White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

19. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド
|| 集計者 ID:2194902 03/10/17(金) 18:42 [ 返信 ]

先週は全体に良い成績でしたね。この調子で頑張っていきましょう。私も取り残されないようにしたいなぁ…。

このところ、馬番&レース番号等の記入ミスが多発しています。
ルール通り、馬名は優先せず、日付&場名&レース番号&馬番を優先しますので、注意してくださいね。

≪ルール≫、≪投票方法≫、≪ポイント≫は、『8月23日(土)〜24日(日) 投票用スレッド』を参照してください。
それでもわからない方は、他の参加者の投票方法を参考にしたり、本館の運営スレッドに質問してくださいね。

[1]. 10月19日(日) 京都 || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 11:15 [ 参照 ]
[2]. 10月19日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 11:22 [ 参照 ]
[3]. 10月19日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 11:28 [ 参照 ]
[4]. 10月19日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 11:39 [ 参照 ]
[5]. 10月19日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 20:38 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 ganderさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 03:06 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土) 東京 || ID:2bd99e6 03/10/18(土) 15:00 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土) 京都 || ID:2bd99e6 03/10/18(土) 15:00 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土) || BIT ID:24c3ee2 03/10/19(日) 17:52 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土) || ID:24c3ee2 03/10/19(日) 17:52 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 轡さん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 02:49 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土) 東京 || 集計者 ID:2194902 03/10/18(土) 02:00 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 03/10/18(土) 02:11 [ 参照 ]
[3]. 10月19日(日) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 03/10/19(日) 13:00 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 プロヴィックスさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 20:00 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/18(土) 00:28 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/18(土) 00:29 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/18(土) 00:31 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/19(日) 13:28 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/19(日) 13:31 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/19(日) 13:34 [ 参照 ]
[7]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 さすらいさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 22:11 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土) 京都9R || シュール ID:2bcee19 03/10/17(金) 23:58 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土) 京都10R || シュール ID:2bcee19 03/10/18(土) 00:08 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土) 京都11R || シュール ID:2bcee19 03/10/18(土) 05:44 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土) 最終オッズ || シュール ID:2bcee19 03/10/19(日) 17:59 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 シュールさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 02:34 [ 参照 ]
[1]. 10月19日(日)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 22:28 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 22:33 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土)東京 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 23:14 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 23:21 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 23:35 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 23:43 [ 参照 ]
[7]. 10月18日(土)東京 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/18(土) 09:42 [ 参照 ]
[8]. 10月18日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/18(土) 10:33 [ 参照 ]
[9]. 10月19日(日)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 11:09 [ 参照 ]
[10]. 10月19日(日)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 11:10 [ 参照 ]
[11]. 10月19日(日)東京 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 13:21 [ 参照 ]
[12]. 10月19日(日)東京 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 13:25 [ 参照 ]
[13]. 10月19日(日)東京 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 13:29 [ 参照 ]
[14]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 あちちさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 21:53 [ 参照 ]
[14]. 最終オッズ日曜分 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/20(月) 20:17 [ 参照 ]
[15]. 最終オッズ土曜分 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/20(月) 20:28 [ 参照 ]
[16]. 最終オッズ土曜分 || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 22:20 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土)京都 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/17(金) 21:41 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土)京都 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/17(金) 21:47 [ 参照 ]
[3]. 10月19日(日)京都 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/17(金) 22:00 [ 参照 ]
[4]. 10月19日(日)東京 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/17(金) 22:04 [ 参照 ]
[5]. 最終オッズ || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/20(月) 01:00 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 ロストマンさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 03:20 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:41 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:42 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:43 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:45 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:46 [ 参照 ]
[6]. 10月19日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:27 [ 参照 ]
[7]. 10月19日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:28 [ 参照 ]
[8]. 10月19日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:34 [ 参照 ]
[9]. 10月19日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:34 [ 参照 ]
[10]. 10月19日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:35 [ 参照 ]
[11]. 10月18日(土) || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 17:30 [ 参照 ]
[12]. 10月19日(日) || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 17:37 [ 参照 ]
[13]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 富士山さん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 02:23 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土)京都
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 21:40 [ 返信 ]

10R

8 エクセシヴワード 人気ほどの実力?
9 ロードプリヴェイル やはり人気する?
10 タイムパラドックス 展開不向き?
14 ブイロッキー 展開不向き?

シロキタも勝ちきるとなると・・・

[2]. 10月18日(土)京都
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 21:42 [ 返信 ]

11R

2 アドマイヤシェイク エンドスウィープでは引いてしまう

[3]. 10月18日(土)東京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 21:51 [ 返信 ]

6R

4 マルゴジャスティス 粘り切れそうに無い

[4]. 10月18日(土)東京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 21:56 [ 返信 ]

7R

2 ジョウノヴィーナス 弱くなった感さえ。何分人気先行タイプなので。

牝限の割りに牡馬混合の8Rよりハイレベルのような。

[5]. 10月18日(土)東京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 22:28 [ 返信 ]

10R

6 カナハラサンサン 別定では厳しそう
11 マイネルエーレ このクラスでは善戦一杯のようだ

[6]. 10月18日(土)東京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 22:34 [ 返信 ]

11R

5 ハセノバクシンオー 条件微妙
11 ココモキング 距離不安、前走惨敗

[7]. 10月18日(日)東京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 11:50 [ 返信 ]

6R

13 ジターナフォンテン 前馬場では

[8]. 10月18日(日)東京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 11:54 [ 返信 ]

7R

12 ニシノダビンチ 前馬場では

[9]. 10月18日(日)東京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:02 [ 返信 ]

8R

11 コスモプロフィール 前走牝限。アテにし辛い。
13 キングフッド 上積み期待薄では。どうせ詰めが甘いタイプ。

[10]. 10月18日(日)東京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:09 [ 返信 ]

11R

3 ノブレスオブリッジ 前走より相手強いかも。詰め甘。距離不足?
7 ウィルビーゼア 所詮1000万条件馬。前走は展開がハマった面も。

[11]. 10月18日(日)東京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:20 [ 返信 ]

12R 「今週の勝負レース」にします

1 ホシノベストタイム 展開不向き
3 マストビーエンゼル 同上
6 ウインジェネラーレ 同上
10 ジェイケイガバナー 同上
14 デュエットシチー 同上

[12]. 10月18日(日)京都
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:22 [ 返信 ]

6R

11 イエス やっぱり届かない

[13]. 10月18日(日)京都
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:23 [ 返信 ]

7R

1 アグネスプラネット 内回りの罠

[14]. 10月18日(日)京都
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:26 [ 返信 ]

8R

1 メイショウフクヒメ
11 マチカネテマリウタ

[15]. 10月18日(日)京都
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:30 [ 返信 ]

11R

3 オースミハルカ 鞍上で。距離実績なし。

[16]. 10月18日(日)
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 17:02 [ 返信 ]

[7]13 ジターナフォンテン 10.8 2.0 - 3.3 3番人気7着

[8]2 ニシノダビンチ 6.7 1.4 - 2.0 3番人気4着

[9]11 コスモプロフィール 4.9 1.3 - 2.0 2番人気5着
  13 キングフッド 9.1 1.7 - 2.7 4番人気1着・・・相手が弱かったと弁明

[10]3 ノブレスオブリッジ 10.1 2.2 - 3.6 4番人気9着
  7 ウィルビーゼア 14.8 2.7 - 4.4 6番人気6着

[11]「今週の勝負レース」
  1 ホシノベストタイム 9.9 2.6 - 3.7 5番人気9着
  3 マストビーエンゼル 10.8 2.1 - 2.9 6番人気5着
  6 ウインジェネラーレ 5.8 1.9 - 2.6 2番人気4着 結果オーライ
  10 ジェイケイガバナー 2.8 1.3 - 1.6 1番人気2着 やはり上位
  14 デュエットシチー 22.8 4.2 - 6.1 8番人気13着

[12]11 イエス 2.8 1.1 - 1.5 2番人気6着 無理な競馬で更に自滅

[13]1 アグネスプラネット 2.7 1.2 - 1.5 1番人気6着 人気し過ぎ

[14]1 メイショウフクヒメ 9.4 2.7 - 3.9 5番人気1着・・・安易な消しで反省
  11 マチカネテマリウタ 12.7 3.0 - 4.2 6番人気11着

[15]3 オースミハルカ 13.7 3.0 - 5.1 6番人気6着 善戦では

[17]. 10月18日(土)
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 17:29 [ 返信 ]

[1]
8 エクセシヴワード 11.8 2.1-3.5 5番人気14着 休ませた方が
9 ロードプリヴェイル 4.2 1.2 -1.7 2番人気6着 頭打ち
10 タイムパラドックス 12.2 2.7-4.6 6番人気7着 嵌まらないと
14 ブイロッキー 34.2 4.6-8.2 8番人気15着 不利可哀想

[2]
2 アドマイヤシェイク 17.0 2.1-4.1 3番人気3着

[3]
4 マルゴジャスティス 19.5 4.4-7.0 9番人気8着 逃げなかった・・・

[4]
2 ジョウノヴィーナス 4.4 1.3 -2.0 3番人気5着 今季はおかしい

[5]
6 カナハラサンサン 55.7 5.0-9.2 9番人気16着 見せ場は出遅れだけ・・・
11 マイネルエーレ 26.0 3.3-6.1 5番人気7着 前残りで

[6]
5 ハセノバクシンオー 51.9 8.9-13.9 12番人気8着 メドは立ったか
11 ココモキング 4.2 1.6-2.1 2番人気2着 伊達ではなかった

次からはもっと簡単にします(笑)
因みに馬券の方は壊滅。

[18]. 10月18日(土)〜19(日) 集計 白幸緋牡丹(仮)さん
|| 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 02:04 [ 返信 ]

       単         複
 [1] ○  +50    ○  +50
 [2] ○   +5    ×   −8
 [3] ○   +4    ○   +4
 [4] ○  +20    ○  +20
 [5] ○   +3    ○   +3
 [6] ○  +25    ×  −34
 [7] ○   +8    ○   +8
 [8] ○  +12    ○  +12
 [9] ×  −96    ×   −2
[10] ○  +16    ○  +16
[11] ◎ +320    ×× +60  複勝は失敗ですが、ポイントはプラスです
[12] ○  +40    ○  +40
[13] ○  +40    ○  +40
[14] ×  −92    ×  −19
[15] ○   +6    ○   +6

 計     +361      +196  =  +557P


15レース、お疲れさまでした。
懲りずにバンバン消してください(笑)

複勝は、失敗したときだけ“払戻金”を記入していただくだけでOKです。

それにしても、この成績で当たらないとは…。 


戻る