White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

19. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド
|| 集計者 ID:2194902 03/10/17(金) 18:42 [ 返信 ]

先週は全体に良い成績でしたね。この調子で頑張っていきましょう。私も取り残されないようにしたいなぁ…。

このところ、馬番&レース番号等の記入ミスが多発しています。
ルール通り、馬名は優先せず、日付&場名&レース番号&馬番を優先しますので、注意してくださいね。

≪ルール≫、≪投票方法≫、≪ポイント≫は、『8月23日(土)〜24日(日) 投票用スレッド』を参照してください。
それでもわからない方は、他の参加者の投票方法を参考にしたり、本館の運営スレッドに質問してくださいね。

[1]. 10月19日(日) 京都 || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 11:15 [ 参照 ]
[2]. 10月19日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 11:22 [ 参照 ]
[3]. 10月19日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 11:28 [ 参照 ]
[4]. 10月19日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 11:39 [ 参照 ]
[5]. 10月19日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 20:38 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 ganderさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 03:06 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土) 東京 || ID:2bd99e6 03/10/18(土) 15:00 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土) 京都 || ID:2bd99e6 03/10/18(土) 15:00 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土) || BIT ID:24c3ee2 03/10/19(日) 17:52 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土) || ID:24c3ee2 03/10/19(日) 17:52 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 轡さん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 02:49 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土) 東京 || 集計者 ID:2194902 03/10/18(土) 02:00 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 03/10/18(土) 02:11 [ 参照 ]
[3]. 10月19日(日) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 03/10/19(日) 13:00 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 プロヴィックスさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 20:00 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/18(土) 00:28 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/18(土) 00:29 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/18(土) 00:31 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/19(日) 13:28 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/19(日) 13:31 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/19(日) 13:34 [ 参照 ]
[7]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 さすらいさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 22:11 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土) 京都9R || シュール ID:2bcee19 03/10/17(金) 23:58 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土) 京都10R || シュール ID:2bcee19 03/10/18(土) 00:08 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土) 京都11R || シュール ID:2bcee19 03/10/18(土) 05:44 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土) 最終オッズ || シュール ID:2bcee19 03/10/19(日) 17:59 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 シュールさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 02:34 [ 参照 ]
[1]. 10月19日(日)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 22:28 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 22:33 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土)東京 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 23:14 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 23:21 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 23:35 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 23:43 [ 参照 ]
[7]. 10月18日(土)東京 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/18(土) 09:42 [ 参照 ]
[8]. 10月18日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/18(土) 10:33 [ 参照 ]
[9]. 10月19日(日)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 11:09 [ 参照 ]
[10]. 10月19日(日)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 11:10 [ 参照 ]
[11]. 10月19日(日)東京 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 13:21 [ 参照 ]
[12]. 10月19日(日)東京 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 13:25 [ 参照 ]
[13]. 10月19日(日)東京 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 13:29 [ 参照 ]
[14]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 あちちさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 21:53 [ 参照 ]
[14]. 最終オッズ日曜分 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/20(月) 20:17 [ 参照 ]
[15]. 最終オッズ土曜分 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/20(月) 20:28 [ 参照 ]
[16]. 最終オッズ土曜分 || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 22:20 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土)京都 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/17(金) 21:41 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土)京都 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/17(金) 21:47 [ 参照 ]
[3]. 10月19日(日)京都 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/17(金) 22:00 [ 参照 ]
[4]. 10月19日(日)東京 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/17(金) 22:04 [ 参照 ]
[5]. 最終オッズ || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/20(月) 01:00 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 ロストマンさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 03:20 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土) 東京
|| 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:41 [ 返信 ]

8R 山中湖特別

2 トゥーエニワン

[2]. 10月18日(土) 東京
|| 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:42 [ 返信 ]

10R 狭山湖特別

5 サイモンセッズ 左回り、距離ともに全く良績なし。
6 カナハラサンサン 結局届かない。
11 マイネルエーレ 限界が見えた。

[3]. 10月18日(土) 東京
|| 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:43 [ 返信 ]

11R 神無月S

3 グラスベンチャー 追い込み馬だが中山向き。
5 ハセノバクシンオー 1F長い。
15 クロッサンドラ 休み明けでは強調できない。

[4]. 10月18日(土) 京都
|| 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:45 [ 返信 ]

10R エニフS

10 タイムパラドックス 過剰人気の典型的な馬。
15 ホーマンベルウィン どうせ4着か5着。

[5]. 10月18日(土) 京都
|| 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:46 [ 返信 ]

11R デイリー杯2歳S

6 エムティーダイオー 正直買う気がしない。

[6]. 10月19日(日) 東京
|| 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:27 [ 返信 ]

9R アイビーS

4 マイネルパナシュ 鞍上がねぇ・・・

[7]. 10月19日(日) 東京
|| 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:28 [ 返信 ]

10R 神奈川新聞杯

6 スイートチャーム 長い。
7 サクラタイリン 実は中山向き?休み明けだし。
03/10/19(日) 12:29 編集

[8]. 10月19日(日) 東京
|| 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:34 [ 返信 ]

11R 府中牝馬S

6 オースミコスモ
9 レディパステル

勝負!

[9]. 10月19日(日) 京都
|| 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:34 [ 返信 ]

10R 桂川S

5 ゴールデンキャスト 過剰人気。

[10]. 10月19日(日) 京都
|| 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:35 [ 返信 ]

11R 秋華賞(今週の勝負レース)

2 ピースオブワールド
9 チューニー

ちょい弱気だけど、自信はあります。

[11]. 10月18日(土)
|| 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 17:30 [ 返信 ]

18日
東京8R 2 トゥーエニワン 単2.5 複1.4-1.8 1着
東京10R 5 サイモンセッズ 単3.4 複1.1-1.6 1着
      6 カナハラサンサン 単55.7 複5.0-9.2 16着
      11 マイネルエーレ 単26.0 複3.3-6.1 7着
東京11R 3 グラスベンチャー 単24.0 複4.2-6.4 3着
      5 ハセノバクシンオー 単51.9 複8.9-13.9 8着
      15 クロッサンドラ 単20.0 複4.0-6.1 10着
京都10R 10 タイムパラドックス 単12.2 複2.7-4.6 7着
      15 ホーマンベルウィン 単30.2 複4.1-7.3 1着
京都11R 6 エムティーダイオー 単18.3 複1.7-3.2 5着

[12]. 10月19日(日)
|| 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 17:37 [ 返信 ]

19日
東京9R 4 マイネルパナシュ 単21.7 複3.3-5.6 1着
東京10R 6 スイートチャーム 単20.9 複4.1-6.6 5着
      7 サクラタイリン 単3.4 複1.5-2.0 8着
東京11R 6 オースミコスモ 単5.0 複1.3-1.9 4着
      9 レディパステル 単2.1 複1.1-1.4 1着
京都10R 5 ゴールデンキャスト 単2.4 複1.2-1.5 3着
京都11R(勝負レース) 2 ピースオブワールド 単11.8 複2.6-4.4 4着
             9 チューニー 単39.1 複5.5-9.5 13着

もう今週ダメダメ・・・。弁解の余地なし。

[13]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 富士山さん
|| 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 02:23 [ 返信 ]

       単         複
 [1] × −106    ×  −50
 [2] × −110    ×  −27
 [3] ○   +8    ×  −13
 [4] ×  −99    ×   −9
 [5] ○   +4    ○   +4
 [6] × −105    ×  −15
 [7] ○  +40    ○  +40
 [8] × −100    ×   −7
 [9] ○  +50    ×  −25
[10] ◎  +20    ◎  +20  今週の勝負レース

 計     −398       −82  =  −480P


オッズ集計、お疲れ様です。
とても見やすくて助かります。

尚、複勝に関しては、失敗したときのみ“払戻金”を書き込んでいただければOKです。

[1]. 10月18日(土)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 21:40 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 21:42 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 21:51 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 21:56 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 22:28 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 22:34 [ 参照 ]
[7]. 10月18日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 11:50 [ 参照 ]
[8]. 10月18日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 11:54 [ 参照 ]
[9]. 10月18日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:02 [ 参照 ]
[10]. 10月18日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:09 [ 参照 ]
[11]. 10月18日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:20 [ 参照 ]
[12]. 10月18日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:22 [ 参照 ]
[13]. 10月18日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:23 [ 参照 ]
[14]. 10月18日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:26 [ 参照 ]
[15]. 10月18日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:30 [ 参照 ]
[16]. 10月18日(日) || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 17:02 [ 参照 ]
[17]. 10月18日(土) || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 17:29 [ 参照 ]
[18]. 10月18日(土)〜19(日) 集計 白幸緋牡丹(仮)さん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 02:04 [ 参照 ]

戻る