White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

19. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド
|| 集計者 ID:2194902 03/10/17(金) 18:42 [ 返信 ]

先週は全体に良い成績でしたね。この調子で頑張っていきましょう。私も取り残されないようにしたいなぁ…。

このところ、馬番&レース番号等の記入ミスが多発しています。
ルール通り、馬名は優先せず、日付&場名&レース番号&馬番を優先しますので、注意してくださいね。

≪ルール≫、≪投票方法≫、≪ポイント≫は、『8月23日(土)〜24日(日) 投票用スレッド』を参照してください。
それでもわからない方は、他の参加者の投票方法を参考にしたり、本館の運営スレッドに質問してくださいね。

[1]. 10月19日(日) 京都 || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 11:15 [ 参照 ]
[2]. 10月19日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 11:22 [ 参照 ]
[3]. 10月19日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 11:28 [ 参照 ]
[4]. 10月19日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 11:39 [ 参照 ]
[5]. 10月19日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 20:38 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 ganderさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 03:06 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土) 東京 || ID:2bd99e6 03/10/18(土) 15:00 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土) 京都 || ID:2bd99e6 03/10/18(土) 15:00 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土) || BIT ID:24c3ee2 03/10/19(日) 17:52 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土) || ID:24c3ee2 03/10/19(日) 17:52 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 轡さん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 02:49 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土) 東京
|| 集計者 ID:2194902 03/10/18(土) 02:00 [ 返信 ]

9R 東京オータムJ

11 カネトシオペラクン 平場実績人気

[2]. 10月18日(土) 京都
|| プロヴィックス ID:2194902 03/10/18(土) 02:11 [ 返信 ]

11R デイリー杯2歳S  「今週の勝負レース」

2 アドマイヤシェイク  前走タイムイマイチの一戦一勝馬。人気ならベタ消し
8 マイネルエクストラ  前走凡走で人気。この時期に休み明けは言い訳にならず

唯一、成功している2歳戦で勝負!
失敗続きの関西圏でいいのかなぁ…。

[3]. 10月19日(日) 京都
|| プロヴィックス ID:2194902 03/10/19(日) 13:00 [ 返信 ]

11R 秋華賞

 4 メイショウバトラー  穴人気馬消し
10 アドマイヤグルーヴ  ゲート難が解消したとはいえず、乗りにくい馬
14 ヤマカツリリー    

[4]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 プロヴィックスさん
|| 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 20:00 [ 返信 ]

       単         複
[1] ○  +10    ×  −25
[2] ◎  +20    ××  −8
[3] ○  +60    ×  −34

 計     +90       −67  =  +23P

ショボイけど、連続マイナスは脱出…。

[1]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/18(土) 00:28 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/18(土) 00:29 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/18(土) 00:31 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/19(日) 13:28 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/19(日) 13:31 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/19(日) 13:34 [ 参照 ]
[7]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 さすらいさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 22:11 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土) 京都9R || シュール ID:2bcee19 03/10/17(金) 23:58 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土) 京都10R || シュール ID:2bcee19 03/10/18(土) 00:08 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土) 京都11R || シュール ID:2bcee19 03/10/18(土) 05:44 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土) 最終オッズ || シュール ID:2bcee19 03/10/19(日) 17:59 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 シュールさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 02:34 [ 参照 ]
[1]. 10月19日(日)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 22:28 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 22:33 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土)東京 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 23:14 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 23:21 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 23:35 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 23:43 [ 参照 ]
[7]. 10月18日(土)東京 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/18(土) 09:42 [ 参照 ]
[8]. 10月18日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/18(土) 10:33 [ 参照 ]
[9]. 10月19日(日)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 11:09 [ 参照 ]
[10]. 10月19日(日)京都 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 11:10 [ 参照 ]
[11]. 10月19日(日)東京 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 13:21 [ 参照 ]
[12]. 10月19日(日)東京 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 13:25 [ 参照 ]
[13]. 10月19日(日)東京 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 13:29 [ 参照 ]
[14]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 あちちさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 21:53 [ 参照 ]
[14]. 最終オッズ日曜分 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/20(月) 20:17 [ 参照 ]
[15]. 最終オッズ土曜分 || あちち ID:2c1f8aa 03/10/20(月) 20:28 [ 参照 ]
[16]. 最終オッズ土曜分 || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 22:20 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土)京都 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/17(金) 21:41 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土)京都 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/17(金) 21:47 [ 参照 ]
[3]. 10月19日(日)京都 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/17(金) 22:00 [ 参照 ]
[4]. 10月19日(日)東京 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/17(金) 22:04 [ 参照 ]
[5]. 最終オッズ || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/20(月) 01:00 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 ロストマンさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 03:20 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:41 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:42 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:43 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:45 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:46 [ 参照 ]
[6]. 10月19日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:27 [ 参照 ]
[7]. 10月19日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:28 [ 参照 ]
[8]. 10月19日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:34 [ 参照 ]
[9]. 10月19日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:34 [ 参照 ]
[10]. 10月19日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:35 [ 参照 ]
[11]. 10月18日(土) || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 17:30 [ 参照 ]
[12]. 10月19日(日) || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 17:37 [ 参照 ]
[13]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 富士山さん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 02:23 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 21:40 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 21:42 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 21:51 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 21:56 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 22:28 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 22:34 [ 参照 ]
[7]. 10月18日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 11:50 [ 参照 ]
[8]. 10月18日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 11:54 [ 参照 ]
[9]. 10月18日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:02 [ 参照 ]
[10]. 10月18日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:09 [ 参照 ]
[11]. 10月18日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:20 [ 参照 ]
[12]. 10月18日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:22 [ 参照 ]
[13]. 10月18日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:23 [ 参照 ]
[14]. 10月18日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:26 [ 参照 ]
[15]. 10月18日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:30 [ 参照 ]
[16]. 10月18日(日) || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 17:02 [ 参照 ]
[17]. 10月18日(土) || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 17:29 [ 参照 ]
[18]. 10月18日(土)〜19(日) 集計 白幸緋牡丹(仮)さん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 02:04 [ 参照 ]

戻る