White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

19. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド
|| 集計者 ID:2194902 03/10/17(金) 18:42 [ 返信 ]

先週は全体に良い成績でしたね。この調子で頑張っていきましょう。私も取り残されないようにしたいなぁ…。

このところ、馬番&レース番号等の記入ミスが多発しています。
ルール通り、馬名は優先せず、日付&場名&レース番号&馬番を優先しますので、注意してくださいね。

≪ルール≫、≪投票方法≫、≪ポイント≫は、『8月23日(土)〜24日(日) 投票用スレッド』を参照してください。
それでもわからない方は、他の参加者の投票方法を参考にしたり、本館の運営スレッドに質問してくださいね。

[1]. 10月19日(日) 京都 || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 11:15 [ 参照 ]
[2]. 10月19日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 11:22 [ 参照 ]
[3]. 10月19日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 11:28 [ 参照 ]
[4]. 10月19日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 11:39 [ 参照 ]
[5]. 10月19日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/10/19(日) 20:38 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 ganderさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 03:06 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土) 東京 || ID:2bd99e6 03/10/18(土) 15:00 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土) 京都 || ID:2bd99e6 03/10/18(土) 15:00 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土) || BIT ID:24c3ee2 03/10/19(日) 17:52 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土) || ID:24c3ee2 03/10/19(日) 17:52 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 轡さん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 02:49 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土) 東京 || 集計者 ID:2194902 03/10/18(土) 02:00 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 03/10/18(土) 02:11 [ 参照 ]
[3]. 10月19日(日) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 03/10/19(日) 13:00 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 プロヴィックスさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 20:00 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/18(土) 00:28 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/18(土) 00:29 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/18(土) 00:31 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/19(日) 13:28 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/19(日) 13:31 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)〜19日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/10/19(日) 13:34 [ 参照 ]
[7]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 さすらいさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 22:11 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土) 京都9R || シュール ID:2bcee19 03/10/17(金) 23:58 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土) 京都10R || シュール ID:2bcee19 03/10/18(土) 00:08 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土) 京都11R || シュール ID:2bcee19 03/10/18(土) 05:44 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土) 最終オッズ || シュール ID:2bcee19 03/10/19(日) 17:59 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 シュールさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 02:34 [ 参照 ]
[1]. 10月19日(日)京都
|| あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 22:28 [ 返信 ]

京都11R 秋華賞

3オースミハルカ…典型的トライアルホース。
4メイショウバトラー・・・先々での活躍は期待できるが、ここではちと荷が重そうな感が・・・
8レンドフェリーチェ…2000でコジーンは買う気しない
9チューニー…桜花賞で惨敗してるだけに
14ヤマカツリリー…また4着?!
17スティルインラブ…枠がちょっと外過ぎな感が。案外叩いての変わり身がないかもと思ったり
03/10/18(土) 15:21 編集

[2]. 10月18日(土)京都
|| あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 22:33 [ 返信 ]

京都10R エニフステークス
4ホーマンスピリット…58背負ってはさすがに
10タイムパラドックス…休み明けのBT。
14ブイロッキー

[3]. 10月18日(土)東京
|| あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 23:14 [ 返信 ]

東京11R 神無月S
11ココモキング…芝→ダ変わりは+だが、1400はちょっと長いかも

[4]. 10月18日(土)京都
|| あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 23:21 [ 返信 ]

京都8R
14ノンスタンダード

[5]. 10月18日(土)京都
|| あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 23:35 [ 返信 ]

京都3R
16アールデコ

[6]. 10月18日(土)京都
|| あちち ID:2c1f8aa 03/10/17(金) 23:43 [ 返信 ]

京都1R
5ポートマーメイド…人気になるだろうがあっさり消えてくれそう

[7]. 10月18日(土)東京
|| あちち ID:2c1f8aa 03/10/18(土) 09:42 [ 返信 ]

東京1R
4コスモシュプール…次こそと思わせといてコケるパターンに嵌っておくれ^^;

[8]. 10月18日(土)京都
|| あちち ID:2c1f8aa 03/10/18(土) 10:33 [ 返信 ]

京都4R
7ビッグファルコン・・・他に早熟そうな○外もいるんで、単はないと判断

[9]. 10月19日(日)京都
|| あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 11:09 [ 返信 ]

京都5R
2エアバビロン・・・休み明け
11ナリタグランジャー
03/10/19(日) 12:47 編集

[10]. 10月19日(日)京都
|| あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 11:10 [ 返信 ]

京都9R
7リアリーガットミー

[11]. 10月19日(日)東京
|| あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 13:21 [ 返信 ]

東京10R
8スイートクラフティ
4シンボリスナイパー

[12]. 10月19日(日)東京
|| あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 13:25 [ 返信 ]

東京11R 府中牝馬S
11ショコット・・・東京ならいらないかな
14トーワトレジャー・・・落馬&休み明け

[13]. 10月19日(日)東京
|| あちち ID:2c1f8aa 03/10/19(日) 13:29 [ 返信 ]

東京9R アイビーS
8ジュレップ
3カフェヴィンセント

[14]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 あちちさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 21:53 [ 参照 ]
[14]. 最終オッズ日曜分
|| あちち ID:2c1f8aa 03/10/20(月) 20:17 [ 返信 ]

京都5R
2エアバビロン・・・11番人気9着 単46.4 複10.0 - 16.3→無効
11ナリタグランジャー・・・5番人気1着 単10.2 複3.1 - 4.8→失敗

京都9R
7リアリーガットミー・・・6番人気10着 単40.1 複4.3 - 8.8→無効

東京9R
3カフェヴィンセント・・・5番人気5着 単12.7 複2.0 - 3.2
8ジュレップ・・・4番人気3着 単10.0 複1.8 - 3.0→失敗

東京10R
4シンボリスナイパー・・・8番人気9着 単17.5 複3.4 - 5.4
8スウィトクラフティ・・・4番人気1着 単11.8 複2.8 - 4.4→失敗

東京11R
11ショコット・・・7番人気11着 単21.2 複3.3 - 5.5
14トーワトレジャー・・・8番人気7着 単33.9 複4.7 - 7.9

京都11R
3オースミハルカ・・・6番人気6着単13.7 複3.0 - 5.1
4メイショウバトラー・・・7番人気7着 単19.0 複3.6 - 6.2
8レンドフェリーチェ・・・4番人気9着 単11.8 複2.7 - 4.6
9チューニー・・・10番人気9着 単39.1 複5.5 - 9.5
14ヤマカツリリー・・・8番人気3着 単20.0 複3.0 - 5.0→失敗
17スティルインラブ・・・2番人気1着 単3.2 複1.3 - 1.6→失敗
03/10/20(月) 20:30 編集

[15]. 最終オッズ土曜分
|| あちち ID:2c1f8aa 03/10/20(月) 20:28 [ 返信 ]

京都1R
5ポートマーメイド・・・3番人気1着 単6.6 複2.1 - 3.1→失敗

東京1R
4コスモシュプール・・・1番人気3着 単3.5 複1.2 - 1.5→失敗

京都3R
16アールデコ・・・4番人気16着 単11.3 複2.7 - 4.3

京都4R
7ビッグファルコン・・・1番人気2着単1.8 複1.0 - 1.3→失敗

京都8R
14ノンスタンダード・・・3番人気6着 単9.9 複2.1 - 3.5

京都10R
4ホーマンスピリット・・・10番人気3着 単80.0 複12.9 - 23.7→無効
10タイムパラドックス・・・6番人気7着 単12.2 複2.7 - 4.6
14ブイロッキー・・・8番人気15着 単34.2 複4.6 - 8.2

東京11R
11ココモキング・・・2番人気2着 単4.2 複1.6 - 2.1→失敗
03/10/20(月) 20:30 編集

[16]. 最終オッズ土曜分
|| 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 22:20 [ 返信 ]

お疲れ様です・
夕食を挟んで集計していたので、気がつきませんでした。

尚、複勝に関しては、失敗した馬のみ“払戻金”を書き込んでいただければ集計できます。

[1]. 10月18日(土)京都 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/17(金) 21:41 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土)京都 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/17(金) 21:47 [ 参照 ]
[3]. 10月19日(日)京都 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/17(金) 22:00 [ 参照 ]
[4]. 10月19日(日)東京 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/17(金) 22:04 [ 参照 ]
[5]. 最終オッズ || ロストマン ID:2a9c3ca 03/10/20(月) 01:00 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 ロストマンさん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 03:20 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:41 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:42 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:43 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:45 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/10/17(金) 21:46 [ 参照 ]
[6]. 10月19日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:27 [ 参照 ]
[7]. 10月19日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:28 [ 参照 ]
[8]. 10月19日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:34 [ 参照 ]
[9]. 10月19日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:34 [ 参照 ]
[10]. 10月19日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 12:35 [ 参照 ]
[11]. 10月18日(土) || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 17:30 [ 参照 ]
[12]. 10月19日(日) || 富士山 ID:26549e7 03/10/19(日) 17:37 [ 参照 ]
[13]. 10月18日(土)〜19日(日) 集計 富士山さん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 02:23 [ 参照 ]
[1]. 10月18日(土)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 21:40 [ 参照 ]
[2]. 10月18日(土)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 21:42 [ 参照 ]
[3]. 10月18日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 21:51 [ 参照 ]
[4]. 10月18日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 21:56 [ 参照 ]
[5]. 10月18日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 22:28 [ 参照 ]
[6]. 10月18日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/17(金) 22:34 [ 参照 ]
[7]. 10月18日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 11:50 [ 参照 ]
[8]. 10月18日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 11:54 [ 参照 ]
[9]. 10月18日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:02 [ 参照 ]
[10]. 10月18日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:09 [ 参照 ]
[11]. 10月18日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:20 [ 参照 ]
[12]. 10月18日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:22 [ 参照 ]
[13]. 10月18日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:23 [ 参照 ]
[14]. 10月18日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:26 [ 参照 ]
[15]. 10月18日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 12:30 [ 参照 ]
[16]. 10月18日(日) || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 17:02 [ 参照 ]
[17]. 10月18日(土) || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/19(日) 17:29 [ 参照 ]
[18]. 10月18日(土)〜19(日) 集計 白幸緋牡丹(仮)さん || 集計者 ID:2194902 03/10/20(月) 02:04 [ 参照 ]

戻る