White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

21. 11月1日(土)から11月2日(日)投票スレッド
|| KESU ID:4077a54 03/10/31(金) 20:18 [ 返信 ]

新たに参加していいですか?

勝手にスレ立てまでして・・・

[1]. 11月2日(日) 東京 || ID:2bd99e6 03/11/02(日) 14:20 [ 参照 ]
[2]. 11月2日(日) 京都 || ID:2bd99e6 03/11/02(日) 14:21 [ 参照 ]
[3]. 11月2日(日) 京都 || ID:2bd99e6 03/11/02(日) 14:21 [ 参照 ]
[4]. 11月2日(日) 福島 || ID:2bd99e6 03/11/02(日) 14:22 [ 参照 ]
[5]. 11月2日(日) || ID:2bd99e6 03/11/02(日) 22:41 [ 参照 ]
[6]. 11月1日(土)〜3日(月) 集計 轡さん || 集計者 ID:2194902 03/11/03(月) 03:07 [ 参照 ]
[1]. 11月2日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/11/02(日) 13:56 [ 参照 ]
[2]. 11月2日(日) 東京 最終オッズ || 富士山 ID:26549e7 03/11/02(日) 21:55 [ 参照 ]
[3]. 11月1日(土)〜3日(月) 集計 富士山さん || 集計者 ID:2194902 03/11/03(月) 02:56 [ 参照 ]
[1]. 11月1日(土)から11月2日(日)投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/11/01(土) 13:02 [ 参照 ]
[2]. 11月1日(土)から11月2日(日)投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/11/02(日) 13:10 [ 参照 ]
[3]. 11月1日(土)から11月2日(日)投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/11/02(日) 13:28 [ 参照 ]
[4]. 11月1日(土)から11月2日(日)投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/11/02(日) 15:38 [ 参照 ]
[5]. 11月1日(土)〜11月3日(月) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/11/03(月) 18:13 [ 参照 ]
[6]. 11月1日(土)〜11月3日(月) 集計 さすらいさん || 集計者 ID:2194902 03/11/04(火) 02:57 [ 参照 ]
[1]. 11月1日(土) 東京11R || シュール ID:2bcee19 03/11/01(土) 11:03 [ 参照 ]
[2]. 11月1日(土) 京都11R || シュール ID:2bcee19 03/11/01(土) 11:18 [ 参照 ]
[3]. 11月2日(日) 東京10R || シュール ID:2bcee19 03/11/02(日) 06:04 [ 参照 ]
[4]. 最終オッズ || シュール ID:2bcee19 03/11/03(月) 00:30 [ 参照 ]
[5]. 11月1日(土)〜3日(月) 集計 シュールさん || 集計者 ID:2194902 03/11/03(月) 03:15 [ 参照 ]
[1]. 11月1日(土) 京都 || gander ID:3ec94bf 03/11/01(土) 10:39 [ 参照 ]
[2]. 11月1日(土) 京都 || gander ID:3ec94bf 03/11/01(土) 10:47 [ 参照 ]
[3]. 11月1日(土) 京都 || gander ID:3ec94bf 03/11/01(土) 10:50 [ 参照 ]
[4]. 11月1日(土) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/11/01(土) 10:53 [ 参照 ]
[5]. 11月2日(日) 京都 || gander ID:3ec94bf 03/11/02(日) 00:53 [ 参照 ]
[6]. 11月2日(日) 京都 || gander ID:3ec94bf 03/11/02(日) 00:55 [ 参照 ]
[7]. 11月2日(日) 京都 || gander ID:3ec94bf 03/11/02(日) 00:58 [ 参照 ]
[8]. 11月2日(日) 京都 || gander ID:3ec94bf 03/11/02(日) 13:46 [ 参照 ]
[9]. 11月2日(日) 福島 || gander ID:3ec94bf 03/11/02(日) 13:56 [ 参照 ]
[10]. 11月2日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/11/02(日) 14:48 [ 参照 ]
[11]. 11月2日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/11/02(日) 16:11 [ 参照 ]
[12]. 11月3日(祝) 福島 || gander ID:3ec94bf 03/11/03(月) 11:51 [ 参照 ]
[13]. 11月3日(祝) 福島 || gander ID:3ec94bf 03/11/03(月) 11:57 [ 参照 ]
[14]. 11月3日(祝) 福島 || gander ID:3ec94bf 03/11/03(月) 12:01 [ 参照 ]
[15]. 11月3日(祝) 福島 || gander ID:3ec94bf 03/11/03(月) 12:03 [ 参照 ]
[16]. 11月3日(祝) 福島 || gander ID:3ec94bf 03/11/03(月) 12:11 [ 参照 ]
[17]. 11月1日(土)〜3日(月) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/11/03(月) 17:57 [ 参照 ]
[18]. 11月1日(土)〜3日(月) 集計 ganderさん || 集計者 ID:2194902 03/11/03(月) 21:29 [ 参照 ]
[19]. 11月1日(土)〜3日(月) 感想 || gander ID:3ec94bf 03/11/03(月) 21:52 [ 参照 ]
[1]. 11月1日(土) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/01(土) 08:55 [ 参照 ]
[2]. 11月2日(日) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/01(土) 23:54 [ 参照 ]
[3]. 11月2日(日) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/02(日) 00:05 [ 参照 ]
[3]. 11月2日(日) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/02(日) 00:03 [ 参照 ]
[3]. 11月2日(日) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/02(日) 00:01 [ 参照 ]
[3]. 11月2日(日) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/01(土) 23:59 [ 参照 ]
[3]. 11月2日(日) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/01(土) 23:57 [ 参照 ]
[3]. 11月2日(日) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/01(土) 23:55 [ 参照 ]
[2]. 11月1日(土) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/01(土) 10:04 [ 参照 ]
[2]. 11月1日(土) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/01(土) 08:56 [ 参照 ]
[3]. 11月1日(土) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/01(土) 08:59 [ 参照 ]
[4]. 11月1日(土)〜3日(月) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/11/03(月) 22:15 [ 参照 ]
[5]. 11月1日(土)〜3日(月) 集計 煮干しのたけちゃんさん || 集計者 ID:2194902 03/11/04(火) 02:47 [ 参照 ]
[6]. 11月1日(土)〜3日(月) 集計 煮干しのたけちゃんさん || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/05(水) 16:04 [ 参照 ]
[1]. 11月1日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/11/01(土) 02:02 [ 参照 ]
[2]. 11月1日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/11/01(土) 02:09 [ 参照 ]
[3]. 11月1日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/11/01(土) 02:14 [ 参照 ]
[4]. 11月1日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/11/01(土) 12:27 [ 参照 ]
[5]. 11月1日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/11/01(土) 14:31 [ 参照 ]
[6]. 11月2日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/11/02(日) 01:36 [ 参照 ]
[7]. 11月2日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/11/02(日) 01:40 [ 参照 ]
[8]. 11月2日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/11/02(日) 01:44 [ 参照 ]
[9]. 11月2日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/11/02(日) 01:47 [ 参照 ]
[10]. 11月2日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/11/02(日) 11:26 [ 参照 ]
[11]. 11月2日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/11/02(日) 11:40 [ 参照 ]
[12]. 11月2日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/11/02(日) 14:15 [ 参照 ]
[13]. 最終おっず || あちち ID:2c1f8aa 03/11/02(日) 17:00 [ 参照 ]
[14]. 11月1日(土)〜3日(月) 集計 あちちさん || 集計者 ID:2194902 03/11/03(月) 02:30 [ 参照 ]
[1]. 11月1日(土)東京 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/11/01(土) 00:27 [ 参照 ]
[2]. 11月1日(土)京都 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/11/01(土) 00:35 [ 参照 ]
[3]. 11月2日(日)東京 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/11/01(土) 00:54 [ 参照 ]
[4]. 最終オッズ || ロストマン ID:2a9c3ca 03/11/02(日) 21:53 [ 参照 ]
[5]. 11月1日(土)〜3日(月) 集計 ロストマンさん || 集計者 ID:2194902 03/11/03(月) 02:40 [ 参照 ]
[6]. 11月1日(土)〜3日(月) 集計 ロストマンさん || ロストマン ID:2a9c3ca 03/11/03(月) 07:40 [ 参照 ]
[7]. ロストマンさんへ(訂正しました) || 集計者 ID:2194902 03/11/03(月) 16:25 [ 参照 ]
[8]. 黙ってればよかったかも?)激殴 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/11/03(月) 18:06 [ 参照 ]
[9]. 黙ってればよかったかも?)激殴 || 集計者 ID:2194902 03/11/03(月) 18:40 [ 参照 ]
[1]. 11月1日(土)東京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/31(金) 23:12 [ 返信 ]

8R

1 タイキダイナスティ 超スロー→決め手勝負→負け

[2]. 11月1日(土)東京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/31(金) 23:31 [ 返信 ]

11R

2 サイレントディール 適性疑問、相手強い
4 ディーエスサンダー 器用さ欠き距離短縮なら疑える
7 ストロングブラッド 鞍上弱化なら疑える
9 ハギノハイグレイド 渋い馬だけに

[3]. 11月1日(土)京都
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/31(金) 23:37 [ 返信 ]

10R

2 ドゥーマイベスト コース替わりで後退
10 ビワワールド 来たら御免なさい
14 タニノボルガ 同上

長距離なら千田(爆)

[4]. 11月1日(土)京都
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/10/31(金) 23:43 [ 返信 ]

11R

2 サーガノヴェル 直線長い
4 マイネルモルゲン 斤量増
5 サニングデール 叩き台?

土曜は消すのにいい馬が少ないですね。

[5]. 11月1日(土)おっず
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/03(月) 16:32 [ 返信 ]

1 1 タイキダイナスティ 2番人気2着 単5.0 複180円 朝「B着」気付いて焦った(苦笑)

2 2 サイレントディール 1番人気1着 3.8 250円 脱帽です
  4 ディーエスサンダー 3番人気6着 5.8 しょうがないっしょ
  7 ストロングブラッド 4番人気5着 5.8 頑張ってる
  9 ハギノハイグレイド 8番人気2着 23.7 830円 取り消せばよかったと後の祭り

3 2 ドゥーマイベスト 6番人気5着 24.6 決め手勝負辛い
  10 ビワワールド 4番人気3着 7.6 190円 御免なさい
  14 タニノボルガ 8番人気8着 30.2 アンカツ人気さえしない

4 2 サーガノヴェル 8番人気10着 17.9 複はゴッチャンより売れてたのか・・・
  4 マイネルモルゲン 3番人気8着 7.7 ユタカが乗ってればモノポの再現だったのに
  5 サニングデール 10番人気6着 24.4 次は凄い人気しそう

ハギノは余計だった。どうせなら調教ボロボロのビワや勝ち切れないグラスもやるべきだった(後出し)
03/11/03(月) 16:35 編集

[6]. 11月1日(土) 集計 白幸緋牡丹(仮)さん
|| 集計者 ID:2194902 03/11/03(月) 18:01 [ 返信 ]

       単         複
[1] ○  +20    ×  −25
[2] × −100    × −105  複勝のポイントは、2番の単複の差が少なく、9番の複勝払戻金が高いので、単勝を超えるマイナスになりました
[3] ○  +20    ×  −11
[4] ○  +20    ○  +20

 計     −40      −121  =  −161P

土日をわけて報告されていますので、
集計もわけて行ないます。

[2]に付いて補足
オッズにすると、単1.5、複1.54。
単複で四捨五入される値に違いがある分の差です。
ちなみに、ハギノを入れなくても単は1.6倍でした。

[5]. 11月2日(日)東京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/02(日) 12:43 [ 返信 ]

9R

4 トレジャーハンター ペースが落ち着けば厳しい
03/11/02(日) 12:44 編集

[6]. 11月2日(日)東京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/02(日) 12:45 [ 返信 ]

10R

8 ウインラディウス 府中未連対は偶然では無い?

[7]. 11月2日(日)東京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/02(日) 13:06 [ 返信 ]

11R

5 ローエングリン 何かに差されてしまう
8 モノポライザー 展開不向き
11 アグネスデジタル 簡単に復活するとも限らないだろう
18 シンボリクリスエス 外枠はマイナス

[8]. 11月2日(日)東京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/02(日) 13:16 [ 返信 ]

12R

3 ドリームカムカム 前走牝限で期待値低い
6 オルターネイティヴ 逃げ一手だけに距離延長不安

[9]. 11月2日(日)京都
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/02(日) 13:23 [ 返信 ]

10R

4 カネトシサンセール 斤量差を考えるとシゲルを逆転できるかどうか
6 ハスラー まだ早いのかも。トップハンデ

[10]. 11月2日(日)京都
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/02(日) 13:28 [ 返信 ]

11R

10 エイシンシャイアン 昇級テン乗りで1番人気、割が悪過ぎでは
15 サクラデインヒル 此方も乗り替わり。京都はあわなそう。輸送も不安

[11]. 11月2日(日)福島
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/02(日) 13:33 [ 返信 ]

11R

5 フサイチストラトス 力出し切っても剣豪山の方が強いか

[12]. 11月2日(日)おっず
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/03(月) 17:00 [ 返信 ]

5 4 トレジャーハンター 6番人気1着 11.8 370円 前に行ったペリエの勝ち

6 8 ウインラディウス 2番人気1着 4.0 210円 前に行った勝春の勝ち

7 5 ローエングリン 2番人気13着 5.6 前に行き過ぎた後藤の負け
  8 モノポライザー 6番人気16着 10.6 夢を見ていてください
  11 アグネスデジタル 4番人気17着 7.9 安田記念はフロック気味だった
  18 シンボリクリスエス 1番人気1着 2.8 140円 ペリエの日だったなぁ・・・強い

8 3 ドリームカムカム 2番人気6着 7.6 このレースも後藤が沈んでノリ&ペリエ
  6 オルターネイティヴ 3番人気11着 10.8 ユタカ人気

 フジサイレンス〜(泣)

9 4 カネトシサンセール 5番人気3着 10.3 270円 勝ち馬が強過ぎ
  6 ハスラー 3番人気4着 7.3 京都だと切れ負けの懸念

10 10 エイシンシャイアン 2番人気2着 3.5 130円 強かった
  15 サクラデインヒル 5番人気7着 10.5 頑張った

11 5 フサイチストラトス 3番人気4着 6.7 軽ハンデ馬に掬われる

 剣豪山を過信して万券決着のタテ目・・・


マイナスか・・・

[13]. 11月2日(日) 集計 白幸緋牡丹さん
|| 集計者 ID:2194902 03/11/03(月) 18:24 [ 返信 ]

       単         複
 [5] × −110    ×  −29
 [6] × −100    ×  −41
 [7] × −100    ×  +28  複勝は失敗ですが、ポイントはプラスです
 [8] ○  +20    ○  +20
 [9] ○  +25    ×  −10
[10] ○  +40    ×   −9
[11] ○  +12    ○  +12

 計     −213       −29  =  −242P

今週はぺリエの勝ちでしたね(笑)

[1]. KESUさんへ。 || プロヴィックス ID:2194902 03/10/31(金) 21:47 [ 参照 ]
[2]. 11月2日(日) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 03/11/02(日) 11:07 [ 参照 ]
[3]. 11月2日(日) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 03/11/02(日) 11:40 [ 参照 ]
[4]. 11月1日(土)〜3日(月) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/11/03(月) 22:36 [ 参照 ]
[5]. 11月1日(土)〜3日(月) 集計 プロヴィックスさん || 集計者 ID:2194902 03/11/04(火) 01:58 [ 参照 ]
[1]. 日曜東京 || KESU ID:4077a54 03/10/31(金) 20:23 [ 参照 ]
[2]. 土曜京都 || KESU ID:4077a54 03/10/31(金) 20:24 [ 参照 ]
[3]. 土曜京都 || KESU ID:4077a54 03/10/31(金) 20:25 [ 参照 ]
[4]. 土曜東京 || KESU ID:4077a54 03/10/31(金) 20:27 [ 参照 ]
[5]. 11月1日(土)〜3日(月) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/11/03(月) 22:29 [ 参照 ]
[6]. 11月1日(土)〜3日(月) 集計 KESUさん || 集計者 ID:2194902 03/11/04(火) 01:33 [ 参照 ]

戻る