White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

24. 11月22日(土)〜23日(日)投票スレッド
|| gander ID:3ec94bf 03/11/21(金) 21:16 [ 返信 ]

結果報告担当者からのお願い。轡さんのHPの「集計について」を一度ご覧下さい。

≪ルール≫、≪投票方法≫、≪ポイント表≫はこちらで↓
http://f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82003%5D%5D

[1]. 11月23日(日)京都 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/11/23(日) 13:17 [ 参照 ]
[2]. 11月22日(土)〜23日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/11/23(日) 23:30 [ 参照 ]
[3]. 11月22日(土)〜23日(日) 集計 ロストマンさん || 集計者 ID:2194902 03/11/24(月) 02:15 [ 参照 ]
[1]. 11月23日(日) 京都 || gander ID:3ec94bf 03/11/22(土) 21:49 [ 参照 ]
[2]. 11月23日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/11/23(日) 02:47 [ 参照 ]
[3]. 11月23日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/11/23(日) 02:57 [ 参照 ]
[4]. 11月23日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/11/23(日) 02:59 [ 参照 ]
[5]. 11月23日(日) 京都 || gander ID:3ec94bf 03/11/23(日) 11:27 [ 参照 ]
[6]. 11月23日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/11/23(日) 13:15 [ 参照 ]
[7]. 11月23日(日) 東京 || gander ID:3ec94bf 03/11/23(日) 13:16 [ 参照 ]
[8]. 11月22日(土)〜23日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/11/23(日) 18:26 [ 参照 ]
[9]. 11月22日(土)〜23日(日) 集計 ganderさん || 集計者 ID:2194902 03/11/23(日) 23:35 [ 参照 ]
[1]. 11月22日(土) 京都 || 集計者 ID:2194902 03/11/22(土) 14:41 [ 参照 ]
[2]. 11月22日(土) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 03/11/22(土) 14:52 [ 参照 ]
[3]. 11月23日(日) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 03/11/22(土) 23:26 [ 参照 ]
[4]. 11月23日(日) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 03/11/22(土) 23:48 [ 参照 ]
[5]. 11月22日(土)〜23日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/11/23(日) 18:38 [ 参照 ]
[6]. 11月22日(土)〜23日(日) 集計 プロヴィックスさん || 集計者 ID:2194902 03/11/23(日) 23:49 [ 参照 ]
[1]. 11月22日(土)東京 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/22(土) 12:24 [ 参照 ]
[2]. 11月22日(土)東京 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/22(土) 12:27 [ 参照 ]
[3]. 11月22日(土)東京 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/22(土) 12:29 [ 参照 ]
[4]. 11月22日(土)京都 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/22(土) 12:33 [ 参照 ]
[5]. 11月22日(土)京都 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/22(土) 12:35 [ 参照 ]
[6]. 11月23日(日)京都 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/23(日) 00:16 [ 参照 ]
[7]. 11月23日(日)東京 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/23(日) 12:09 [ 参照 ]
[8]. 11月23日(日)東京 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/11/23(日) 12:10 [ 参照 ]
[9]. 11月22日(土)〜23日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/11/23(日) 22:14 [ 参照 ]
[10]. 11月22日(土)〜23日(日) 最終オッズ 注 || gander ID:3ec94bf 03/11/23(日) 22:18 [ 参照 ]
[11]. 11月22日(土)〜23日(日) 集計 煮干しのたけちゃんさん || 集計者 ID:2194902 03/11/24(月) 00:44 [ 参照 ]
[1]. 11月22日(土) 京都10R || シュール ID:2bcee19 03/11/22(土) 12:11 [ 参照 ]
[2]. 11月22日(日) 京都10R || シュール ID:2bcee19 03/11/22(土) 23:58 [ 参照 ]
[3]. 11月22日(日) 京都11R || シュール ID:2bcee19 03/11/23(日) 00:23 [ 参照 ]
[3]. 11月22日(日) 京都11R || シュール ID:2bcee19 03/11/23(日) 00:22 [ 参照 ]
[4]. 11月22日(土)〜23日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/11/23(日) 22:37 [ 参照 ]
[5]. 11月22日(土)〜23日(日) 集計 シュールさん || 集計者 ID:2194902 03/11/24(月) 01:00 [ 参照 ]
[6]. 日付違いについて || シュール ID:2bcee19 03/11/24(月) 01:14 [ 参照 ]
[7]. 日付違いについて || 集計者 ID:2194902 03/11/24(月) 21:31 [ 参照 ]
[1]. 11月22日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/21(金) 22:45 [ 参照 ]
[2]. 11月22日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/21(金) 22:51 [ 参照 ]
[3]. 11月22日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/21(金) 22:59 [ 参照 ]
[4]. 11月22日(土)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/21(金) 23:08 [ 参照 ]
[5]. 11月23日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/23(日) 10:36 [ 参照 ]
[6]. 11月23日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/23(日) 10:44 [ 参照 ]
[7]. 11月23日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/23(日) 10:47 [ 参照 ]
[8]. 11月23日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/23(日) 10:54 [ 参照 ]
[9]. 11月23日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/23(日) 11:00 [ 参照 ]
[10]. ひとり反省会 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/11/23(日) 16:48 [ 参照 ]
[11]. 11月22日(土)〜23日(日) 集計 白幸緋牡丹(仮)さん || 集計者 ID:2194902 03/11/23(日) 23:22 [ 参照 ]
[1]. 11月22日(土)〜23日(日)投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/11/21(金) 22:41 [ 参照 ]
[2]. 11月22日(土)〜23日(日)投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/11/21(金) 22:43 [ 参照 ]
[3]. 11月22日(土)〜23日(日)投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/11/23(日) 13:25 [ 参照 ]
[4]. 11月22日(土)〜23日(日)投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/11/23(日) 13:27 [ 参照 ]
[5]. 11月22日(土)〜23日(日)投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/11/23(日) 13:30 [ 参照 ]
[6]. 11月22日(土)〜23日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/11/23(日) 23:27 [ 参照 ]
[7]. 11月22日(土)〜23日(日) 集計 さすらいさん || 集計者 ID:2194902 03/11/24(月) 02:11 [ 参照 ]
[1]. 11月22日(土) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/11/21(金) 22:18 [ 参照 ]
[2]. 11月22日(土) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/11/21(金) 22:20 [ 参照 ]
[3]. 11月22日(土) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/11/21(金) 22:28 [ 参照 ]
[4]. 11月23日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/11/23(日) 10:08 [ 参照 ]
[5]. 11月23日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/11/23(日) 10:08 [ 参照 ]
[6]. 11月23日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 03/11/23(日) 10:09 [ 参照 ]
[7]. 11月23日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/11/23(日) 10:10 [ 参照 ]
[8]. 11月23日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/11/23(日) 10:10 [ 参照 ]
[9]. 11月23日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/11/23(日) 10:11 [ 参照 ]
[10]. 11月23日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 03/11/23(日) 10:17 [ 参照 ]
[11]. ganderさんへ || 富士山 ID:26549e7 03/11/23(日) 19:14 [ 参照 ]
[12]. 11月22日(土)〜23日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/11/23(日) 19:52 [ 参照 ]
[13]. 11月22日(土)〜23日(日) 集計 富士山さん || 集計者 ID:2194902 03/11/24(月) 00:35 [ 参照 ]
[14]. 11月22日(土)〜23日(日) 最終オッズ 注 || gander ID:3ec94bf 03/11/24(月) 02:31 [ 参照 ]
[1]. 11月22日(土)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/11/21(金) 22:15 [ 返信 ]

東京11R

1マイネルデュプレ・・・前走未勝利組は過去連対なし。所詮ペンタイア(激殴)
2マイネルパナシュ・・・距離延長で詰めが甘くなりそう。
5ボブビースト・・・前走未連対組は不振。
6レオシャープ・・・前走未連対組は不振。
8タカオファースト・・・今回は重賞。粘り込みまでは厳しいか
9ビッグファルコン・・・府中1800でフジキセキは買う気しない。それに馬体重が減少傾向でさらに輸送となると・・・
12フォーカルポイント・・・関東新馬勝ちあがり直後の馬は危険。
03/11/22(土) 10:30 編集

[2]. 11月22日(土)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/11/21(金) 22:42 [ 返信 ]

京都11R
5オースミステイヤー・・・ちょいきついかなぁ
9シャワーパーティー・・・短距離でこそ
10ブイロッキー・・・まだまだ壁は厚い
11ホーマンベルウィン・・・人気薄でこそ。
03/11/22(土) 15:21 編集

[3]. 11月22日(土)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/11/22(土) 09:52 [ 返信 ]

東京10R
14アドマイヤリッチ・・・休み明け。相手揃ってるだけにここではつらいか
6クロッサンドラ・・・騎手(殴)

[4]. 11月22日(土)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/11/22(土) 10:00 [ 返信 ]

京都10R
1ダンツプライズ・・・逃げ馬不在。鳴滝特別のように追い込み届かずのパターンの可能性に期待。
2ザプレイヤー

[5]. 11月22日(土)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/11/22(土) 10:11 [ 返信 ]

京都4R
10トウカイポピー
13シルクラビッシュ

共に兄弟など見る限り、1戦目での勝ち上がりは見込めなさそう。

[6]. 11月22日(土)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/11/22(土) 10:15 [ 返信 ]

京都7R

10レースウイング・・・福島で休み明け勝利から中1週で京都。2走ボケの可能性もある。56kgも歓迎できない。

[7]. 11月23日(日)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/11/23(日) 12:18 [ 返信 ]

京都11R
2サイドワインダー・・・怖い存在なんだけど1枠やし
3ギャラントアロー・・・スワンS勝ち馬やし・・・
5スペシャルカルドゥーン・・・先週の影響で各紙予想家が外国馬に印付け出した。こうなると来ないもんだ(笑)
6ウインクリューガー・・・相性悪いNHKマイルカップ連対馬
7マグナーテン・・・もうマイルは厳しいんじゃないか
8イーグルカフェ・・・サタ馬で小出水氏がご指名(殴)
9ロサード・・・この馬のG1最高成績ってダービーの6着なんだよなぁ。意外と知られてないけど
10バランスオブゲーム・・・G1では人気に忠実。4.5着ってとこでしょうか
11デュランダル・・・スプリンターズS連対馬でマイルCS連対経験馬は過去10年だとバクシンオー・タイキのみ。彼らにはまだまだ・・・
13ミレニアムバイオ・・・レコード勝ちの反動を懸念。母父Danzigも割引材料。

コンシュウの勝負はこれで

[8]. 11月23日(日)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/11/23(日) 12:35 [ 返信 ]

東京10R
12ニシノシタン・・・サクラタイリンとたいしてかわらんし(殴)

[9]. 11月23日(日)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/11/23(日) 12:39 [ 返信 ]

東京11R
1ブルーコンコルド・・・初ダだが芝向きやと思う
11イダテン・・・オープンだし、そう簡単には逃げ切れんやろう

[10]. 11月23日(日)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/11/23(日) 14:11 [ 返信 ]

東京12R
3ドリームパートナー・・・人気先行。おいしい

[11]. ganderさんへ
|| あちち ID:2c1f8aa 03/11/23(日) 18:49 [ 返信 ]

ちょっと明日午後までPC使えそうにないんで、申し訳ないですが結果報告お願いしてよろしいでしょうか?

[12]. 11月22日(土)〜23日(日) 最終オッズ
|| gander ID:3ec94bf 03/11/23(日) 19:34 [ 返信 ]

[1]東京11R
1マイネルデュプレ   7着 単14.8
2マイネルパナシュ   5着 単25.0
5ボブビースト     8着 単45.3 無効
6レオシャープ     12着 単32.6
8タカオファースト   15着 単31.4
9ビッグファルコン   13着 単12.4
12フォーカルポイント 2着 単17.8 複360円

[2]京都11R
5オースミステイヤー  3着 単19.1 複440円
9シャワーパーティー  5着 単16.8
10ブイロッキー    10着 単38.8
11ホーマンベルウィン 2着 単 5.5 複170円

[3]東京10R
14アドマイヤリッチ  14着 単 8.9
6クロッサンドラ    10着 単60.5 無効

[4]京都10R
1ダンツプライズ    7着 単17.3
2ザプレイヤー     9着 単26.0

[5]京都4R
10トウカイポピー   2着 単 4.8 複160円
13シルクラビッシュ  7着 単13.8

[6]京都7R
10シャンハイセンプー 13着 単57.2 無効 (注参照)

[7]京都11R コンシュウの勝負はこれで
2サイドワインダー    8着 単 4.5
3ギャラントアロー    3着 単27.6 複760円
5スペシャルカルドゥーン 9着 単31.8
6ウインクリューガー   15着 単26.3
7マグナーテン      10着 単16.5
8イーグルカフェ     6着 単41.9 無効
9ロサード        13着 単88.4 無効
10バランスオブゲーム  4着 単 6.9
11デュランダル     1着 単 8.1 複280円
13ミレニアムバイオ   5着 単 5.6

[8]東京10R
12ニシノシタン    1着 単 6.2 複240円

[9]東京11R
1ブルーコンコルド   1着 単 9.9 複350円
11イダテン      6着 単 8.4

[10]東京12R
3ドリームパートナー  2着 単 4.0 複170円

結果報告は遠慮なく任してやってください。
03/11/23(日) 22:19 編集

[13]. 11月22日(土)〜23日(日) 最終オッズ 注
|| gander ID:3ec94bf 03/11/23(日) 19:39 [ 返信 ]

[6]京都7R
10レースウイング について。

[6]レースウィングは京都8R10番ですが、審議の結果、京都7R10番シャンハイセンプーへの投票として扱います。なお、審議の対象馬レースウィングは1着でした。

[14]. 11月22日(土)〜23日(日) 集計 あちちさん
|| 集計者 ID:2194902 03/11/24(月) 00:19 [ 返信 ]

        単         複
 [1] ○   +32    ×   +6  複勝は失敗ですが、ポイントはプラスです
 [2] ○   +32    ×  −35
 [3] ○   +10    ○  +10
 [4] ○    +8    ○   +8
 [5] ○   +32    ×  −16
 [6] ○    ±0    ○   ±0
 [7] ××  −200   ×  +26  今週の勝負レース。複勝は失敗ですが、ポイントはプラスです
 [8] ×  −108    ×  −32
 [9] ×   −93    ×  −20
[10] ○   +25    ×  −28

 計      −262       −81  =  −343P


[7]の
>コンシュウの勝負はこれで
について質問です。

この書き込みは、コンテストの「今週の勝負レース」を示しているのでしょうか?
それとも、1.2倍相当の消しが勝負ということなのでしょうか?
いまのところ、後者として集計しています。
失敗なので答えにくいかもしれませんが、よろしくお願いしますね。

「嘘でもいいです。」とか言ったりして(笑)
03/11/24(月) 21:15 編集

[15]. コンシュウの勝負について
|| あちち ID:2c1f8aa 03/11/24(月) 17:52 [ 返信 ]

[7]におけるコンシュウの勝負はコンテストの今週の勝負レースとして書かせていただきました。
ちゃんと<レース>をつけるべきでしたね。わかりにくくなって申し訳ございませんm(__)m
[6]のレース番号書き間違いにはホント救われました^^;

[16]. コンシュウの勝負について
|| 集計者 ID:2194902 03/11/24(月) 21:12 [ 返信 ]

こちらこそ、お手数おかけしてゴメンなさい。
1.2倍×2(ポイント)の、まさに大勝負だったのですね。

忍びないですが、「今週の勝負レース」として扱い、上=[14]で集計しなおしておきます。


戻る