White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

27. 12月13日(土)〜14日(日)用投票スレッド
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/12(金) 19:05 [ 返信 ]

スレ立てときます。今週は土日とも競馬見れず0(゜´Д`゜)゜。


≪ルール≫、≪投票方法≫、≪ポイント表≫はこちらで↓

http://f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82003%5D%5D

[1]. 12月14日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/14(日) 11:40 [ 参照 ]
[2]. 12月14日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/14(日) 11:41 [ 参照 ]
[3]. 12月14日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/14(日) 11:41 [ 参照 ]
[4]. 12月14日(日) 阪神 || ID:2bd99e6 03/12/14(日) 11:41 [ 参照 ]
[5]. 12月14日(日) 中京 || ID:2bd99e6 03/12/14(日) 11:42 [ 参照 ]
[6]. 12月14日(日) 最終オッズ || ID:2bd99e6 03/12/14(日) 18:20 [ 参照 ]
[7]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 轡さん || 集計者 ID:2194902 03/12/15(月) 22:33 [ 参照 ]
[1]. 12月14(日)中山 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/12/14(日) 03:14 [ 参照 ]
[2]. 最終オッズ || ロストマン ID:2a9c3ca 03/12/14(日) 22:09 [ 参照 ]
[3]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 ロストマンさん || 集計者 ID:2194902 03/12/15(月) 23:27 [ 参照 ]
[1]. 12月14日(日)阪神 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/12/13(土) 23:10 [ 参照 ]
[2]. 12月14日(日)中山 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/12/13(土) 23:12 [ 参照 ]
[3]. 12月13日(土)〜14日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/15(月) 19:32 [ 参照 ]
[4]. 12月13日(土)〜14日(日) 最終オッズ || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/12/15(月) 23:58 [ 参照 ]
[4]. 12月13日(土)〜14日(日) 煮干しのたけちゃんさん || 集計者 ID:2194902 03/12/15(月) 23:34 [ 参照 ]
[1]. 12月13日(土)〜14日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/13(土) 15:02 [ 参照 ]
[2]. 12月13日(土)〜14日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/13(土) 15:05 [ 参照 ]
[3]. 12月13日(土)〜14日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/14(日) 11:18 [ 参照 ]
[4]. 12月13日(土)〜14日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/14(日) 15:19 [ 参照 ]
[5]. 12月13日(土)〜14日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/15(月) 19:07 [ 参照 ]
[6]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 さすらいさん || 集計者 ID:2194902 03/12/15(月) 23:46 [ 参照 ]
[1]. 12月13日(土) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/13(土) 11:07 [ 参照 ]
[2]. 12月13日(土) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/13(土) 11:08 [ 参照 ]
[3]. 12月13日(土) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/13(土) 11:09 [ 参照 ]
[4]. 12月13日(土) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/13(土) 11:10 [ 参照 ]
[5]. 12月13日(土) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/13(土) 11:11 [ 参照 ]
[6]. 12月13日(土) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/13(土) 11:12 [ 参照 ]
[7]. 12月13日(土) 中京 || 富士山 ID:26549e7 03/12/13(土) 11:13 [ 参照 ]
[8]. 12月14日(日) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:36 [ 参照 ]
[9]. 12月14日(日) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:37 [ 参照 ]
[10]. 12月14日(日) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:38 [ 参照 ]
[11]. 12月14日(日) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:39 [ 参照 ]
[12]. 12月14日(日) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:39 [ 参照 ]
[13]. 12月14日(日) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:40 [ 参照 ]
[14]. 12月14日(日) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:41 [ 参照 ]
[15]. 12月14日(日) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:42 [ 参照 ]
[16]. 12月14日(日) 中京 || 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:43 [ 参照 ]
[17]. ganderさんへ || 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 19:25 [ 参照 ]
[18]. 12月13日(土)〜14日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/14(日) 20:22 [ 参照 ]
[19]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 富士山さん || 集計者 ID:2194902 03/12/16(火) 00:18 [ 参照 ]
[1]. 12月13日(土) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/13(土) 10:12 [ 参照 ]
[2]. 12月13日(土) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/13(土) 10:16 [ 参照 ]
[3]. 12月13日(土) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/13(土) 10:25 [ 参照 ]
[4]. 12月13日(土) 中京 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/13(土) 10:32 [ 参照 ]
[5]. 12月13日(土) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/13(土) 11:20 [ 参照 ]
[6]. 12月14日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/14(日) 00:18 [ 参照 ]
[7]. 12月14日(日) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/14(日) 00:38 [ 参照 ]
[8]. 12月14日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/14(日) 07:48 [ 参照 ]
[9]. 12月14日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/14(日) 07:55 [ 参照 ]
[10]. 12月13日(土)〜14日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/15(月) 19:35 [ 参照 ]
[11]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 プロヴィックスさん || 集計者 ID:2194902 03/12/16(火) 01:20 [ 参照 ]
[1]. 12月13日(土) 阪神11R || シュール ID:2bcee19 03/12/13(土) 09:35 [ 参照 ]
[2]. 12月13日(土) 中京11R || シュール ID:2bcee19 03/12/13(土) 09:57 [ 参照 ]
[3]. 12月13日(土) 中山12R || シュール ID:2bcee19 03/12/13(土) 10:04 [ 参照 ]
[4]. 12月13日(土) 中山10R || シュール ID:2bcee19 03/12/13(土) 11:04 [ 参照 ]
[5]. 12月13日(土) 阪神9R || シュール ID:2bcee19 03/12/13(土) 12:20 [ 参照 ]
[6]. 最終オッズ || シュール ID:2bcee19 03/12/14(日) 00:11 [ 参照 ]
[7]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 シュールさん || 集計者 ID:2194902 03/12/15(月) 22:49 [ 参照 ]
[1]. 12月13日(土)阪神
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/12(金) 23:25 [ 返信 ]

今週は気持ちよく結果が報告できると良いな・・・
先に代理をやってもらった轡さん、感謝です。

11R

5 ディバインシルバー 坂で止まる。千四は長い。相手が弱い・・・?

[2]. 12月13日(土)阪神
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/12(金) 23:31 [ 返信 ]

10R

4 ブルーショットガン 京都千四が合い過ぎる?
8 トウショウラッシュ このクラスでは人気に応えていない
12 サダムブルースカイ 忙しいか

[3]. 12月13日(土)中京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/12(金) 23:40 [ 返信 ]

11R

3 カゼニフカレテ 斤量と多頭数と距離と鞍上と相手関係と 最悪でもアタマは疑問
5 カナハラドラゴン 決め手不足? 複勝なら
6 ニシノシタン マイティの代わり(謎
11 マイソールサウンド 昨年は54キロだったと思うと 
14 マイネルソロモン 鞍上がJRA重賞未勝利で人気なら疑う
16 スターイレブン 条件替わりでマイナス
03/12/13(土) 13:06 編集

[4]. 12月13日(土)中京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/12(金) 23:46 [ 返信 ]

10R

2 ニシノサブライム この距離でこの斤量となると・・・

[5]. 12月13日(土)中山
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/12(金) 23:51 [ 返信 ]

11R

2 エンゲルグレーセ もう戻らないのか

[6]. 12月13日(土)中山
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/13(土) 00:06 [ 返信 ]

12R

2 ジョウノヴィーナス ペリエ怖いが
16 ショウナンバーキン 中山、しかも大外では

[7]. 12月13日(土)中山
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/13(土) 00:09 [ 返信 ]

8R

1 ケイアイステルス 距離不安

[8]. 12月14日(日)中京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 10:30 [ 返信 ]

またペリエ・・・
プロヴィさんの逆神ぶりに失礼ながら(以下略
なんかメテオバーストなんかが来そうな予感がしてきました(ぉぃ

11R

6 ニシノシシオウ パンチ不足か。複勝なら
9 レースウィング 最悪でも共倒れ。厳しい
10 ウシュアイア 人気先行気味
03/12/14(日) 10:33 編集

[9]. 12月14日(日)中京
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 10:43 [ 返信 ]

12R

8 ドリームパートナー 初小回りで厳しそう。惨敗もありそう

[10]. 12月14日(日)阪神
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 11:23 [ 返信 ]

8R

5 グランツスワン 条件悪化
7 テイエムテンライ 距離実績も無いし・・・

[11]. 12月14日(日)阪神
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 11:29 [ 返信 ]

10R

5 カフェフロリデアン 昇級即通用は疑問

[12]. 12月14日(日)阪神
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 11:36 [ 返信 ]

11R やけっぱちで「今週の勝負レース」にします

2 ウインブレイズ 芝二千での良績は福島だけなのが・・・
8 サイドワインダー ダイタクリーヴァと似た感じなのが不気味だが、トニービンだし
13 キングフィデリア 皆が来ると思う時は来なかったりする
15 ヴィータローザ 阪神と鞍上で

爆死かなぁ
中日新聞杯にすればよかった(苦笑)
03/12/14(日) 12:48 編集

[13]. 12月14日(日)中山
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 11:47 [ 返信 ]

10R

7 プレジオ 叩いた方が良いタイプだし(ペリエ怖い)
16 イカルスドリーム メンバー揃った

メイショウも臭いし、激戦で難解と見ます

[14]. 12月14日(日)中山
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 11:54 [ 返信 ]

12R

1 アドマイヤロッキー 少なくとも今回は厳しいのでは
2 ミッキーベル 中山替わりで

[15]. 12月14日(日)中山
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 12:02 [ 返信 ]

11R

8 フォーカルポイント 出遅れ癖だけに、外回れば即死
11 フサイチホクトセイ 短距離馬?
15 メイショウボーラー 本質スプリンターでは(ペリエ怖い) 2着は覚悟
16 スズカマンボ この条件で勝ったら化け物

[16]. 12月14日(日)中山
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 13:12 [ 返信 ]

8R

15 ウェルシュステラ 芝の方が良い

[17]. 馬券が当たりません
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 21:34 [ 返信 ]

1 5 ディバインシルバー 2番人気7着 4.3 騎手が替わっても馬は変わってない

 帰ってきてからあの馬の+20を確認・・・

2 4 ブルーショットガン 5番人気5着 12.3
  8 トウショウラッシュ 6番人気11着 20.3
  12 サダムブルースカイ 3番人気1着 880円 200円 単複失敗

 大方と同じく、アタマはあの馬と思ったので・・・

3 3 カゼニフカレテ 8番人気6着 18.1 思った程人気にならなかった・・・
  5 カナハラドラゴン 6番人気13着 10.3 時計が速いし
  6 ニシノシタン 10番人気7着 21.9 CBC賞だったら買えた
  11 マイソールサウンド 7番人気4着 10.5 さすがに
  14 マイネルソロモン 3番人気9着 7.1 回ってきただけ〜
  16 スターイレブン 2番人気3着 6.7 230円 強い。けど、2番人気だったのか・・・ 複失敗

4 2 ニシノサブライム 2番人気3着 8.9 170円 相手悪すぎ。適距離なら昇級しても 複失敗

5 2 エンゲルグレーセ 7番人気7着 61.3 少頭数だからもう少し人気になるかとばかり

6 2 ジョウノヴィーナス 3番人気1着 540円 210円 単複失敗
  16 ショウナンバーキン 7番人気9着 13.7 やっぱ中山マイルは内枠ですね。とほほ

7 1 ケイアイステルス 10番人気2着 29.9 830円 ザキ人気するかと思ってたら。とほほ 複失敗


8 6 ニシノシシオウ 5番人気4着 15.9 相手が悪いし、安定勢力と言うべきか
  9 レースウィング 3番人気9着 8.5 連勝の過大評価
  10 ウシュアイア 10番人気14着 33.7 初めの方は一桁人気だったのだが

 逃げなかったケイアイダンサー本命で激しく鬱。。。

9 8 ドリームパートナー 1番人気8着 2.4 前が止まる展開で無いとローカルでは厳しいようだ

10 5 グランツスワン 5番人気6着 13.0 平坦小回りなら
  7 テイエムテンライ 2番人気2着 5.1 130円 他馬の自滅と言うか・・・ 複失敗

11 5 カフェフロリデアン 3番人気3着 7.4 170円 私の負けです。ただ恵まれた面も 複失敗

12 三場のメインを天秤にかけた末の、やけっぱち「今週の勝負レース」・・・失敗!!!
  2 ウインブレイズ 5番人気1着 940円 260円 強引だったか
  8 サイドワインダー 1番人気3着 4.1 190円 強かったです
  13 キングフィデリア 3番人気15着 5.0 坂が良くないのか?オッズを見て走ってるのか?
  15 ヴィータローザ 4番人気5着 9.2 これが真価かも

13 7 プレジオ 3番人気8着 9.7 小さくなったなぁ・・・(元々小柄)
  16 イカルスドリーム 7番人気13着 37.0

14 1 アドマイヤロッキー 2番人気3着 4.5 200円 強いですね 複失敗
  2 ミッキーベル 3番人気2着 6.9 190円 内を衝かれてしまった 複失敗

 まさかハリケーンルドルフの逃げ切りを応援することになろうとは(苦笑)

15 8 フォーカルポイント 6番人気4着 14.0 中山多頭数だとしんどい
  11 フサイチホクトセイ 8番人気5着 19.3 まさか3着馬より人気してたとは
  15 メイショウボーラー 1番人気2着 2.0 130円 お約束っぽい2着 複失敗
  16 スズカマンボ 7番人気13着 17.7 馬っぷりだけでは勝てない

 ◎の予後不良で激しく鬱。見せ場くらいは、と思うし。先週は◎馬が出遅れてたなぁ・・・

16 15 ウェルシュステラ 3番人気2着 9.2 230円 相手手薄ではあるが見込み違い 複失敗

 誰かが泣いた「もう立ち上がれない」
 いいさ いいさ どんな奴でも負けたことがある(オフコース「一億の夜を越えて」)

   誰か=わし
03/12/15(月) 12:33 編集

[18]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 白幸緋牡丹(仮)さん
|| 集計者 ID:2194902 03/12/15(月) 23:18 [ 返信 ]

        単         複
 [1] ○   +25    ○  +25
 [2] ×  −103    ×   −4
 [3] ○   +80    ×  +21  複勝は失敗ですが、ポイントはプラスです
 [4] ○   +10    ×  −11
 [5] ○    ±0    ○   ±0
 [6] ×   −97    ×  −22
 [7] ○    +3    ×  −28
 [8] ○   +20    ○  +20
 [9] ○   +50    ○  +50
[10] ○   +25    ×   −4
[11] ○   +12    ×  −14
[12] ×× −200    ×× −92  「「今週の勝負レース(今週のやけっぱち?)」
[13] ○   +12    ○  +12
[14] ○   +40    ×  −58
[15] ○  +114    ×  −23
[16] ○   +10    ×  −19

 計        +1      −147  =  −146P


[12]を勝負レース勝負レースにしなければほぼ±0、他の重賞にしていれば約+100。
勝負レースの選択がすべてだったようです。
勝負レースが失敗したのは疫病神が呪いをかけたためです(多分)
逆神は被らなければ成功する、やっかいな天邪鬼のようです(笑)

[1]. 12月13日(土) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/12(金) 23:08 [ 参照 ]
[2]. 12月13日(土) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/12(金) 23:10 [ 参照 ]
[3]. 12月13日(土) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/12(金) 23:32 [ 参照 ]
[4]. 12月13日(土) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 01:38 [ 参照 ]
[5]. 12月13日(土) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 01:46 [ 参照 ]
[6]. 12月13日(土) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 02:02 [ 参照 ]
[7]. 12月13日(土) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 11:37 [ 参照 ]
[8]. 12月13日(土) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 11:40 [ 参照 ]
[9]. 12月13日(土) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 13:52 [ 参照 ]
[10]. 12月14日(日) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 23:39 [ 参照 ]
[11]. 12月14日(日) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 23:43 [ 参照 ]
[12]. 12月14日(日) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 23:49 [ 参照 ]
[13]. 12月14日(日) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/14(日) 11:57 [ 参照 ]
[14]. 12月14日(日) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/14(日) 12:06 [ 参照 ]
[15]. 12月14日(日) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/14(日) 13:49 [ 参照 ]
[16]. 12月14日(日) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/14(日) 13:54 [ 参照 ]
[17]. 12月13日(土)〜14日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/14(日) 17:26 [ 参照 ]
[18]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 ganderさん || 集計者 ID:2194902 03/12/16(火) 00:50 [ 参照 ]
[1]. 12月13日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/12(金) 19:25 [ 参照 ]
[2]. 12月13日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/12(金) 19:34 [ 参照 ]
[3]. 12月13日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/12(金) 19:38 [ 参照 ]
[4]. 12月13日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/12(金) 19:45 [ 参照 ]
[5]. 12月13日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/12(金) 23:39 [ 参照 ]
[6]. 12月13日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/12(金) 23:49 [ 参照 ]
[7]. 12月14日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/14(日) 00:17 [ 参照 ]
[8]. 12月14日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/14(日) 00:22 [ 参照 ]
[9]. 12月14日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/14(日) 00:28 [ 参照 ]
[10]. お願いします || あちち ID:2c1f8aa 03/12/14(日) 21:36 [ 参照 ]
[11]. 12月13日(土)〜14日(日) 最終オッズ || BIT ID:24c3ee2 03/12/14(日) 23:20 [ 参照 ]
[12]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 あちちさん || 集計者 ID:2194902 03/12/16(火) 01:03 [ 参照 ]
[11]. 12月13日(土)〜14日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/14(日) 23:17 [ 参照 ]
[12]. ganderさんすみません(泣) || ID:24c3ee2 03/12/14(日) 23:23 [ 参照 ]
[13]. 嫌な予感的中(笑) || gander ID:3ec94bf 03/12/14(日) 23:31 [ 参照 ]

戻る