White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

27. 12月13日(土)〜14日(日)用投票スレッド
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/12(金) 19:05 [ 返信 ]

スレ立てときます。今週は土日とも競馬見れず0(゜´Д`゜)゜。


≪ルール≫、≪投票方法≫、≪ポイント表≫はこちらで↓

http://f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82003%5D%5D

[1]. 12月14日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/14(日) 11:40 [ 参照 ]
[2]. 12月14日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/14(日) 11:41 [ 参照 ]
[3]. 12月14日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/14(日) 11:41 [ 参照 ]
[4]. 12月14日(日) 阪神 || ID:2bd99e6 03/12/14(日) 11:41 [ 参照 ]
[5]. 12月14日(日) 中京 || ID:2bd99e6 03/12/14(日) 11:42 [ 参照 ]
[6]. 12月14日(日) 最終オッズ || ID:2bd99e6 03/12/14(日) 18:20 [ 参照 ]
[7]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 轡さん || 集計者 ID:2194902 03/12/15(月) 22:33 [ 参照 ]
[1]. 12月14(日)中山 || ロストマン ID:2a9c3ca 03/12/14(日) 03:14 [ 参照 ]
[2]. 最終オッズ || ロストマン ID:2a9c3ca 03/12/14(日) 22:09 [ 参照 ]
[3]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 ロストマンさん || 集計者 ID:2194902 03/12/15(月) 23:27 [ 参照 ]
[1]. 12月14日(日)阪神 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/12/13(土) 23:10 [ 参照 ]
[2]. 12月14日(日)中山 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/12/13(土) 23:12 [ 参照 ]
[3]. 12月13日(土)〜14日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/15(月) 19:32 [ 参照 ]
[4]. 12月13日(土)〜14日(日) 最終オッズ || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/12/15(月) 23:58 [ 参照 ]
[4]. 12月13日(土)〜14日(日) 煮干しのたけちゃんさん || 集計者 ID:2194902 03/12/15(月) 23:34 [ 参照 ]
[1]. 12月13日(土)〜14日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/13(土) 15:02 [ 参照 ]
[2]. 12月13日(土)〜14日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/13(土) 15:05 [ 参照 ]
[3]. 12月13日(土)〜14日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/14(日) 11:18 [ 参照 ]
[4]. 12月13日(土)〜14日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/14(日) 15:19 [ 参照 ]
[5]. 12月13日(土)〜14日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/15(月) 19:07 [ 参照 ]
[6]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 さすらいさん || 集計者 ID:2194902 03/12/15(月) 23:46 [ 参照 ]
[1]. 12月13日(土) 中山
|| 富士山 ID:26549e7 03/12/13(土) 11:07 [ 返信 ]

10R 黒松賞

1 ウェディングバレー
12 アンテリオール

外人騎手2人には飛んでもらいたい。

[2]. 12月13日(土) 中山
|| 富士山 ID:26549e7 03/12/13(土) 11:08 [ 返信 ]

11R 師走S

6 ロードプリヴェイル(しつこいって?)

[3]. 12月13日(土) 中山
|| 富士山 ID:26549e7 03/12/13(土) 11:09 [ 返信 ]

12R 初霜特別

11 ベルモントパティ
15 テンザンオペラ

人気が読めないが、一応。

[4]. 12月13日(土) 阪神
|| 富士山 ID:26549e7 03/12/13(土) 11:10 [ 返信 ]

9R エリカ賞

12 パラディン

典型的人気先行型の悪寒。

[5]. 12月13日(土) 阪神
|| 富士山 ID:26549e7 03/12/13(土) 11:11 [ 返信 ]

10R 六甲アイランドS

6 スティーマー
7 マイネルジャパン
9 ポジションワン
12 サダムブルースカイ

このレースは2−4−8でガチガチ。絡んでも3があるかどうか。

[6]. 12月13日(土) 阪神
|| 富士山 ID:26549e7 03/12/13(土) 11:12 [ 返信 ]

11R ギャラクシーS

3 ヒューマ
4 タイムパラドックス
8 ワンダフルデイズ

揃って届かない(はず)。

[7]. 12月13日(土) 中京
|| 富士山 ID:26549e7 03/12/13(土) 11:13 [ 返信 ]

11R 中日新聞杯

5 カナハラドラゴン
7 プリサイスマシーン
9 エイシンハリマオー
14 マイネルソロモン

直感(笑
03/12/13(土) 11:14 編集

[8]. 12月14日(日) 中山
|| 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:36 [ 返信 ]

9R 千葉テレビ杯

9 パシオンノーブル
12 マストビーエンゼル

[9]. 12月14日(日) 中山
|| 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:37 [ 返信 ]

10R 市川S

10 ミヤビリージェント
13 メジロマイヤー

[10]. 12月14日(日) 中山
|| 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:38 [ 返信 ]

11R 朝日杯FS

9 キョウワスプレンダ
11 フサイチホクトセイ
16 スズカマンボ

[11]. 12月14日(日) 中山
|| 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:39 [ 返信 ]

12R 幕張特別

6 ハリケーンルドルフ
7 ジョウノシーザー

[12]. 12月14日(日) 阪神
|| 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:39 [ 返信 ]

9R シクラメンS

9 テンザンダンディー

[13]. 12月14日(日) 阪神
|| 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:40 [ 返信 ]

10R 摩耶S

2 サカラート
11 エイシンクリバーン

[14]. 12月14日(日) 阪神
|| 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:41 [ 返信 ]

11R 鳴尾記念(今週の勝負レース)

9 チアズブライトリー
11 エルカミーノ
15 ヴィータローザ
16 タイムトゥチェンジ

[15]. 12月14日(日) 阪神
|| 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:42 [ 返信 ]

12R

11 ゼンノドライバー
12 マンジュデンコウベ

[16]. 12月14日(日) 中京
|| 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 10:43 [ 返信 ]

11R 香嵐渓特別

2 スズカジョリーズ
3 エドモンダンテス
5 サイドバイサイド

[17]. ganderさんへ
|| 富士山 ID:26549e7 03/12/14(日) 19:25 [ 返信 ]

結果報告の方、よろしくお願いいたします。

[18]. 12月13日(土)〜14日(日) 最終オッズ
|| gander ID:3ec94bf 03/12/14(日) 20:22 [ 返信 ]

[1]10R 黒松賞
1 ウェディングバレー  1着 単 3.4 複180円
12 アンテリオール   4着 単12.4

[2]11R 師走S
6 ロードプリヴェイル  4着 単 8.7

[3]12R 初霜特別
11 ベルモントパティ  11着 単20.3
15 テンザンオペラ   12着 単11.7

[4]9R エリカ賞
12 パラディン     4着 単 6.7

[5]10R 六甲アイランドS
6 スティーマー     4着 単10.6
7 マイネルジャパン   2着 単24.4 複360円
9 ポジションワン    9着 単 7.1
12 サダムブルースカイ 1着 単 8.8 複200円

[6]11R ギャラクシーS
3 ヒューマ       5着 単27.6
4 タイムパラドックス  3着 単 7.3 複220円
8 ワンダフルデイズ   6着 単11.6

[7]11R 中日新聞杯
5 カナハラドラゴン   13着 単10.3
7 プリサイスマシーン  1着 単 7.3 複270円
9 エイシンハリマオー  8着 単20.3
14 マイネルソロモン  9着 単 7.1

[8]9R 千葉テレビ杯
9 パシオンノーブル   10着 単17.5
12 マストビーエンゼル 14着 単32.1

[9]10R 市川S
10 ミヤビリージェント 14着 単60.6 無効
13 メジロマイヤー   10着 単13.5

[10]11R 朝日杯FS
9 キョウワスプレンダ  9着 単12.5
11 フサイチホクトセイ 5着 単19.3
16 スズカマンボ    13着 単17.7

[11]12R 幕張特別
6 ハリケーンルドルフ  1着 単 9.9 複220円
7 ジョウノシーザー   8着 単11.4

[12]9R シクラメンS
9 テンザンダンディー  1着 単 5.2 複190円

[13]10R 摩耶S
2 サカラート      2着 単 2.2 複110円
11 エイシンクリバーン 4着 単16.0

[14]11R 鳴尾記念(今週の勝負レース)
9 チアズブライトリー  2着 単10.4 複380円
11 エルカミーノ    9着 単22.0
15 ヴィータローザ   5着 単 9.2
16 タイムトゥチェンジ 12着 単25.7

[15]12R
11 ゼンノドライバー  9着 単 5.8
12 マンジュデンコウベ 10着 単 5.0

[16]11R 香嵐渓特別
2 スズカジョリーズ   10着 単24.1
3 エドモンダンテス   9着 単31.4
5 サイドバイサイド   3着 単21.2 複370円

複勝回収率的には素晴らしい成績でしたが、コンテスト的にはどうなるか、といった感じです。
03/12/15(月) 23:37 編集

[19]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 富士山さん
|| 集計者 ID:2194902 03/12/16(火) 00:18 [ 返信 ]

        単       複
 [1] ×  −95    ×  −31
 [2] ○  +10    ○  +10
 [3] ○  +12    ○  +12
 [4] ○  +12    ○  +12
 [5] ×  −90    ×   −8
 [6] ○  +25    ×  −11
 [7] × −100    ×   −5
 [8] ○   +8    ○   +8
 [9] ○   +6    ○   +6
[10] ○  +16    ○  +16
[11] ×  −90    ×   −8
[12] × −110    ×  −28
[13] ○  +80    ×  −17
[14] ◎  +64    ×× −38  今週の勝負レース
[15] ○  +40    ○  +40
[16] ○  +10    ×   −8

 計     −202       −50  =  −252P


3場開催を活かし、無理せず数で勝負。
結果は単5つの失敗が響いたようですね。

ちなみに、全レース均等買い回収率とコンテストのポイントは一致しません。
理由*人気のある馬で消し成功するほどプラスポイントを高くしているため
全レース均等買いにすると、人気薄で失敗するほどマイナスPは高くなるのですが、どの馬で成功してもプラスPが同じになります。

コンテストを始める際の参加者からの要望に応え、現在の計算方法を採用しています。
私個人としては、短期開催なら現在の計算方法がよいと思いますが、長期開催を前提とすればどちらでもいい派です。
精度をとるか?、スリル(ゲーム性重視)をとるか?

[1]. 12月13日(土) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/13(土) 10:12 [ 参照 ]
[2]. 12月13日(土) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/13(土) 10:16 [ 参照 ]
[3]. 12月13日(土) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/13(土) 10:25 [ 参照 ]
[4]. 12月13日(土) 中京 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/13(土) 10:32 [ 参照 ]
[5]. 12月13日(土) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/13(土) 11:20 [ 参照 ]
[6]. 12月14日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/14(日) 00:18 [ 参照 ]
[7]. 12月14日(日) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/14(日) 00:38 [ 参照 ]
[8]. 12月14日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/14(日) 07:48 [ 参照 ]
[9]. 12月14日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/14(日) 07:55 [ 参照 ]
[10]. 12月13日(土)〜14日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/15(月) 19:35 [ 参照 ]
[11]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 プロヴィックスさん || 集計者 ID:2194902 03/12/16(火) 01:20 [ 参照 ]
[1]. 12月13日(土) 阪神11R || シュール ID:2bcee19 03/12/13(土) 09:35 [ 参照 ]
[2]. 12月13日(土) 中京11R || シュール ID:2bcee19 03/12/13(土) 09:57 [ 参照 ]
[3]. 12月13日(土) 中山12R || シュール ID:2bcee19 03/12/13(土) 10:04 [ 参照 ]
[4]. 12月13日(土) 中山10R || シュール ID:2bcee19 03/12/13(土) 11:04 [ 参照 ]
[5]. 12月13日(土) 阪神9R || シュール ID:2bcee19 03/12/13(土) 12:20 [ 参照 ]
[6]. 最終オッズ || シュール ID:2bcee19 03/12/14(日) 00:11 [ 参照 ]
[7]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 シュールさん || 集計者 ID:2194902 03/12/15(月) 22:49 [ 参照 ]
[1]. 12月13日(土)阪神 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/12(金) 23:25 [ 参照 ]
[2]. 12月13日(土)阪神 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/12(金) 23:31 [ 参照 ]
[3]. 12月13日(土)中京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/12(金) 23:40 [ 参照 ]
[4]. 12月13日(土)中京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/12(金) 23:46 [ 参照 ]
[5]. 12月13日(土)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/12(金) 23:51 [ 参照 ]
[6]. 12月13日(土)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/13(土) 00:06 [ 参照 ]
[7]. 12月13日(土)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/13(土) 00:09 [ 参照 ]
[8]. 12月14日(日)中京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 10:30 [ 参照 ]
[9]. 12月14日(日)中京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 10:43 [ 参照 ]
[10]. 12月14日(日)阪神 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 11:23 [ 参照 ]
[11]. 12月14日(日)阪神 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 11:29 [ 参照 ]
[12]. 12月14日(日)阪神 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 11:36 [ 参照 ]
[13]. 12月14日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 11:47 [ 参照 ]
[14]. 12月14日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 11:54 [ 参照 ]
[15]. 12月14日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 12:02 [ 参照 ]
[16]. 12月14日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 13:12 [ 参照 ]
[17]. 馬券が当たりません || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/14(日) 21:34 [ 参照 ]
[18]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 白幸緋牡丹(仮)さん || 集計者 ID:2194902 03/12/15(月) 23:18 [ 参照 ]
[1]. 12月13日(土) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/12(金) 23:08 [ 参照 ]
[2]. 12月13日(土) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/12(金) 23:10 [ 参照 ]
[3]. 12月13日(土) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/12(金) 23:32 [ 参照 ]
[4]. 12月13日(土) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 01:38 [ 参照 ]
[5]. 12月13日(土) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 01:46 [ 参照 ]
[6]. 12月13日(土) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 02:02 [ 参照 ]
[7]. 12月13日(土) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 11:37 [ 参照 ]
[8]. 12月13日(土) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 11:40 [ 参照 ]
[9]. 12月13日(土) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 13:52 [ 参照 ]
[10]. 12月14日(日) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 23:39 [ 参照 ]
[11]. 12月14日(日) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 23:43 [ 参照 ]
[12]. 12月14日(日) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/13(土) 23:49 [ 参照 ]
[13]. 12月14日(日) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/14(日) 11:57 [ 参照 ]
[14]. 12月14日(日) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/14(日) 12:06 [ 参照 ]
[15]. 12月14日(日) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/14(日) 13:49 [ 参照 ]
[16]. 12月14日(日) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/14(日) 13:54 [ 参照 ]
[17]. 12月13日(土)〜14日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/14(日) 17:26 [ 参照 ]
[18]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 ganderさん || 集計者 ID:2194902 03/12/16(火) 00:50 [ 参照 ]
[1]. 12月13日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/12(金) 19:25 [ 参照 ]
[2]. 12月13日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/12(金) 19:34 [ 参照 ]
[3]. 12月13日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/12(金) 19:38 [ 参照 ]
[4]. 12月13日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/12(金) 19:45 [ 参照 ]
[5]. 12月13日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/12(金) 23:39 [ 参照 ]
[6]. 12月13日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/12(金) 23:49 [ 参照 ]
[7]. 12月14日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/14(日) 00:17 [ 参照 ]
[8]. 12月14日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/14(日) 00:22 [ 参照 ]
[9]. 12月14日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/14(日) 00:28 [ 参照 ]
[10]. お願いします || あちち ID:2c1f8aa 03/12/14(日) 21:36 [ 参照 ]
[11]. 12月13日(土)〜14日(日) 最終オッズ || BIT ID:24c3ee2 03/12/14(日) 23:20 [ 参照 ]
[12]. 12月13日(土)〜14日(日) 集計 あちちさん || 集計者 ID:2194902 03/12/16(火) 01:03 [ 参照 ]
[11]. 12月13日(土)〜14日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/14(日) 23:17 [ 参照 ]
[12]. ganderさんすみません(泣) || ID:24c3ee2 03/12/14(日) 23:23 [ 参照 ]
[13]. 嫌な予感的中(笑) || gander ID:3ec94bf 03/12/14(日) 23:31 [ 参照 ]

戻る