White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

28. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 19:46 [ 返信 ]

スレ立てしときます。今週も土曜日競馬見れず(゜´Д`゜)゜。


≪ルール≫、≪投票方法≫、≪ポイント表≫はこちらで↓

http://f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82003%5D%5D

[1]. 12月21日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:38 [ 参照 ]
[2]. 12月21日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:38 [ 参照 ]
[3]. 12月21日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:39 [ 参照 ]
[4]. 12月21日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:39 [ 参照 ]
[5]. 12月21日(日) 阪神 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:40 [ 参照 ]
[6]. 12月21日(日) 阪神 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:40 [ 参照 ]
[7]. 12月21日(日) 阪神 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:41 [ 参照 ]
[8]. 12月21日(日) 中京 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:41 [ 参照 ]
[9]. 12月21日(日) 最終オッズ || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 16:53 [ 参照 ]
[10]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 轡さん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 02:25 [ 参照 ]
[1]. 12月21日(日)阪神 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/12/20(土) 20:25 [ 参照 ]
[2]. 12月21日(日)阪神 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/12/21(日) 19:45 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 煮干しのたけちゃんさん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 21:19 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/20(土) 14:07 [ 参照 ]
[2]. 12月20日(土) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/20(土) 14:18 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/20(土) 15:20 [ 参照 ]
[4]. 12月20日(土) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/20(土) 15:53 [ 参照 ]
[5]. 12月21日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/21(日) 07:16 [ 参照 ]
[6]. 12月21日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/21(日) 07:24 [ 参照 ]
[7]. 12月21日(日) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/21(日) 07:31 [ 参照 ]
[8]. 12月21日(日) 中京 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/21(日) 07:37 [ 参照 ]
[9]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/22(月) 00:29 [ 参照 ]
[10]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ 注 || gander ID:3ec94bf 03/12/22(月) 00:31 [ 参照 ]
[11]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 プロヴィックスさん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 07:05 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:52 [ 参照 ]
[2]. 12月20日(土) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:52 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:53 [ 参照 ]
[4]. 12月20日(土) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:54 [ 参照 ]
[5]. 12月20日(土) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:55 [ 参照 ]
[6]. 12月20日(土) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:56 [ 参照 ]
[7]. 12月20日(土) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:58 [ 参照 ]
[8]. 12月20日(土) 中京 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:59 [ 参照 ]
[9]. 12月21日(日) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:03 [ 参照 ]
[10]. 12月21日(日) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:04 [ 参照 ]
[11]. 12月21日(日) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:05 [ 参照 ]
[12]. 12月21日(日) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:06 [ 参照 ]
[13]. 12月21日(日) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:07 [ 参照 ]
[14]. 12月21日(日) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:08 [ 参照 ]
[15]. 12月21日(日) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:08 [ 参照 ]
[16]. 12月21日(日) 中京 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:09 [ 参照 ]
[17]. ganderさんへ || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 17:54 [ 参照 ]
[18]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 19:59 [ 参照 ]
[19]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 富士山さん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 06:10 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 08:54 [ 返信 ]

中山1R
16 キャンパスクイーン
03/12/20(土) 09:02 編集

[2]. 12月20日(土)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 08:56 [ 返信 ]

中山2R
6 サクラプログレス
16 プリンスオブターフ
03/12/20(土) 09:02 編集

[3]. 12月20日(土)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:01 [ 返信 ]

中山6R
1 サクラスターダム
11 フォーナインクロス

[4]. 12月20日(土)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:05 [ 返信 ]

中山7R
1 ジオストラ
3 トーヨーアトランタ
4 ドルフィンスルー

[5]. 12月20日(土)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:07 [ 返信 ]

中山8R
7 スターレッド
8 オルターネイティヴ
13 ナイスカット
16 トーセンサニー

[6]. 12月20日(土)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:08 [ 返信 ]

中山10R ひいらぎ賞
15 マイネルデュプレ

[7]. 12月20日(土)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:12 [ 返信 ]

12R 仲冬特別
3 シャドロンガール
03/12/20(土) 09:38 編集

[8]. 12月20日(土)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:14 [ 返信 ]

阪神9R 摂津特別
2 ナイトフライヤー
10 キュアノス
03/12/20(土) 11:31 編集

[9]. 12月20日(土)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:17 [ 返信 ]

阪神12R
2 サンエムプラス
4 ワンダーハーブ
6 イセノイチ
7 ロビン
10 ルポルタージュ

[10]. 12月20日(土)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:19 [ 返信 ]

中京1R
10 サチノヒノデ
12 セイントファーザー
13 ファンシーヴォルツ

[11]. 12月20日(土)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:26 [ 返信 ]

中京8R
1 ソロデビュー
8 ウイングロリア
12 マーベラスボーイ

[12]. 12月20日(土)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:28 [ 返信 ]

中京11R 伊吹山特別
1 ワンダーシアトル
11 ダービーゾーン
16 フォローザウィンド

疲れた・・・。

[13]. 12月21日(日)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 06:51 [ 返信 ]

ここまで来たら、行くところまで逝ってしまえ?「お逝きなさい!」
中山12R 香取特別
10 ブラックカフェ
12 ファイトクラブ
03/12/21(日) 06:54 編集

[14]. 12月21日(日)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 06:55 [ 返信 ]

中山9R
2 エグジジェ
14 ジュメイラビーチ
03/12/21(日) 06:58 編集

[15]. 12月21日(日)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 06:59 [ 返信 ]

中山2R
5 アップワード

[16]. 12月21日(日)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:02 [ 返信 ]

阪神9R 高砂特別
1 マサアンビション
12 バンブーミラン

[17]. 12月21日(日)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:04 [ 返信 ]

阪神11R 阪神牝馬S
1 レンドフェリーチェ
8 ファインモーション
10 アドマイヤテレサ
15 オーゴンサンデー

[18]. 12月21日(日)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:07 [ 返信 ]

阪神12R(今週の勝負レース)
1 タマモガルチ
6 ワイルドバンチ
11 ベレノス
03/12/21(日) 07:15 編集

[19]. 12月21日(日)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:09 [ 返信 ]

中京5R
3 ジュリアビコー
4 エルゼントジーク

[20]. 12月21日(日)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:10 [ 返信 ]

中京6R
4 オネットーム

[21]. 12月21日(日)
|| シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:13 [ 返信 ]

中京9R
5 ダリオ
6 メニーアワード
03/12/21(日) 07:15 編集

[22]. 最終オッズ 土曜
|| シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 16:31 [ 返信 ]

12月20日(土)
中山1R
16 キャンパスクイーン 2着 単11.5倍 複3.2倍
中山2R
6 サクラプログレス  7着 単3.6倍
16 プリンスオブターフ 14着 単22.3倍
中山6R
1 サクラスターダム  1着 単8.1倍 複2.1倍
11 フォーナインクロス 5着 単11.9倍
中山7R
1 ジオストラ     1着 単4.3倍 複1.5倍
3 トーヨーアトランタ 2着 単2.7倍 複1.1倍
4 ドルフィンスルー   12着 単44.4倍(無効)
中山8R
7 スターレッド    7着 単12.5倍
8 オルターネイティヴ 1着 単3.0倍 複1.7倍
13 ナイスカット    8着 単28.9倍
16 トーセンサニー   3着 単3.8倍 複1.5倍
中山10R ひいらぎ賞
15 マイネルデュプレ  1着 単8.0倍 複2.0倍
中山12R 仲冬特別
3 シャドロンガール  12着 単9.3倍
阪神9R 摂津特別
2 ナイトフライヤー  1着 単6.1倍 複1.9倍
10 キュアノス     10着 単9.2倍
阪神12R
2 サンエムプラス   1着 単22.8倍 複3.4倍
4 ワンダーハーブ   4着 単18.3倍
6 イセノイチ     3着 単1.9倍 複1.2倍
7 ロビン       12着 単25.9倍
10 ルポルタージュ 2着 単5.0倍 複1.3倍
中京1R
10 サチノヒノデ    8着 単9.0倍
12 セイントファーザー 6着 単27.3倍
13 ファンシーヴォルツ 5着 単8.5倍
中京8R
1 ソロデビュー    15着 単5.5倍
8 ウイングロリア   競争除外
12 マーベラスボーイ  1着 単12.9倍 複3.0倍
中京11R  伊吹山特別
1 ワンダーシアトル  13着 単8.6倍
11 ダービーゾーン   4着 単10.3倍
16 フォローザウィンド 16着 単13.9倍

日曜の分の集計をお願いします。

[23]. 最終オッズ 日曜
|| gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 19:27 [ 返信 ]

[13]中山12R 香取特別
10 ブラックカフェ   4着 単 6.7
12 ファイトクラブ   1着 単 5.3 複210円

[14]中山9R
2 エグジジェ     9着 単12.0
14 ジュメイラビーチ  2着 単 3.5 複150円

[15]中山2R
5 アップワード    7着 単 3.5

[16]阪神9R 高砂特別
1 マサアンビション  2着 単 2.6 複140円
12 バンブーミラン   9着 単 7.4

[17]阪神11R 阪神牝馬S
1 レンドフェリーチェ 8着 単32.3
8 ファインモーション 1着 単 1.4 複100円
10 アドマイヤテレサ  4着 単21.9
15 オーゴンサンデー  11着 単30.9

[18]阪神12R(今週の勝負レース)
1 タマモガルチ    4着 単 2.0
6 ワイルドバンチ   5着 単12.4
11 ベレノス      3着 単20.4 複540円

[19]中京5R
3 ジュリアビコー   11着 単 7.4
4 エルゼントジーク  2着 単 4.2 複140円

[20]中京6R
4 オネットーム    9着 単 8.8

[21]中京9R
5 ダリオ       1着 単 6.1 複230円
6 メニーアワード   4着 単 3.7
03/12/21(日) 19:57 編集

[24]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 シュールさん
|| 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 03:36 [ 返信 ]

       単         複
 [1] ○   +8    ×  −24
 [2] ○  +32    ○  +32
 [3] × −100    ×  −11
 [4] ×  −90    ×  −46
 [5] × −100    ×  −90
 [6] ×  −90    ×  −15
 [7] ○   +8    ○   +8
 [8] ×  −91    ×  −11
 [9] × −100    × −100
[10] ○  +25    ○  +25
[11] ×  −97    ×   −3
[12] ○  +32    ○  +32
[13] × −110    ×  −19
[14] ○  +40    ×  −18
[15] ○  +32    ○  +32
[16] ○  +80    ×  −24
[17] × −100    ×  −18
[18] ◎ +200    ×× +96  今週の勝負レース。複勝は失敗ですが、ポイントは大幅プラスです
[19] ○  +40    ×   −5
[20] ○  +10    ○  +10
[21] ×  −94    ×   −4

 計     −465      −153  =  −618P


いろいろな意味で、お疲れ様です。

結果的に失敗なのですが、内容を見ると少し後悔も残りますね。
[9]、[11]、[21]では勝負馬成功、人気のない馬で失敗。
仮に、失敗した3頭がいなければ、約500Pプラスされていました。

[1]. 12月20日(土) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 00:56 [ 参照 ]
[2]. 12月20日(土) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 01:08 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 01:15 [ 参照 ]
[4]. 12月20日(土) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 01:18 [ 参照 ]
[5]. 12月20日(土) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 01:26 [ 参照 ]
[6]. 12月20日(土) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 12:40 [ 参照 ]
[7]. 12月21日(日) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 02:02 [ 参照 ]
[8]. 12月21日(日) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 02:12 [ 参照 ]
[9]. 12月21日(日) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 02:16 [ 参照 ]
[10]. 12月21日(日) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 13:26 [ 参照 ]
[11]. 12月21日(日) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 13:27 [ 参照 ]
[12]. 12月21日(日) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 13:30 [ 参照 ]
[13]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 18:49 [ 参照 ]
[14]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 ganderさん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 03:57 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/20(土) 00:46 [ 参照 ]
[2]. 12月21日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 11:17 [ 参照 ]
[3]. 12月21日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 11:20 [ 参照 ]
[4]. 12月21日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 11:53 [ 参照 ]
[5]. 12月21日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 11:56 [ 参照 ]
[6]. 12月21日(日)阪神 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 12:08 [ 参照 ]
[7]. 12月21日(日)中京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 12:13 [ 参照 ]
[8]. 12月21日(日)中京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 12:22 [ 参照 ]
[9]. 12月21日(日)中京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 12:24 [ 参照 ]
[10]. 自滅 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 16:35 [ 参照 ]
[11]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 17:24 [ 参照 ]
[12]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 白幸緋牡丹(仮)さん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 05:18 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/19(金) 23:32 [ 参照 ]
[2]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/19(金) 23:34 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/19(金) 23:35 [ 参照 ]
[4]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/19(金) 23:37 [ 参照 ]
[5]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/21(日) 14:53 [ 参照 ]
[6]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/21(日) 14:57 [ 参照 ]
[7]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/21(日) 14:58 [ 参照 ]
[8]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 23:58 [ 参照 ]
[9]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 さすらいさん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 04:51 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 20:20 [ 参照 ]
[2]. 12月20日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 20:26 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 20:39 [ 参照 ]
[4]. 12月20日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 20:42 [ 参照 ]
[5]. 12月20日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 20:45 [ 参照 ]
[6]. 12月20日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/20(土) 00:35 [ 参照 ]
[7]. 12月20日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/20(土) 07:24 [ 参照 ]
[8]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 10:54 [ 参照 ]
[9]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:00 [ 参照 ]
[10]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:03 [ 参照 ]
[11]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:06 [ 参照 ]
[12]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:09 [ 参照 ]
[13]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:12 [ 参照 ]
[14]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:15 [ 参照 ]
[15]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 14:17 [ 参照 ]
[16]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 16:06 [ 参照 ]
[17]. 御願いします || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 17:04 [ 参照 ]
[18]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 19:31 [ 参照 ]
[19]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 あちちさん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 04:25 [ 参照 ]

戻る