White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

28. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 19:46 [ 返信 ]

スレ立てしときます。今週も土曜日競馬見れず(゜´Д`゜)゜。


≪ルール≫、≪投票方法≫、≪ポイント表≫はこちらで↓

http://f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82003%5D%5D

[1]. 12月21日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:38 [ 参照 ]
[2]. 12月21日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:38 [ 参照 ]
[3]. 12月21日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:39 [ 参照 ]
[4]. 12月21日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:39 [ 参照 ]
[5]. 12月21日(日) 阪神 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:40 [ 参照 ]
[6]. 12月21日(日) 阪神 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:40 [ 参照 ]
[7]. 12月21日(日) 阪神 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:41 [ 参照 ]
[8]. 12月21日(日) 中京 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:41 [ 参照 ]
[9]. 12月21日(日) 最終オッズ || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 16:53 [ 参照 ]
[10]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 轡さん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 02:25 [ 参照 ]
[1]. 12月21日(日)阪神 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/12/20(土) 20:25 [ 参照 ]
[2]. 12月21日(日)阪神 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/12/21(日) 19:45 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 煮干しのたけちゃんさん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 21:19 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土) 阪神
|| プロヴィックス ID:2194902 03/12/20(土) 14:07 [ 返信 ]

残り2週。勝負にでるか?失速待ちか?前者を取りたいが、適したレースがなさそうで…。

9R 摂津特別

5 ホーマンウイナー  前売りで単人気。戦績下降タイプで変わり身は?
7 カイシュウコマンダ  こちらも前売りで単人気。頭打ちタイプが騎手で変わる確率は、この人気程にはない(はず?)

頭打ちタイプが人気で混戦だが、消しでは攻めきれないレース。最終日ならナイト&トリプル&ナムラの3強も単消しするが…。
03/12/20(土) 14:10 編集

[2]. 12月20日(土) 阪神
|| プロヴィックス ID:2194902 03/12/20(土) 14:18 [ 返信 ]

10R さざんかS

11 カイシュウマックス  2.0倍なら単消し。人気の根拠、前走だって0.9秒差。実績上位で安定しているが条件級の実績

カイシュウ=豊=領家を2R連続で。

[3]. 12月20日(土) 中山
|| プロヴィックス ID:2194902 03/12/20(土) 15:20 [ 返信 ]

↑さすが逆神、見事でしょ!?

11R ディセンバーS

 3 ユキノサンロイヤル  先行しないと見て
 6 ダンツジャッジ    一番人気単消し。妥当な人気だが、近走は先行していないので(先行されたら…)
 9 トラストファイヤー  コース実績あるが、脚質的に馬場不向き
11 ノブレスオブリッジ  先行しても、スロー&先行&切れる馬場が条件。相手強化で

中山はペースを問わず、先行有利。馬場&位置取り重視で。

[4]. 12月20日(土) 中山
|| プロヴィックス ID:2194902 03/12/20(土) 15:53 [ 返信 ]

12R 仲冬特別

 7 ナイキフェイバー   好走しそうだが、4着希望  
 6 ダイワフォーチュン  後方に待機してね! 
11 サクラタイリン    秋、人気ゴケ常連。先行はしないらしい?
13 ショウナンワンダー  札幌限定らしい?

遂に合計Pマイナス。条件戦は苦手だが、無知を承知にムチを一発。内枠の先行馬に期待(願い?)して。

[5]. 12月21日(日) 中山
|| プロヴィックス ID:2194902 03/12/21(日) 07:16 [ 返信 ]

思った通り、無知で斜行しました。

11R フェアリーS

 2 レジーナガール
11 アドマイヤマジック

このレースもよくわからない。相性がいいJF出走馬に期待して、人気馬全消しも考えたが(弱気)

[6]. 12月21日(日) 中山
|| プロヴィックス ID:2194902 03/12/21(日) 07:24 [ 返信 ]

12R 香取特別

10 ブラックカフェ    2歳時の期待で人気になれば
12 ファイトクラブ    切れ味が持ち味
13 オンワードマルタ   前走追込勝ち。騎手が同じ手を使うと見て
16 シェイクマイハート  常時、後方待機。大外だし先行確率がないかと

先行しなそうな馬消し。それなら人気のアルスブランカとセイコーアカデミーも該当するが(条件戦は弱気)

[7]. 12月21日(日) 阪神
|| プロヴィックス ID:2194902 03/12/21(日) 07:31 [ 返信 ]

11R 阪神牝馬S 「今週の勝負レース」

8 ファインモーション  波乱傾向のレースに期待。人気ゴケパターンではある

どうせ散るなら、この馬で。消しは消しでも取消しか成功しない阪神で。

[8]. 12月21日(日) 中京
|| プロヴィックス ID:2194902 03/12/21(日) 07:37 [ 返信 ]

11R CBC賞

 4 テイエムサンデー
 7 サーガノヴェル
10 イルバチオ
11 リキアイタイカン

馬場状態が気になるが、昨年の上位馬で堅いと見る。コンテスト対象馬のなかで、後方待機馬全消し。先行馬は前残りに注意して消さない。

[9]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ
|| gander ID:3ec94bf 03/12/22(月) 00:29 [ 返信 ]

[1]9R 摂津特別
5 ホーマンウイナー   2着 単11.4 複340円
7 カイシュウコマンダ  3着 単 3.9 複170円

[2]10R さざんかS
11 カイシュウマックス 発売後出走取消

[3]11R ディセンバーS
 3 ユキノサンロイヤル 2着 単16.0 複400円
 6 ダンツジャッジ   1着 単 2.5 複120円
 9 トラストファイヤー 14着 単24.4
11 ノブレスオブリッジ 9着 単24.7

[4]12R 仲冬特別
 7 ナイキフェイバー  4着 単 6.5
 6 リンガスハンター  8着 単85.6 無効
11 サクラタイリン   2着 単 2.8 複160円
13 ショウナンワンダー 13着 単28.0

[5]11R フェアリーS
 2 レジーナガール   12着 単15.5
11 アドマイヤマジック 3着 単 4.9 複140円

[6]12R 香取特別
10 ブラックカフェ   4着 単 6.7
12 ファイトクラブ   1着 単 5.3 複210円
13 オンワードマルタ  15着 単37.1
16 シェイクマイハート 6着 単41.1 無効

[7]11R 阪神牝馬S 「今週の勝負レース」
8 ファインモーション  1着 単 1.4 複100円

[8]11R CBC賞
 4 テイエムサンデー  7着 単34.8
 7 サーガノヴェル   8着 単18.4
10 イルバチオ     12着 単24.3
11 リキアイタイカン  14着 単20.2

[10]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ 注
|| gander ID:3ec94bf 03/12/22(月) 00:31 [ 返信 ]

[4]6ダイワフォーチュンは馬番間違いのため、6番リンガスハンターとして集計。
なお、8番ダイワフォーチュンは1着でした。

[11]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 プロヴィックスさん
|| 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 07:05 [ 返信 ]

       単         複
[1] ○   +40    ×  −67
[2]        出走取消
[3] ×  −100    ×  −54
[4] ○   +80    ×  −25
[5] ○   +25    ×   −8
[6] ×   −95    ×  −15
[7] ×× −200    ×  −66  今週の勝負レース
[8] ○   +16    ○  +16

 計    −234      −219  = −453P


恒例となったG前の大失速。今回は2週前で早くもやっちまいました。
馬番間違いに助けられながら、このポイント…。

正直なところ、追い詰められていなければ、消す必要のない馬で失敗しているし、
[7]も勝負レースにはしなかったし、失敗したレースの狙い馬は好走してるので、なんとも実感のない大失速です。

これで来週は、勝負レース1.0倍消し成功しか手はなく、
となると、大評判の一戦一勝馬かなぁ…。

[1]. 12月20日(土) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:52 [ 参照 ]
[2]. 12月20日(土) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:52 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:53 [ 参照 ]
[4]. 12月20日(土) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:54 [ 参照 ]
[5]. 12月20日(土) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:55 [ 参照 ]
[6]. 12月20日(土) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:56 [ 参照 ]
[7]. 12月20日(土) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:58 [ 参照 ]
[8]. 12月20日(土) 中京 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:59 [ 参照 ]
[9]. 12月21日(日) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:03 [ 参照 ]
[10]. 12月21日(日) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:04 [ 参照 ]
[11]. 12月21日(日) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:05 [ 参照 ]
[12]. 12月21日(日) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:06 [ 参照 ]
[13]. 12月21日(日) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:07 [ 参照 ]
[14]. 12月21日(日) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:08 [ 参照 ]
[15]. 12月21日(日) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:08 [ 参照 ]
[16]. 12月21日(日) 中京 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:09 [ 参照 ]
[17]. ganderさんへ || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 17:54 [ 参照 ]
[18]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 19:59 [ 参照 ]
[19]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 富士山さん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 06:10 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 08:54 [ 参照 ]
[2]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 08:56 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:01 [ 参照 ]
[4]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:05 [ 参照 ]
[5]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:07 [ 参照 ]
[6]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:08 [ 参照 ]
[7]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:12 [ 参照 ]
[8]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:14 [ 参照 ]
[9]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:17 [ 参照 ]
[10]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:19 [ 参照 ]
[11]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:26 [ 参照 ]
[12]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:28 [ 参照 ]
[13]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 06:51 [ 参照 ]
[14]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 06:55 [ 参照 ]
[15]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 06:59 [ 参照 ]
[16]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:02 [ 参照 ]
[17]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:04 [ 参照 ]
[18]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:07 [ 参照 ]
[19]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:09 [ 参照 ]
[20]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:10 [ 参照 ]
[21]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:13 [ 参照 ]
[22]. 最終オッズ 土曜 || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 16:31 [ 参照 ]
[23]. 最終オッズ 日曜 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 19:27 [ 参照 ]
[24]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 シュールさん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 03:36 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 00:56 [ 参照 ]
[2]. 12月20日(土) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 01:08 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 01:15 [ 参照 ]
[4]. 12月20日(土) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 01:18 [ 参照 ]
[5]. 12月20日(土) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 01:26 [ 参照 ]
[6]. 12月20日(土) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 12:40 [ 参照 ]
[7]. 12月21日(日) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 02:02 [ 参照 ]
[8]. 12月21日(日) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 02:12 [ 参照 ]
[9]. 12月21日(日) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 02:16 [ 参照 ]
[10]. 12月21日(日) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 13:26 [ 参照 ]
[11]. 12月21日(日) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 13:27 [ 参照 ]
[12]. 12月21日(日) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 13:30 [ 参照 ]
[13]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 18:49 [ 参照 ]
[14]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 ganderさん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 03:57 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/20(土) 00:46 [ 参照 ]
[2]. 12月21日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 11:17 [ 参照 ]
[3]. 12月21日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 11:20 [ 参照 ]
[4]. 12月21日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 11:53 [ 参照 ]
[5]. 12月21日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 11:56 [ 参照 ]
[6]. 12月21日(日)阪神 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 12:08 [ 参照 ]
[7]. 12月21日(日)中京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 12:13 [ 参照 ]
[8]. 12月21日(日)中京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 12:22 [ 参照 ]
[9]. 12月21日(日)中京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 12:24 [ 参照 ]
[10]. 自滅 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 16:35 [ 参照 ]
[11]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 17:24 [ 参照 ]
[12]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 白幸緋牡丹(仮)さん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 05:18 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/19(金) 23:32 [ 参照 ]
[2]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/19(金) 23:34 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/19(金) 23:35 [ 参照 ]
[4]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/19(金) 23:37 [ 参照 ]
[5]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/21(日) 14:53 [ 参照 ]
[6]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/21(日) 14:57 [ 参照 ]
[7]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/21(日) 14:58 [ 参照 ]
[8]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 23:58 [ 参照 ]
[9]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 さすらいさん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 04:51 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 20:20 [ 参照 ]
[2]. 12月20日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 20:26 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 20:39 [ 参照 ]
[4]. 12月20日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 20:42 [ 参照 ]
[5]. 12月20日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 20:45 [ 参照 ]
[6]. 12月20日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/20(土) 00:35 [ 参照 ]
[7]. 12月20日(土) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/20(土) 07:24 [ 参照 ]
[8]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 10:54 [ 参照 ]
[9]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:00 [ 参照 ]
[10]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:03 [ 参照 ]
[11]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:06 [ 参照 ]
[12]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:09 [ 参照 ]
[13]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:12 [ 参照 ]
[14]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:15 [ 参照 ]
[15]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 14:17 [ 参照 ]
[16]. 12月21日(日) || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 16:06 [ 参照 ]
[17]. 御願いします || あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 17:04 [ 参照 ]
[18]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 19:31 [ 参照 ]
[19]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 あちちさん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 04:25 [ 参照 ]

戻る