White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

28. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 19:46 [ 返信 ]

スレ立てしときます。今週も土曜日競馬見れず(゜´Д`゜)゜。


≪ルール≫、≪投票方法≫、≪ポイント表≫はこちらで↓

http://f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82003%5D%5D

[1]. 12月21日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:38 [ 参照 ]
[2]. 12月21日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:38 [ 参照 ]
[3]. 12月21日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:39 [ 参照 ]
[4]. 12月21日(日) 中山 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:39 [ 参照 ]
[5]. 12月21日(日) 阪神 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:40 [ 参照 ]
[6]. 12月21日(日) 阪神 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:40 [ 参照 ]
[7]. 12月21日(日) 阪神 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:41 [ 参照 ]
[8]. 12月21日(日) 中京 || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 11:41 [ 参照 ]
[9]. 12月21日(日) 最終オッズ || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 16:53 [ 参照 ]
[10]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 轡さん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 02:25 [ 参照 ]
[1]. 12月21日(日)阪神 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/12/20(土) 20:25 [ 参照 ]
[2]. 12月21日(日)阪神 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 03/12/21(日) 19:45 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 煮干しのたけちゃんさん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 21:19 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/20(土) 14:07 [ 参照 ]
[2]. 12月20日(土) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/20(土) 14:18 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/20(土) 15:20 [ 参照 ]
[4]. 12月20日(土) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/20(土) 15:53 [ 参照 ]
[5]. 12月21日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/21(日) 07:16 [ 参照 ]
[6]. 12月21日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/21(日) 07:24 [ 参照 ]
[7]. 12月21日(日) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/21(日) 07:31 [ 参照 ]
[8]. 12月21日(日) 中京 || プロヴィックス ID:2194902 03/12/21(日) 07:37 [ 参照 ]
[9]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/22(月) 00:29 [ 参照 ]
[10]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ 注 || gander ID:3ec94bf 03/12/22(月) 00:31 [ 参照 ]
[11]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 プロヴィックスさん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 07:05 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:52 [ 参照 ]
[2]. 12月20日(土) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:52 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:53 [ 参照 ]
[4]. 12月20日(土) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:54 [ 参照 ]
[5]. 12月20日(土) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:55 [ 参照 ]
[6]. 12月20日(土) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:56 [ 参照 ]
[7]. 12月20日(土) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:58 [ 参照 ]
[8]. 12月20日(土) 中京 || 富士山 ID:26549e7 03/12/20(土) 13:59 [ 参照 ]
[9]. 12月21日(日) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:03 [ 参照 ]
[10]. 12月21日(日) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:04 [ 参照 ]
[11]. 12月21日(日) 中山 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:05 [ 参照 ]
[12]. 12月21日(日) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:06 [ 参照 ]
[13]. 12月21日(日) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:07 [ 参照 ]
[14]. 12月21日(日) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:08 [ 参照 ]
[15]. 12月21日(日) 阪神 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:08 [ 参照 ]
[16]. 12月21日(日) 中京 || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 12:09 [ 参照 ]
[17]. ganderさんへ || 富士山 ID:26549e7 03/12/21(日) 17:54 [ 参照 ]
[18]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 19:59 [ 参照 ]
[19]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 富士山さん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 06:10 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 08:54 [ 参照 ]
[2]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 08:56 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:01 [ 参照 ]
[4]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:05 [ 参照 ]
[5]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:07 [ 参照 ]
[6]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:08 [ 参照 ]
[7]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:12 [ 参照 ]
[8]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:14 [ 参照 ]
[9]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:17 [ 参照 ]
[10]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:19 [ 参照 ]
[11]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:26 [ 参照 ]
[12]. 12月20日(土) || シュール ID:2bcee19 03/12/20(土) 09:28 [ 参照 ]
[13]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 06:51 [ 参照 ]
[14]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 06:55 [ 参照 ]
[15]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 06:59 [ 参照 ]
[16]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:02 [ 参照 ]
[17]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:04 [ 参照 ]
[18]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:07 [ 参照 ]
[19]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:09 [ 参照 ]
[20]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:10 [ 参照 ]
[21]. 12月21日(日) || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 07:13 [ 参照 ]
[22]. 最終オッズ 土曜 || シュール ID:2bcee19 03/12/21(日) 16:31 [ 参照 ]
[23]. 最終オッズ 日曜 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 19:27 [ 参照 ]
[24]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 シュールさん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 03:36 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 00:56 [ 参照 ]
[2]. 12月20日(土) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 01:08 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 01:15 [ 参照 ]
[4]. 12月20日(土) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 01:18 [ 参照 ]
[5]. 12月20日(土) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 01:26 [ 参照 ]
[6]. 12月20日(土) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/20(土) 12:40 [ 参照 ]
[7]. 12月21日(日) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 02:02 [ 参照 ]
[8]. 12月21日(日) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 02:12 [ 参照 ]
[9]. 12月21日(日) 中山 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 02:16 [ 参照 ]
[10]. 12月21日(日) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 13:26 [ 参照 ]
[11]. 12月21日(日) 阪神 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 13:27 [ 参照 ]
[12]. 12月21日(日) 中京 || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 13:30 [ 参照 ]
[13]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 18:49 [ 参照 ]
[14]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 ganderさん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 03:57 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/20(土) 00:46 [ 参照 ]
[2]. 12月21日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 11:17 [ 参照 ]
[3]. 12月21日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 11:20 [ 参照 ]
[4]. 12月21日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 11:53 [ 参照 ]
[5]. 12月21日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 11:56 [ 参照 ]
[6]. 12月21日(日)阪神 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 12:08 [ 参照 ]
[7]. 12月21日(日)中京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 12:13 [ 参照 ]
[8]. 12月21日(日)中京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 12:22 [ 参照 ]
[9]. 12月21日(日)中京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 12:24 [ 参照 ]
[10]. 自滅 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 03/12/21(日) 16:35 [ 参照 ]
[11]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ || ID:2bd99e6 03/12/21(日) 17:24 [ 参照 ]
[12]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 白幸緋牡丹(仮)さん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 05:18 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/19(金) 23:32 [ 参照 ]
[2]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/19(金) 23:34 [ 参照 ]
[3]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/19(金) 23:35 [ 参照 ]
[4]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/19(金) 23:37 [ 参照 ]
[5]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/21(日) 14:53 [ 参照 ]
[6]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/21(日) 14:57 [ 参照 ]
[7]. 12月20日(土)〜21日(日)用投票スレッド || さすらい ID:3748356 03/12/21(日) 14:58 [ 参照 ]
[8]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 03/12/21(日) 23:58 [ 参照 ]
[9]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 さすらいさん || 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 04:51 [ 参照 ]
[1]. 12月20日(土)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 20:20 [ 返信 ]

阪神10R
1ウインジェネシス・・・何か成績が若き日のアグネスデジタルっぽい。芝ではまだ力不足な感
10フレアリングベスト
12テイエムボッケモン・・・力のいる馬場は向いてないかも
03/12/20(土) 07:22 編集

[2]. 12月20日(土)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 20:26 [ 返信 ]

阪神12R
4ワンダーハーブ・・・阪神苦手
9バンブーシンバ・・・同上

[3]. 12月20日(土)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 20:39 [ 返信 ]

中山10R
6エプソムアルテマ・・・脚質不向き
5バトルオヌール

[4]. 12月20日(土)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 20:42 [ 返信 ]

中山9R
1ライトアップジーン・・・前走はHペースで展開がハマッただけ。

[5]. 12月20日(土)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/19(金) 20:45 [ 返信 ]

中京11R
4ミスホーユー・・・休み明け

[6]. 12月20日(土)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/20(土) 00:35 [ 返信 ]

中山5R
2ダンスインザムード・・・あてにならない良血馬。鞍上できそうな気はするが・・・

[7]. 12月20日(土)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/20(土) 07:24 [ 返信 ]

中山6R
5オーケストラピット
7チョウカイフライト・・・ともに不良馬場の前走で後ろから飛んできた輩

[8]. 12月21日(日)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 10:54 [ 返信 ]

阪神6R
9キタサンリュウオウ・・・ジャングルの下だがどうも不発に終わりそうな予感
03/12/21(日) 11:01 編集

[9]. 12月21日(日)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:00 [ 返信 ]

阪神8R
2テイエムファンキー
11ヴェルデマーレ
03/12/21(日) 11:01 編集

[10]. 12月21日(日)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:03 [ 返信 ]

阪神9R
1マサアンビション・・・ジリ脚で豪腕騎手向き。ユタカなら切りたい

[11]. 12月21日(日)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:06 [ 返信 ]

阪神10R
10ドラージェイ・・・ローカル専用

[12]. 12月21日(日)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:09 [ 返信 ]

阪神11R
4スマイルトゥモロー・・・残りそうな期待を抱かせて沈みそう
9ハッピーパス・・・不振な京都牝馬S連対組
16ニシノムーンライト・・・やや力不足。どちらかというと京都牝馬Sで狙いたい。
1レンドフェリーチェ・・・1走おきに好走。今回は×の番

[13]. 12月21日(日)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:12 [ 返信 ]

中山11R
☆今週の勝負レース

15パーフェクトダンス・・・新馬勝ち直後の馬は不振
1プリモレディ・・・同上
7トーアグレイス・・・同上
5ユキノレイコ・・・休み明け
16コスモキャンドル・・・鞍上不安
03/12/21(日) 14:18 編集

[14]. 12月21日(日)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 11:15 [ 返信 ]

中山10R
1ニシノハナグルマ
5イエローボイス
9ブラインドタッチ

[15]. 12月21日(日)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 14:17 [ 返信 ]

中京11R
2カルストンライトオ・・・Gレースではもういらないかなぁ(殴)
3ドローアウター・・・昇級組苦戦
7サーガノヴェル・・・左回りダメ
12サダムブルースカイ・・・もうフセインは捕まったし(激殴)
03/12/21(日) 14:24 編集

[16]. 12月21日(日)
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 16:06 [ 返信 ]

阪神12R
6ワイルドバンチ・・・阪神不得意

[17]. 御願いします
|| あちち ID:2c1f8aa 03/12/21(日) 17:04 [ 返信 ]

オッズ集計御願いしますm(__)m

[18]. 12月20日(土)〜21日(日) 最終オッズ
|| ID:2bd99e6 03/12/21(日) 19:31 [ 返信 ]

[1]阪神10R
1ウインジェネシス  4着 単8.2
10フレアリングベスト 3着 単50.1 複920円
12テイエムボッケモン 9着 単7.2

[2]阪神12R
4ワンダーハーブ    4着 単18.3
9バンブーシンバ    8着 単80.9(無効)

[3]中山10R
6エプソムアルテマ  16着 単28.2
5バトルオヌール   11着 単168.2(無効)

[4]中山9R
1ライトアップジーン  2着 単14.8 複220円

[5]中京11R
4ミスホーユー     9着 単55.8(無効)

[6]中山5R
2ダンスインザムード  1着 単1.3 複110円

[7]中山6R
5オーケストラピット  2着 単4.9 複200円
7チョウカイフライト  4着 単3.7

[8]阪神6R
9キタサンリュウオウ  9着 単6.0

[9]阪神8R
2テイエムファンキー  1着 単3.8 複170円
11ヴェルデマーレ   13着 単15.0

[10]阪神9R
1マサアンビション   2着 単2.6 複140円

[11]阪神10R
10ドラージェイ     1着 単76.7 複1,130円

[12]阪神11R
4スマイルトゥモロー 14着 単16.7
9ハッピーパス     2着 単14.6 複190円
16ニシノムーンライト 12着 単18.6
1レンドフェリーチェ  8着 単32.3

[13]中山11R
☆今週の勝負レース

15パーフェクトダンス  4着 単8.2
1プリモレディ     9着 単13.4
7トーアグレイス   10着 単77.4(無効)
5ユキノレイコ     7着 単40.7(無効)
16コスモキャンドル  11着 単14.7

[14]中山10R
1ニシノハナグルマ   8着 単29.0
5イエローボイス    2着 単6.7 複190円
9ブラインドタッチ    9着 単64.5

[15]中京11R
2カルストンライトオ 10着 単14.9
3ドローアウター    6着 単11.2
7サーガノヴェル    8着 単18.4
12サダムブルースカイ  9着 単50.7

[16]阪神12R
6ワイルドバンチ    5着 単12.4

勝負レースのフェアリーSは失敗無しでした。

[19]. 12月20日(土)〜21日(日) 集計 あちちさん
|| 集計者 ID:2194902 03/12/23(火) 04:25 [ 返信 ]

        単         複
 [1] ○  +25    ×   +5  複勝は失敗ですが、ポイントはプラス
 [2] ○   +4    ○   +4
 [3] ○   +3    ○   +3
 [4] ○   +6    ×  −11
 [5] ○   ±0    ○   ±0
 [6] × −100    ×  −50
 [7] ○  +60    ×   −5
 [8] ○  +16    ○  +16
 [9] × −110    ×  −28
[10] ○  +40    ×  −30
[11] × −100    ×  −26
[12] ○  +20    ×   +5  複勝は失敗ですが、ポイントはプラス
[13] ◎  +50    ◎  +50
[14] ○  +16    ×  −15
[15] ○  +20    ○  +20
[16] ○   +7    ○   +7

 計      −43       −55  =  −98P


当日投票であれば投票しなかったと思われる[11]が痛い。
[6]は失敗覚悟でしょうし、内容的にはプラスだったようですね。


戻る