White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

30. 1月5日(月) 投票スレッド
|| 集計者 ID:2194902 04/01/04(日) 19:25 [ 返信 ]

皆様、あけましておめでとうございます。

年も改まりまして、コンテストも今週から新開催を始めます。
開催期間は12週です。
興味のある方は気軽に参加してくださいね。

投票方法、ルールはこちら↓
http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82003%5D%5D

尚、今開催からルールが2点改正されます。

1.特定できない投票(記入ミス)の際の優先順位
改正前 日付&場名&レース番号&馬番を優先。
改正後 日付&場名&レース番号を最優先、次に馬名、馬番は3番目(具体例は本館の運営スレを参照してください)

最も頻繁だった記入ミス(馬番のみ書き間違い)を考慮したものです。

2.コンテスト期間後半からは「今週の勝負レース」が「今日の勝負レース」に(一日一回勝負レースを使用できます)
今開催は12週なので、7週目以降は「今日の勝負レース」になります。

注*「今週の勝負レース」について
今週は一日開催、来週は三日間開催と変則開催ですが、集計は週単位で行ないます。「今週の勝負レース」使用は週一回限りとします。(今週=5日、来週=10〜12日)

ganderさん、ご指摘どうもです。
変則開催であることさえ知らなかった者が、勝手に決めるのも如何なものかと思いますが、
参加者&集計担当者がややこしくならないように、言葉の意味と同じ扱い(今週=週単位)にしました。
04/01/05(月) 06:04 編集

[1]. 1月5日(月) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/01/05(月) 14:05 [ 参照 ]
[2]. 1月5日(月) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/01/05(月) 14:14 [ 参照 ]
[3]. 1月5日(月) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/01/05(月) 14:31 [ 参照 ]
[4]. 1月5日(月) 集計 プロヴィックスさん || 集計者 ID:2194902 04/01/06(火) 18:11 [ 参照 ]
[1]. 1月5日(月) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/01/05(月) 13:27 [ 参照 ]
[2]. 1月5日(月) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/01/05(月) 14:29 [ 参照 ]
[3]. 1月5日(月) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/01/05(月) 15:32 [ 参照 ]
[4]. 1月5日(月) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/01/05(月) 16:00 [ 参照 ]
[5]. 1月5日(月) 結果 || さすらい ID:3748356 04/01/05(月) 17:12 [ 参照 ]
[6]. 1月5日(月) 集計 さすらいさん || プロヴィックス ID:2194902 04/01/05(月) 19:33 [ 参照 ]
[1]. 1月5日(月) 中山 || BIT ID:24c3ee2 04/01/05(月) 01:23 [ 参照 ]
[2]. 1月5日(月) 中山 || BIT ID:24c3ee2 04/01/05(月) 01:24 [ 参照 ]
[3]. 1月5日(月) 中山 || BIT ID:24c3ee2 04/01/05(月) 01:24 [ 参照 ]
[4]. 1月5日(月) 中山 || BIT ID:24c3ee2 04/01/05(月) 01:24 [ 参照 ]
[5]. 1月5日(月) 中山 || BIT ID:24c3ee2 04/01/05(月) 01:25 [ 参照 ]
[6]. 1月5日(月) 中山 || BIT ID:24c3ee2 04/01/05(月) 01:25 [ 参照 ]
[7]. 1月5日(月) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/01/05(月) 01:26 [ 参照 ]
[8]. 1月5日(月) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/01/05(月) 01:27 [ 参照 ]
[9]. 1月5日(月) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/01/05(月) 01:27 [ 参照 ]
[10]. 1月5日(月) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/01/05(月) 01:27 [ 参照 ]
[11]. 1月5日(月) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/01/05(月) 01:28 [ 参照 ]
[12]. 1月5日(月) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/01/05(月) 13:29 [ 参照 ]
[13]. 1月5日(月) 最終オッズ || BIT ID:24c3ee2 04/01/05(月) 18:54 [ 参照 ]
[14]. 1月5日(月) 集計 BITさん || 集計者 ID:2194902 04/01/05(月) 23:25 [ 参照 ]
[1]. 1月5日(月)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/05(月) 00:45 [ 参照 ]
[2]. 1月5日(月)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/05(月) 00:49 [ 参照 ]
[3]. 1月5日(月)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/05(月) 00:58 [ 参照 ]
[4]. 1月5日(月)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/05(月) 01:03 [ 参照 ]
[5]. 1月5日(月)まとめ || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/06(火) 19:00 [ 参照 ]
[6]. 1月5日(月) 集計 白幸緋牡丹(仮)さん || 集計者 ID:2194902 04/01/06(火) 19:44 [ 参照 ]
[1]. 1月5日(月)京都
|| あちち ID:2c1f8aa 04/01/04(日) 23:44 [ 返信 ]

今年もよろしくお願いします
11R
☆今週の勝負レース
1ジョウテンブレーヴ
2ニシノシタン
4シベリアンホーク
10ユートピア
11イーグルカフェ
12マイソールサウンド
13ローズバド
15ロイヤルキャンサー
16ワンダフルデイズ

[2]. 1月5日(月)京都
|| あちち ID:2c1f8aa 04/01/04(日) 23:48 [ 返信 ]

10R
15シャワーパーティー

[3]. 1月5日(月)京都
|| あちち ID:2c1f8aa 04/01/04(日) 23:49 [ 返信 ]

9R
7ナリタセンチュリー
11ダンツシェイク

[4]. 1月5日(月)京都
|| あちち ID:2c1f8aa 04/01/04(日) 23:51 [ 返信 ]

1R
1イソノサクセス
3フローラルアタック
12ピサノミライ

[5]. 1月5日(月)京都
|| あちち ID:2c1f8aa 04/01/04(日) 23:52 [ 返信 ]

2R
7ゴージャスディナー

[6]. 1月5日(月)京都
|| あちち ID:2c1f8aa 04/01/04(日) 23:54 [ 返信 ]

4R
9ハーツクライ

[7]. 1月5日(月)中山
|| あちち ID:2c1f8aa 04/01/04(日) 23:58 [ 返信 ]

11R
2サンライズシャーク
4ワールドスケール
5タケハナオペラ
9エルカミーノ
12ブルーイレヴン
14テイエムリキサン
16ダンツジャッジ

[8]. 1月5日(月)中山
|| あちち ID:2c1f8aa 04/01/04(日) 23:59 [ 返信 ]

10R
3ダイワバンディット
4フサイチホクトセイ

[9]. 1月5日(月)中山
|| あちち ID:2c1f8aa 04/01/05(月) 01:36 [ 返信 ]

9R
4ブラックカフェ
11アルスブランカ

[10]. 1月5日(月) 最終オッズ
|| gander ID:3ec94bf 04/01/06(火) 21:55 [ 返信 ]

[1]11R ☆今週の勝負レース
1ジョウテンブレーヴ  11着 単77.7 無効
2ニシノシタン     9着 単34.1
4シベリアンホーク   7着 単 8.7
10ユートピア     3着 単12.5 複370円
11イーグルカフェ   12着 単19.1
12マイソールサウンド 1着 単30.7 複470円
13ローズバド     8着 単13.6
15ロイヤルキャンサー 10着 単 8.0
16ワンダフルデイズ  16着 単48.2 無効

[2]10R
15シャワーパーティー 6着 単86.2 無効

[3]9R
7ナリタセンチュリー  1着 単 2.7 複120円
11ダンツシェイク   9着 単21.6

[4]1R
1イソノサクセス    4着 単 2.1
3フローラルアタック  9着 単47.4 無効
12ピサノミライ    13着 単34.0

[5]2R
7ゴージャスディナー  12着 単 3.7

[6]4R
9ハーツクライ     1着 単 1.7 複100円

[7]11R
2サンライズシャーク  5着 単15.0
4ワールドスケール   2着 単10.9 複450円
5タケハナオペラ    7着 単18.3
9エルカミーノ     4着 単14.5
12ブルーイレヴン   14着 単14.8
14テイエムリキサン  13着 単33.4
16ダンツジャッジ   3着 単 7.0 複250円

[8]10R
3ダイワバンディット  6着 単 6.0
4フサイチホクトセイ  2着 単 1.7 複110円

[9]9R
4ブラックカフェ    2着 単 3.6 複120円
11アルスブランカ   1着 単 4.3 複120円

−207P見当です。ほぼ勝負レース分のマイナスですね。
おたがい次週の3日間で挽回といきましょう。
04/01/06(火) 22:04 編集

[11]. 1月5日(月) 集計 あちちさん
|| 集計者 ID:2194902 04/01/06(火) 22:45 [ 返信 ]

       単          複
[1] ×× −180    ××  −12  今週の勝負レース
[2] ○    ±0    ○    ±0
[3] ×  −100    ×   −17
[4] ○   +60    ○   +60
[5] ○   +25    ○   +25
[6] ×   −90    ×   −20
[7] ○   +80    ×   −66
[8] ○  +160    ×   −12
[9] ×   −90    ×   −30

 計     −135        −72  =  −207P


速報通りの結果です。

あちちさんは勝負型なので、突き抜けたときは四桁プラスもありそう。
この程度のマイナスはあってないような数値でしょうね。
嵌りに期待しています。
悪く取ると、同胞(=私)からの悪魔の囁きかも…。

[1]. 1月5日(月) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/01/04(日) 23:34 [ 参照 ]
[2]. 1月5日(月) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/01/04(日) 23:36 [ 参照 ]
[3].   || gander ID:3ec94bf 04/01/06(火) 23:07 [ 参照 ]
[3]. 1月5日(月) 集計 煮干しのたけちゃんさん || 集計者 ID:2194902 04/01/06(火) 23:01 [ 参照 ]
[1]. 1月5日(月) || gander ID:3ec94bf 04/01/04(日) 22:39 [ 参照 ]
[2]. 1月5日(月) || gander ID:3ec94bf 04/01/04(日) 22:44 [ 参照 ]
[3]. 1月5日(月) || gander ID:3ec94bf 04/01/04(日) 22:48 [ 参照 ]
[4]. 1月5日(月) || gander ID:3ec94bf 04/01/04(日) 22:51 [ 参照 ]
[5]. 1月5日(月) || gander ID:3ec94bf 04/01/04(日) 22:53 [ 参照 ]
[6]. 1月5日(月) || gander ID:3ec94bf 04/01/04(日) 22:55 [ 参照 ]
[7]. 1月5日(月) || gander ID:3ec94bf 04/01/04(日) 22:58 [ 参照 ]
[8]. 1月5日(月) || gander ID:3ec94bf 04/01/04(日) 23:00 [ 参照 ]
[9]. 1月5日(月) || gander ID:3ec94bf 04/01/04(日) 23:03 [ 参照 ]
[10]. 1月5日(月) || gander ID:3ec94bf 04/01/05(月) 00:41 [ 参照 ]
[11]. 1月5日(月) || gander ID:3ec94bf 04/01/05(月) 13:25 [ 参照 ]
[12]. 1月5日(月) || gander ID:3ec94bf 04/01/05(月) 13:30 [ 参照 ]
[13]. 1月5日(月) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 04/01/05(月) 19:58 [ 参照 ]
[14]. 1月5日(月) 集計 ganderさん || 集計者 ID:2194902 04/01/06(火) 00:23 [ 参照 ]
[15]. 1月5日(月) 集計 ganderさん || gander ID:3ec94bf 04/01/06(火) 00:42 [ 参照 ]
[1]. 1月5日(月) || シュール ID:2bcee19 04/01/04(日) 22:22 [ 参照 ]
[2]. 1月5日(月) || シュール ID:2bcee19 04/01/04(日) 22:30 [ 参照 ]
[3]. 1月5日(月) || シュール ID:2bcee19 04/01/04(日) 22:48 [ 参照 ]
[4]. 1月5日(月) || シュール ID:2bcee19 04/01/04(日) 22:54 [ 参照 ]
[5]. 1月5日(月) || シュール ID:2bcee19 04/01/04(日) 23:19 [ 参照 ]
[6]. 最終オッズ || シュール ID:2bcee19 04/01/05(月) 19:37 [ 参照 ]
[7]. 1月5日(月) 集計 シュールさん || 集計者 ID:2194902 04/01/05(月) 23:52 [ 参照 ]

戻る