White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

31. 1月10日(土)〜1月12日(祝) 投票スレッド
|| gander ID:3ec94bf 04/01/10(土) 01:08 [ 返信 ]

変則開催により今週は3日間です。
「今週の勝負レース」はこの3日間で1回しか使えませんのでご注意下さい。

初参加の方も遠慮なくお気軽にご参加下さい。

投票方法、ルールはこちら↓
http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82004%5D%5D

[1]. 1月12日(祝) 中山 || 富士山 ID:26549e7 04/01/12(月) 12:32 [ 参照 ]
[2]. 1月12日(祝) 中山 || 富士山 ID:26549e7 04/01/12(月) 12:33 [ 参照 ]
[3]. 1月12日(祝) 中山 || 富士山 ID:26549e7 04/01/12(月) 12:34 [ 参照 ]
[4]. 1月12日(祝) 中山 || 富士山 ID:26549e7 04/01/12(月) 12:35 [ 参照 ]
[5]. 1月12日(祝) 京都 || 富士山 ID:26549e7 04/01/12(月) 12:36 [ 参照 ]
[6]. 1月12日(祝) 京都 || 富士山 ID:26549e7 04/01/12(月) 12:38 [ 参照 ]
[7]. 1月12日(祝) 京都 || 富士山 ID:26549e7 04/01/12(月) 12:40 [ 参照 ]
[8]. 1月12日(祝) 京都 || 富士山 ID:26549e7 04/01/12(月) 12:42 [ 参照 ]
[9]. ganderさんへ || 富士山 ID:26549e7 04/01/12(月) 17:20 [ 参照 ]
[10]. 1月10日(土)〜1月12日(祝) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 04/01/12(月) 17:59 [ 参照 ]
[11]. 1月10日(土)〜1月12日(祝) 集計速報 富士山さん || gander ID:3ec94bf 04/01/12(月) 18:18 [ 参照 ]
[12]. 1月10日(土)〜1月12日(祝) 集計速報 富士山さん || 集計者 ID:2194902 04/01/13(火) 21:49 [ 参照 ]
[1]. 1月11日(日) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/01/11(日) 12:12 [ 参照 ]
[2]. 1月11日(日) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/01/11(日) 12:16 [ 参照 ]
[3]. 1月11日(日) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/01/11(日) 15:54 [ 参照 ]
[4]. 1月12日(月) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/01/12(月) 11:26 [ 参照 ]
[5]. 1月12日(月) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/01/12(月) 11:30 [ 参照 ]
[6]. 1月10日(土)〜12日(月) 集計 煮干しのたけちゃんさん || 集計者 ID:2194902 04/01/14(水) 00:38 [ 参照 ]
[1]. 1月11日(日) || シュール ID:2bcee19 04/01/10(土) 23:30 [ 参照 ]
[2]. 1月11日(日) || シュール ID:2bcee19 04/01/10(土) 23:54 [ 参照 ]
[3]. 1月11日(日) || シュール ID:2bcee19 04/01/11(日) 00:00 [ 参照 ]
[4]. 最終オッズ || シュール ID:2bcee19 04/01/12(月) 01:27 [ 参照 ]
[5]. 1月10日(土)〜12日(月) 集計 シュールさん || 集計者 ID:2194902 04/01/13(火) 01:42 [ 参照 ]
[6]. 1月10日(土)〜12日(月) 集計 シュールさん || シュール ID:2bcee19 04/01/13(火) 23:21 [ 参照 ]
[1]. 1月10日(土)〜1月12日(祝) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/01/10(土) 13:46 [ 参照 ]
[2]. 1月10日(土)〜1月12日(祝) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/01/10(土) 14:10 [ 参照 ]
[3]. 1月10日(土)〜1月12日(祝) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/01/10(土) 14:43 [ 参照 ]
[4]. 1月10日(土)〜1月12日(祝) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/01/10(土) 15:24 [ 参照 ]
[5]. 1月10日(土)〜1月12日(祝) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/01/11(日) 14:23 [ 参照 ]
[6]. 1月10日(土)〜1月12日(祝) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/01/11(日) 15:04 [ 参照 ]
[7]. 1月10日(土)〜1月12日(祝) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/01/11(日) 15:37 [ 参照 ]
[8]. 1月10日(土)〜1月12日(祝) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/01/12(月) 14:36 [ 参照 ]
[9]. 1月10日(土)〜1月12日(祝) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/01/12(月) 15:27 [ 参照 ]
[10]. 1月10日(土)〜1月12日(祝) 集計 さすらいさん || 集計者 ID:2194902 04/01/14(水) 01:13 [ 参照 ]
[1]. 1月10日(土) 中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/10(土) 12:25 [ 参照 ]
[2]. 1月10日(土) 中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/10(土) 12:34 [ 参照 ]
[3]. 1月10日(土) 中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/10(土) 12:36 [ 参照 ]
[4]. 1月10日(土) 京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/10(土) 12:40 [ 参照 ]
[5]. 1月10日(土) 京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/10(土) 12:43 [ 参照 ]
[6]. 1月11日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/11(日) 10:59 [ 参照 ]
[7]. 1月11日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/11(日) 11:35 [ 参照 ]
[8]. 1月11日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/11(日) 12:03 [ 参照 ]
[9]. 1月11日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/11(日) 12:06 [ 参照 ]
[10]. 1月11日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/11(日) 12:17 [ 参照 ]
[11]. 1月11日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/11(日) 12:22 [ 参照 ]
[12]. 1月11日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/11(日) 12:26 [ 参照 ]
[13]. 1月11日(日)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/11(日) 12:29 [ 参照 ]
[14]. 1月12日(月)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/12(月) 11:12 [ 参照 ]
[15]. 1月12日(月)中山 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/12(月) 11:30 [ 参照 ]
[16]. 三日間乙枯れ || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/12(月) 17:58 [ 参照 ]
[17]. 1月10日(土)〜12日(月) 集計 白幸緋牡丹(仮)さん || 集計者 ID:2194902 04/01/13(火) 02:23 [ 参照 ]
[1]. 1月10日(土) 京都
|| BIT ID:24c3ee2 04/01/10(土) 11:47 [ 返信 ]

京都11R:伏見特別
 4 ホーマンウイナー
 7 サンキンバスター

[2]. 1月11日(日) 中山
|| BIT ID:24c3ee2 04/01/11(日) 11:37 [ 返信 ]

中山7R:4歳以上500万
 1 グラスリアルパワー
 4 アワセワザ
 5 エーピーレインボウ
 7 ロケットブースター
 8 ロードエンブレム
13 コスモダーク
14 ツクバシャルマン
04/01/11(日) 11:42 編集

[3]. 1月11日(日) 中山
|| BIT ID:24c3ee2 04/01/11(日) 11:38 [ 返信 ]

中山8R:4歳以上500万
 1 ローランアベル
12 シゲハヤテ
13 スウィートデジャヴ
04/01/11(日) 11:43 編集

[4]. 1月11日(日) 中山
|| BIT ID:24c3ee2 04/01/11(日) 11:38 [ 返信 ]

中山9R:寒竹賞
 2 マイネルブルック
13 セカンドノホシ
15 フエルテフエルテ
16 シルクダッシュ

[5]. 1月11日(日) 中山
|| BIT ID:24c3ee2 04/01/11(日) 11:38 [ 返信 ]

中山10R:東雲賞
 1 マイネルレジオ
11 マイネルダオス
14 ロケットパンチ
04/01/11(日) 11:44 編集

[6]. 1月11日(日) 中山
|| BIT ID:24c3ee2 04/01/11(日) 11:39 [ 返信 ]

中山12R:4歳以上1000万
 1 マイネヴィータ
 5 マイネルレガリア
12 スズカララバイ
15 チェリーグローリー
16 ケイアイステルス
04/01/11(日) 11:45 編集

[7]. 1月11日(日) 京都
|| BIT ID:24c3ee2 04/01/11(日) 11:39 [ 返信 ]

京都7R:4歳以上500万
 5 サニーロングツアー
 7 コアレスデイジー
10 ウララチャーミー
12 プリティメイズ
16 ビートザタイム
04/01/11(日) 11:46 編集

[8]. 1月11日(日) 京都
|| BIT ID:24c3ee2 04/01/11(日) 11:40 [ 返信 ]

京都8R:4歳以上500万
 3 アグネスメリット
 5 サザーランドシチー
 7 センタージール
 9 エボルブ

[9]. 1月11日(日) 京都
|| BIT ID:24c3ee2 04/01/11(日) 11:40 [ 返信 ]

京都10R:稲荷特別
 2 ケイエスブリザード
 7 オースミブルーム
10 ミエノサンデー
11 タニノボルガ

[10]. 1月11日(日) 京都
|| BIT ID:24c3ee2 04/01/11(日) 11:40 [ 返信 ]

京都11R:新春S
 3 ヘイセイピカイチ
 8 ロックスキル
15 マイネルジャパン
04/01/11(日) 11:48 編集

[11]. 1月11日(日) 京都
|| BIT ID:24c3ee2 04/01/11(日) 11:41 [ 返信 ]

京都12R:4歳以上1000万
 5 メーンエベンター
10 バードビュー
11 スターインチーフ
14 スズカジョリーズ

[12]. 1月12日(祝月) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/12(月) 09:39 [ 返信 ]

中山7R:4歳以上500万
 6 フジヤマアンザン
 7 セイウンカラク
10 タイキブラック
11 マイネルクオリティ
16 アサカポリシー
04/01/12(月) 12:47 編集

[13]. 1月12日(祝月) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/12(月) 09:40 [ 返信 ]

中山8R:4歳以上500万
 8 アフターザレイン
15 ジェイケイシャトル
04/01/12(月) 13:24 編集

[14]. 1月12日(祝月) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/12(月) 09:41 [ 返信 ]

中山9R:黒竹賞
 1 ジンクライシス
 3 スマートストリーム

[15]. 1月12日(祝月) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/12(月) 09:41 [ 返信 ]

中山10R:成田特別
10 ストレイラルホーク

[16]. 1月12日(祝月) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/12(月) 09:41 [ 返信 ]

中山11R:初富士S
 1 ユノブラウニー
12 シンボリロッキー
14 ロイスジュニア

[17]. 1月12日(祝月) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/12(月) 09:42 [ 返信 ]

中山12R:4歳以上1000万
 2 タイキヘリオス
 6 ユメノラッキー
 7 ディバイドバイゼロ
 8 フリーエンジェル
10 マイネルエーレ
11 エグジジェ

[18]. 1月12日(祝月) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/12(月) 09:42 [ 返信 ]

京都7R:4歳以上500万
 2 メイショウアラワシ
 7 メモリールーデンス

[19]. 1月12日(祝月) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/12(月) 09:43 [ 返信 ]

京都8R:4歳以上500万
 3 バイオレットスズカ
 6 ヤマノサンデーズ
 8 マキシムキングオー
15 タイキフェイム
04/01/12(月) 13:25 編集

[20]. 投稿者削除
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/12(月) 17:37 [ 返信 ]

投稿者削除
04/01/12(月) 17:37 編集

[20]. 1月12日(祝月) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/12(月) 09:43 [ 返信 ]

京都10R:寿S
 5 センターアンジェロ
 7 アルビレオ

[21]. 1月12日(祝月) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/12(月) 09:44 [ 返信 ]

京都11R:シンザン記念(G3)(今週の勝負レース)
 8 マコトキンギン

[22]. 投票取消
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/12(月) 09:45 [ 返信 ]

投票取消
04/01/12(月) 15:53 編集

[23]. 1月10日(土)〜11日(日) 最終オッズ
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/12(月) 17:38 [ 返信 ]

1月10日(土)

[1]京都11R:伏見特別
 4 ホーマンウイナー  14着 単11.5
 7 サンキンバスター   7着 単18.7

1月11日(日)

[2]中山7R:4歳以上500万
 1 グラスリアルパワー  5着 単6.7
 4 アワセワザ     10着 単8.7
 5 エーピーレインボウ 13着 単25.6
 7 ロケットブースター  9着 単39.6
 8 ロードエンブレム   4着 単97.8(無効)
13 コスモダーク     7着 単111.8(無効)
14 ツクバシャルマン  16着 単235.8(無効)

[3]中山8R:4歳以上500万
 1 ローランアベル   12着 単138.1(無効)
12 シゲハヤテ      7着 単105.7(無効)
13 スウィートデジャヴ  4着 単21.1

[4]中山9R:寒竹賞
 2 マイネルブルック   1着 単2.0 複100円
13 セカンドノホシ   10着 単73.0(無効)
15 フエルテフエルテ   7着 単65.9(無効)
16 シルクダッシュ    4着 単83.9(無効)

[5]中山10R:東雲賞
 1 マイネルレジオ   14着 単18.6
11 マイネルダオス    6着 単7.7
14 ロケットパンチ    8着 単39.2

[6]中山12R:4歳以上1000万
 1 マイネヴィータ    6着 単10.4
 5 マイネルレガリア  15着 単154.2
12 スズカララバイ   13着 単88.5
15 チェリーグローリー  1着 単2.4 複130円
16 ケイアイステルス   9着 単17.2

[7]京都7R:4歳以上500万
 5 サニーロングツアー 10着 単5.6
 7 コアレスデイジー  16着 単112.9(無効)
10 ウララチャーミー   7着 単5.4
12 プリティメイズ    5着 単9.4
16 ビートザタイム    9着 単31.6

[8]京都8R:4歳以上500万
 3 アグネスメリット   7着 単92.3(無効)
 5 サザーランドシチー  8着 単142.3(無効)
 7 センタージール    5着 単34.9
 9 エボルブ      10着 単121.2(無効)

[9]京都10R:稲荷特別
 2 ケイエスブリザード  2着 単5.3 複240円
 7 オースミブルーム   8着 単13.6
10 ミエノサンデー    4着 単6.8
11 タニノボルガ     1着 単16.9 複500円

[10]京都11R:新春S
 3 ヘイセイピカイチ  13着 単60.0(無効)
 8 ロックスキル    11着 単12.7
15 マイネルジャパン   5着 単5.4

[11]京都12R:4歳以上1000万
 5 メーンエベンター  11着 単10.7
10 バードビュー     5着 単19.9
11 スターインチーフ  12着 単18.7
14 スズカジョリーズ   8着 単18.5

[24]. 1月12日(祝月) 最終オッズ
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/12(月) 17:40 [ 返信 ]

1月12日(祝月)

[12]中山7R:4歳以上500万
 6 フジヤマアンザン  16着 単22.8
 7 セイウンカラク    4着 単22.2
10 タイキブラック   11着 単33.8
11 マイネルクオリティ  2着 単8.8 複220円
16 アサカポリシー    8着 単17.1

[13]中山8R:4歳以上500万
 8 アフターザレイン  12着 単20.2
15 ジェイケイシャトル  1着 単10.1 複280円

[14]中山9R:黒竹賞
 1 ジンクライシス    1着 単1.3 複100円
 3 スマートストリーム  4着 単46.7(無効)

[15]中山10R:成田特別
10 ストレイラルホーク  6着 単4.4

[16]中山11R:初富士S
 1 ユノブラウニー    9着 単81.6(無効)
12 シンボリロッキー  14着 単89.9(無効)
14 ロイスジュニア    6着 単24.7

[17]中山12R:4歳以上1000万
 2 タイキヘリオス    6着 単11.1
 6 ユメノラッキー   13着 単11.7
 7 ディバイドバイゼロ 11着 単32.0
 8 フリーエンジェル  15着 単53.8(無効)
10 マイネルエーレ   12着 単30.1
11 エグジジェ      8着 単15.2

[17]京都7R:4歳以上500万
 2 メイショウアラワシ  6着 単11.7
 7 メモリールーデンス  9着 単143.7(無効)

[18]京都8R:4歳以上500万
 3 バイオレットスズカ 12着 単75.1(無効)
 6 ヤマノサンデーズ   3着 単9.2 複160円
 8 マキシムキングオー  9着 単42.1(無効)
15 タイキフェイム    4着 単81.6(無効)

[19]京都10R:寿S
 5 センターアンジェロ  9着 単50.2(無効)
 7 アルビレオ      5着 単26.0

[20]京都11R:シンザン記念(今週の勝負レース)
 8 マコトキンギン    6着 単48.2(無効)

・・・微妙。
というか投票数多過ぎてポイント予測できない(^^;(殴)

[25]. 1月12日(祝月) 最終オッズ
|| BIT ID:24c3ee2 04/01/12(月) 18:41 [ 返信 ]

番号間違い。
月曜京都は[18][19][20][21]ですね。

[26]. 1月10日(土)〜12日(月) 集計 BITさん
|| 集計者 ID:2194902 04/01/13(火) 03:18 [ 返信 ]

        単         複
 [1] ○  +16    ○  +16
 [2] ○  +40    ○  +40
 [3] ○   +4    ○   +4
 [4] ×  −90    ×  −15
 [5] ○  +20    ○  +20
 [6] × −100    ×  −15
 [7] ○  +60    ○  +60
 [8] ○   +2    ○   +2
 [9] ×  −98    ×  −59
[10] ○  +25    ○  +25
[11] ○  +25    ○  +25
[12] ○  +32    ×   −2
[13] ○  +12    ×  −16
[14] × −100    ×  −40
[15] ○  +20    ○  +20
[16] ○   +3    ○   +3
[17] ○  +32    ○  +32
[18] ○   +8    ○   +8
[19] ○  +10    ×  −10
[20] ○   +3    ○   +3
[21] ◎   ±0    ◎   ±0  今週の勝負レース

 計      −76      +101  =  +25P


お疲れ様です。

集計していても最後まで結果が分かりませんでしたが、プラスと出たようです。
それ以上に驚いたのは、先週に続き勝負レースが±0でありながら他のレースでしっかり大勝負していることでした(笑)

[1]. 1月10日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 11:14 [ 参照 ]
[2]. 1月10日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 11:16 [ 参照 ]
[3]. 1月10日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 11:19 [ 参照 ]
[4]. 1月10日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 11:20 [ 参照 ]
[5]. 1月10日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 11:21 [ 参照 ]
[6]. 1月10日(土)京都 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 11:23 [ 参照 ]
[7]. 1月10日(土)中山 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 11:25 [ 参照 ]
[8]. 1月10日(土)中山 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 11:28 [ 参照 ]
[9]. 1月10日(土)中山 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 11:30 [ 参照 ]
[10]. 1月11日(日)中山 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 20:05 [ 参照 ]
[11]. 1月11日(日)中山 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 20:07 [ 参照 ]
[12]. 1月11日(日)中山 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 20:10 [ 参照 ]
[13]. 1月11日(日)京都 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 20:12 [ 参照 ]
[14]. 1月11日(日)京都 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 20:14 [ 参照 ]
[15]. 1月11日(日)京都 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 20:18 [ 参照 ]
[16]. 1月11日(日)京都 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 20:19 [ 参照 ]
[17]. 1月11日(日)京都 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 20:26 [ 参照 ]
[18]. 1月11日(日)中山 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 20:28 [ 参照 ]
[19]. 1月11日(日)中山 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/10(土) 20:30 [ 参照 ]
[20]. 1月12日(祝)京都 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/12(月) 13:05 [ 参照 ]
[21]. 1月12日(祝)京都 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/12(月) 13:09 [ 参照 ]
[22]. 1月12日(祝)京都 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/12(月) 13:13 [ 参照 ]
[23]. 1月12日(祝)京都 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/12(月) 13:15 [ 参照 ]
[24]. 1月12日(祝)中山 || あちち ID:2c1f8aa 04/01/12(月) 15:18 [ 参照 ]
[25]. 1月10日(土)〜12日(祝) 集計 あちちさん || 集計者 ID:2194902 04/01/14(水) 02:29 [ 参照 ]
[1]. 1月10日(土) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/01/10(土) 10:47 [ 参照 ]
[2]. 1月10日(土) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/01/10(土) 10:49 [ 参照 ]
[3]. 1月12日(月) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/01/12(月) 08:33 [ 参照 ]
[4]. 1月12日(月) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/01/12(月) 08:38 [ 参照 ]
[5]. 1月10日(土)〜12日(月) プロヴィックスさん || 集計者 ID:2194902 04/01/14(水) 22:49 [ 参照 ]
[5]. 1月10日(土)〜12日(祝) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 04/01/14(水) 22:39 [ 参照 ]
[6]. 1月10日(土)〜12日(祝) 最終オッズ || 集計者 ID:2194902 04/01/14(水) 23:53 [ 参照 ]
[1]. 1月10日(土) 中山 || gander ID:3ec94bf 04/01/10(土) 01:09 [ 参照 ]
[2]. 1月10日(土) 中山 || gander ID:3ec94bf 04/01/10(土) 01:10 [ 参照 ]
[3]. 1月10日(土) 京都 || gander ID:3ec94bf 04/01/10(土) 01:10 [ 参照 ]
[4]. 1月10日(土) 京都 || gander ID:3ec94bf 04/01/10(土) 01:11 [ 参照 ]
[5]. 1月10日(土) 京都 || gander ID:3ec94bf 04/01/10(土) 01:20 [ 参照 ]
[6]. 1月10日(土) 中山 || gander ID:3ec94bf 04/01/10(土) 01:28 [ 参照 ]
[7]. 1月10日(土) 京都 || gander ID:3ec94bf 04/01/10(土) 13:50 [ 参照 ]
[8]. 1月10日(土) 中山 || gander ID:3ec94bf 04/01/10(土) 13:56 [ 参照 ]
[9]. 1月11日(日) 中山 || gander ID:3ec94bf 04/01/11(日) 00:03 [ 参照 ]
[10]. 1月11日(日) 中山 || gander ID:3ec94bf 04/01/11(日) 00:04 [ 参照 ]
[11]. 1月11日(日) 中山 || gander ID:3ec94bf 04/01/11(日) 00:05 [ 参照 ]
[12]. 1月11日(日) 京都 || gander ID:3ec94bf 04/01/11(日) 00:06 [ 参照 ]
[13]. 1月11日(日) 京都 || gander ID:3ec94bf 04/01/11(日) 01:33 [ 参照 ]
[14]. 1月11日(日) 中山 || gander ID:3ec94bf 04/01/11(日) 12:47 [ 参照 ]
[15]. 1月12日(月) 京都 || gander ID:3ec94bf 04/01/12(月) 01:51 [ 参照 ]
[16]. 1月12日(月) 京都 || gander ID:3ec94bf 04/01/12(月) 01:54 [ 参照 ]
[17]. 1月12日(月) 中山 || gander ID:3ec94bf 04/01/12(月) 02:07 [ 参照 ]
[18]. 1月12日(月) 中山 || gander ID:3ec94bf 04/01/12(月) 14:19 [ 参照 ]
[19]. 1月10日(土)〜1月12日(祝) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 04/01/12(月) 17:15 [ 参照 ]
[20]. 1月10日(土)〜1月12日(祝) 集計速報 ganderさん || gander ID:3ec94bf 04/01/12(月) 18:54 [ 参照 ]
[21]. 1月10日(土)〜1月12日(祝) 集計速報 ganderさん || 集計者 ID:2194902 04/01/13(火) 21:53 [ 参照 ]

戻る