White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

34. 1月31日(土)〜2月1日(日) 投票スレッド
|| gander ID:3ec94bf 04/01/31(土) 02:04 [ 返信 ]

大会も5週目。そろそろ折り返し地点です。
今週から東京が開幕です。場名のミスにはお気をつけ下さい。

ルール、投票方法はこちら
http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82004%5D%5D

[1]. 2月1日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 04/02/01(日) 11:21 [ 参照 ]
[2]. 2月1日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 04/02/01(日) 11:21 [ 参照 ]
[3]. 2月1日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 04/02/01(日) 11:22 [ 参照 ]
[4]. 2月1日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 04/02/01(日) 11:23 [ 参照 ]
[5]. 2月1日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 04/02/01(日) 11:24 [ 参照 ]
[6]. 2月1日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 04/02/01(日) 11:25 [ 参照 ]
[7]. 2月1日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 04/02/01(日) 11:25 [ 参照 ]
[8]. 2月1日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 04/02/01(日) 11:27 [ 参照 ]
[9]. 2月1日(日) 小倉 || 富士山 ID:26549e7 04/02/01(日) 11:28 [ 参照 ]
[10]. 結果報告依頼 || 富士山 ID:26549e7 04/02/01(日) 21:34 [ 参照 ]
[11]. 1月31日(土)〜2月1日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 04/02/01(日) 22:21 [ 参照 ]
[12]. 1月31日(土)〜2月1日(日) 集計 富士山さん || 集計者 ID:2194902 04/02/02(月) 23:55 [ 参照 ]
[1]. 1月31日(土) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/01/31(土) 14:29 [ 参照 ]
[2]. 1月31日(土) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/01/31(土) 14:32 [ 参照 ]
[3]. 1月31日(土) 小倉 || プロヴィックス ID:2194902 04/01/31(土) 14:54 [ 参照 ]
[4]. 1月31日(土) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/01/31(土) 14:57 [ 参照 ]
[5]. 1月31日(土) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/01/31(土) 15:04 [ 参照 ]
[6]. 1月31日(土) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/01/31(土) 15:20 [ 参照 ]
[7]. 2月1日(日) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/02/01(日) 08:47 [ 参照 ]
[8]. 2月1日(日) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/02/01(日) 08:50 [ 参照 ]
[9]. 1月31日(土)〜2月1日(日) 集計 プロヴィックスさん || 集計者 ID:2194902 04/02/03(火) 04:46 [ 参照 ]
[1]. 1月31日(土)〜2月1日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/01/31(土) 13:18 [ 参照 ]
[2]. 1月31日(土)〜2月1日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/01/31(土) 14:00 [ 参照 ]
[3]. 1月31日(土)〜2月1日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/01/31(土) 15:12 [ 参照 ]
[4]. 1月31日(土)〜2月1日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/02/01(日) 14:10 [ 参照 ]
[5]. 1月31日(土)〜2月1日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/02/01(日) 14:14 [ 参照 ]
[6]. 1月31日(土)〜2月1日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/02/01(日) 15:16 [ 参照 ]
[7]. 1月31日(土)〜2月1日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/02/01(日) 15:20 [ 参照 ]
[8]. 1月31日(土)〜2月1日(日) 集計 さすらいさん || 集計者 ID:2194902 04/02/03(火) 04:10 [ 参照 ]
[1]. 1月31日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/31(土) 12:49 [ 参照 ]
[2]. 1月31日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/31(土) 13:11 [ 参照 ]
[3]. 1月31日(土)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/01/31(土) 13:18 [ 参照 ]
[4]. 2月1日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/01(日) 12:36 [ 参照 ]
[5]. 2月1日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/01(日) 12:40 [ 参照 ]
[6]. 2月1日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/01(日) 12:47 [ 参照 ]
[7]. 2月1日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/01(日) 12:51 [ 参照 ]
[8]. 2月1日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/01(日) 12:56 [ 参照 ]
[9]. 2月1日(日)小倉 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/01(日) 13:02 [ 参照 ]
[10]. 2月1日(日)小倉 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/01(日) 13:08 [ 参照 ]
[11]. 2月1日(日)小倉 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/01(日) 17:06 [ 参照 ]
[12]. 1月31日(土)〜2月1日(日) 集計 白幸緋牡丹(仮)さん || 集計者 ID:2194902 04/02/02(月) 23:23 [ 参照 ]
[1]. 1月31日(土)東京 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/01/31(土) 11:11 [ 参照 ]
[2]. 1月31日(土)東京 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/01/31(土) 11:15 [ 参照 ]
[3]. 1月31日(土)東京 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/01/31(土) 11:18 [ 参照 ]
[4]. 1月31日(土)東京 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/01/31(土) 11:19 [ 参照 ]
[5]. 1月31日(土)東京 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/01/31(土) 11:22 [ 参照 ]
[6]. 1月31日(土)京都 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/01/31(土) 11:24 [ 参照 ]
[7]. 1月31日(土)京都 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/01/31(土) 11:26 [ 参照 ]
[8]. 1月31日(土)〜2月1日(日) 集計 煮干しのたけちゃんさん || 集計者 ID:2194902 04/02/03(火) 03:37 [ 参照 ]
[1]. 1月31日(土) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 09:57 [ 返信 ]

東京8R:4歳以上500万
13 セイウンロンド

[2]. 1月31日(土) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 09:57 [ 返信 ]

東京9R:クロッカスS
 4 フレアリングベスト

[3]. 投票取消
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 09:57 [ 返信 ]

投票取消
04/01/31(土) 14:49 編集

[4]. 1月31日(土) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 09:58 [ 返信 ]

東京11R:根岸S
 6 オーミヤボレロ

[5]. 1月31日(土) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 09:58 [ 返信 ]

東京12R:4歳以上1000万
 7 レストオブセール
11 アイノバトル
15 タマモビクトリー
16 マロンテースト

[6]. 1月31日(土) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 09:58 [ 返信 ]

京都8R:4歳以上500万
 7 ミスタータダヒロ
10 フクノスキー
12 ブルージェネラル
04/01/31(土) 13:39 編集

[7]. 1月31日(土) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 09:59 [ 返信 ]

京都9R:こぶし賞
 4 ルタンティール
 9 エイユーハーデイ
04/01/31(土) 14:08 編集

[8]. 1月31日(土) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 09:59 [ 返信 ]

京都10R:木津川特別
 6 ハウズトリックス
 8 リーピングキャット
10 ジェリクル

[9]. 1月31日(土) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 09:59 [ 返信 ]

京都11R:橿原S
 1 シャワーパーティー
 7 ナリタフロンテアー
04/01/31(土) 15:35 編集

[10]. 1月31日(土) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 10:00 [ 返信 ]

京都12R:4歳以上1000万
 2 キタノスザク
 9 アナステーシア
10 ノースシェーバー
16 ライラックノカオリ

[11]. 1月31日(土) 小倉
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 10:00 [ 返信 ]

小倉10R:香春岳特別
 3 ニューウインド
 8 レンダ
 9 オランジュリー
14 ニシノアリス

[12]. 1月31日(土) 小倉
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 10:00 [ 返信 ]

小倉11R:和布刈特別
13 タマモドン

[13]. 1月31日(土) 小倉
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 10:01 [ 返信 ]

小倉12R:紫川特別
 4 サクラエクセレント
 5 リゼルヴァ
 6 タガノコウテイ
 8 サンオンザロード
11 マイネヴィーナス
13 メイショウアカシ
16 ダンツソールジャー

[14]. 2月1日(日) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 23:07 [ 返信 ]

東京8R:4歳以上500万
 2 ミヤビペルセウス
 7 コンフェッション
11 シルクジュリエット
16 シルククラウン

[15]. 2月1日(日) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 23:07 [ 返信 ]

東京9R:セントポーリア賞
 4 マイネルアルマーダ

[16]. 投票取消
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 23:08 [ 返信 ]

投票取消
04/02/01(日) 14:54 編集

[17]. 2月1日(日) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 23:08 [ 返信 ]

東京11R:東京新聞杯
 7 スプリングシオン

[18]. 2月1日(日) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 23:08 [ 返信 ]

京都8R:4歳以上500万
 1 コウエイプライム
 2 タニノコザック
 5 イシヤクガルチ
13 キングルドルフ
04/01/31(土) 23:09 編集

[19]. 2月1日(日) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 23:09 [ 返信 ]

京都9R:バイオレットS
 7 マイネルスペリオル
04/01/31(土) 23:10 編集

[20]. 2月1日(日) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 23:09 [ 返信 ]

京都10R:松籟S
 3 センターアンジェロ
 9 マヤノモーリス
10 テイエムゴーカイ

[21]. 2月1日(日) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 23:10 [ 返信 ]

京都11R:京都牝馬S
 5 ヘイセイピカイチ
 8 シーイズトウショウ
04/02/01(日) 15:20 編集

[22]. 2月1日(日) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 23:11 [ 返信 ]

京都12R:4歳以上1000万
 4 トーワシュミット
04/02/01(日) 16:08 編集

[23]. 2月1日(日) 小倉
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 23:11 [ 返信 ]

小倉10R:あすなろ賞
13 マイネルドミンゴ
04/01/31(土) 23:11 編集

[24]. 2月1日(日) 小倉
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 23:12 [ 返信 ]

小倉11R:皿倉山特別
 9 ミレニアムメモリー

[25]. 2月1日(日) 小倉
|| BIT ID:2bd99e6 04/01/31(土) 23:12 [ 返信 ]

小倉12R:火の山特別
 2 ベルベ
 4 パープルタロー
 7 キョウワノコイビト
16 メイショウイッテキ

[26]. 1月31日(土)〜2月1日 最終オッズ
|| BIT ID:2bd99e6 04/02/01(日) 16:44 [ 返信 ]

●1月31日

[1]東京8R:4歳以上500万
13 セイウンロンド   16着 単56.2(無効)

[2]東京9R:クロッカスS
 4 フレアリングベスト  6着 単32.5

[3]投票取消

[4]東京11R:根岸S
 6 オーミヤボレロ   12着 単217.8(無効)

[5]東京12R:4歳以上1000万
 7 レストオブセール  11着 単4.0
11 アイノバトル    12着 単274.6(無効)
15 タマモビクトリー  10着 単15.1
16 マロンテースト   15着 単54.9(無効)

[6]京都8R:4歳以上500万
 7 ミスタータダヒロ   4着 単23.1
10 フクノスキー    11着 単177.1(無効)
12 ブルージェネラル   7着 単8.0(無効)

[7]京都9R:こぶし賞
 4 ルタンティール    6着 単11.4
 9 エイユーハーデイ   1着 単59.5 複1,310円

[8]京都10R:木津川特別
 6 ハウズトリックス   6着 単24.2
 8 リーピングキャット  8着 単27.4
10 ジェリクル     13着 単81.6(無効)

[9]京都11R:橿原S
 1 シャワーパーティー  7着 単6.0
 7 ナリタフロンテアー  3着 単25.6 複510円

[10]京都12R:4歳以上1000万
 2 キタノスザク     3着 単15.7 複310円
 9 アナステーシア   14着 単84.0(無効)
10 ノースシェーバー   2着 単7.6 複180円
16 ライラックノカオリ 10着 単21.0

[11]小倉10R:香春岳特別
 3 ニューウインド    5着 単29.0
 8 レンダ        2着 単2.8 複120円
 9 オランジュリー   12着 単41.3(無効)
14 ニシノアリス     1着 単8.7 複260円

[12]小倉11R:和布刈特別
13 タマモドン     13着 単18.2

[13]小倉12R:紫川特別
 4 サクラエクセレント  3着 単17.2 複490円
 5 リゼルヴァ      1着 単5.4 複200円
 6 タガノコウテイ   10着 単23.1
 8 サンオンザロード   8着 単81.7(無効)
11 マイネヴィーナス   9着 単77.6(無効)
13 メイショウアカシ   4着 単2.6
16 ダンツソールジャー 15着 単20.6

●2月1日

東京8R:4歳以上500万
 2 ミヤビペルセウス   7着 単28.3
 7 コンフェッション   3着 単3.0 複120円
11 シルクジュリエット 14着 単120.1(無効)
16 シルククラウン    2着 単11.2 複280円

東京9R:セントポーリア賞
 4 マイネルアルマーダ  9着 単134.5(無効)

投票取消

東京11R:東京新聞杯
 7 スプリングシオン  11着 単117.1(無効)

東京12R:4歳以上1000万
 5 ゴールデンブレーヴ  7着 単7.9
15 タヤスガニエール  16着 単59.5

京都8R:4歳以上500万
 1 コウエイプライム   2着 単2.2 複120円
 2 タニノコザック    8着 単21.0
 5 イシヤクガルチ    1着 単7.8 複170円
13 キングルドルフ   12着 単73.1(無効)

京都9R:バイオレットS
 7 マイネルスペリオル  8着 単11.5

京都10R:松籟S
 3 センターアンジェロ  9着 単48.4(無効)
 9 マヤノモーリス    2着 単3.1 複140円
10 テイエムゴーカイ   6着 単65.4(無効)

京都11R:京都牝馬S
 5 ヘイセイピカイチ  12着 単144.9(無効)
 8 シーイズトウショウ  4着 単9.0

京都12R:4歳以上1000万
 4 トーワシュミット  12着 単33.3

小倉10R:あすなろ賞
13 マイネルドミンゴ   9着 単100.4(無効)

小倉11R:皿倉山特別
 9 ミレニアムメモリー  8着 単27.3

小倉12R:火の山特別
 2 ベルベ       17着 単131.2
 4 パープルタロー    6着 単22.8
 7 キョウワノコイビト 15着 単7.4
16 メイショウイッテキ  除外

今週は忙しくて試しスレ立てが出来ませんでした。
しかし、早速プラスラッシュの足を引っ張りそうな悪寒・・・。

[27]. 1月31日(土)〜2月1日 集計 BITさん
|| 集計者 ID:2194902 04/02/02(月) 22:33 [ 返信 ]

       単          複
 [1] ○   ±0     ○   ±0
 [2] ○   +2     ○   +2
 [4] ○   ±0     ○   ±0
 [5] ○  +32     ○  +32
 [6] ○  +16     ○  +16  12番ブルージェネラルは8倍(確認済み)なので有効のようです
 [7] × −106     ×  −13
 [8] ○   +7     ○   +7
 [9] ○  +20     ×   −4
[10] ○  +25     ×  −31
[11] ×  −90     ×  −48
[12] ○   +4     ○   +4
[13] × −100     ×  −18
[14] ○  +60     ×  −46
[15] ○   ±0     ○   ±0
[17] ○   ±0     ○   ±0
[18] ○  +12     ○  +12
[19] × −100     ×  −53
[20] ○   +8     ○   +8
[21] ○  +32     ×  −24
[22] ○  +10     ○  +10
[23] ○   +2     ○   +2
[24] ○   ±0     ○   ±0
[25] ○   +3     ○   +3
[26] ○  +16     ○  +16

 計     −147       −125  =  −272P


単勝は4つ失敗していますが、最も人気の馬では全レース成功しているので惜しまれますね。

[28]. 1月31日(土)〜2月1日 集計 BITさん
|| 集計者 ID:2194902 04/02/04(水) 04:16 [ 返信 ]

訂正です。

       単        複
[18] ○ +12    ○ +12

は、取り消された投票(?)のようですね。
ということで、[18]は無効としますね。

 計  −159  −137  =  −296P

とします。

[1]. 1月31日(土) || シュール ID:2bcee19 04/01/31(土) 06:09 [ 参照 ]
[2]. 2月1日(日) || シュール ID:2bcee19 04/02/01(日) 13:58 [ 参照 ]
[3]. 2月1日(日) || シュール ID:2bcee19 04/02/01(日) 14:00 [ 参照 ]
[4]. 最終オッズ || シュール ID:2bcee19 04/02/01(日) 16:14 [ 参照 ]
[5]. 1月31日(土)〜2月1日(日) 集計速報 || gander ID:3ec94bf 04/02/01(日) 20:41 [ 参照 ]
[1]. 1月31日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/01/31(土) 02:35 [ 参照 ]
[2]. 1月31日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/01/31(土) 02:37 [ 参照 ]
[3]. 1月31日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/01/31(土) 02:44 [ 参照 ]
[4]. 1月31日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/01/31(土) 02:45 [ 参照 ]
[5]. 1月31日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/01/31(土) 02:53 [ 参照 ]
[6]. 1月31日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/01/31(土) 14:26 [ 参照 ]
[7]. 1月31日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/01/31(土) 14:29 [ 参照 ]
[8]. 2月1日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/01/31(土) 18:19 [ 参照 ]
[9]. 2月1日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/01/31(土) 18:25 [ 参照 ]
[10]. 2月1日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/01/31(土) 18:30 [ 参照 ]
[11]. 2月1日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/01/31(土) 18:32 [ 参照 ]
[12]. 2月1日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/01/31(土) 18:41 [ 参照 ]
[13]. 2月1日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/01/31(土) 18:42 [ 参照 ]
[14]. オッズ報告 || あちち ID:2c1f8aa 04/02/01(日) 17:23 [ 参照 ]
[15]. 1月31日(土)〜2月1日(日) 集計速報 あちちさん || gander ID:3ec94bf 04/02/02(月) 01:27 [ 参照 ]
[1]. 1月31日(土) || gander ID:3ec94bf 04/01/31(土) 02:05 [ 参照 ]
[2]. 1月31日(土) || gander ID:3ec94bf 04/01/31(土) 02:05 [ 参照 ]
[3]. 1月31日(土) || gander ID:3ec94bf 04/01/31(土) 02:06 [ 参照 ]
[4]. 1月31日(土) || gander ID:3ec94bf 04/01/31(土) 02:06 [ 参照 ]
[5]. 1月31日(土) || gander ID:3ec94bf 04/01/31(土) 02:07 [ 参照 ]
[6]. 2月1日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/01(日) 02:45 [ 参照 ]
[7]. 2月1日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/01(日) 02:45 [ 参照 ]
[8]. 2月1日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/01(日) 02:47 [ 参照 ]
[9]. 2月1日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/01(日) 02:59 [ 参照 ]
[10]. 2月1日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/01(日) 12:25 [ 参照 ]
[11]. 1月31日(土)〜2月1日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 04/02/01(日) 20:12 [ 参照 ]
[12]. 1月31日(土)〜2月1日(日) 集計速報 || gander ID:3ec94bf 04/02/01(日) 20:25 [ 参照 ]

戻る