White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

36. 2月14日(土)〜2月15日(日)投票スレッド
|| 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/13(金) 21:41 [ 返信 ]

バレンタインデーなどどこ吹く風、小倉終了フェブラリー前週で一息などとも言ってられない。
今週も過剰人気馬を白板(ホワイトボード)のもとに晒すのだ!!

ルール、投票方法はこちららしいよ
http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82004%5D%5D

京都は土曜午後に雨、日曜午後に雪の予報があったりします。気をつけましょう。
それに今週から「今週の勝負レース」が「今日の勝負レース」になるそうです。これは私も忘れてました。
04/02/13(金) 22:24 編集

[1]. 2月15日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 04/02/15(日) 11:10 [ 参照 ]
[2]. 2月15日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 04/02/15(日) 11:10 [ 参照 ]
[3]. 2月15日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 04/02/15(日) 11:12 [ 参照 ]
[4]. 2月15日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 04/02/15(日) 11:13 [ 参照 ]
[5]. 2月15日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 04/02/15(日) 11:13 [ 参照 ]
[6]. 2月15日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 04/02/15(日) 11:14 [ 参照 ]
[7]. 2月15日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 04/02/15(日) 11:15 [ 参照 ]
[8]. 2月15日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 04/02/15(日) 11:16 [ 参照 ]
[9]. 結果報告依頼 || 富士山 ID:26549e7 04/02/15(日) 19:00 [ 参照 ]
[10]. 2月14日(土)〜2月15日(日) 最終オッズ || BIT ID:24c3ee2 04/02/17(火) 19:34 [ 参照 ]
[11]. 2月14日(土)〜2月15日(日) 富士山さん || 集計者 ID:2194902 04/02/18(水) 00:15 [ 参照 ]
[1]. 2月15日(日)東京 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/02/14(土) 22:09 [ 参照 ]
[2]. 2月14日(土)〜15日(日) 集計 煮干しのたけちゃんさん || 集計者 ID:2194902 04/02/18(水) 00:34 [ 参照 ]
[1]. 2月14日(土)〜2月15日(日)投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/02/14(土) 15:30 [ 返信 ]

今日の勝負レース土曜京都11R

6番ホーマンアピール

[2]. 2月14日(土)〜2月15日(日)投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/02/14(土) 15:33 [ 返信 ]

今日の勝負レース日曜京都11Rきさらぎ賞

3枠3番タマモホットプレイ  能力イマイチ?
4枠6番ブラックタイド    過剰人気
7枠12番カンパニー     過剰人気?
8枠13番シルヴァーゼット  能力不足
04/02/14(土) 19:34 編集

[3]. 2月14日(土)〜2月15日(日)投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/02/14(土) 19:36 [ 返信 ]

日曜東京10R
4枠4番フランキーボーイ    距離不安

[4]. 2月14日(土)〜2月15日(日)投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/02/14(土) 19:37 [ 返信 ]

日曜東京11RダイヤモンドS

2枠2番ルゼル
7枠8番タニノエタニティ
7枠9番ミッキーベル

[5]. 2月14日(土)〜2月15日(日)投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/02/16(月) 17:12 [ 返信 ]

結果報告

今日の勝負レース土曜京都11R
6番ホーマンアピール   13,9倍     着外


今日の勝負レース日曜京都11Rきさらぎ賞
3番タマモホットプレイ    4,9倍    着外
6番ブラックタイド      1,5倍    2着(110円)
12番カンパニー       32,5倍   着外
13番シルバーゼット     16,6倍   着外


日曜東京10R
4番フランキーボーイ     7,2倍     3着(210円)

日曜東京11RダイヤモンドS

2番ルゼル          11,1倍    着外
8番タニノエタニティ     12,0倍    3着(290円)
9番ミッキーベル       5,5倍     2着(190円)

[6]. 2月14日(土)〜2月15日(日) 集計 さすらいさん
|| 集計者 ID:2194902 04/02/17(火) 23:58 [ 返信 ]

       単         複
[1] ◎  +12    ◎  +12  今日の勝負レース
[2] ◎ +800    ×× +40  今日の勝負レース。複勝は失敗ですが、ポイントはプラスです
[3] ○  +12    ×  −20
[4] ○  +40    ×  −43

 計    +864       −11  =  +853P

遂に出た、+800P!
単1.0倍消しは自身3(4?)度目で、出すべき人が達成したと言えそうですね。

それにしても、最後の叩き合いは1000Pの攻防でした。
勝負レースの選択も含め、さすらいさんには勝負強さもあるようですね。

[1]. 2月14日(土) || シュール ID:2bcee19 04/02/14(土) 11:36 [ 参照 ]
[2]. 2月14日(土) || シュール ID:2bcee19 04/02/14(土) 11:41 [ 参照 ]
[3]. 最終オッズ || シュール ID:2bcee19 04/02/15(日) 09:42 [ 参照 ]
[4]. 2月14日(土)〜15日(日) 集計 シュールさん || 集計者 ID:2194902 04/02/18(水) 00:27 [ 参照 ]
[1]. 2月14日(土) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/02/14(土) 01:05 [ 参照 ]
[2]. 2月14日(土) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/02/14(土) 01:06 [ 参照 ]
[3]. 2月14日(土) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/02/14(土) 01:06 [ 参照 ]
[4]. 2月14日(土) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/02/14(土) 01:06 [ 参照 ]
[5]. 2月14日(土) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/02/14(土) 01:06 [ 参照 ]
[6]. 2月14日(土) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/02/14(土) 01:07 [ 参照 ]
[7]. 2月14日(土) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/02/14(土) 01:07 [ 参照 ]
[8]. 2月14日(土) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/02/14(土) 01:07 [ 参照 ]
[9]. 2月14日(土) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/02/14(土) 01:08 [ 参照 ]
[10]. 2月15日(土) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/02/15(日) 03:14 [ 参照 ]
[11]. 2月15日(土) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/02/15(日) 03:14 [ 参照 ]
[12]. 2月15日(土) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/02/15(日) 03:14 [ 参照 ]
[13]. 2月15日(土) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/02/15(日) 03:15 [ 参照 ]
[14]. 2月15日(土) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/02/15(日) 03:15 [ 参照 ]
[15]. 投票取消 || BIT ID:2bd99e6 04/02/15(日) 03:15 [ 参照 ]
[16]. 2月15日(土) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/02/15(日) 03:16 [ 参照 ]
[17]. 2月14日(土)〜2月15日(日) 最終オッズ || BIT ID:2bd99e6 04/02/15(日) 16:38 [ 参照 ]
[18]. 2月14日(土)〜2月15日(日) 集計 BITさん || 集計者 ID:2194902 04/02/17(火) 22:05 [ 参照 ]
[1]. 2月14日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/14(土) 01:04 [ 参照 ]
[2]. 2月14日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/14(土) 01:04 [ 参照 ]
[3]. 2月14日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/14(土) 01:07 [ 参照 ]
[4]. 2月14日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/14(土) 01:10 [ 参照 ]
[5]. 2月14日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/14(土) 01:12 [ 参照 ]
[6]. 2月14日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/14(土) 01:13 [ 参照 ]
[7]. 2月14日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/14(土) 01:15 [ 参照 ]
[8]. 2月14日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/14(土) 14:29 [ 参照 ]
[9]. 2月14日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/14(土) 14:33 [ 参照 ]
[10]. 2月14日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/14(土) 15:00 [ 参照 ]
[11]. 2月14日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/14(土) 15:06 [ 参照 ]
[12]. 2月14日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/14(土) 15:26 [ 参照 ]
[13]. 2月14日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/14(土) 15:28 [ 参照 ]
[14]. 2月14日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/14(土) 15:40 [ 参照 ]
[15]. 2月14日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/14(土) 15:55 [ 参照 ]
[16]. 2月15日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/15(日) 01:42 [ 参照 ]
[17]. 2月15日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/15(日) 01:42 [ 参照 ]
[18]. 2月15日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/15(日) 14:32 [ 参照 ]
[19]. 2月15日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/15(日) 15:29 [ 参照 ]
[20]. 2月14日(土)〜2月15日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 04/02/15(日) 17:05 [ 参照 ]
[21]. 2月14日(土)〜2月15日(日) 集計 ganderさん || 集計者 ID:2194902 04/02/17(火) 23:08 [ 参照 ]
[21]. 2月14日(土)〜2月15日(日) 集計速報 || gander ID:3ec94bf 04/02/15(日) 17:47 [ 参照 ]
[1]. 2月14日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/13(金) 23:44 [ 参照 ]
[2]. 2月14日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/14(土) 10:32 [ 参照 ]
[3]. 2月14日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/14(土) 10:36 [ 参照 ]
[4]. 2月14日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/14(土) 10:43 [ 参照 ]
[5]. 2月14日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/14(土) 10:48 [ 参照 ]
[6]. 2月14日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/14(土) 10:52 [ 参照 ]
[7]. 2月14日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/14(土) 10:58 [ 参照 ]
[8]. 2月14日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/14(土) 12:01 [ 参照 ]
[9]. 2月14日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/14(土) 12:50 [ 参照 ]
[10]. 2月14日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/14(土) 13:46 [ 参照 ]
[11]. 2月15日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/15(日) 11:25 [ 参照 ]
[12]. 2月15日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/15(日) 11:31 [ 参照 ]
[13]. 2月15日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/15(日) 11:46 [ 参照 ]
[14]. 2月15日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/15(日) 12:26 [ 参照 ]
[15]. 2月15日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/15(日) 12:27 [ 参照 ]
[16]. 2月15日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/15(日) 12:36 [ 参照 ]
[17]. 2月15日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/15(日) 12:45 [ 参照 ]
[18]. 最終おっず || あちち ID:2c1f8aa 04/02/15(日) 16:48 [ 参照 ]
[19]. 2月14日(土)〜15日(日) 集計 あちちさん || 集計者 ID:2194902 04/02/17(火) 22:43 [ 参照 ]
[1]. 2月14日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/13(金) 23:12 [ 参照 ]
[2]. 2月14日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/13(金) 23:13 [ 参照 ]
[3]. 2月14日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/13(金) 23:59 [ 参照 ]
[4]. 2月14日(土)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/14(土) 00:02 [ 参照 ]
[5]. 2月14日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/14(土) 00:06 [ 参照 ]
[6]. 2月14日(土)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/14(土) 00:12 [ 参照 ]
[7]. 2月15日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/15(日) 09:29 [ 参照 ]
[8]. 2月15日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/15(日) 09:31 [ 参照 ]
[9]. 2月15日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/15(日) 09:35 [ 参照 ]
[10]. 2月15日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/15(日) 09:41 [ 参照 ]
[11]. 2月15日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/15(日) 09:44 [ 参照 ]
[12]. 2月15日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/15(日) 09:47 [ 参照 ]
[13]. 2月15日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/15(日) 15:54 [ 参照 ]
[14]. 今週は本命サイドが多かったような || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/15(日) 18:08 [ 参照 ]
[15]. 2月14日(土)〜15日(日) 集計 白幸緋牡丹(仮)さん || 集計者 ID:2194902 04/02/17(火) 23:42 [ 参照 ]

戻る