White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

37. 2月21日(土)〜22日(日)用投票スレッド
|| あちち ID:2c1f8aa 04/02/20(金) 18:46 [ 返信 ]

ルール、投票方法はこちらで〜
http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82004%5D%5D

う〜ん、土曜のメインは難しいですねぇ〜^^;
04/02/20(金) 18:47 編集

[1]. 2月22日(日) 東京 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/02/22(日) 12:13 [ 参照 ]
[2]. 2月21日(土)〜22日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 04/02/24(火) 23:28 [ 参照 ]
[3]. 2月21日(土)〜22日(日) 集計 煮干しのたけちゃんさん || 集計者 ID:2194902 04/02/25(水) 06:50 [ 参照 ]
[4]. 2月21日(土)〜22日(日) 集計 煮干しのたけちゃんさん || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/02/25(水) 21:47 [ 参照 ]
[1]. 2月21日(土) 東京 || 富士山 ID:26549e7 04/02/21(土) 14:18 [ 参照 ]
[2]. 2月21日(土) 京都 || 富士山 ID:26549e7 04/02/21(土) 14:18 [ 参照 ]
[3]. 2月22日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 11:13 [ 参照 ]
[4]. 2月22日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 11:14 [ 参照 ]
[5]. 2月22日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 11:14 [ 参照 ]
[6]. 2月22日(日) 東京 || 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 11:15 [ 参照 ]
[7]. 2月22日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 11:16 [ 参照 ]
[8]. 2月22日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 11:16 [ 参照 ]
[9]. 2月22日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 11:17 [ 参照 ]
[10]. 2月22日(日) 京都 || 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 11:18 [ 参照 ]
[11]. 結果報告依頼 || 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 17:44 [ 参照 ]
[12]. 2月21日(土)〜22日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 22:31 [ 参照 ]
[13]. 2月21日(土)〜22日(日) 集計 富士山さん || 集計者 ID:2194902 04/02/24(火) 05:03 [ 参照 ]
[1]. 2月21日(土) 東京
|| BIT ID:24c3ee2 04/02/21(土) 12:41 [ 返信 ]

東京9R:テレビ山梨杯
 3 ビルアンドクー
 4 マコッチャン
 6 メジャーカフェ
16 ゴールデンブレーヴ
04/02/21(土) 14:06 編集

[2]. 2月21日(土) 東京
|| BIT ID:24c3ee2 04/02/21(土) 12:41 [ 返信 ]

東京11R:クイーンC
 1 エイシンヘーベ
 4 クリスタルヴィオレ
 7 ツィンクルヴェール
13 アドマイヤマジック

[3]. 2月21日(土) 東京
|| BIT ID:24c3ee2 04/02/21(土) 12:42 [ 返信 ]

東京12R:4歳以上1000万
 1 グリーンヴィガー
 3 メイショウオッチモ
 8 ナムラモンスター
15 スターレッド
16 グッバイマイライフ

[4]. 2月21日(土) 京都
|| BIT ID:24c3ee2 04/02/21(土) 12:42 [ 返信 ]

京都9R:大津特別
 2 チェリーツートップ
 6 アドマイヤガスト
12 イセノイチ
04/02/21(土) 14:07 編集

[5]. 2月21日(土) 京都
|| BIT ID:24c3ee2 04/02/21(土) 12:43 [ 返信 ]

京都10R:宇治川特別(今日の勝負レース)
 1 シゲルフェニックス
 2 メイショウイッテキ
 6 シージョリー
10 サンレイフレール
13 サンキンバスター
04/02/21(土) 14:58 編集

[6]. 2月21日(土) 京都
|| BIT ID:24c3ee2 04/02/21(土) 12:43 [ 返信 ]

京都12R:4歳以上500万
 5 アステリアライデン
 6 インファイトシチー
 7 シャルルゲラン
 8 カイザーワルツ
 9 アップルアロー
12 タニノコザック
13 エイシンコーリンガ
15 マキシムキングオー
16 アンクルオネスト

[7]. 2月22日(日) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/02/22(日) 00:29 [ 返信 ]

東京7R:4歳以上500万
 1 エアリカコ
 5 ミナミウイナー
 7 サテライトルナ
 9 グラスレビン
11 タイムクロック
14 レディレイナ
15 エフテージェニー

[8]. 2月22日(日) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/02/22(日) 00:29 [ 返信 ]

東京10R:アメジストS
 5 ヨシサイバーダイン
04/02/22(日) 14:39 編集

[9]. 2月22日(日) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/02/22(日) 00:30 [ 返信 ]

東京11R:フェブラリーS
 3 イーグルカフェ
16 タイムパラドックス

[10]. 2月22日(日) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/02/22(日) 00:30 [ 返信 ]

東京12R:タケシバオーメモリアル(今日の勝負レース)
 1 シェイクマイハート
 5 オンワードヒリュウ
 9 マイネルダオス
11 マーベラスダンス
15 ネットオークション

[11]. 2月22日(日) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/02/22(日) 00:30 [ 返信 ]

京都7R:3歳新馬
 4 ジョーキャプテン
 5 アグネスパサー
 8 ルドルフシチー
 9 グランドアルジュ

[12]. 2月22日(日) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/02/22(日) 00:31 [ 返信 ]

京都8R:4歳以上500万
 1 シルクアンジェリカ
 3 エリモジェンヌ
 6 サトルスマイル
14 カラズスズカ
15 ジュリアビコー
16 バイオレットスズカ

[13]. 2月22日(日) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/02/22(日) 00:31 [ 返信 ]

京都10R:4歳以上1000万
 1 ヒシブリザード
 6 ミエノサンデー
 7 ファンドリマヤサン
 8 サンタクローチェ
10 オースミブルーム

[14]. 2月22日(日) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/02/22(日) 00:31 [ 返信 ]

京都12R:4歳以上1000万
 3 ライラックノカオリ

[15]. 2月21日(土)〜2月22日(日) 最終オッズ
|| BIT ID:24c3ee2 04/02/22(日) 22:43 [ 返信 ]

●2月21日(土)

[1]東京9R:テレビ山梨杯
 3 ビルアンドクー    1着 単12.9 複170円
 4 マコッチャン     5着 単44.7(無効)
 6 メジャーカフェ    2着 単2.7 複110円
16 ゴールデンブレーヴ  4着 単16.8

[2]東京11R:クイーンC
 1 エイシンヘーベ   12着 単38.2
 4 クリスタルヴィオレ  2着 単6.6 複190円
 7 ツィンクルヴェール 15着 単7.0
13 アドマイヤマジック  8着 単41.3

[3]東京12R:4歳以上1000万
 1 グリーンヴィガー   5着 単8.4
 3 メイショウオッチモ 14着 単143.7(無効)
 8 ナムラモンスター   1着 単3.8 複190円
15 スターレッド    16着 単102.7(無効)
16 グッバイマイライフ 10着 単110.9(無効)

[4]京都9R:大津特別
 2 チェリーツートップ  4着 単79.0(無効)
 6 アドマイヤガスト   9着 単9.1
12 イセノイチ      8着 単15.0

[5]京都10R:宇治川特別(今日の勝負レース)
 1 シゲルフェニックス 11着 単31.3
 2 メイショウイッテキ 14着 単58.8(無効)
 6 シージョリー     9着 単17.2
10 サンレイフレール   7着 単6.0
13 サンキンバスター   2着 単4.2 複180円

[6]京都12R:4歳以上500万
 5 アステリアライデン  3着 単23.8 複470円
 6 インファイトシチー  4着 単45.3(無効)
 7 シャルルゲラン    7着 単5.8
 8 カイザーワルツ   10着 単100.5(無効)
 9 アップルアロー   15着 単5.4
12 タニノコザック    6着 単17.5
13 エイシンコーリンガ  2着 単4.0 複160円
15 マキシムキングオー 14着 単44.0(無効)
16 アンクルオネスト   1着 単21.5 複440円

●2月22日(日)

[7]東京7R:4歳以上500万
 1 エアリカコ      5着 単2.2
 5 ミナミウイナー   14着 単470.8(無効)
 7 サテライトルナ    8着 単75.1(無効)
 9 グラスレビン    11着 単143.3(無効)
11 タイムクロック   10着 単48.4(無効)
14 レディレイナ     7着 単20.9
15 エフテージェニー   1着 単4.1 複140円

[8]東京10R:アメジストS
 5 ヨシサイバーダイン 12着 単63.9(無効)

[9]東京11R:フェブラリーS
 3 イーグルカフェ    7着 単28.0
16 タイムパラドックス  6着 単19.7

[10]東京12R:タケシバオーメモリアル(今日の勝負レース)
 1 シェイクマイハート  3着 単12.5 複300円
 5 オンワードヒリュウ  9着 単123.4(無効)
 9 マイネルダオス    取消
11 マーベラスダンス   6着 単40.4(無情)
15 ネットオークション 12着 単338.9(無効)

[11]京都7R:3歳新馬
 4 ジョーキャプテン   9着 単62.9(無効)
 5 アグネスパサー    7着 単52.5(無効)
 8 ルドルフシチー   10着 単129.5(無効)
 9 グランドアルジュ   3着 単2.6 複140円

[12]京都8R:4歳以上500万
 1 シルクアンジェリカ  2着 単2.2 複120円
 3 エリモジェンヌ    4着 単3.7
 6 サトルスマイル    3着 単43.2 複590円
14 カラズスズカ    13着 単49.3(無効)
15 ジュリアビコー   10着 単19.2
16 バイオレットスズカ 11着 単56.0(無効)

[13]京都10R:4歳以上1000万
 1 ヒシブリザード    1着 単3.5 複110円
 6 ミエノサンデー   14着 単19.6
 7 ファンドリマヤサン  9着 単41.3(無効)
 8 サンタクローチェ  13着 単111.8(無効)
10 オースミブルーム  12着 単84.8(無効)

[14]京都12R:4歳以上1000万
 3 ライラックノカオリ  8着 単22.5
04/02/22(日) 22:45 編集

[16]. 2月21日(土)〜2月22日(日) 集計速報
|| gander ID:3ec94bf 04/02/23(月) 00:48 [ 返信 ]

        単         複
 [1] ×  −90    ×  −20
 [2] ○  +32    ×   −4
 [3] ×  −90    ×  −26
 [4] ○  +16    ○  +16
 [5] ◎ +120   ××  −10  今日の勝負レース。
 [6] × −100    ×  −52
 [7] × −100    ×  +68  複勝は失敗ですが、ポイントはプラスです。
 [8] ○  +40    ×  −15
 [9] ○   +0    ○   +0
[10] ○  +14    ×  −38
[11] ○  +40    ×  −30
[12] ◎ +200   ××  −18  今日の勝負レース。
[13] × −110    ×   −7
[14] ○   +4    ○   +4


 計      −56      −109  =  −165P


単40倍以上の馬で失敗があった場合、私のエクセルファイルでは確実にミスがでます。
サトルスマイルの単を39.9倍として簡易的に計算しましたので本来のポイントとはズレが生じている可能性があります。
プロヴィックスさん、訂正をよろしくお願いします。

[17]. 2月21日(土)〜2月22日(日) 集計 BITさん
|| 集計者 ID:2194902 04/02/24(火) 04:42 [ 返信 ]

お疲れ様です。
殆んどお任せしてしまったようで、恐縮です。

で、訂正は以下。

 [8] ○   ±0    ○   ±0
 [9] ○   +8    ○   +8
[10] ◎  +14    ×× −38  今日の勝負レース
[12] ○ +160    ×  −14

合計Pは    −96      −105   =  −201P

[1]. 2月21日(土) 京都 || 集計者 ID:2194902 04/02/21(土) 07:23 [ 参照 ]
[2]. 2月21日(土) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/02/21(土) 07:27 [ 参照 ]
[3]. 2月22日(日) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/02/22(日) 13:52 [ 参照 ]
[4]. 2月22日(日) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/02/22(日) 13:56 [ 参照 ]
[5]. 2月22日(日) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/02/22(日) 14:04 [ 参照 ]
[6]. 2月22日(日) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/02/22(日) 14:09 [ 参照 ]
[7]. 2月21日(土)〜2月22日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 04/02/24(火) 23:37 [ 参照 ]
[8]. 2月21日(土)〜2月22日(日) 集計 プロヴィックスさん || 集計者 ID:2194902 04/02/25(水) 06:46 [ 参照 ]
[1]. 2月21日(土) || シュール ID:2bcee19 04/02/21(土) 06:12 [ 参照 ]
[2]. 2月21日(土) || シュール ID:2bcee19 04/02/21(土) 06:14 [ 参照 ]
[3]. 2月21日(土) || シュール ID:2bcee19 04/02/21(土) 06:15 [ 参照 ]
[4]. 2月21日(土) || シュール ID:2bcee19 04/02/21(土) 06:17 [ 参照 ]
[5]. 2月21日(土) || シュール ID:2bcee19 04/02/21(土) 06:18 [ 参照 ]
[6]. 2月21日(土) || シュール ID:2bcee19 04/02/21(土) 06:21 [ 参照 ]
[7]. 2月21日(土) || シュール ID:2bcee19 04/02/21(土) 09:45 [ 参照 ]
[8]. 2月22日(日) || シュール ID:2bcee19 04/02/21(土) 23:25 [ 参照 ]
[9]. 2月22日(日) || シュール ID:2bcee19 04/02/22(日) 11:02 [ 参照 ]
[10]. 最終オッズ || シュール ID:2bcee19 04/02/22(日) 17:36 [ 参照 ]
[11]. 2月21日(土)〜22日(日) 集計速報 || gander ID:3ec94bf 04/02/23(月) 00:30 [ 参照 ]
[1]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 02:39 [ 参照 ]
[2]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 02:45 [ 参照 ]
[3]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 02:47 [ 参照 ]
[4]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 02:48 [ 参照 ]
[5]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 02:49 [ 参照 ]
[6]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 02:49 [ 参照 ]
[7]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 11:24 [ 参照 ]
[8]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 11:27 [ 参照 ]
[9]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 11:30 [ 参照 ]
[10]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 12:42 [ 参照 ]
[11]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 23:54 [ 参照 ]
[12]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 23:54 [ 参照 ]
[13]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 23:54 [ 参照 ]
[14]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 01:56 [ 参照 ]
[15]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 02:00 [ 参照 ]
[16]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 02:01 [ 参照 ]
[17]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 02:04 [ 参照 ]
[18]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 02:06 [ 参照 ]
[19]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 12:05 [ 参照 ]
[20]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 12:46 [ 参照 ]
[21]. 2月21日(土)〜22日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 18:18 [ 参照 ]
[22]. 2月21日(土)〜22日(日) 集計速報 || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 19:13 [ 参照 ]
[1]. 2月21日(土)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/20(金) 22:41 [ 参照 ]
[2]. 2月21日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/20(金) 22:50 [ 参照 ]
[3]. 2月21日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/20(金) 23:00 [ 参照 ]
[4]. 2月21日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/20(金) 23:05 [ 参照 ]
[5]. 2月22日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 12:12 [ 参照 ]
[6]. 2月22日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 12:17 [ 参照 ]
[7]. 2月22日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 12:21 [ 参照 ]
[8]. 2月22日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 12:23 [ 参照 ]
[9]. 2月22日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 12:28 [ 参照 ]
[10]. 2月22日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 12:32 [ 参照 ]
[11]. 2月22日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 12:35 [ 参照 ]
[12]. 2月22日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 12:40 [ 参照 ]
[13]. 2月22日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 15:55 [ 参照 ]
[14]. 結構馬券は取れたんですが || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 17:30 [ 参照 ]
[15]. 2月21日(土)〜22日(日) 集計速報 || gander ID:3ec94bf 04/02/23(月) 00:19 [ 参照 ]
[1]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/20(金) 18:55 [ 参照 ]
[2]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/20(金) 19:00 [ 参照 ]
[3]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 02:45 [ 参照 ]
[4]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 08:25 [ 参照 ]
[5]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 08:31 [ 参照 ]
[6]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 08:33 [ 参照 ]
[7]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 08:39 [ 参照 ]
[8]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 10:21 [ 参照 ]
[9]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 10:24 [ 参照 ]
[10]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 11:17 [ 参照 ]
[11]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 11:47 [ 参照 ]
[12]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 12:07 [ 参照 ]
[13]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 21:37 [ 参照 ]
[14]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 21:47 [ 参照 ]
[15]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/22(日) 10:21 [ 参照 ]
[16]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/22(日) 10:23 [ 参照 ]
[17]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/22(日) 10:26 [ 参照 ]
[18]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/22(日) 11:04 [ 参照 ]
[19]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/22(日) 11:13 [ 参照 ]
[20]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/22(日) 11:25 [ 参照 ]
[21]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/22(日) 12:41 [ 参照 ]
[22]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/22(日) 13:25 [ 参照 ]
[23]. 逆神炸裂な最終報告 || あちち ID:2c1f8aa 04/02/23(月) 12:01 [ 参照 ]
[24]. 2月22日(土)〜23日(日) 集計 あちちさん || 集計者 ID:2194902 04/02/24(火) 04:26 [ 参照 ]

戻る