White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

37. 2月21日(土)〜22日(日)用投票スレッド
|| あちち ID:2c1f8aa 04/02/20(金) 18:46 [ 返信 ]

ルール、投票方法はこちらで〜
http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82004%5D%5D

う〜ん、土曜のメインは難しいですねぇ〜^^;
04/02/20(金) 18:47 編集

[1]. 2月22日(日) 東京 || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/02/22(日) 12:13 [ 参照 ]
[2]. 2月21日(土)〜22日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 04/02/24(火) 23:28 [ 参照 ]
[3]. 2月21日(土)〜22日(日) 集計 煮干しのたけちゃんさん || 集計者 ID:2194902 04/02/25(水) 06:50 [ 参照 ]
[4]. 2月21日(土)〜22日(日) 集計 煮干しのたけちゃんさん || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/02/25(水) 21:47 [ 参照 ]
[1]. 2月21日(土) 東京
|| 富士山 ID:26549e7 04/02/21(土) 14:18 [ 返信 ]

11R クイーンC

7 ツィンクルヴェール

[2]. 2月21日(土) 京都
|| 富士山 ID:26549e7 04/02/21(土) 14:18 [ 返信 ]

11R 京都記念

5 テンザンセイザ
10 ウインシュナイト
11 マッキーマックス

[3]. 2月22日(日) 東京
|| 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 11:13 [ 返信 ]

9R ヒヤシンスS

1 テンザンダンディー
04/02/22(日) 11:13 編集

[4]. 2月22日(日) 東京
|| 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 11:14 [ 返信 ]

10R アメジストS

7 アドマイヤリッチ

[5]. 2月22日(日) 東京
|| 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 11:14 [ 返信 ]

11R フェブラリーS(今週の勝負レース)

1 サイレントディール
3 ユートピア

[6]. 2月22日(日) 東京
|| 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 11:15 [ 返信 ]

12R タケシバオーメモリアル

1 シェイクマイハート
3 キャッスルブラウン

[7]. 2月22日(日) 京都
|| 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 11:16 [ 返信 ]

9R つばき賞

3 アラビアンナイト
5 ジョーファング

[8]. 2月22日(日) 京都
|| 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 11:16 [ 返信 ]

10R 琵琶湖特別

11 カツラダンスオー

[9]. 2月22日(日) 京都
|| 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 11:17 [ 返信 ]

11R 山城S

8 フラワーホーラー
15 マルカサワヤカ

[10]. 2月22日(日) 京都
|| 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 11:18 [ 返信 ]

12R

9 マルイチバンバン
10 ワンダーヴィポ

[11]. 結果報告依頼
|| 富士山 ID:26549e7 04/02/22(日) 17:44 [ 返信 ]

今週もよろしくお願い致します。
ダメダメな結果なのは目に見えていますが・・・

[12]. 2月21日(土)〜22日(日) 最終オッズ
|| gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 22:31 [ 返信 ]

[1]11R クイーンC
7 ツィンクルヴェール 15着 単 7.0

[2]11R 京都記念
5 テンザンセイザ   2着 単 6.6 複170円
10 ウインシュナイト 13着 単15.7
11 マッキーマックス 6着 単 5.5

[3]9R ヒヤシンスS
1 テンザンダンディー 9着 単14.4

[4]10R アメジストS
7 アドマイヤリッチ  9着 単 7.6

[5]11R フェブラリーS(今週の勝負レース)
1 サイレントディール 2着 単 8.7 複200円
3 ユートピア     7着 単 8.2

[6]12R タケシバオーメモリアル
1 シェイクマイハート 3着 単12.5 複300円
3 キャッスルブラウン 13着 単32.4

[7]9R つばき賞
3 アラビアンナイト  4着 単21.8
5 ジョーファング   5着 単14.7

[8]10R 琵琶湖特別
11 カツラダンスオー 8着 単 8.3

[9]11R 山城S
8 フラワーホーラー  5着 単18.0
15 マルカサワヤカ  2着 単 9.7 複250円

[10]12R
9 マルイチバンバン  1着 単 5.6 複200円
10 ワンダーヴィポ  4着 単 2.6
04/02/22(日) 22:35 編集

[13]. 2月21日(土)〜22日(日) 集計 富士山さん
|| 集計者 ID:2194902 04/02/24(火) 05:03 [ 返信 ]

        単         複
 [1] ○  +12    ○  +12
 [2] ○  +50    ×   +9  複勝は失敗ですが、ポイントはプラスです
 [3] ○   +6    ○   +6
 [4] ○  +12    ○  +12
 [5] ◎  +50    ×× −10  複勝は失敗ですが、ポイントはプラスです
 [6] ○  +10    ×  −17
 [7] ○  +10    ○  +10
 [8] ○  +10    ○  +10
 [9] ○  +16    ×  −16
[10] × −100    ×  +17  複勝は失敗ですが、ポイントはプラスです

 計      +76       +13  =  +89P


メインレースで消した馬が2着になったことから弱気(?)な発言になったと推測しますが、
2着も3着も同じとなるコンテストの結果としてはプラスの週だったようです。

[1]. 2月21日(土) 東京 || BIT ID:24c3ee2 04/02/21(土) 12:41 [ 参照 ]
[2]. 2月21日(土) 東京 || BIT ID:24c3ee2 04/02/21(土) 12:41 [ 参照 ]
[3]. 2月21日(土) 東京 || BIT ID:24c3ee2 04/02/21(土) 12:42 [ 参照 ]
[4]. 2月21日(土) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/02/21(土) 12:42 [ 参照 ]
[5]. 2月21日(土) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/02/21(土) 12:43 [ 参照 ]
[6]. 2月21日(土) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/02/21(土) 12:43 [ 参照 ]
[7]. 2月22日(日) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/02/22(日) 00:29 [ 参照 ]
[8]. 2月22日(日) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/02/22(日) 00:29 [ 参照 ]
[9]. 2月22日(日) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/02/22(日) 00:30 [ 参照 ]
[10]. 2月22日(日) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/02/22(日) 00:30 [ 参照 ]
[11]. 2月22日(日) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/02/22(日) 00:30 [ 参照 ]
[12]. 2月22日(日) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/02/22(日) 00:31 [ 参照 ]
[13]. 2月22日(日) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/02/22(日) 00:31 [ 参照 ]
[14]. 2月22日(日) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/02/22(日) 00:31 [ 参照 ]
[15]. 2月21日(土)〜2月22日(日) 最終オッズ || BIT ID:24c3ee2 04/02/22(日) 22:43 [ 参照 ]
[16]. 2月21日(土)〜2月22日(日) 集計速報 || gander ID:3ec94bf 04/02/23(月) 00:48 [ 参照 ]
[17]. 2月21日(土)〜2月22日(日) 集計 BITさん || 集計者 ID:2194902 04/02/24(火) 04:42 [ 参照 ]
[1]. 2月21日(土) 京都 || 集計者 ID:2194902 04/02/21(土) 07:23 [ 参照 ]
[2]. 2月21日(土) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/02/21(土) 07:27 [ 参照 ]
[3]. 2月22日(日) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/02/22(日) 13:52 [ 参照 ]
[4]. 2月22日(日) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/02/22(日) 13:56 [ 参照 ]
[5]. 2月22日(日) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/02/22(日) 14:04 [ 参照 ]
[6]. 2月22日(日) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/02/22(日) 14:09 [ 参照 ]
[7]. 2月21日(土)〜2月22日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 04/02/24(火) 23:37 [ 参照 ]
[8]. 2月21日(土)〜2月22日(日) 集計 プロヴィックスさん || 集計者 ID:2194902 04/02/25(水) 06:46 [ 参照 ]
[1]. 2月21日(土) || シュール ID:2bcee19 04/02/21(土) 06:12 [ 参照 ]
[2]. 2月21日(土) || シュール ID:2bcee19 04/02/21(土) 06:14 [ 参照 ]
[3]. 2月21日(土) || シュール ID:2bcee19 04/02/21(土) 06:15 [ 参照 ]
[4]. 2月21日(土) || シュール ID:2bcee19 04/02/21(土) 06:17 [ 参照 ]
[5]. 2月21日(土) || シュール ID:2bcee19 04/02/21(土) 06:18 [ 参照 ]
[6]. 2月21日(土) || シュール ID:2bcee19 04/02/21(土) 06:21 [ 参照 ]
[7]. 2月21日(土) || シュール ID:2bcee19 04/02/21(土) 09:45 [ 参照 ]
[8]. 2月22日(日) || シュール ID:2bcee19 04/02/21(土) 23:25 [ 参照 ]
[9]. 2月22日(日) || シュール ID:2bcee19 04/02/22(日) 11:02 [ 参照 ]
[10]. 最終オッズ || シュール ID:2bcee19 04/02/22(日) 17:36 [ 参照 ]
[11]. 2月21日(土)〜22日(日) 集計速報 || gander ID:3ec94bf 04/02/23(月) 00:30 [ 参照 ]
[1]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 02:39 [ 参照 ]
[2]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 02:45 [ 参照 ]
[3]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 02:47 [ 参照 ]
[4]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 02:48 [ 参照 ]
[5]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 02:49 [ 参照 ]
[6]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 02:49 [ 参照 ]
[7]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 11:24 [ 参照 ]
[8]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 11:27 [ 参照 ]
[9]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 11:30 [ 参照 ]
[10]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 12:42 [ 参照 ]
[11]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 23:54 [ 参照 ]
[12]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 23:54 [ 参照 ]
[13]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 23:54 [ 参照 ]
[14]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 01:56 [ 参照 ]
[15]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 02:00 [ 参照 ]
[16]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 02:01 [ 参照 ]
[17]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 02:04 [ 参照 ]
[18]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 02:06 [ 参照 ]
[19]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 12:05 [ 参照 ]
[20]. 2月22日(日) || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 12:46 [ 参照 ]
[21]. 2月21日(土)〜22日(日) 最終オッズ || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 18:18 [ 参照 ]
[22]. 2月21日(土)〜22日(日) 集計速報 || gander ID:3ec94bf 04/02/22(日) 19:13 [ 参照 ]
[1]. 2月21日(土)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/20(金) 22:41 [ 参照 ]
[2]. 2月21日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/20(金) 22:50 [ 参照 ]
[3]. 2月21日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/20(金) 23:00 [ 参照 ]
[4]. 2月21日(土)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/20(金) 23:05 [ 参照 ]
[5]. 2月22日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 12:12 [ 参照 ]
[6]. 2月22日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 12:17 [ 参照 ]
[7]. 2月22日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 12:21 [ 参照 ]
[8]. 2月22日(日)京都 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 12:23 [ 参照 ]
[9]. 2月22日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 12:28 [ 参照 ]
[10]. 2月22日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 12:32 [ 参照 ]
[11]. 2月22日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 12:35 [ 参照 ]
[12]. 2月22日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 12:40 [ 参照 ]
[13]. 2月22日(日)東京 || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 15:55 [ 参照 ]
[14]. 結構馬券は取れたんですが || 白幸緋牡丹(仮) ID:3ebf1aa 04/02/22(日) 17:30 [ 参照 ]
[15]. 2月21日(土)〜22日(日) 集計速報 || gander ID:3ec94bf 04/02/23(月) 00:19 [ 参照 ]
[1]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/20(金) 18:55 [ 参照 ]
[2]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/20(金) 19:00 [ 参照 ]
[3]. 2月21日(土) || gander ID:3ec94bf 04/02/21(土) 02:45 [ 参照 ]
[4]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 08:25 [ 参照 ]
[5]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 08:31 [ 参照 ]
[6]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 08:33 [ 参照 ]
[7]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 08:39 [ 参照 ]
[8]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 10:21 [ 参照 ]
[9]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 10:24 [ 参照 ]
[10]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 11:17 [ 参照 ]
[11]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 11:47 [ 参照 ]
[12]. 2月21日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 12:07 [ 参照 ]
[13]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 21:37 [ 参照 ]
[14]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/21(土) 21:47 [ 参照 ]
[15]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/22(日) 10:21 [ 参照 ]
[16]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/22(日) 10:23 [ 参照 ]
[17]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/22(日) 10:26 [ 参照 ]
[18]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/22(日) 11:04 [ 参照 ]
[19]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/22(日) 11:13 [ 参照 ]
[20]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/22(日) 11:25 [ 参照 ]
[21]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/22(日) 12:41 [ 参照 ]
[22]. 2月22日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/02/22(日) 13:25 [ 参照 ]
[23]. 逆神炸裂な最終報告 || あちち ID:2c1f8aa 04/02/23(月) 12:01 [ 参照 ]
[24]. 2月22日(土)〜23日(日) 集計 あちちさん || 集計者 ID:2194902 04/02/24(火) 04:26 [ 参照 ]

戻る