White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

42. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)〜28日(日) 投票スレッド
|| 集計者 ID:2194902 04/03/27(土) 00:56 [ 返信 ]

今週から今年2回目のコンテスト「春のG1シリーズ」を開催します。
期間は宝塚記念までの14週間。
基本は消しだと思う馬をレース単位で投票するだけの簡単なコンテストです。
お気軽にご参加くださいね。

告知です。
週中に本館の運営スレで話し合いをしてルール等に変更点があります。
お手数ですが、運営スレに目を通し確認してください。

新たに参加される方で、ルール等わからない点があれば、以下を参照してください。

http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82004%5D%5D

不動の消し神さすらいさんの三連覇か?
他の方の巻き返しか?
それとも、新星現るか?

[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/03/28(日) 12:19 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/03/28(日) 12:20 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/03/28(日) 12:21 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/03/28(日) 12:21 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/03/28(日) 12:22 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/03/28(日) 12:24 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/03/28(日) 12:25 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/03/28(日) 12:26 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 集計結果 || 富士山 ID:26549e7 04/03/28(日) 23:49 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 集計結果 富士山さん || 集計者 ID:2194902 04/03/30(火) 20:29 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回 1週目 3月27日(土)  || オルガナ ID:4ca2e6c 04/03/27(土) 12:51 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回 1週目 3月27日(土)  || オルガナ ID:4ca2e6c 04/03/27(土) 12:56 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回 1週目 3月27日(土)  || オルガナ ID:4ca2e6c 04/03/27(土) 12:58 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回 1週目 3月28日(日)  || オルガナ ID:4cb62ef 04/03/28(日) 10:47 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回 1週目 3月28日(日)  || オルガナ ID:4cb62ef 04/03/28(日) 10:49 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回 1週目 結果報告 || オルガナ ID:4cbb8bc 04/03/28(日) 16:46 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回 1週目 結果速報 || gander ID:3ec94bf 04/03/29(月) 20:15 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回 1週目 結果速報 || オルガナ ID:4cd72c8 04/03/30(火) 00:13 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回 1週目 結果速報 || 集計者 ID:2194902 04/03/30(火) 21:11 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)投票スレッド || あちち ID:2c1f8aa 04/03/27(土) 10:11 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)投票スレッド || あちち ID:2c1f8aa 04/03/27(土) 10:16 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)投票スレッド || あちち ID:2c1f8aa 04/03/27(土) 10:18 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)投票スレッド || あちち ID:2c1f8aa 04/03/27(土) 10:20 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)投票スレッド || あちち ID:2c1f8aa 04/03/27(土) 10:23 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)投票スレッド || あちち ID:2c1f8aa 04/03/27(土) 10:26 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)投票スレッド || あちち ID:2c1f8aa 04/03/27(土) 10:29 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)投票スレッド || あちち ID:2c1f8aa 04/03/27(土) 10:37 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日)投票スレッド || ルビートレノ ID:2c1f8aa 04/03/28(日) 03:16 [ 参照 ]
[10]. 訂正 || あちち ID:2c1f8aa 04/03/28(日) 03:19 [ 参照 ]
[10]. 3月28日(日)投票スレッド || あちち ID:2c1f8aa 04/03/28(日) 03:18 [ 参照 ]
[11]. 3月28日(日)投票スレッド || あちち ID:2c1f8aa 04/03/28(日) 03:24 [ 参照 ]
[12]. 3月28日(日)投票スレッド || あちち ID:2c1f8aa 04/03/28(日) 03:26 [ 参照 ]
[13]. 3月28日(日)投票スレッド || あちち ID:2c1f8aa 04/03/28(日) 03:29 [ 参照 ]
[14]. 3月28日(日)投票スレッド || あちち ID:2c1f8aa 04/03/28(日) 03:31 [ 参照 ]
[15]. 結果 || あちち ID:2c1f8aa 04/03/29(月) 14:40 [ 参照 ]
[16]. 結果 || 集計者 ID:2194902 04/03/30(火) 20:59 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)〜28日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/03/27(土) 09:45 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)〜28日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/03/27(土) 12:47 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)〜28日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/03/27(土) 12:50 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)〜28日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/03/27(土) 14:56 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)〜28日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/03/27(土) 15:04 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)〜28日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/03/28(日) 13:59 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)〜28日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/03/30(火) 06:06 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)〜28日(日) 集計結果 さすらいさん || BIT ID:24c3ee2 04/03/30(火) 13:04 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)〜28日(日) 集計結果 さすらいさん || 集計者 ID:2194902 04/03/30(火) 20:52 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) 中山 || 集計者 ID:2194902 04/03/27(土) 07:05 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) 中山 || 集計者 ID:2194902 04/03/27(土) 07:12 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) 中山 || 集計者 ID:2194902 04/03/27(土) 07:17 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) 中山 || 集計者 ID:2194902 04/03/27(土) 07:23 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) 阪神 || 集計者 ID:2194902 04/03/27(土) 07:26 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) 中京 || プロヴィックス ID:2194902 04/03/28(日) 14:40 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト 3月28日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/03/28(日) 14:42 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト 3月27日(土)〜28日(日) 集計 プロヴィックスさん || 集計者 ID:2194902 04/03/29(月) 23:43 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 04:19 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 04:20 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 04:23 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 04:24 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 04:25 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 04:31 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 04:31 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 04:37 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 04:39 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 05:47 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 05:49 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 05:50 [ 参照 ]
[13]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 05:53 [ 参照 ]
[14]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 05:55 [ 参照 ]
[15]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 06:00 [ 参照 ]
[16]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 18:35 [ 参照 ]
[17]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 18:35 [ 参照 ]
[18]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 18:36 [ 参照 ]
[19]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 18:38 [ 参照 ]
[20]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 18:41 [ 参照 ]
[21]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 18:42 [ 参照 ]
[22]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 18:44 [ 参照 ]
[23]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 22:53 [ 参照 ]
[24]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 22:58 [ 参照 ]
[25]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 22:59 [ 参照 ]
[26]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 23:01 [ 参照 ]
[27]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 23:05 [ 参照 ]
[28]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 23:13 [ 参照 ]
[29]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 23:16 [ 参照 ]
[30]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || gander ID:3ec94bf 04/03/27(土) 23:17 [ 参照 ]
[31]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) || gander ID:3ec94bf 04/03/28(日) 20:25 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)
|| 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/03/27(土) 01:47 [ 返信 ]

阪神9R 仲春特別 

2番 カズサフラワー

11番 ナゾ

12番 ジョーフュージョン

[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)
|| 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/03/27(土) 01:50 [ 返信 ]

中山10R 千葉日報杯

8番 ロコグリーン

[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)
|| 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/03/27(土) 01:52 [ 返信 ]

中山11R 日経賞 【今日の勝負レース】

1番 ダービーレグノ

3番 ウインジェネラーレ

9番 トレジャーハンター

11番 マーブルチーフ

12番 ワールドスケール

13番 ユキノサンロイヤル

14番 アマノブレイブリー

[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日)
|| 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/03/27(土) 23:05 [ 返信 ]

中京11R 高松宮記念 【今日の勝負レース】

3番 サニングデール

4番 シルキーラグーン

5番 アタゴタイショウ

10番 カフェボストニアン

18番 キーンランドスワン

[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日)
|| 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/03/27(土) 23:07 [ 返信 ]

中山1R 未勝利

11番 サチノイチモンジ

[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日)
|| 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/03/27(土) 23:08 [ 返信 ]

中山8R 500万

6番 メジロオーエン

11番 ナゲットニュース

15番 ニシノグレイシャ

[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日)
|| 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/03/27(土) 23:09 [ 返信 ]

中山9R オンスロートメモリアル

13番 ゲンパチザパンチ

[8]. 結果・・・
|| 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/03/30(火) 14:21 [ 返信 ]

[1] 50 50 →100

[2] 20−25 →-5

[3] −99−2【勝負レース、×2】 →−202

[4] −106−36 【勝負レース ×2】 →−284

[5] 6 6 →12

[6] 12−20 →-8


計 −387

くぅ・・・
04/03/30(火) 14:22 編集

[9]. 集計者より、煮干しのたけちゃんさんへ
|| 集計者 ID:2194902 04/03/30(火) 19:49 [ 返信 ]

勝負レースについて。
開催の前半(今開催は14週なので、7週目まで)は、「今日」ではなく「今週」です(週に一回)。
厳密にはルール違反になるのですが、煩いことはいたくないので、今回は知らなかったと解釈しペナルティーはありません。

ただし、今後のことを考えると対策は必要と考えました。
で、勝手な判断ですが、最初に使用した分を正式な勝負レースとして集計します。

となると、[3]が今週の勝負レース、[4]は勝負レースではなくなり、
[4] −106  −36  =  −142
 計  −245P

結果的には得しましたね(笑)

[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/03/27(土) 01:35 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/03/27(土) 01:36 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/03/27(土) 01:36 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/03/27(土) 01:36 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/03/27(土) 01:36 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/03/27(土) 01:37 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/03/27(土) 01:38 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/03/27(土) 01:38 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/03/27(土) 01:39 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) 中京 || BIT ID:2bd99e6 04/03/27(土) 01:39 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) 中京 || BIT ID:2bd99e6 04/03/27(土) 01:40 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土) 中京 || BIT ID:2bd99e6 04/03/27(土) 01:40 [ 参照 ]
[13]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/03/28(日) 03:27 [ 参照 ]
[14]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/03/28(日) 03:27 [ 参照 ]
[15]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/03/28(日) 03:28 [ 参照 ]
[16]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/03/28(日) 03:28 [ 参照 ]
[17]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/03/28(日) 03:29 [ 参照 ]
[18]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/03/28(日) 03:29 [ 参照 ]
[19]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/03/28(日) 03:30 [ 参照 ]
[20]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/03/28(日) 03:30 [ 参照 ]
[21]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/03/28(日) 03:31 [ 参照 ]
[22]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/03/28(日) 03:31 [ 参照 ]
[23]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/03/28(日) 03:32 [ 参照 ]
[24]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) 中京 || BIT ID:2bd99e6 04/03/28(日) 03:32 [ 参照 ]
[25]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月28日(日) 中京 || BIT ID:2bd99e6 04/03/28(日) 03:33 [ 参照 ]
[26]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)〜3月28日(日) 結果&一部集計願い || BIT ID:2bd99e6 04/03/28(日) 17:28 [ 参照 ]
[27]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)〜3月28日(日) 結果&一部集計願い || gander ID:3ec94bf 04/03/28(日) 18:51 [ 参照 ]
[28]. 2004年 第二回消し馬コンテスト1週目 3月27日(土)〜3月28日(日) 結果&一部集計願い || BIT ID:2bd99e6 04/03/28(日) 19:46 [ 参照 ]

戻る