White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

43. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド
|| gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 21:22 [ 返信 ]

今週不参加表明しておきながらスレ立て。

ルールはこちら↓
http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82004%5D%5D
04/04/02(金) 22:58 編集

[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 12:57 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 12:57 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 12:59 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 13:00 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 13:00 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 13:01 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 13:02 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 13:03 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 13:03 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 13:04 [ 参照 ]
[11]. 集計結果 || 富士山 ID:26549e7 04/04/04(日) 22:43 [ 参照 ]
[11]. 富士山さんへ || 集計者 ID:2194902 04/04/03(土) 19:25 [ 参照 ]
[12]. 富士山さんへ || 富士山 ID:26549e7 04/04/04(日) 00:14 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || オルガナ ID:4d33c40 04/04/03(土) 09:42 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || オルガナ ID:4d33c40 04/04/03(土) 10:04 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || オルガナ ID:4d4b192 04/04/04(日) 13:19 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || オルガナ ID:4d4b192 04/04/04(日) 13:23 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 集計 || オルガナ ID:4d4b192 04/04/04(日) 17:14 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/03(土) 09:32 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/03(土) 13:44 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/04(日) 13:20 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/04(日) 14:51 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/04(日) 15:19 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/06(火) 00:38 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/06(火) 00:55 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || 集計者 ID:2194902 04/04/06(火) 01:40 [ 参照 ]
[1]. 4月3日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:15 [ 参照 ]
[2]. 4月3日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:18 [ 参照 ]
[3]. 4月3日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:19 [ 参照 ]
[4]. 4月3日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:21 [ 参照 ]
[5]. 4月3日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:23 [ 参照 ]
[6]. 4月3日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:27 [ 参照 ]
[7]. 4月3日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:29 [ 参照 ]
[8]. 4月3日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:32 [ 参照 ]
[9]. 4月3日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:33 [ 参照 ]
[10]. 4月4日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/04(日) 13:08 [ 参照 ]
[11]. 4月4日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/04(日) 13:13 [ 参照 ]
[12]. 4月4日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/04(日) 13:14 [ 参照 ]
[13]. 4月4日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/04(日) 13:43 [ 参照 ]
[14]. 最終オッズ || シュール ID:2bcee19 04/04/04(日) 17:14 [ 参照 ]
[15]. ポイント集計 || シュール ID:2bcee19 04/04/04(日) 17:31 [ 参照 ]
[1]. 4月3日(土) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/03(土) 03:46 [ 参照 ]
[2]. 4月4日(日) 中山 || 集計者 ID:2194902 04/04/04(日) 10:49 [ 参照 ]
[3]. 4月4日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/04(日) 10:52 [ 参照 ]
[4]. 4月4日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/04(日) 10:56 [ 参照 ]
[5]. 4月4日(日) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/04(日) 11:04 [ 参照 ]
[6]. 4月3日(土)〜4日(日) 集計結果 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/05(月) 00:48 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 中山
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:51 [ 返信 ]

中山6R:3歳500万
 1 ルナルナ
 7 マキノシャンハイ
 8 シルクリザルト
13 リボハーン

[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 中山
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:52 [ 返信 ]

中山7R:4歳以上500万
 2 ニシノツキカゲ
 4 ヒシマリオン
 8 オドルタイヨウ
11 リュウゴールド
12 インファイトシチー
16 ブラッシングスカイ

[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 中山
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:52 [ 返信 ]

中山8R:4歳以上500万
 3 アルファジェネラス
 4 クライムノミネート
 5 トウショウバスター
 6 クリスマスアウィン
 7 ブイメール
 9 メイスンボーイ
10 スーパーモア
16 コアレスレイク

[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 中山
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:52 [ 返信 ]

中山10R:浅草特別
 1 トーセンテンショウ

[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 中山
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:53 [ 返信 ]

中山12R:4歳以上1000万
 1 ストロングメモリー
 5 フリーエンジェル
 6 マンダリンドリーム
11 ニンナニンナ

[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 阪神
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:53 [ 返信 ]

阪神8R:3歳500万
 6 レモンリーフ
 7 ダンツアイリッシュ
 8 ホーマンソレイユ
 9 レイナシンフォニー
10 シャンハイハニー
12 ニシノブラッサム
13 エンジェルクルー
04/04/03(土) 00:53 編集

[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 阪神
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:54 [ 返信 ]

阪神9R:赤穂特別
 4 ヤクモウォーニング
 5 エンドアピール
 9 カノヤチカラ
16 ジンパーフェクト

[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 阪神
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:54 [ 返信 ]

阪神10R:道頓堀S
 3 ヤマオロチ
 8 ケイエスホノカ
13 アドマイヤリッチ

[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 阪神
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:54 [ 返信 ]

阪神11R:コーラルS
 4 ヒューマ

[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 阪神
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:55 [ 返信 ]

阪神12R:4歳以上1000万
 2 サンエムタロウ
 3 マッチザセイム
 4 メイショウアラワシ
 5 カントリーダイアン
 9 ドレスサークル
10 サンエムサリダ
12 マヤノガルチ
13 エリモジェンヌ

[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 福島
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:55 [ 返信 ]

福島11R:吾妻小富士賞
 8 アイアドベンチャー

[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 福島
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:56 [ 返信 ]

福島12R:花見山特別
 3 アートレータ
 6 マチカネウソブキ
12 グラスリアルパワー

[13]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 中山
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 03:58 [ 返信 ]

中山7R:3歳500万
 8 フクノファイン
 9 ケイアイヴェニス

[14]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 中山
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 03:59 [ 返信 ]

中山8R:4歳以上500万
 5 ホッカイチンフォア
 8 テミス
11 スプリングサンドラ
14 エアボヘミアン
15 シゲハヤテ
16 ダンシングビーナス

[15]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 中山
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 03:59 [ 返信 ]

中山10R:湾岸S
 1 ブルーコマンダー
 7 アスクコマンダー

[16]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 中山
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 03:59 [ 返信 ]

中山11R:ダービー卿チャレンジT
 1 メジロダンダーク
 9 エリモピクシー

[17]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 中山
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 04:00 [ 返信 ]

中山12R:4歳以上1000万
 9 フジノスペイン
12 ロードウエスト
13 シアトルユー
14 タマモディスタイム
15 マイネルロングラン

[18]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 阪神
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 04:00 [ 返信 ]

阪神9R:コダマメモリアル(今週の勝負レース)
10 フミノキングダム
12 アイシースズカ

[19]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 阪神
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 04:01 [ 返信 ]

阪神10R:マーガレットS
 2 シゲルドントイケ

[20]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 阪神
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 04:01 [ 返信 ]

阪神12R:4歳以上1000万
 1 スプリングゲント
 4 ラジョーネ
 5 インターマーベラス
 7 マイネルコルバータ
 9 ツエルククラウン
11 マイネルガーランド

[21]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 福島
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 04:02 [ 返信 ]

福島10R:飯盛山特別
 3 タイキジャイブ
 4 テイクファイブ
 8 ケイアイボイジャー
 9 ヤナギムシ
11 レッドハヤブサ
12 キタサントップガン

[22]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 福島
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 04:02 [ 返信 ]

福島11R:福島中央テレビ杯
15 サイレントホーク

[23]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 福島
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 04:03 [ 返信 ]

福島12R:喜多方特別
 3 アドオーカン
13 レンダ

[24]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4月4日(日) 最終オッズ
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 17:00 [ 返信 ]

単 複
計 -40 111 = +71
1 -90 -9
2 20 20
3 -94 -3
4 10 -16
5 20 20
6 -97 -40
7 20 -18
8 10 10
9 3 3
10 60 11
11 0 0
12 10 -11
13 0 0
14 25 25
15 20 20
16 0 0
17 25 25
18 14 14
19 -99 -23
20 3 -17
21 100 100
22 0 0
23 0 0

なんとかプラス?(^^;

[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/02(金) 23:56 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/02(金) 23:59 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:00 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:08 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:21 [ 参照 ]
[6]. あちちさんへ || 集計者 ID:2194902 04/04/03(土) 00:42 [ 参照 ]
[7]. あちちさんへ || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:45 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:34 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:40 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:40 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:42 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:43 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 10:23 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 10:30 [ 参照 ]
[13]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 10:32 [ 参照 ]
[14]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 10:35 [ 参照 ]
[15]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 10:38 [ 参照 ]
[16]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 10:43 [ 参照 ]
[17]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 10:50 [ 参照 ]
[18]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 10:56 [ 参照 ]
[19]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 12:39 [ 参照 ]
[20]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/04(日) 13:45 [ 参照 ]
[21]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/04(日) 13:47 [ 参照 ]
[22]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/04(日) 13:48 [ 参照 ]
[23]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/04(日) 13:51 [ 参照 ]
[24]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/04(日) 13:53 [ 参照 ]
[25]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/04(日) 14:54 [ 参照 ]
[26]. 集計報告 || あちち ID:2c1f8aa 04/04/04(日) 18:02 [ 参照 ]
[1]. 4/4中山 || ロストマン ID:4d2a3f2 04/04/02(金) 22:48 [ 参照 ]
[2]. 4/4阪神 || ロストマン ID:4d2a3f2 04/04/02(金) 22:51 [ 参照 ]
[3]. 最終オッズ || ロストマン ID:4d53964 04/04/04(日) 21:50 [ 参照 ]
[4]. 4月4日(日) 集計 ロストマンさん || BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 23:57 [ 参照 ]
[1]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 21:24 [ 参照 ]
[2]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 21:25 [ 参照 ]
[3]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 21:26 [ 参照 ]
[4]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 21:31 [ 参照 ]
[5]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 21:54 [ 参照 ]
[6]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 21:59 [ 参照 ]
[7]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 22:32 [ 参照 ]
[8]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 22:33 [ 参照 ]
[9]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 22:34 [ 参照 ]
[10]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 22:37 [ 参照 ]
[11]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 22:40 [ 参照 ]
[12]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/03(土) 01:09 [ 参照 ]
[13]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/03(土) 01:10 [ 参照 ]
[14]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/03(土) 01:14 [ 参照 ]
[15]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/03(土) 01:15 [ 参照 ]
[16]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/03(土) 01:15 [ 参照 ]
[17]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/03(土) 01:33 [ 参照 ]
[18]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/03(土) 01:34 [ 参照 ]
[19]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/03(土) 01:39 [ 参照 ]
[20]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:07 [ 参照 ]
[21]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:08 [ 参照 ]
[22]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:10 [ 参照 ]
[23]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:11 [ 参照 ]
[24]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:11 [ 参照 ]
[25]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:11 [ 参照 ]
[26]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:12 [ 参照 ]
[27]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:12 [ 参照 ]
[28]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:13 [ 参照 ]
[29]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:13 [ 参照 ]
[30]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:14 [ 参照 ]
[31]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:14 [ 参照 ]
[32]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:15 [ 参照 ]
[33]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:36 [ 参照 ]
[34]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:38 [ 参照 ]
[35]. 集計結果・・・ || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 18:33 [ 参照 ]
[36]. 集計結果 || 集計者 ID:2194902 04/04/06(火) 02:19 [ 参照 ]

戻る