White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

43. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド
|| gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 21:22 [ 返信 ]

今週不参加表明しておきながらスレ立て。

ルールはこちら↓
http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82004%5D%5D
04/04/02(金) 22:58 編集

[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 12:57 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 12:57 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 12:59 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 13:00 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 13:00 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 13:01 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 13:02 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 13:03 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 13:03 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/03(土) 13:04 [ 参照 ]
[11]. 集計結果 || 富士山 ID:26549e7 04/04/04(日) 22:43 [ 参照 ]
[11]. 富士山さんへ || 集計者 ID:2194902 04/04/03(土) 19:25 [ 参照 ]
[12]. 富士山さんへ || 富士山 ID:26549e7 04/04/04(日) 00:14 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || オルガナ ID:4d33c40 04/04/03(土) 09:42 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || オルガナ ID:4d33c40 04/04/03(土) 10:04 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || オルガナ ID:4d4b192 04/04/04(日) 13:19 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || オルガナ ID:4d4b192 04/04/04(日) 13:23 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 集計 || オルガナ ID:4d4b192 04/04/04(日) 17:14 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/03(土) 09:32 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/03(土) 13:44 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/04(日) 13:20 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/04(日) 14:51 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/04(日) 15:19 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/06(火) 00:38 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/06(火) 00:55 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4日(日) 投票スレッド || 集計者 ID:2194902 04/04/06(火) 01:40 [ 参照 ]
[1]. 4月3日(土)
|| シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:15 [ 返信 ]

1週間休みましたが、今週からまた参加します。
よろしくお願いします。

福島4R
3 グラスガルーダ
6 ミヤコノカーン
16 メジロラング

[2]. 4月3日(土)
|| シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:18 [ 返信 ]

福島8R
3 クリアーシャイン
7 エクシードワン
10 シュア
12 ウインアレスト
13 パラダイスバウンド

[3]. 4月3日(土)
|| シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:19 [ 返信 ]

福島9R
1 タカトモサンサン
11 シャルルゲラン
12 コネクトフォー

[4]. 4月3日(土)
|| シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:21 [ 返信 ]

中山5R
6 リワードシンシア
18 アドマイヤダンサー

[5]. 4月3日(土)
|| シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:23 [ 返信 ]

中山7R
7 ブイメール
8 オッケイゴウ
11 ジーティーチャンプ
13 ミヨノドリーム

[6]. 4月3日(土)
|| シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:27 [ 返信 ]

中山12R
5 フリーエンジェル
11 ニンナナンナ
13 ケイアイギャラリー
16 ナイスカット

[7]. 4月3日(土)
|| シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:29 [ 返信 ]

阪神2R
2 ツルギアイバンホー
11 シルクトゥギャザー

[8]. 4月3日(土)
|| シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:32 [ 返信 ]

阪神9R 赤穂特別
12 ナニワビクトリー
15 マルイチバンバン

[9]. 4月3日(土)
|| シュール ID:2bcee19 04/04/03(土) 06:33 [ 返信 ]

阪神11R
13 ニューベリー

[10]. 4月4日(日)
|| シュール ID:2bcee19 04/04/04(日) 13:08 [ 返信 ]

中山9R 伏竜S(今週の勝負レース)
4 セクシーシューズ
6 メイショウムネノリ

[11]. 4月4日(日)
|| シュール ID:2bcee19 04/04/04(日) 13:13 [ 返信 ]

福島11R 福島中央テレビ杯
1 スイートルーム
10 マキシマムスピード

[12]. 4月4日(日)
|| シュール ID:2bcee19 04/04/04(日) 13:14 [ 返信 ]

中山11R ダービー卿CT
3 ウインラディウス

[13]. 4月4日(日)
|| シュール ID:2bcee19 04/04/04(日) 13:43 [ 返信 ]

阪神11R 大阪杯
1 ツルマルボーイ
5 ネオユニヴァース
8 アドマイヤグルーヴ
11 バランスオブゲーム

[14]. 最終オッズ
|| シュール ID:2bcee19 04/04/04(日) 17:14 [ 返信 ]

4月3日(土)
[1]福島4R
3 グラスガルーダ 2着 単6.5倍 複220円
6 ミヤコノカーン 14着 単19.4倍
16 メジロラング  5着 単16.3倍
[2]福島8R
3 クリアーシャイン  9着 単5.5倍
7 エクシードワン   11着 単20.0倍
10 シュア       3着 単12.2倍 複330円
12 ウインアレスト   2泊 単17.2倍 複430円
13 パラダイスバウンド 10着 単34.2倍
[3]福島9R
1 タカトモサンサン 8着 単10.2倍 
11 シャルルゲラン  1着 単3.7倍 複210円
12 コネクトフォー  4着 単1.9倍
[4]中山5R
6 リワードシンシア  8着 単10.4倍
18 アドマイヤダンサー 1着 単3.9倍 複160円
[5]中山7R←レース番号記入ミス。しかし、7Rへの投票とみなされる。
7 ブイメール     7着 単13.9倍
8 オッケイゴウ    2着 単90.9倍 複940円
11 ジーティーチャンプ 11着 単135.7倍
13 ミヨノドリーム   12着 単537.3倍
[6]中山12R
5 フリーエンジェル  12着 単15.1倍
11 ニンナナンナ    6着 単23.3倍
13 ケイアイギャラリー 1着 単1.3倍 複110円
16 ナイスカット    11着 単24.8倍
[7]阪神2R
2 ツルギアイバンホー 4着 単3.7倍
11 シルクトゥギャザー 5着 単4.5倍
[8]阪神9R 赤穂特別
12 ナニワビクトリー 1着 単8.3倍 複220円
15 マルイチバンバン 8着 単12.4倍
[9]阪神11R
13 ニューベリー 5着 単3.3倍
4月4日(日)
[10]中山9R 伏竜S(今週の勝負レース)
4 セクシーシューズ  5着 単8.1倍
6 メイショウムネノリ 1着 単8.8倍 複250円
[11]福島11R 福島中央テレビ杯
1 スイートルーム   15着 単6.2倍
10 マキシマムスピード 5着 単2.6倍
[12]中山11R ダービー卿CT
3 ウインラディウス 3着 単1.9倍 複120円
[13]阪神11R 大阪杯
1 ツルマルボーイ   6着 単7.6倍
5 ネオユニヴァース  1着 単1.8倍 複120円
8 アドマイヤグルーヴ 7着 単6.4倍
11 バランスオブゲーム 4着 単5.9倍

[15]. ポイント集計
|| シュール ID:2bcee19 04/04/04(日) 17:31 [ 返信 ]

んで、ganderさんのエクセルファイルを使って集計した結果がこれ。

      単         複
[1] ○  +32    ×  −14
[2] ○  +50    ×  −31
[3] × −100    ×  +57  
[4] × −105    ×  −13
[5] ○   +6    ○   +6
[6] × −100    ×  −40  
[7] ○  +60    ○  +60
[8] × −100    ×  −18
[9] ○  +32    ○  +32
[10] × −212    ×  −26  今週の勝負レース
[11] ○  +80    ○  +80
[12] ○  +80    ×  −40
[13] × −100    ×  +70

 計    −377      +123  =  −254P

思い切って行ってこれならまあまあ(と、思いたいです)。
04/04/04(日) 17:31 編集

[1]. 4月3日(土) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/03(土) 03:46 [ 参照 ]
[2]. 4月4日(日) 中山 || 集計者 ID:2194902 04/04/04(日) 10:49 [ 参照 ]
[3]. 4月4日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/04(日) 10:52 [ 参照 ]
[4]. 4月4日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/04(日) 10:56 [ 参照 ]
[5]. 4月4日(日) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/04(日) 11:04 [ 参照 ]
[6]. 4月3日(土)〜4日(日) 集計結果 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/05(月) 00:48 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 中山 || BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:51 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 中山 || BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:52 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 中山 || BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:52 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 中山 || BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:52 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 中山 || BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:53 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 阪神 || BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:53 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 阪神 || BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:54 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 阪神 || BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:54 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 阪神 || BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:54 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 阪神 || BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:55 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 福島 || BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:55 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) 福島 || BIT ID:24c3ee2 04/04/03(土) 00:56 [ 参照 ]
[13]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 中山 || BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 03:58 [ 参照 ]
[14]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 中山 || BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 03:59 [ 参照 ]
[15]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 中山 || BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 03:59 [ 参照 ]
[16]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 中山 || BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 03:59 [ 参照 ]
[17]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 中山 || BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 04:00 [ 参照 ]
[18]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 阪神 || BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 04:00 [ 参照 ]
[19]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 阪神 || BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 04:01 [ 参照 ]
[20]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 阪神 || BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 04:01 [ 参照 ]
[21]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 福島 || BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 04:02 [ 参照 ]
[22]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 福島 || BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 04:02 [ 参照 ]
[23]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) 福島 || BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 04:03 [ 参照 ]
[24]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土)〜4月4日(日) 最終オッズ || BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 17:00 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/02(金) 23:56 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/02(金) 23:59 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:00 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:08 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:21 [ 参照 ]
[6]. あちちさんへ || 集計者 ID:2194902 04/04/03(土) 00:42 [ 参照 ]
[7]. あちちさんへ || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:45 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:34 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:40 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:40 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:42 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 00:43 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 10:23 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 10:30 [ 参照 ]
[13]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 10:32 [ 参照 ]
[14]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 10:35 [ 参照 ]
[15]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 10:38 [ 参照 ]
[16]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 10:43 [ 参照 ]
[17]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 10:50 [ 参照 ]
[18]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 10:56 [ 参照 ]
[19]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月3日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/03(土) 12:39 [ 参照 ]
[20]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/04(日) 13:45 [ 参照 ]
[21]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/04(日) 13:47 [ 参照 ]
[22]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/04(日) 13:48 [ 参照 ]
[23]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/04(日) 13:51 [ 参照 ]
[24]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/04(日) 13:53 [ 参照 ]
[25]. 2004年 第二回消し馬コンテスト2週目 4月4日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/04(日) 14:54 [ 参照 ]
[26]. 集計報告 || あちち ID:2c1f8aa 04/04/04(日) 18:02 [ 参照 ]
[1]. 4/4中山 || ロストマン ID:4d2a3f2 04/04/02(金) 22:48 [ 参照 ]
[2]. 4/4阪神 || ロストマン ID:4d2a3f2 04/04/02(金) 22:51 [ 参照 ]
[3]. 最終オッズ || ロストマン ID:4d53964 04/04/04(日) 21:50 [ 参照 ]
[4]. 4月4日(日) 集計 ロストマンさん || BIT ID:24c3ee2 04/04/04(日) 23:57 [ 参照 ]
[1]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 21:24 [ 参照 ]
[2]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 21:25 [ 参照 ]
[3]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 21:26 [ 参照 ]
[4]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 21:31 [ 参照 ]
[5]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 21:54 [ 参照 ]
[6]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 21:59 [ 参照 ]
[7]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 22:32 [ 参照 ]
[8]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 22:33 [ 参照 ]
[9]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 22:34 [ 参照 ]
[10]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 22:37 [ 参照 ]
[11]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/02(金) 22:40 [ 参照 ]
[12]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/03(土) 01:09 [ 参照 ]
[13]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/03(土) 01:10 [ 参照 ]
[14]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/03(土) 01:14 [ 参照 ]
[15]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/03(土) 01:15 [ 参照 ]
[16]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/03(土) 01:15 [ 参照 ]
[17]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/03(土) 01:33 [ 参照 ]
[18]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/03(土) 01:34 [ 参照 ]
[19]. 4月3日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/03(土) 01:39 [ 参照 ]
[20]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:07 [ 参照 ]
[21]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:08 [ 参照 ]
[22]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:10 [ 参照 ]
[23]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:11 [ 参照 ]
[24]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:11 [ 参照 ]
[25]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:11 [ 参照 ]
[26]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:12 [ 参照 ]
[27]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:12 [ 参照 ]
[28]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:13 [ 参照 ]
[29]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:13 [ 参照 ]
[30]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:14 [ 参照 ]
[31]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:14 [ 参照 ]
[32]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:15 [ 参照 ]
[33]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:36 [ 参照 ]
[34]. 4月4日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 01:38 [ 参照 ]
[35]. 集計結果・・・ || gander ID:3ec94bf 04/04/04(日) 18:33 [ 参照 ]
[36]. 集計結果 || 集計者 ID:2194902 04/04/06(火) 02:19 [ 参照 ]

戻る