White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

44. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土)〜11日(日) 投票スレッド
|| 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/04/10(土) 00:12 [ 返信 ]

ルールはこちら↓
http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82004%5D%5D

[1]. 4/11阪神 || ロストマン ID:4d53964 04/04/11(日) 15:11 [ 参照 ]
[2]. オッズ || ロストマン ID:4d53964 04/04/12(月) 16:58 [ 参照 ]
[3]. 3週目 集計 ロストマンさん || 集計者 ID:2194902 04/04/13(火) 23:48 [ 参照 ]
[4]. 3週目 集計 ロストマンさん || ロストマン ID:4d53964 04/04/14(水) 15:17 [ 参照 ]
[5]. 3週目 集計 ロストマンさん || 集計者 ID:2194902 04/04/14(水) 20:37 [ 参照 ]
[1]. 4月11日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/11(日) 04:55 [ 参照 ]
[2]. 4月11日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/11(日) 04:56 [ 参照 ]
[3]. 4月11日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/11(日) 04:57 [ 参照 ]
[4]. 4月11日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/11(日) 05:01 [ 参照 ]
[5]. 4月11日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/11(日) 05:02 [ 参照 ]
[6]. 4月11日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/11(日) 05:06 [ 参照 ]
[7]. 4月11日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/11(日) 05:12 [ 参照 ]
[8]. 結果・・・ || シュール ID:2bcee19 04/04/11(日) 17:08 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/10(土) 14:52 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) || 富士山 ID:26549e7 04/04/10(土) 14:52 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/11(日) 09:38 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/11(日) 09:38 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/11(日) 09:39 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/11(日) 09:40 [ 参照 ]
[7]. 集計結果 || 富士山 ID:26549e7 04/04/12(月) 00:04 [ 参照 ]
[1]. 3週目 4月10日(土) || オルガナ ID:4dc8f38 04/04/10(土) 11:19 [ 参照 ]
[2]. 3週目 4月10日(土) || オルガナ ID:4dc8f38 04/04/10(土) 11:21 [ 参照 ]
[3]. 3週目 4月11日(日) || オルガナ ID:4ddeb2f 04/04/11(日) 12:03 [ 参照 ]
[4]. 3週目 4月11日(日) || オルガナ ID:4ddeb2f 04/04/11(日) 12:04 [ 参照 ]
[5]. 3週目 4月11日(日) || オルガナ ID:4ddeb2f 04/04/11(日) 12:05 [ 参照 ]
[6]. 3週目 4月11日(日) || オルガナ ID:4ddeb2f 04/04/11(日) 12:06 [ 参照 ]
[7]. 3週目 集計結果 || オルガナ ID:4ddeb2f 04/04/11(日) 16:11 [ 参照 ]
[1]. 4月10日(土) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/10(土) 10:42 [ 参照 ]
[2]. 4月10日(土) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/10(土) 10:53 [ 参照 ]
[3]. 4月10日(土) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/10(土) 11:06 [ 参照 ]
[4]. 4月10日(土) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/10(土) 11:18 [ 参照 ]
[5]. 4月11日(日) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/11(日) 14:47 [ 参照 ]
[6]. 4月11日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/11(日) 14:48 [ 参照 ]
[7]. 3週目の結果 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/12(月) 03:52 [ 参照 ]
[1]. 4月10日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/10(土) 10:05 [ 参照 ]
[2]. 4月10日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/10(土) 10:06 [ 参照 ]
[3]. 4月10日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/10(土) 10:07 [ 参照 ]
[4]. 4月10日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/10(土) 10:09 [ 参照 ]
[5]. 4月10日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/10(土) 10:09 [ 参照 ]
[6]. 4月10日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/10(土) 10:10 [ 参照 ]
[7]. 4月10日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/10(土) 10:10 [ 参照 ]
[8]. 4月10日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/10(土) 10:11 [ 参照 ]
[9]. 4月10日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/10(土) 10:12 [ 参照 ]
[10]. 4月10日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/10(土) 10:13 [ 参照 ]
[11]. 4月10日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/10(土) 10:13 [ 参照 ]
[12]. 4月10日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/10(土) 10:13 [ 参照 ]
[13]. 4月10日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/10(土) 10:14 [ 参照 ]
[14]. 4月10日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/10(土) 10:14 [ 参照 ]
[15]. 4月10日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/10(土) 10:15 [ 参照 ]
[16]. 4月11日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/11(日) 12:39 [ 参照 ]
[17]. 4月11日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/11(日) 12:40 [ 参照 ]
[18]. 4月11日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/11(日) 12:42 [ 参照 ]
[19]. 4月11日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/11(日) 12:45 [ 参照 ]
[20]. 結果 || gander ID:3ec94bf 04/04/11(日) 20:11 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土)〜11日(日) 投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/04/10(土) 05:58 [ 返信 ]

今日は投票出来無いので早めに・・・

土曜中山11RNZT

2枠4番ビッグファルコン      能力不足
3枠5番ナムラビッグタイム     距離延長
5枠10番フリーダムホーク     能力疑問
8枠15番コンドルクエスト     能力疑問

[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土)〜11日(日) 投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/04/10(土) 06:08 [ 返信 ]

今週の勝負レース日曜阪神11R桜花賞

1枠1番エイシンヘーベ      距離長い
2枠3番ギミーシェルター     能力不足
3枠6番ヤマニンシュクル     能力不足、距離短い
5枠9番ダンスインザムード    過剰人気、距離短縮
7枠13番アズマサンダース    先行人気
8枠17番ムーヴオブサンデー   過剰人気
8枠18番ダイワエルシエーロ   展開不利




混戦の桜花賞で消した馬も含めてきておかしくない馬が多数いるので外れてもしょうがないですが
逆に崩れてもおかしくない馬も多いのでかなり消してみました。
04/04/11(日) 15:32 編集

[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土)〜11日(日) 投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/04/11(日) 13:32 [ 返信 ]

日曜福島11R

8枠15番ゴールデンキャスト   過剰人気

[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土)〜11日(日) 投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/04/11(日) 15:04 [ 返信 ]

日曜中山11R

1枠1番マイネルアムンゼン
2枠4番エルカミーノ
6枠7番ロードプラチナム

[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土)〜11日(日) 投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/04/11(日) 15:30 [ 返信 ]

1  ニュージーランドT

2枠4番ビッグファルコン     無効
3枠5番ナムラビッグタイム    16,8倍    3着    280円
5枠10番フリーダムホーク    27,1倍    着外
8枠15番コンドルクエスト    14,7倍    着外



2勝負レース日曜阪神11R桜花賞

1枠1番エイシンヘーベ        無効
2枠3番ギミーシェルター       無効
3枠6番ヤマニンシュクル       8,1倍     3着  230円
5枠9番ダンスインザムード      2,9倍     1着  290円、150円
7枠13番アズマサンダース      20,4倍    2着  410円
8枠17番ムーヴオブサンデー     5,3倍     着外
8枠18番ダイワエルシエーロ     9,5倍     着外



3日曜福島11R

8枠15番ゴールデンキャスト      16,5倍    着外
   
4日曜中山11R

1枠1番マイネルアムンゼン       8,1倍     着外
2枠4番エルカミーノ          14,3倍    着外
6枠7番ロードプラチナム        22,7倍    着外
04/04/11(日) 16:00 編集

[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土)〜11日(日) 投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/04/11(日) 16:11 [ 返信 ]

単ー124
複ー164


桜花賞はかすりもせず馬券の方も今開催はこれで3週連続マイナス・・・
このイマイチの流れを来週巻き返したいところですが・・・

[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/10(土) 01:55 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/10(土) 01:55 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/10(土) 01:56 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/10(土) 01:56 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/10(土) 01:56 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/10(土) 01:57 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/04/10(土) 01:57 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/04/10(土) 01:57 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/04/10(土) 01:58 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/04/10(土) 01:58 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/04/10(土) 01:58 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) 福島 || BIT ID:2bd99e6 04/04/10(土) 01:59 [ 参照 ]
[13]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) 福島 || BIT ID:2bd99e6 04/04/10(土) 01:59 [ 参照 ]
[14]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) 福島 || BIT ID:2bd99e6 04/04/10(土) 02:00 [ 参照 ]
[15]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/11(日) 01:27 [ 参照 ]
[16]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/11(日) 01:28 [ 参照 ]
[17]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/11(日) 01:28 [ 参照 ]
[18]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/11(日) 01:29 [ 参照 ]
[19]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/11(日) 01:29 [ 参照 ]
[20]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/11(日) 01:29 [ 参照 ]
[21]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/11(日) 01:30 [ 参照 ]
[22]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/04/11(日) 01:30 [ 参照 ]
[23]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/04/11(日) 01:31 [ 参照 ]
[24]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/04/11(日) 01:31 [ 参照 ]
[25]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/04/11(日) 01:32 [ 参照 ]
[26]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/04/11(日) 01:32 [ 参照 ]
[27]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) 福島 || BIT ID:2bd99e6 04/04/11(日) 01:33 [ 参照 ]
[28]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) 福島 || BIT ID:2bd99e6 04/04/11(日) 01:33 [ 参照 ]
[29]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土)〜4月11日(日) 集計結果 || BIT ID:2bd99e6 04/04/11(日) 17:07 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/10(土) 01:07 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/10(土) 01:14 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/10(土) 01:18 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/10(土) 01:22 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/10(土) 10:14 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/10(土) 10:17 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/10(土) 10:24 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/10(土) 10:45 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/10(土) 13:53 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/10(土) 13:56 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/11(日) 00:59 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/11(日) 01:03 [ 参照 ]
[13]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/11(日) 01:11 [ 参照 ]
[14]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/11(日) 01:32 [ 参照 ]
[15]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/11(日) 01:35 [ 参照 ]
[16]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月11日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/11(日) 01:37 [ 参照 ]
[17]. けっかほうこく || あちち ID:2c1f8aa 04/04/13(火) 22:37 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/04/10(土) 00:13 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/04/10(土) 00:15 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 4月10日(土) || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/04/10(土) 00:18 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 集計 煮干しのたけちゃんさん || 集計者 ID:2194902 04/04/13(火) 23:39 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト3週目 集計 煮干しのたけちゃんさん || 煮干しのたけちゃん ID:2726f15 04/04/14(水) 11:35 [ 参照 ]

戻る