White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

45. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 投票スレッド
|| 目指せ消し王者 ID:4e4d2f8 04/04/16(金) 17:46 [ 返信 ]

ルールはこちらで


http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82004%5D%5D

[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:15 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:16 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:17 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:18 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:19 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:20 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:21 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:26 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:27 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:28 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:31 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 集計結果 || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 19:20 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/17(土) 12:03 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/17(土) 12:05 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/17(土) 12:11 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/17(土) 12:15 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/17(土) 13:20 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/18(日) 13:24 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/18(日) 16:06 [ 参照 ]
[8]. さすらいさんへ || 集計者 ID:2194902 04/04/19(月) 02:34 [ 参照 ]
[1]. 2004年 4週目 4月17日(土) || オルガナ ID:4e5c14d 04/04/17(土) 10:43 [ 参照 ]
[2]. 2004年 4週目 4月17日(土) || オルガナ ID:4e5c14d 04/04/17(土) 10:46 [ 参照 ]
[3]. 2004年 4週目 4月17日(土) || オルガナ ID:4e5c14d 04/04/17(土) 10:47 [ 参照 ]
[4]. 2004年 4週目 4月17日(土) || オルガナ ID:4e5c14d 04/04/17(土) 10:48 [ 参照 ]
[5]. 2004年 4週目 4月17日(土) || オルガナ ID:4e72e2c 04/04/18(日) 12:41 [ 参照 ]
[6]. 2004年 4週目 4月17日(土) || オルガナ ID:4e72e2c 04/04/18(日) 12:44 [ 参照 ]
[7]. 4週目 集計結果 || オルガナ ID:4e72e2c 04/04/18(日) 18:11 [ 参照 ]
[8]. オルガナさんへ || 集計者 ID:2194902 04/04/19(月) 01:53 [ 参照 ]
[9]. 反省 || オルガナ ID:4e8dc22 04/04/19(月) 19:13 [ 参照 ]
[10]. [8]の編集 || 集計者 ID:2194902 04/04/19(月) 22:13 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 10:09 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 10:15 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 10:17 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 10:19 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 10:22 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 10:27 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 12:11 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 12:46 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 12:50 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 13:06 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 14:51 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 09:30 [ 参照 ]
[13]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 10:07 [ 参照 ]
[14]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 10:09 [ 参照 ]
[15]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 10:14 [ 参照 ]
[16]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 10:23 [ 参照 ]
[17]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 10:30 [ 参照 ]
[18]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 10:45 [ 参照 ]
[19]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 13:09 [ 参照 ]
[20]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 13:11 [ 参照 ]
[21]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 13:14 [ 参照 ]
[22]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 14:04 [ 参照 ]
[23]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 14:16 [ 参照 ]
[24]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 14:42 [ 参照 ]
[25]. 結果報告 || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 16:29 [ 参照 ]
[1]. 4月17日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/17(土) 09:49 [ 参照 ]
[2]. 4月17日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/17(土) 12:59 [ 参照 ]
[3]. 4月17日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/17(土) 13:00 [ 参照 ]
[4]. 4月17日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/17(土) 13:01 [ 参照 ]
[5]. 4月17日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/17(土) 13:03 [ 参照 ]
[6]. 4月17日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/17(土) 13:05 [ 参照 ]
[7]. 4月17日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/17(土) 13:07 [ 参照 ]
[8]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:17 [ 参照 ]
[9]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:18 [ 参照 ]
[10]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:19 [ 参照 ]
[11]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:20 [ 参照 ]
[12]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:21 [ 参照 ]
[13]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:21 [ 参照 ]
[14]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:22 [ 参照 ]
[15]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:24 [ 参照 ]
[16]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:24 [ 参照 ]
[17]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:24 [ 参照 ]
[18]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:25 [ 参照 ]
[19]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:25 [ 参照 ]
[20]. 集計結果 || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 17:59 [ 参照 ]
[1]. 4月17日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/17(土) 06:09 [ 参照 ]
[2]. 4月17日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/17(土) 06:11 [ 参照 ]
[3]. 4月17日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/17(土) 06:13 [ 参照 ]
[4]. 4月17日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/17(土) 06:16 [ 参照 ]
[5]. 4月17日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/17(土) 06:17 [ 参照 ]
[6]. 4月17日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/17(土) 06:19 [ 参照 ]
[7]. 4月17日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/17(土) 06:23 [ 参照 ]
[8]. 4月17日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/17(土) 06:24 [ 参照 ]
[9]. 4月18日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/18(日) 07:33 [ 参照 ]
[10]. 4月18日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/18(日) 07:34 [ 参照 ]
[11]. 4月18日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/18(日) 07:37 [ 参照 ]
[12]. 4月18日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/18(日) 07:41 [ 参照 ]
[13]. 4月18日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/18(日) 07:46 [ 参照 ]
[14]. 4月18日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/18(日) 14:30 [ 参照 ]
[15]. 集計結果 || シュール ID:2bcee19 04/04/18(日) 16:40 [ 参照 ]
[1]. 4月17日(土) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/17(土) 03:22 [ 参照 ]
[2]. 4月17日(土) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/17(土) 03:34 [ 参照 ]
[3]. 4月17日(土) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/17(土) 03:42 [ 参照 ]
[4]. 4月17日(土) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/17(土) 03:45 [ 参照 ]
[5]. 4月18日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/18(日) 08:45 [ 参照 ]
[6]. 4週目の結果 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/20(火) 02:29 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:33 [ 返信 ]

中山6R:4歳以上1000万
 5 ティアレスクイーン

[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:34 [ 返信 ]

中山7R:4歳以上500万
 2 ショウナンマドンナ
 3 ニシノウズシオ
 7 シゲハヤテ

[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:34 [ 返信 ]

中山8R:4歳以上500万
 2 ウィンワーシップ
 3 ユウワンテイオー
 4 テミス
 5 ライトザファイアー
12 シャーディズポエム

[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:34 [ 返信 ]

中山9R:桜草特別
 1 マイネルオクテット
 9 アンナヴァン

[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:34 [ 返信 ]

中山12R:4歳以上1000万
 1 ソロモンシチー
 9 シャコークエスト
13 ナイトサンタンダー

[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 阪神
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:35 [ 返信 ]

阪神10R:難波S
 2 シルクチャンピオン
 3 キーボランチ
 6 テイエムゴーカイ
 9 プロンタテヤマ
10 ブルーコマンダー

[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 阪神
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:35 [ 返信 ]

阪神11R:マイラーズC(G2)
 8 ラントゥザフリーズ

[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 阪神
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:36 [ 返信 ]

阪神12R:4歳以上1000万
 1 ラジョーネ
 2 インターマーベラス
 4 メイショウカザハヤ
14 スカイリュウマ

[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 福島
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:36 [ 返信 ]

福島10R:須賀川特別
16 ダブルタイトル
04/04/17(土) 00:37 編集

[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 福島
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:36 [ 返信 ]

福島11R:いわき特別
 5 テンジンマツリ
04/04/17(土) 00:37 編集

[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 福島
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:37 [ 返信 ]

福島12R:米沢特別
 2 グローバルクラウン
 6 ヘヴンズゲート
 8 プリンセスミラクル
10 グランドカーニバル
11 グラスリアルパワー
13 ランドアタック

[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:52 [ 返信 ]

中山5R:3歳500万
 3 クリノシシマル
 4 マイネルディマジオ
 9 アイリッシュハーブ
13 オオシマドトウ
15 グランドハリケーン

[13]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:52 [ 返信 ]

中山6R:3歳500万
 2 モリデンキング
 7 ダイワインディアナ
 9 フローリッシュ
11 アドマイヤベッカム
12 ランペルティーザ
13 カシマワールド
14 フラワースター

[14]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:52 [ 返信 ]

中山7R:4歳以上500万
 1 ハウンドコップ
 2 メジロオーエン
 6 セイントオウシャン
 8 スズカギフト
 9 セイカチャンバロ
11 アサカポリシー
13 ケイエムチケット

[15]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:53 [ 返信 ]

中山8R:ベンジャミンS
 6 スマートストリーム
 8 タマモホットプレイ
 9 エプソムボス

[16]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:53 [ 返信 ]

中山9R:トウショウボーイメモリアル(今週の勝負レース)
 2 ミヤビフェラーリ
 3 チョウカイフライト
 5 シャコータイム
 6 カズサヴァンベール
 9 サムソンハッピー

[17]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:54 [ 返信 ]

中山10R:卯月S
 2 ウインドヴェイン
10 マルロス

[18]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:54 [ 返信 ]

中山11R:皐月賞(G1)
 8 メイショウボーラー
17 スズカマンボ

[19]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 中山
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:54 [ 返信 ]

中山12R:鹿島特別
 3 エグジジェ
10 コアレスクレバー
15 マイネルエーレ

[20]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 阪神
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:55 [ 返信 ]

阪神9R:君子蘭賞
 3 サーボライアン
 4 フレアリングベスト
 9 サンデースウィープ
10 シセイヒカリ
12 ラガーサーパス

[21]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 阪神
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:55 [ 返信 ]

阪神10R:白鷺特別
 1 ダイタクアルビン
 6 アグネスポイント
 8 ロングセンチュリー
10 ウララハクテン

[22]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 阪神
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:56 [ 返信 ]

阪神11R:淀屋橋S
 1 ホワットアリーズン
 9 カンファーワールド

[23]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 阪神
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:56 [ 返信 ]

阪神12R:4歳以上1000万
 4 ダイワアンデス
 5 ブラックジョーカー
 8 フサイチタイアン
13 エンドアピール
14 ロングアドミラル
16 シャルルゲラン

[24]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 福島
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:56 [ 返信 ]

福島10R:水芭蕉特別
 7 トウホーグロリアス
10 カネスベネフィット
11 コリントシチー
04/04/18(日) 02:57 編集

[25]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 福島
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:57 [ 返信 ]

福島11R:ラジオ福島賞
 4 タイキオーディン
 7 ランドアバロン
 9 アレグレッツァ
16 メイショウイッテキ

[26]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 福島
|| BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:58 [ 返信 ]

福島12R:桜木特別
 1 ニシノヴォルケーノ
 4 ミレニアムダンサー
 6 キタサントップガン
 7 セイウンバクフーン
11 ナゲットニューズ

[27]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 集計結果
|| BIT ID:24c3ee2 04/04/18(日) 22:21 [ 返信 ]

単 複
計 -23 -32 =55
1 3 3
2 -95 -30
3 -106 -20
4 12 12
5 3 3
6 16 16
7 0 0
8 32 32
9 5 5
10 2 2
11 60 20
12 20 20
13 -100 -75
14 -96 2
15 16 16
16 100 -70
17 2 2
18 5 -18
19 0 0
20 10 10
21 40 40
22 20 -30
23 60 -32
24 -104 -12
25 40 40
26 32 32

先週ほどではないにしろまたもやマイナス・・・。

[1]. 4月18日中山11R皐月賞 || 目指せ消し王者 ID:4e4d2f8 04/04/16(金) 17:50 [ 参照 ]
[2]. 4週目 集計 目指せ消し王者 さん || プロヴィックス ID:2194902 04/04/20(火) 02:35 [ 参照 ]

戻る