White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

45. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 投票スレッド
|| 目指せ消し王者 ID:4e4d2f8 04/04/16(金) 17:46 [ 返信 ]

ルールはこちらで


http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82004%5D%5D

[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:15 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:16 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:17 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:18 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:19 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:20 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:21 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:26 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:27 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:28 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 12:31 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 集計結果 || 富士山 ID:26549e7 04/04/18(日) 19:20 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/04/17(土) 12:03 [ 返信 ]

土曜阪神7R

1 1ニシノゴードン
1 2 ロスブライアン
2 3 ブレイブキング
2 4 マヤノマーガレット
3 5 インペリアルパワー
3 6 ミルキーリボン
4 8 ビワユウビダイケイ
6 11 ラトーヌサンライズ
7 13 コマノマコ
7 14 メイショウセブン
8 15 スーパーピカイチ
8 16 マイネルアルバ

[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/04/17(土) 12:05 [ 返信 ]

土曜阪神11RマイラーズC


1枠2番イシノミューズ    能力不足
3枠3番アルビデオ      能力不足
4枠4番ウインクリューガー  能力不足
5枠5番エースインザレース  少なくとも単はないのでは?
7枠7番マイソールサウンド  能力不足

[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/04/17(土) 12:11 [ 返信 ]

勝負レース日曜中山11R皐月賞
2枠3番コスモサンビーム    距離延長
3枠5番フォーカルポイント   前走負けすぎ?、単は無さそう
3枠6番キョウワスプレンダ   距離延長
4枠7番ブラックタイド     過剰人気
4枠8番メイショウボーラー   距離不安
7枠14番ダイワメジャー    騎手人気?
7枠15番マイネルデュプレ   人気先行?
8枠16番ハーツクライ     過剰人気?
8枠17番スズカマンボ     能力疑問
04/04/18(日) 15:08 編集

[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/04/17(土) 12:15 [ 返信 ]

土曜阪神9R若草S

1枠1番ナムラシーザー
7枠7番ケージーフジキセキ   距離延長、過剰人気


ケージーフジキセキはこの程度の延長なら範囲内でしょうが
確実に末は鈍るはず・・・
ただこのメンバーでこの馬より上のランクがいるかは微妙ですが一応・・・

[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/04/17(土) 13:20 [ 返信 ]

土曜中山9R

3枠3番ローランジェネルー

[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/04/18(日) 13:24 [ 返信 ]

日曜中山8R

2枠2番トーセンアルタイル    ダート向き
3枠3番アサクササイレン     能力限界
4枠4番グレートベースン     能力限界
7枠8番タマモホットプレイ    能力不足?
7枠9番エプゾムボス       能力限界?
8枠11番ウンダー        能力限界

[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 投票スレッド
|| さすらい ID:3748356 04/04/18(日) 16:06 [ 返信 ]

単−169、複58

計−111



1が1,2,3着当てなのにマイナスが少ないんですけどいいんでしょうか??

[8]. さすらいさんへ
|| 集計者 ID:2194902 04/04/19(月) 02:34 [ 返信 ]

不可解に思うかもしれませんが、計−10Pで正解です。
理由を一言で書くと「消し過ぎ(一組オッズ0.83倍!)」(笑)
(100倍以上の人気薄以外、全馬消し!)

このコンテストのポイントは、消した馬を一組にして実際に単複同じ金額の馬券を買ったときの回収率から算出しています。
その回収率が80%になると±0Pとなります。
仮に、出走馬がすべて対象馬(40倍以下)のときに全馬消したとします。
そうすると必ず完全に失敗となるのですが、それと同時に回収率も80%(±0)になります。
つまり、「全馬消し=無投票」なんです。
で、今回の消しはほぼそれに相当するので、マイナスが少なくなったのです。

ただ、上記したことは算出方法の理論上の話でして、実際には複勝の複数消しの際の算出方法は簡易的なので、±0P前後にバラツキます。(複勝は人気馬で失敗するほどマイナスが多くなる)

今後の目安として書いておきますが、
・単勝一組オッズ1倍以下で完全に成功した場合、どれだけ低いオッズになっても+800P
・しかし、複勝で失敗したときのマイナスPは、オッズが低いほど少なくなる
「消し過ぎ=損」ではないのですが、以上のことは頭に入れておいてくださいね。

蛇足*荒れるという見解は正しかったようですね。仮に、人気薄の3着以内馬を消さなかったとしても一組オッズは1倍。完全な成功なので+800Pでした。なんとも凄まじい消し、というか買い方(笑)

[1]. 2004年 4週目 4月17日(土) || オルガナ ID:4e5c14d 04/04/17(土) 10:43 [ 参照 ]
[2]. 2004年 4週目 4月17日(土) || オルガナ ID:4e5c14d 04/04/17(土) 10:46 [ 参照 ]
[3]. 2004年 4週目 4月17日(土) || オルガナ ID:4e5c14d 04/04/17(土) 10:47 [ 参照 ]
[4]. 2004年 4週目 4月17日(土) || オルガナ ID:4e5c14d 04/04/17(土) 10:48 [ 参照 ]
[5]. 2004年 4週目 4月17日(土) || オルガナ ID:4e72e2c 04/04/18(日) 12:41 [ 参照 ]
[6]. 2004年 4週目 4月17日(土) || オルガナ ID:4e72e2c 04/04/18(日) 12:44 [ 参照 ]
[7]. 4週目 集計結果 || オルガナ ID:4e72e2c 04/04/18(日) 18:11 [ 参照 ]
[8]. オルガナさんへ || 集計者 ID:2194902 04/04/19(月) 01:53 [ 参照 ]
[9]. 反省 || オルガナ ID:4e8dc22 04/04/19(月) 19:13 [ 参照 ]
[10]. [8]の編集 || 集計者 ID:2194902 04/04/19(月) 22:13 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 10:09 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 10:15 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 10:17 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 10:19 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 10:22 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 10:27 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 12:11 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 12:46 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 12:50 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 13:06 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/17(土) 14:51 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 09:30 [ 参照 ]
[13]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 10:07 [ 参照 ]
[14]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 10:09 [ 参照 ]
[15]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 10:14 [ 参照 ]
[16]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 10:23 [ 参照 ]
[17]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 10:30 [ 参照 ]
[18]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 10:45 [ 参照 ]
[19]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 13:09 [ 参照 ]
[20]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 13:11 [ 参照 ]
[21]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 13:14 [ 参照 ]
[22]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 14:04 [ 参照 ]
[23]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 14:16 [ 参照 ]
[24]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 14:42 [ 参照 ]
[25]. 結果報告 || あちち ID:2c1f8aa 04/04/18(日) 16:29 [ 参照 ]
[1]. 4月17日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/17(土) 09:49 [ 参照 ]
[2]. 4月17日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/17(土) 12:59 [ 参照 ]
[3]. 4月17日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/17(土) 13:00 [ 参照 ]
[4]. 4月17日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/17(土) 13:01 [ 参照 ]
[5]. 4月17日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/17(土) 13:03 [ 参照 ]
[6]. 4月17日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/17(土) 13:05 [ 参照 ]
[7]. 4月17日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/17(土) 13:07 [ 参照 ]
[8]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:17 [ 参照 ]
[9]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:18 [ 参照 ]
[10]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:19 [ 参照 ]
[11]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:20 [ 参照 ]
[12]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:21 [ 参照 ]
[13]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:21 [ 参照 ]
[14]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:22 [ 参照 ]
[15]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:24 [ 参照 ]
[16]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:24 [ 参照 ]
[17]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:24 [ 参照 ]
[18]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:25 [ 参照 ]
[19]. 4月18日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 01:25 [ 参照 ]
[20]. 集計結果 || gander ID:3ec94bf 04/04/18(日) 17:59 [ 参照 ]
[1]. 4月17日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/17(土) 06:09 [ 参照 ]
[2]. 4月17日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/17(土) 06:11 [ 参照 ]
[3]. 4月17日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/17(土) 06:13 [ 参照 ]
[4]. 4月17日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/17(土) 06:16 [ 参照 ]
[5]. 4月17日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/17(土) 06:17 [ 参照 ]
[6]. 4月17日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/17(土) 06:19 [ 参照 ]
[7]. 4月17日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/17(土) 06:23 [ 参照 ]
[8]. 4月17日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/17(土) 06:24 [ 参照 ]
[9]. 4月18日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/18(日) 07:33 [ 参照 ]
[10]. 4月18日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/18(日) 07:34 [ 参照 ]
[11]. 4月18日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/18(日) 07:37 [ 参照 ]
[12]. 4月18日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/18(日) 07:41 [ 参照 ]
[13]. 4月18日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/18(日) 07:46 [ 参照 ]
[14]. 4月18日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/18(日) 14:30 [ 参照 ]
[15]. 集計結果 || シュール ID:2bcee19 04/04/18(日) 16:40 [ 参照 ]
[1]. 4月17日(土) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/17(土) 03:22 [ 参照 ]
[2]. 4月17日(土) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/17(土) 03:34 [ 参照 ]
[3]. 4月17日(土) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/17(土) 03:42 [ 参照 ]
[4]. 4月17日(土) 阪神 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/17(土) 03:45 [ 参照 ]
[5]. 4月18日(日) 中山 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/18(日) 08:45 [ 参照 ]
[6]. 4週目の結果 || プロヴィックス ID:2194902 04/04/20(火) 02:29 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:33 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:34 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:34 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:34 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:34 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:35 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:35 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:36 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 福島 || BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:36 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 福島 || BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:36 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土) 福島 || BIT ID:2bd99e6 04/04/17(土) 00:37 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:52 [ 参照 ]
[13]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:52 [ 参照 ]
[14]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:52 [ 参照 ]
[15]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:53 [ 参照 ]
[16]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:53 [ 参照 ]
[17]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:54 [ 参照 ]
[18]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:54 [ 参照 ]
[19]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 中山 || BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:54 [ 参照 ]
[20]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:55 [ 参照 ]
[21]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:55 [ 参照 ]
[22]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:56 [ 参照 ]
[23]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 阪神 || BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:56 [ 参照 ]
[24]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 福島 || BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:56 [ 参照 ]
[25]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 福島 || BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:57 [ 参照 ]
[26]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月18日(日) 福島 || BIT ID:2bd99e6 04/04/18(日) 02:58 [ 参照 ]
[27]. 2004年 第二回消し馬コンテスト4週目 4月17日(土)〜18日(日) 集計結果 || BIT ID:24c3ee2 04/04/18(日) 22:21 [ 参照 ]
[1]. 4月18日中山11R皐月賞 || 目指せ消し王者 ID:4e4d2f8 04/04/16(金) 17:50 [ 参照 ]
[2]. 4週目 集計 目指せ消し王者 さん || プロヴィックス ID:2194902 04/04/20(火) 02:35 [ 参照 ]

戻る