White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

46. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土)〜25日(日) 投票スレッド
|| シュール ID:2bcee19 04/04/24(土) 07:55 [ 返信 ]

ルールはこちらです↓
http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82004%5D%5D

[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/25(日) 11:18 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/25(日) 11:18 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/25(日) 11:21 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/25(日) 11:22 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/25(日) 11:23 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/25(日) 11:24 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/25(日) 11:25 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/25(日) 11:25 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/25(日) 11:26 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/04/25(日) 11:27 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 集計結果 || 富士山 ID:26549e7 04/04/25(日) 19:27 [ 参照 ]
[1]. 4月24日(土) 東京
|| プロヴィックス ID:2194902 04/04/24(土) 13:14 [ 返信 ]

開催替わりで消しにくい。やめればよかったとなりそうな…。

7R

3 ホワイトピクシイ 騎手消しではありません

人気2頭プラス、と堅いと見るが、その他全消しは怖くてできませんでした。

[2]. 4月24日(土) 東京
|| プロヴィックス ID:2194902 04/04/24(土) 13:22 [ 返信 ]

↑悪い予感、早くも的中。強気のほうが良かったのか…。
このレースも不味いのか?

9R 秩父特別

1 インパルスシチー  芝では500万下も勝てないのに、そこそこ人気

昔に戻ったかのような頭数。堅いような気がするが買えないレース。
04/04/24(土) 13:25 編集

[3]. 4月24日(土) 京都
|| プロヴィックス ID:2194902 04/04/24(土) 14:16 [ 返信 ]

9R ムーニーバレーRC賞

9 ポップロック  消しというより、抜けた実績ではないのに抜けた人気が

対戦している同士の上位拮抗混戦。消し理由が人気のみなのは、買わないのは迷わずも消し馬だと…。

[4]. 4月24日(土) 京都
|| プロヴィックス ID:2194902 04/04/24(土) 14:21 [ 返信 ]

↑[2]も悪い予感的中。攻めた[3]は成功。セコイ消しはダメですね。

10R メルボルンT

 2 ヒカルジルコニア
 4 ワンダーヴィボ   これはないでしょ
14 シークレットキング

狙いは京都千二で10。消しは昇級馬。もう少し消してもとは思うが自粛。
04/04/24(土) 14:44 編集

[5]. 4月24日(土) 京都
|| プロヴィックス ID:2194902 04/04/24(土) 14:34 [ 返信 ]

12R シドニーT

 5 マヤノジャハーン  後方待機は苦戦?
10 スイートルーム
16 オメガグレイス   高速開幕の大外で更に苦戦

京都で豊騎乗でこの程度の人気なら13は買えそう(勝てないタイプだが)。4に穴の期待。前に行く馬と内枠が良さそう。
一番人気の15も消したいが、ここも慎重に。

蛇足*メインレースは消えそうな人気馬多し。でも穴も1ぐらいで、これとて単の馬ではなく。ということで無投票。
例年は買いやすいレースなのに…。
04/04/24(土) 14:40 編集

[6]. 4月25日(日) 東京
|| プロヴィックス ID:2194902 04/04/25(日) 04:58 [ 返信 ]

不安げな消しだった開幕日も、地雷は踏まずでチョイ浮き。強気なら追加していた馬も消えていたし、少しは自分を信じていいのかも。と、鼓舞しつつ。

11R フローラS

 3 アドマイヤダンサー  買い材料がない
 8 グローリアスデイズ  血統人気。前走のレベル&武豊で勝てないようでは?
14 マチカネエンジイロ  距離不安

買いは大穴狙い(◎5、○4)だが、消しは大人しめに。
仮に追加するなら、グルーヴよりは決め手のない人気馬だが…。

[7]. 4月25日(日) 京都
|| プロヴィックス ID:2194902 04/04/25(日) 05:06 [ 返信 ]

11R アンタレスS

2 サイレンスボーイ   スピードタイプで1秒遅い馬場だと3走前の二の舞も。京都千八実績も条件戦のみで他の人気馬に劣り、一番人気には見合わない
8 ネイチャーヒーラー  逃げられず、時計が遅めの千八では?

安定9が軸、狙いは4、穴で2と同等の京都実績はある3、5が押さえ。

[8]. 4月25日(日) 福島
|| プロヴィックス ID:2194902 04/04/25(日) 05:16 [ 返信 ]

11R 福島牝馬S

 6 エリモピクシー   小回りの千八は?
 7 スナークスズラン  距離不安ありすぎ!?
 9 マイネヌーヴェル  可能性はあると思うが、それ以外は?
13 メモリーキアヌ   瞬発力型で適性外。東京の自己条件に出ればいいのに…

5堅軸。相手も堅めの見解。穴なら1。

[9]. 4月25日(日) 東京
|| プロヴィックス ID:2194902 04/04/25(日) 11:28 [ 返信 ]

9R ハクヒカラM 「今週の勝負レース」

 2 モンテタイウン    現級では東京イマイチ。6には勝てない
 4 ピサノデュエル    高速はこなしそうだが、休み明けで期待先行人気(少し、躊躇いつつ)
10 プリティコンシエロ  東京では500万下も勝てず

東京千六なら6。勝ちきれない点が地雷を予感されるが、馬券は堅軸で迷いなし。

[10]. 4月25日(日) 東京
|| プロヴィックス ID:2194902 04/04/25(日) 11:33 [ 返信 ]

10R メトロポリタンS

6 ニシノシンフォニー  瞬発力不足
7 ラヴァリージェニオ  中山向き

消したい馬ばかりで典型的なOP戦。無難に。

[11]. 4月25日(日) 東京
|| プロヴィックス ID:2194902 04/04/25(日) 11:36 [ 返信 ]

12R

6 ジョウノデイリー

5の逃げ希望。単勝と馬単で勝負。

[12]. 5週目の結果
|| プロヴィックス ID:2194902 04/04/26(月) 00:36 [ 返信 ]

[1] 東京(土)7R            ○  +5   × −19
3 ホワイトピクシー    3着 16.2倍 390円
◆勝ち馬と人気を分け合った馬が惨敗しただけのレース。単はないからといって、直前に人気落ちした馬を消すことはなかった。

[2] 秩父特別               ○  +5   × −24
1 インパルスシチー    2着 15.1倍 470円
◆スタート&直線と2回の不利を受けて2着。買いもしないレースを、せこくポイントを稼ごうとした考えこそが…。

[3] ムーニーバレーRC賞         ○ +60   × −15
9 ポップロック      3着  2.1倍 100円
◇作戦成功。

[4] メルボルンT             ○ +32   ×  −2
 2 ヒカルジルコニア   2着  6.0倍 160円
 4 ワンダーヴィボ    6着  9.6倍
14 シークレットキング 14着 24.2倍
◇一番人気馬に救われた。単&馬連ハズレ、ワイド1点的中。可もなし不可もなしか。

[5] シドニーT              ○ +20   ○ +20
 5 マヤノジャハーン  12着 10.6倍
10 スイートルーム    5着 19.2倍
16 オメガグレイス    8着 19.2倍
◇消しは正解も、買いが惨敗で…。

[6] フローラS              ○ +20   × −22
 3 アドマイヤダンサー 13着 24.5倍
 8 グローリアスデイズ  2着  7.3倍 270円
14 マチカネエンジイロ 14着 23.2倍
◆ここも実績最上位馬に救われた。柴原消し失敗。レベル的に消しには向かないレース。

[7] アンタレスS             ○ +40   × −25
2 サイレンスボーイ    2着  2.8倍 130円
8 ネイチャーヒーラー   7着  無効
◇買い惨敗で…。

[8] 福島牝馬S              ○ +20   × −62
 6 エリモピクシー    3着 12.0倍 260円
 7 スナークスズラン   9着 19.9倍
 9 マイネヌーヴェル   2着 33.3倍 850円
13 メモリーキアヌ    3着 26.1倍 490円
◆ハイペースで大失敗寸前も、コスモに救われ最小限のマイナスに。メイショウの前走を過大評価しすぎたか?買いは言うまでもなく惨敗。

[9] ハクチカラM 「今週の勝負レース」  ◎+160   ××−18
 2 モンテタイウン    8着  3.9倍
 4 ピサノデュエル    3着  4.3倍 220円
10 プリティコンシエロ 10着 11.5倍
◇自信のレースでほぼ想定通り。でも、本命が…。○−▲でも…。結果的にはレベルが高かったレース。

[10] メトロポリタンS          ○ +12   ○ +12
6 ニシノシンフォニー   7着 22.8倍
7 ラヴァリージェニオ   4着 12.0倍
◇無難な消し成功。7はイマイチ掴み切れていない。

[11] 東京(日)12R          ○ +50   × −31
6 ジョウノデイリー    2着  2.4倍 130円
◇あきらかに人気になりすぎだが2着。さすがは武豊。希望通り逃げたシルクが負けて、買いは完敗。

 計  +424   −186  =  +238P


2週連続単勝消しパーフェクトでプラスも、内容的にはヒヤヒヤ。
馬券は複勝の数値通りで…。
04/04/26(月) 21:51 編集

[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/04/24(土) 12:53 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/04/24(土) 12:54 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/04/24(土) 12:54 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/04/24(土) 12:54 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/04/24(土) 12:55 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/04/24(土) 12:55 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/04/24(土) 12:55 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/04/24(土) 12:56 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) 福島 || BIT ID:2bd99e6 04/04/24(土) 12:56 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) 福島 || BIT ID:2bd99e6 04/04/24(土) 12:57 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) 福島 || BIT ID:2bd99e6 04/04/24(土) 12:57 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(日) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/04/25(日) 05:04 [ 参照 ]
[13]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(日) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/04/25(日) 05:04 [ 参照 ]
[14]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(日) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/04/25(日) 05:05 [ 参照 ]
[15]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(日) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/04/25(日) 05:05 [ 参照 ]
[16]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(日) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/04/25(日) 05:05 [ 参照 ]
[17]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(日) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/04/25(日) 05:06 [ 参照 ]
[18]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(日) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/04/25(日) 05:06 [ 参照 ]
[19]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(日) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/04/25(日) 05:06 [ 参照 ]
[20]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(日) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/04/25(日) 05:07 [ 参照 ]
[21]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) 福島 || BIT ID:2bd99e6 04/04/25(日) 05:08 [ 参照 ]
[22]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) 福島 || BIT ID:2bd99e6 04/04/25(日) 05:09 [ 参照 ]
[23]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) 福島 || BIT ID:2bd99e6 04/04/25(日) 05:09 [ 参照 ]
[24]. 今日の投票 || BIT ID:2bd99e6 04/04/25(日) 05:12 [ 参照 ]
[25]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土)〜25日(日) 集計結果 || BIT ID:2bd99e6 04/04/25(日) 18:18 [ 参照 ]
[1]. 4月24日(土) || オルガナ ID:4ef082d 04/04/24(土) 11:35 [ 参照 ]
[2]. 4月25日(日) || オルガナ ID:4f057e1 04/04/25(日) 11:32 [ 参照 ]
[3]. 4月25日(日) || オルガナ ID:4f057e1 04/04/25(日) 11:33 [ 参照 ]
[4]. 4月25日(日) || オルガナ ID:4f057e1 04/04/25(日) 11:34 [ 参照 ]
[5]. 4月25日(日) || オルガナ ID:4f057e1 04/04/25(日) 11:36 [ 参照 ]
[6]. 4月25日(日) || オルガナ ID:4f057e1 04/04/25(日) 11:37 [ 参照 ]
[7]. 集計結果 || オルガナ ID:4f057e1 04/04/25(日) 16:07 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/24(土) 10:24 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/24(土) 10:27 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/24(土) 10:31 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/24(土) 10:55 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/24(土) 10:57 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/24(土) 11:00 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/24(土) 11:15 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/24(土) 11:24 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/24(土) 12:05 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/24(土) 12:09 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/24(土) 13:19 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/24(土) 14:45 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/24(土) 13:45 [ 参照 ]
[13]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/24(土) 15:28 [ 参照 ]
[14]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/25(日) 10:13 [ 参照 ]
[15]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/25(日) 10:15 [ 参照 ]
[16]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/25(日) 10:18 [ 参照 ]
[17]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/25(日) 10:19 [ 参照 ]
[18]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/25(日) 10:21 [ 参照 ]
[19]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月25日(日) || あちち ID:2c1f8aa 04/04/25(日) 10:23 [ 参照 ]
[20]. 結果報告 || あちち ID:2c1f8aa 04/04/27(火) 12:04 [ 参照 ]
[1]. 4月24日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/24(土) 09:47 [ 参照 ]
[2]. 4月24日(土) || gander ID:3ec94bf 04/04/24(土) 10:09 [ 参照 ]
[3]. 4月25日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/25(日) 12:58 [ 参照 ]
[4]. 4月25日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/25(日) 14:15 [ 参照 ]
[5]. 4月25日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/25(日) 14:49 [ 参照 ]
[6]. 4月25日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/25(日) 14:55 [ 参照 ]
[7]. 4月25日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/25(日) 15:44 [ 参照 ]
[8]. 4月25日(日) || gander ID:3ec94bf 04/04/25(日) 15:45 [ 参照 ]
[9]. 4月24日(土)〜25日(日) 集計 ganderさん || 集計者 ID:2194902 04/04/28(水) 00:04 [ 参照 ]
[10]. 4月24日(土)〜25日(日) 集計 ganderさん || gander ID:3ec94bf 04/04/29(木) 01:33 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土)〜25日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/24(土) 09:46 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土)〜25日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/24(土) 09:50 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土)〜25日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/24(土) 09:54 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土)〜25日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/24(土) 11:57 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土)〜25日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/24(土) 13:22 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土)〜25日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/24(土) 14:09 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土)〜25日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/24(土) 14:40 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土)〜25日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/24(土) 14:46 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土)〜25日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/25(日) 14:37 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土)〜25日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/25(日) 14:49 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土)〜25日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/25(日) 15:19 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第二回消し馬コンテスト5週目 4月24日(土)〜25日(日) 投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/04/25(日) 15:59 [ 参照 ]
[1]. 4月24日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/24(土) 08:00 [ 参照 ]
[2]. 4月24日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/24(土) 08:01 [ 参照 ]
[3]. 4月24日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/24(土) 08:03 [ 参照 ]
[4]. 4月24日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/24(土) 08:07 [ 参照 ]
[5]. 4月24日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/24(土) 08:11 [ 参照 ]
[6]. 4月24日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/24(土) 08:13 [ 参照 ]
[7]. 4月24日(土) || シュール ID:2bcee19 04/04/24(土) 08:21 [ 参照 ]
[8]. 4月25日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/25(日) 09:29 [ 参照 ]
[9]. 4月25日(日) || シュール ID:2bcee19 04/04/25(日) 09:36 [ 参照 ]
[10]. 集計結果 || シュール ID:2bcee19 04/04/25(日) 16:40 [ 参照 ]

戻る