White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

49. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土)〜16日(日)投票スレッド
|| 目指せ消し王者 ID:4e4d2f8 04/05/14(金) 17:21 [ 返信 ]

ルールはこちらです.





http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82004%5D%5D

[1]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土)〜16日(日)投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/05/16(日) 14:00 [ 参照 ]
[2]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土)〜16日(日)投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/05/16(日) 14:05 [ 参照 ]
[3]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土)〜16日(日)投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/05/16(日) 15:47 [ 参照 ]
[1]. 東京(日) || ロストマン ID:502f3de 04/05/16(日) 12:06 [ 参照 ]
[2]. 新潟(日) || ロストマン ID:502f3de 04/05/16(日) 12:12 [ 参照 ]
[3]. 最終オッズ || ロストマン ID:502f3de 04/05/16(日) 19:40 [ 参照 ]
[4]. 集計結果 ロストマンさん || プロヴィックス ID:2194902 04/05/16(日) 21:30 [ 参照 ]
[1]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:34 [ 参照 ]
[2]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:34 [ 参照 ]
[3]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:35 [ 参照 ]
[4]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:36 [ 参照 ]
[5]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:37 [ 参照 ]
[6]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:38 [ 参照 ]
[7]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:38 [ 参照 ]
[8]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:40 [ 参照 ]
[9]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:41 [ 参照 ]
[10]. 第二回消し馬コンテスト7週目 集計結果 || 富士山 ID:26549e7 04/05/18(火) 22:19 [ 参照 ]
[1]. 5月15日(土) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/15(土) 14:23 [ 参照 ]
[2]. 5月15日(土) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/15(土) 14:26 [ 参照 ]
[3]. 5月15日(土) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/15(土) 14:31 [ 参照 ]
[4]. 5月15日(土) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/15(土) 14:36 [ 参照 ]
[5]. 5月16日(日) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/16(日) 02:24 [ 参照 ]
[6]. 5月16日(日) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/16(日) 02:40 [ 参照 ]
[7]. 5月16日(日) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/16(日) 12:10 [ 参照 ]
[8]. 5月16日(日) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/16(日) 12:24 [ 参照 ]
[9]. 8週目の結果 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/16(日) 19:05 [ 参照 ]
[1]. 5月15日(土) || オルガナ ID:50add4b 04/05/15(土) 14:15 [ 参照 ]
[2]. 5月15日(土) || オルガナ ID:50add4b 04/05/15(土) 14:18 [ 参照 ]
[3]. 5月16日(日) || オルガナ ID:50c2070 04/05/16(日) 13:16 [ 参照 ]
[4]. 5月16日(日) || オルガナ ID:50c2070 04/05/16(日) 13:18 [ 参照 ]
[5]. 5月16日(日) || オルガナ ID:50c2070 04/05/16(日) 13:19 [ 参照 ]
[6]. 集計結果 || オルガナ ID:50c2070 04/05/16(日) 16:48 [ 参照 ]
[1]. 5月15日(土) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/15(土) 14:15 [ 参照 ]
[1]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 10:51 [ 参照 ]
[2]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 10:55 [ 参照 ]
[3]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 11:16 [ 参照 ]
[4]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 11:18 [ 参照 ]
[5]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 11:39 [ 参照 ]
[6]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 12:00 [ 参照 ]
[7]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 12:01 [ 参照 ]
[8]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 12:03 [ 参照 ]
[9]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 12:05 [ 参照 ]
[10]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 12:07 [ 参照 ]
[11]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 12:09 [ 参照 ]
[12]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 13:50 [ 参照 ]
[13]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 13:53 [ 参照 ]
[14]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 13:54 [ 参照 ]
[15]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 10:23 [ 参照 ]
[16]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 10:31 [ 参照 ]
[17]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 10:50 [ 参照 ]
[18]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 10:57 [ 参照 ]
[19]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 11:34 [ 参照 ]
[20]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 11:45 [ 参照 ]
[21]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 11:49 [ 参照 ]
[22]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 11:51 [ 参照 ]
[23]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 12:27 [ 参照 ]
[24]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 13:28 [ 参照 ]
[25]. 集計結果 || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 17:01 [ 参照 ]
[1]. 5月15日(土) 今週から「今日の」勝負レースに || gander ID:3ec94bf 04/05/15(土) 10:16 [ 参照 ]
[2]. 5月15日(土) || gander ID:3ec94bf 04/05/15(土) 10:19 [ 参照 ]
[3]. 5月15日(土) || gander ID:3ec94bf 04/05/15(土) 10:23 [ 参照 ]
[4]. 5月15日(土) || gander ID:3ec94bf 04/05/15(土) 10:33 [ 参照 ]
[5]. 5月15日(土) || gander ID:3ec94bf 04/05/15(土) 10:36 [ 参照 ]
[6]. 5月15日(土) || gander ID:3ec94bf 04/05/15(土) 10:39 [ 参照 ]
[7]. 5月16日(日) || gander ID:3ec94bf 04/05/15(土) 18:29 [ 参照 ]
[8]. 5月16日(日) || gander ID:3ec94bf 04/05/16(日) 13:47 [ 参照 ]
[9]. 5月16日(日) || gander ID:3ec94bf 04/05/16(日) 13:52 [ 参照 ]
[10]. 5月16日(日) || gander ID:3ec94bf 04/05/16(日) 13:56 [ 参照 ]
[11]. 5月16日(日) || gander ID:3ec94bf 04/05/16(日) 13:58 [ 参照 ]
[12]. 結果 || gander ID:3ec94bf 04/05/16(日) 22:39 [ 参照 ]
[1]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 東京
|| BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:54 [ 返信 ]

東京7R:3歳500万
 9 スクリーマー
12 コパノダヴィンチ
04/05/15(土) 05:56 編集

[2]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 東京
|| BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:55 [ 返信 ]

東京8R:4歳以上500万
 2 ナゲットニューズ
 9 ニシノウズシオ
10 ドゥループノーズ
15 マリットチャージ
16 ミスターマリオ
04/05/15(土) 05:55 編集

[3]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 東京
|| BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:55 [ 返信 ]

東京10R:高尾特別
 2 リーピングキャット
 4 ゴールデンブレーヴ
10 シュウザンウイナー
04/05/15(土) 05:56 編集

[4]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 東京
|| BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:56 [ 返信 ]

東京11R:府中市市制施行50周年記念
 9 テンエイウイング

[5]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 東京
|| BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:57 [ 返信 ]

東京12R:4歳以上1000万
 2 ビッグランボー
11 スリートウショウ
12 オーゴンプリンス
14 ウィッチズブルーム
16 エレガントシチー

[6]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 京都
|| BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:57 [ 返信 ]

京都9R:京都ジャンプS
 5 シーグローリアス
 8 テイエムハヤカゼ
10 チアズシャイニング
12 エーピークロー

[7]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 京都
|| BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:57 [ 返信 ]

京都10R:葵S
10 キョウワハピネス
11 ナカヤマバスター

[8]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 京都
|| BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:58 [ 返信 ]

京都11R:朱雀S
 4 サイレントクルーズ
 5 メイショウカイドウ
10 カネトシサンセール

[9]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 京都
|| BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:58 [ 返信 ]

京都12R:高瀬川特別(今日の勝負レース)
 5 アステリアライデン
 6 グラスクレバー
 7 フィールドバースト
14 シャルルゲラン

[10]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 新潟
|| BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:58 [ 返信 ]

新潟10R:紫雲寺特別
 4 イノセントアピール
 6 マイネルジョルノ
 9 プリンセスレビュー
11 リンリンゴール

[11]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 新潟
|| BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:59 [ 返信 ]

新潟12R:六日町特別
 2 ウイッシュウイング
 5 ダンガン
 6 アンカレッジシチー
10 シベリアンブルー

[12]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:35 [ 返信 ]

東京6R:3歳500万
 1 チザルピーノ
 5 ルナルナ
10 カーティスクリーク
11 アイリッシュハーブ
12 プライズマネー
13 リッチスマイル
14 エイシンタイアン
16 ビービーカイト

[13]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:36 [ 返信 ]

東京7R:3歳500万
 8 ドルフィンゴールド
11 クラシカルウィーク
13 ライトニングウォー

[14]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:36 [ 返信 ]

東京8R:4歳以上500万
 5 タイキヴァンベール
 6 ニシノダビンチ
13 カッカ
14 ユキアイノソラ
17 エイユーパワフル

[15]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:36 [ 返信 ]

東京9R:是政特別
10 ロングオベリスク
15 シロキタティターン

[16]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:37 [ 返信 ]

東京10R:立夏S
 9 セゴビア
12 ジャズアップ

[17]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:37 [ 返信 ]

東京11R:京王杯スプリングC(G2)
 1 リキアイタイカン
17 サニングデール
18 キタサンチャンネル

[18]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 東京
|| BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:38 [ 返信 ]

東京12R:4歳以上1000万
 5 メジログリーン
11 エビスイーグル

[19]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:38 [ 返信 ]

京都9R:あずさ賞
 7 ベンテンヒカル
13 ケイコブライト

[20]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:38 [ 返信 ]

京都10R:グランドマーチスメモリアル(今日の勝負レース)
 1 ダンツプライズ
 5 ジンパーフェクト
 9 パースウェージョン

[21]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:39 [ 返信 ]

京都11R:栗東S
 4 ダンツキャスト
 6 ナリタフロンテアー
 7 アドマイヤジャック

[22]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 京都
|| BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:39 [ 返信 ]

京都12R:4歳以上1000万
 4 マイネルコルバータ
16 キュアノス

[23]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 新潟
|| BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:40 [ 返信 ]

新潟12R:清津峡特別
 4 レイルバード
 5 バックスラッシュ
15 ニシノガルーダ

[24]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土)〜16日(日) 集計結果
|| BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 17:49 [ 返信 ]

単 複
計 201 152   = +353
1 8 8
2 100 100
3 12 12
4 0 0
5 60 -19
6 6 6
7 2 2
8 80 80
9 14 14
10 6 6
11 20 -26
12 -100 -86
13 25 25
14 5 -16
15 0 0
16 16 16
17 8 8
18 16 16
19 5 5
20 0 0
21 16 16
22 2 2
23 -100 -17

人気馬消し失敗2回があったものの他の成功に助けられプラス。
しかし、やはり好調状態って続く時は続くよなぁ・・・。

[1]. 5月16日日東京 || 目指せ消し王者 ID:4e4d2f8 04/05/14(金) 17:23 [ 参照 ]
[2]. 5月15日日京都 || 目指せ消し王者 ID:4e4d2f8 04/05/14(金) 17:25 [ 参照 ]
[3]. 5月15日日京都 || 目指せ消し王者 ID:4e4d2f8 04/05/18(火) 14:15 [ 参照 ]
[3]. 5月15日日京都 || さすらい ID:3748356 04/05/14(金) 23:54 [ 参照 ]
[4]. 5月15日日京都 || さすらい ID:3748356 04/05/14(金) 23:55 [ 参照 ]

戻る