White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

49. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土)〜16日(日)投票スレッド
|| 目指せ消し王者 ID:4e4d2f8 04/05/14(金) 17:21 [ 返信 ]

ルールはこちらです.





http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82004%5D%5D

[1]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土)〜16日(日)投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/05/16(日) 14:00 [ 参照 ]
[2]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土)〜16日(日)投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/05/16(日) 14:05 [ 参照 ]
[3]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土)〜16日(日)投票スレッド || さすらい ID:3748356 04/05/16(日) 15:47 [ 参照 ]
[1]. 東京(日)
|| ロストマン ID:502f3de 04/05/16(日) 12:06 [ 返信 ]

2004年2回東京8日( 5月 16日) 11R
第49回 京王杯スプリングカップ (勝負レース!!)

3.マチカネアカツキ
いくらなんでも人気しすぎ、二走目のボケに期待して…

8.ネイティヴハート

15.ギャラントアロー
逃げ切りは難しいとおもわれ。

16.ロイヤルキャンサー
武人気♪

あまりにも消し馬的に人気なサンニグは指名せず。
なにかやらかしてくれそうな匂いが…
 

[2]. 新潟(日)
|| ロストマン ID:502f3de 04/05/16(日) 12:12 [ 返信 ]

2004年1回新潟6日( 5月 16日) 11R
第26回 新潟大賞典

1.アサカディフィート
3.メイショウキオウ
6.ブルーイレヴン
11.ウインクリューガー
13.スーパージーン
14.ヤマノブリザード

こっちの方が勝負レースのような…)汗

[3]. 最終オッズ
|| ロストマン ID:502f3de 04/05/16(日) 19:40 [ 返信 ]

[1]京王杯スプリングカップ(勝負レース!!)
3.マチカネアカツキ   4着  単2.8
8.ネイティヴハート   10着 単40.3(無効)
15.ギャラントアロー   13着 単7.7
16.ロイヤルキャンサー  9着  単25.3



[2]新潟大賞典
1.アサカディフィート  10着 単6.8
3.メイショウキオウ   5着  単17.4
6.ブルーイレヴン    7着  単8.1
11.ウインクリューガー  4着  単11.8
13.スーパージーン    3着  単8.8  複350
14.ヤマノブリザード   13着 単3.8


やはり勝負レースの選択を間違えたみたひ…
よろしくお願いします。

[4]. 集計結果 ロストマンさん
|| プロヴィックス ID:2194902 04/05/16(日) 21:30 [ 返信 ]

      単       複
[1] ◎ +160  ◎ +160  今日の勝負レース
[2] ○ +160  ×  +58

 計   +320    +218  = +538P

たしかに+116P加算されますが、それでも大幅プラス。
今大会の1R平均Pは驚異的です。

[1]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:34 [ 参照 ]
[2]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:34 [ 参照 ]
[3]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:35 [ 参照 ]
[4]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:36 [ 参照 ]
[5]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:37 [ 参照 ]
[6]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:38 [ 参照 ]
[7]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:38 [ 参照 ]
[8]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:40 [ 参照 ]
[9]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/05/16(日) 11:41 [ 参照 ]
[10]. 第二回消し馬コンテスト7週目 集計結果 || 富士山 ID:26549e7 04/05/18(火) 22:19 [ 参照 ]
[1]. 5月15日(土) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/15(土) 14:23 [ 参照 ]
[2]. 5月15日(土) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/15(土) 14:26 [ 参照 ]
[3]. 5月15日(土) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/15(土) 14:31 [ 参照 ]
[4]. 5月15日(土) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/15(土) 14:36 [ 参照 ]
[5]. 5月16日(日) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/16(日) 02:24 [ 参照 ]
[6]. 5月16日(日) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/16(日) 02:40 [ 参照 ]
[7]. 5月16日(日) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/16(日) 12:10 [ 参照 ]
[8]. 5月16日(日) 京都 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/16(日) 12:24 [ 参照 ]
[9]. 8週目の結果 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/16(日) 19:05 [ 参照 ]
[1]. 5月15日(土) || オルガナ ID:50add4b 04/05/15(土) 14:15 [ 参照 ]
[2]. 5月15日(土) || オルガナ ID:50add4b 04/05/15(土) 14:18 [ 参照 ]
[3]. 5月16日(日) || オルガナ ID:50c2070 04/05/16(日) 13:16 [ 参照 ]
[4]. 5月16日(日) || オルガナ ID:50c2070 04/05/16(日) 13:18 [ 参照 ]
[5]. 5月16日(日) || オルガナ ID:50c2070 04/05/16(日) 13:19 [ 参照 ]
[6]. 集計結果 || オルガナ ID:50c2070 04/05/16(日) 16:48 [ 参照 ]
[1]. 5月15日(土) 東京 || プロヴィックス ID:2194902 04/05/15(土) 14:15 [ 参照 ]
[1]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 10:51 [ 参照 ]
[2]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 10:55 [ 参照 ]
[3]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 11:16 [ 参照 ]
[4]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 11:18 [ 参照 ]
[5]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 11:39 [ 参照 ]
[6]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 12:00 [ 参照 ]
[7]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 12:01 [ 参照 ]
[8]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 12:03 [ 参照 ]
[9]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 12:05 [ 参照 ]
[10]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 12:07 [ 参照 ]
[11]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 12:09 [ 参照 ]
[12]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 13:50 [ 参照 ]
[13]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 13:53 [ 参照 ]
[14]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) || あちち ID:50aad3f 04/05/15(土) 13:54 [ 参照 ]
[15]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 10:23 [ 参照 ]
[16]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 10:31 [ 参照 ]
[17]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 10:50 [ 参照 ]
[18]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 10:57 [ 参照 ]
[19]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 11:34 [ 参照 ]
[20]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 11:45 [ 参照 ]
[21]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 11:49 [ 参照 ]
[22]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 11:51 [ 参照 ]
[23]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 12:27 [ 参照 ]
[24]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 13:28 [ 参照 ]
[25]. 集計結果 || あちち ID:50aad3f 04/05/16(日) 17:01 [ 参照 ]
[1]. 5月15日(土) 今週から「今日の」勝負レースに || gander ID:3ec94bf 04/05/15(土) 10:16 [ 参照 ]
[2]. 5月15日(土) || gander ID:3ec94bf 04/05/15(土) 10:19 [ 参照 ]
[3]. 5月15日(土) || gander ID:3ec94bf 04/05/15(土) 10:23 [ 参照 ]
[4]. 5月15日(土) || gander ID:3ec94bf 04/05/15(土) 10:33 [ 参照 ]
[5]. 5月15日(土) || gander ID:3ec94bf 04/05/15(土) 10:36 [ 参照 ]
[6]. 5月15日(土) || gander ID:3ec94bf 04/05/15(土) 10:39 [ 参照 ]
[7]. 5月16日(日) || gander ID:3ec94bf 04/05/15(土) 18:29 [ 参照 ]
[8]. 5月16日(日) || gander ID:3ec94bf 04/05/16(日) 13:47 [ 参照 ]
[9]. 5月16日(日) || gander ID:3ec94bf 04/05/16(日) 13:52 [ 参照 ]
[10]. 5月16日(日) || gander ID:3ec94bf 04/05/16(日) 13:56 [ 参照 ]
[11]. 5月16日(日) || gander ID:3ec94bf 04/05/16(日) 13:58 [ 参照 ]
[12]. 結果 || gander ID:3ec94bf 04/05/16(日) 22:39 [ 参照 ]
[1]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 東京 || BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:54 [ 参照 ]
[2]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 東京 || BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:55 [ 参照 ]
[3]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 東京 || BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:55 [ 参照 ]
[4]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 東京 || BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:56 [ 参照 ]
[5]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 東京 || BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:57 [ 参照 ]
[6]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 京都 || BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:57 [ 参照 ]
[7]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 京都 || BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:57 [ 参照 ]
[8]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 京都 || BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:58 [ 参照 ]
[9]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 京都 || BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:58 [ 参照 ]
[10]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 新潟 || BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:58 [ 参照 ]
[11]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土) 新潟 || BIT ID:50a6760 04/05/15(土) 05:59 [ 参照 ]
[12]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:35 [ 参照 ]
[13]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:36 [ 参照 ]
[14]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:36 [ 参照 ]
[15]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:36 [ 参照 ]
[16]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:37 [ 参照 ]
[17]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:37 [ 参照 ]
[18]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 東京 || BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:38 [ 参照 ]
[19]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:38 [ 参照 ]
[20]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:38 [ 参照 ]
[21]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:39 [ 参照 ]
[22]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 京都 || BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:39 [ 参照 ]
[23]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月16日(日) 新潟 || BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 03:40 [ 参照 ]
[24]. 第二回消し馬コンテスト7週目 5月15日(土)〜16日(日) 集計結果 || BIT ID:2bd99e6 04/05/16(日) 17:49 [ 参照 ]
[1]. 5月16日日東京 || 目指せ消し王者 ID:4e4d2f8 04/05/14(金) 17:23 [ 参照 ]
[2]. 5月15日日京都 || 目指せ消し王者 ID:4e4d2f8 04/05/14(金) 17:25 [ 参照 ]
[3]. 5月15日日京都 || 目指せ消し王者 ID:4e4d2f8 04/05/18(火) 14:15 [ 参照 ]
[3]. 5月15日日京都 || さすらい ID:3748356 04/05/14(金) 23:54 [ 参照 ]
[4]. 5月15日日京都 || さすらい ID:3748356 04/05/14(金) 23:55 [ 参照 ]

戻る