White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

52. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土)〜6日(日)投票専用スレッド
|| 目指せ消し王者 ID:4e4d2f8 04/06/04(金) 17:07 [ 返信 ]

ルール等はこちらをご覧下さい。↓




http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82004%5D%5D

[1]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/06/06(日) 12:02 [ 参照 ]
[2]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/06/06(日) 12:03 [ 参照 ]
[3]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/06/06(日) 12:03 [ 参照 ]
[4]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/06/06(日) 12:04 [ 参照 ]
[5]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/06/06(日) 12:05 [ 参照 ]
[6]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/06/06(日) 12:06 [ 参照 ]
[7]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/06/06(日) 12:06 [ 参照 ]
[8]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || 富士山 ID:26549e7 04/06/06(日) 12:07 [ 参照 ]
[9]. 集計結果 || シュール ID:2bcee19 04/06/10(木) 23:44 [ 参照 ]
[1]. 6月6日(日) || シュール ID:2bcee19 04/06/06(日) 08:19 [ 参照 ]
[2]. 6月6日(日) || シュール ID:2bcee19 04/06/06(日) 08:22 [ 参照 ]
[3]. 6月6日(日) || シュール ID:2bcee19 04/06/06(日) 08:31 [ 参照 ]
[4]. 最終オッズ・・・じゃなくて結果 || シュール ID:2bcee19 04/06/06(日) 21:54 [ 参照 ]
[1]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) || あちち ID:50aad3f 04/06/05(土) 12:20 [ 参照 ]
[2]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) || あちち ID:50aad3f 04/06/05(土) 12:29 [ 参照 ]
[3]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) || あちち ID:50aad3f 04/06/05(土) 12:37 [ 参照 ]
[4]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) || あちち ID:50aad3f 04/06/05(土) 12:48 [ 参照 ]
[5]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) || あちち ID:50aad3f 04/06/05(土) 14:18 [ 参照 ]
[6]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || あちち ID:50aad3f 04/06/06(日) 11:32 [ 参照 ]
[7]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || あちち ID:50aad3f 04/06/06(日) 11:36 [ 参照 ]
[8]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || あちち ID:50aad3f 04/06/06(日) 11:49 [ 参照 ]
[9]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || あちち ID:50aad3f 04/06/06(日) 11:57 [ 参照 ]
[10]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || あちち ID:50aad3f 04/06/06(日) 12:09 [ 参照 ]
[11]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || あちち ID:50aad3f 04/06/06(日) 13:42 [ 参照 ]
[12]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || あちち ID:52d42bf 04/06/10(木) 16:26 [ 参照 ]
[13]. [4]を除いた集計結果 || シュール ID:2bcee19 04/06/10(木) 23:19 [ 参照 ]
[14]. 集計結果 あちちさん || 集計者 ID:5230ce1 04/06/11(金) 01:23 [ 参照 ]
[15]. ありがとうございました || あちち ID:50aad3f 04/06/11(金) 23:48 [ 参照 ]
[1]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) || gander ID:3ec94bf 04/06/05(土) 12:10 [ 参照 ]
[2]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) || gander ID:3ec94bf 04/06/05(土) 12:11 [ 参照 ]
[3]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) || gander ID:3ec94bf 04/06/05(土) 12:38 [ 参照 ]
[4]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || gander ID:3ec94bf 04/06/06(日) 03:18 [ 参照 ]
[5]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || gander ID:3ec94bf 04/06/06(日) 03:20 [ 参照 ]
[6]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || gander ID:3ec94bf 04/06/06(日) 03:24 [ 参照 ]
[7]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || gander ID:3ec94bf 04/06/06(日) 03:28 [ 参照 ]
[8]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || gander ID:3ec94bf 04/06/06(日) 03:31 [ 参照 ]
[9]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || gander ID:3ec94bf 04/06/06(日) 03:33 [ 参照 ]
[10]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || gander ID:3ec94bf 04/06/06(日) 03:38 [ 参照 ]
[11]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || gander ID:3ec94bf 04/06/06(日) 03:40 [ 参照 ]
[12]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月6日(日) || gander ID:3ec94bf 04/06/06(日) 03:42 [ 参照 ]
[13]. 第二回消し馬コンテスト11週目 結果 || gander ID:3ec94bf 04/06/06(日) 18:11 [ 参照 ]
[1]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) 東京 || BIT ID:5266c42 04/06/05(土) 11:56 [ 参照 ]
[2]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) 東京 || BIT ID:5266c42 04/06/05(土) 11:56 [ 参照 ]
[3]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) 東京 || BIT ID:5266c42 04/06/05(土) 11:57 [ 参照 ]
[4]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) 東京 || BIT ID:5266c42 04/06/05(土) 11:59 [ 参照 ]
[5]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) 東京 || BIT ID:5266c42 04/06/05(土) 11:59 [ 参照 ]
[6]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) 東京 || BIT ID:5266c42 04/06/05(土) 12:00 [ 参照 ]
[7]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) 東京 || BIT ID:5266c42 04/06/05(土) 12:00 [ 参照 ]
[8]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) 中京 || BIT ID:5266c42 04/06/05(土) 12:00 [ 参照 ]
[9]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) 中京 || BIT ID:5266c42 04/06/05(土) 12:01 [ 参照 ]
[10]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) 中京 || BIT ID:5266c42 04/06/05(土) 12:01 [ 参照 ]
[11]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土) 中京 || BIT ID:5266c42 04/06/05(土) 12:01 [ 参照 ]
[12]. [4]を除いた集計結果 || シュール ID:2bcee19 04/06/11(金) 00:02 [ 参照 ]
[13]. 集計結果 BITさん || 集計者 ID:5230ce1 04/06/11(金) 01:27 [ 参照 ]
[1]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土)〜6日(日)投票専用スレッド || さすらい ID:3748356 04/06/05(土) 10:24 [ 参照 ]
[2]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土)〜6日(日)投票専用スレッド || さすらい ID:3748356 04/06/05(土) 12:30 [ 参照 ]
[3]. 第二回消し馬コンテスト11週目 6月5日(土)〜6日(日)投票専用スレッド || さすらい ID:3748356 04/06/05(土) 12:33 [ 参照 ]
[4]. [1]を除いた集計結果 || シュール ID:2bcee19 04/06/10(木) 23:31 [ 参照 ]
[5]. 集計結果 さすらいさん || 集計者 ID:5230ce1 04/06/11(金) 01:14 [ 参照 ]
[1]. 6月5日(土) 東京
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/06/05(土) 04:56 [ 返信 ]

ダービーが終わってもG1シリーズは終わらず。個人的にはいつもと変わらず、終わったことより目先のレース。

9R ジューンS

2 ヨシサイバーダイン  単騎逃げで穴人気。大逃げ以外は瞬発力不足を露呈するはず?
3 テンエイウイング   少頭数でスローが確定的。前崩れこその馬。ここで人気になって買う馬ではない
5 ヤマニンスフィアー  ズブい馬ばかりのここに入れば決め手だけはあるが、牝馬にこの距離は

瞬発力不足馬同士で瞬発力比べをする、長い距離での条件戦の典型的なパターン。

[2]. 6月5日(土) 東京
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/06/05(土) 05:11 [ 返信 ]

10R 伊勢佐木特別

 2 ソウシュン     安定しているが決め手がなく中山向き。単はありえない
 4 センリツ      2と同じ
 5 ロングオベリスク  同じ条件の実績が悪すぎ
14 ミヤビフェラーリ  前走完敗
15 ロングセンチュリー 長い距離のダート実績はあるが、復帰後3戦負けすぎ
16 アルフレンテ    14と同じ

得意条件で相手にも恵まれた3堅軸。休み明けも得意条件の7、この条件では2&4とは互角で人気のない9。
逃げる豊騎乗の12、ダート実績のない10も馬券では消しだが…。

[3]. 6月5日(土) 東京
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/06/05(土) 05:26 [ 返信 ]

11R ユニコーンS

 7 アントニオマグナム  押さえられないほどの短距離馬。一気に人気落ちしているが
 9 ダイワバンディット  ダート実績がない人気馬。来たら仕方なし
10 トップオブワールド  安定しているし圏内ではあるが、ここまで人気先行タイプで負けが多い場。人気のようなので単消し
15 ベルモントサンダー  騎手人気になるのであれば。ならないなら取消したいが…
16 ベルーガ       これも人気が掴めず不安もあるが、中山実績のみで人気になるのであれば消し

順調さを欠いているがこの条件では実績最上位の12、相性抜群の昇竜S勝ち馬13、全3戦の内容がいい4の三つ巴。

[4]. 6月5日(土) 中京
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/06/05(土) 05:41 [ 返信 ]

10R 木曽川特別

 3 パースウェージョン   
 6 タケイチビューティ
 9 ゼンノマングローブ
11 タガノナポレオン   前々走は相手、前走は馬場に恵まれたが、ここでは足りない馬

白鷺特別は実質500万下で好走馬全消し。
良で巻き返しの10と骨折から立ち直りの13が人気でも好走必至の見解。
京都ならこのクラスは勝てる上がり馬1の取捨が焦点か?馬券では消しだが、コンテストでは慎重に

[5]. 6月5日(土) 中京
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/06/05(土) 05:51 [ 返信 ]

11R 飛騨S

 6 ホアットアリーズン  千二となれば典型的な単消し要員(?)
14 ココモキング     時計が速いと苦戦。休み明けで人気なら
16 ラシルフィード    千二は未知。この安定感から千二が向くとは思えず

一番人気11の逃げ切りとの見解。コース替りなので外差しにはならずと見るが、逆目に出ると…。

[6]. 6月6日(日) 東京
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/06/06(日) 14:25 [ 返信 ]

↑逆走開始!?

11R 安田記念  「勝負レース」

 1 ファインモーション  東京実績なく休み明けで人気
 2 マイソウルサウンド  ここメンバー相手なら最適レースにならないと。人気なら
10 メイショウボーラー  前走勝ってこそ圏内。完敗で人気では
14 ツルマルボーイ    天皇賞・秋2着だけに可能性も感じるが、過去の人気ゴケパターン&マイル実績なしで人気では疑問

勝負レースにせずペース次第のローエンを消す手もあるが…。

[7]. 6月6日(日) 中京
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/06/06(日) 14:29 [ 返信 ]

11R 愛知杯

 1 シアリアスバイオ   なぜ人気?
 7 チャーミングクリス  馬場不向き。穴人気で。
18 シャイニンルビー   瞬発力型は苦戦?

大穴15に期待。人気では3&6。

[8]. 6月6日(日) 東京
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/06/06(日) 14:43 [ 返信 ]

10R

14 ウインデュエル  人気が?

[9]. 11週目の結果
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/06/08(火) 23:28 [ 返信 ]

[1] ジューンS    × −94   × −86
 2 ヨシサイバーダイン  1着  4.0倍 260円
 3 テンエイウイング   6着  7.0倍
 5 ヤマニンスフィアー  2着 20.1倍 630円
◆最悪の展開(シナリオ通り)で大失敗。なぜ追走しないのか…。

[2] 伊勢佐木特別    ○ +12   ×  +2       
 2 ソウシュン      6着 10.9倍
 4 センリツ       3着 34.8倍 340円
 5 ロングオベリスク   7着 33.8倍
14 ミヤビフェラーリ   8着  無効
15 ロングセンチュリー  5着  無効
16 アルフレンテ     9着  無効
◇ほぼ想定通りの結果で無難に成功も、人気が読めていなかった。4はこの人気なら消さないと言い訳したいが、人気を知っていたら2着馬を消していたような気もして…。

[3] ユニコーンS    × −98   × −41
 7 アントニオマグナム  9着 16.8倍
 9 ダイワバンディト   2着  4.6倍 190円
10 トップオブワールド  1着  8.2倍 190円
15 ベルモントサンダー 15着  無効
16 ベルーガ      16着 13.2倍
◆逆走した東京でも、この失敗だけは後悔なし。勝った10が、意外と人気にならなかったとは思うが…。

[4] 木曽川特別     × −104   ×  +6
 3 パースウェージョン  8着 15.8倍
 6 タケイチビューティ  6着 14.0倍
 9 ゼンノマングローブ 11着 16.9倍
11 タガノナポレオン   1着  9.8倍 190円
◆ペースが速く上りが遅くなり11が1着に。11はこの人気なら押さえ。その他消した馬は人気になり過ぎで、堅かったレース。後悔、その1。

[5] 飛騨S       ○ +40   ○ +40
 6 ホアットアリーズン  4着 11.8倍
14 ココモキング     6着 23.9倍
16 ラシルフィード    5着  4.4倍
◇人気馬の取捨のみのレース。残った人気馬3頭で決着と、まずまず。

[6] 安田記念 「勝負レース」 ×× −180   ××  −4
 1 ファインモーション 13着  6.7倍
 2 マイソールサウンド 15着 12.3倍
10 メイショウボーラー 11着 14.9倍
14 ツルマルボーイ    1着 11.3倍 360円
◆繋がるレースの実績があり、追込有利のレース傾向に逆らった私がバカでした。ウインの凡走以外は妥当な結果なのに。後悔、その2

[7] 愛知杯    ○ +50    ○ +50
 1 シアリアスバイオ  13着  7.3倍
 7 チャーミングクリス  5着 12.3倍
18 シャイニンルビー   7着  5.2倍
◇ハイペースで福島牝馬Sの再現。これに実績最上位馬が加わっただけ。消し忘れたオースミなど瞬発力型は全消しできたレース。1のような馬を人気にしてくれる感覚は、ありがたいなぁ。

[8] 麦秋S    × −90    × −30
14 ウインデュエル   1着  1.7倍 110円
◆逆走週らしい安易な失敗。最終的には妥当な人気になっているし…。リベンジ出来そうな馬ではあるが、時期尚早でした。後悔、その3

 計 −464  −63  = −527P

前大会までに戻ったかのような大逆走。
[4][6][8]は、慎重さが欠け過ぎで…。
04/06/09(水) 00:23 編集

[1]. 日曜東京 || 目指せ消し王者 ID:4e4d2f8 04/06/04(金) 17:09 [ 参照 ]
[2]. 土曜東京 || 目指せ消し王者 ID:4e4d2f8 04/06/04(金) 17:11 [ 参照 ]
[3]. 土曜東京 || 目指せ消し王者 ID:4e4d2f8 04/06/08(火) 14:31 [ 参照 ]

戻る