White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

57. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日〜7月11日
|| さすらい ID:3748356 04/07/09(金) 23:15 [ 返信 ]

今週はレース前に投票出来無いので早めに書く為スレ立てします。




ルールはこちらで↓
http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82004%5D%5D

[1]. 7月11日(日) || シュール ID:2bcee19 04/07/11(日) 14:40 [ 参照 ]
[2]. 集計結果 || シュール ID:2bcee19 04/07/11(日) 16:32 [ 参照 ]
[1]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日 || 富士山 ID:26549e7 04/07/11(日) 08:43 [ 参照 ]
[2]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日 || 富士山 ID:26549e7 04/07/11(日) 08:43 [ 参照 ]
[3]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日 || 富士山 ID:26549e7 04/07/11(日) 08:44 [ 参照 ]
[4]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日 || 富士山 ID:26549e7 04/07/11(日) 22:16 [ 参照 ]
[1]. 第3回消し馬コンテスト3週目 7月11日 || gander ID:3ec94bf 04/07/11(日) 01:09 [ 参照 ]
[2]. 結果 || gander ID:3ec94bf 04/07/13(火) 23:24 [ 参照 ]
[1]. 第3回消し馬コンテスト2週目7月10日(土) 阪神
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/07/10(土) 13:22 [ 返信 ]

7R 500万下 牝

2 ビューティマリオン  前走、同じ相手に負けすぎ
7 ブリュメール     前走1秒前にきた馬より人気では?
8 ダンツクレバー    2と同じ

1VS5の再戦。1に偏りすぎてるので期待値的には5が買い。1を消したくなるが…。
04/07/10(土) 13:26 編集

[2]. 第3回消し馬コンテスト2週目7月10日(土) 福島
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/07/10(土) 13:44 [ 返信 ]

8R 福島JS

 4 タイキリオン     平地人気
 6 ワンダーフルフィル  相手比較だけなら一発あるが、福島実績が
 9 テンビーエース    当地実績ありと勘違いしがちだが未勝利勝てずが実状
14 ヤマニンマルシェ   前走負けすぎ。戦績から上がり目も?

軸は13単は7で、人気3頭の三つ巴。当地実績馬2&8が穴。荒れるとしたら7が強すぎたときと1の落馬?

[3]. 第3回消し馬コンテスト2週目7月10日(土) 函館
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/07/10(土) 14:15 [ 返信 ]

9R

 1 カデンツァ      負けすぎで、対象内なら
 2 キセキスズカ     前走、当地で大敗。穴人気なら
 8 デュヴァル      芝で人気になるのなら
11 ロイヤルパートナー  千田で人気なら!? 消えてね!

外枠4頭の争いで、湯川組VS開幕週組。どっちを取るかが焦点?

[4]. 第3回消し馬コンテスト2週目7月10日(土) 函館
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/07/10(土) 14:46 [ 返信 ]

10R 十和田湖特別

 5 アサカユウジーン   前走当地で大敗
 6 タイキウォリアー   ここでは複が限界?
 9 ディファレンシャル  当地で未勝利勝ちもタイムが
12 スリーリターン    圏内だが、本田に捨てられ千田では?

人気になりすぎてる気もするが4で堅そう。相手は本田が選んだ3で。

[5]. 第3回消し馬コンテスト2週目7月10日(土) 函館
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/07/10(土) 15:30 [ 返信 ]

11R STV杯

 3 ワンモアチャッター  圏内も当地イマイチで。人気が
 4 アルカネット     距離短縮マイナス?
 5 テイエムイットー   休み明けとはいえ、前走負けすぎ
11 メジログリーン    芝実績なし

五稜郭の再戦。勝った馬とテンが遅くなりそうで有利な10。

[6]. 第3回消し馬コンテスト2週目7月10日(土) 函館
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/07/10(土) 16:03 [ 返信 ]

12R 下北半島特別

6 シーキングマイラブ  近走安定&鞍上から人気になるのは妥当だが、確勝ではなさそう。願望重視で単消し。

松永から本田に乗り替わってから、当地同条件では好走続きの1が狙い。相手取捨は難解も、ワイドは当地安定の10。

[7]. 第3回消し馬コンテスト2週目7月10日(土) 福島
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/07/10(土) 16:12 [ 返信 ]

12R

11 オンワードハヤテ
13 スチェッソ
15 ユーワキングストン

8で堅そう。

[8]. 第3回消し馬コンテスト2週目7月10日(土) 阪神
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/07/10(土) 16:19 [ 返信 ]

12R

9 タイキシュヴァリエ
13 キャピタルレター
14 ハンナローズ

逃げれば10が確勝。人気で危なそうな馬消し。

[9]. 第3回消し馬コンテスト2週目7月10日(日) 福島
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/07/11(日) 15:29 [ 返信 ]

土曜はマジモードで直前投票しまくり。
直前は同じも、今日はメインに絞って。

11R 七夕賞

 4 カゼニフカレテ   3まで。
 7 マーベラスダンス  当地実績あるが、相手強化&脚質からこの人気では
 8 トーセンダンディ  なぜ穴人気?
 9 ヤマノブリザード  差し瞬発力タイプは割引きの馬場
10 ロードフラッグ   ここで一番人気は疑問。ジンクス的にも単はなく…

[10]. 第3回消し馬コンテスト2週目7月10日(日) 函館
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/07/11(日) 15:29 [ 返信 ]

11R  巴賞

11 シェルゲーム

[11]. 第3回消し馬コンテスト2週目7月10日(日) 阪神
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/07/11(日) 15:36 [ 返信 ]

↑〆切り時間だったのね。
「馬場は合いそうだが推測にすぎず、時期的に人気になるには疑問」だったが、失敗でした…。

11R マーメイドS

 1 シアリアスバイオ
 5 マイネヌーヴェル  
10 ヘブンリーボイス

9で鉄板。その他全消しもありだと思うが、期待値の低そうな馬だけ消しに。

[12]. 第3回消し馬コンテスト2週目の結果
|| プロヴィックス ID:5230ce1 04/07/11(日) 17:46 [ 返信 ]

[1] 土曜阪神7R    ○ +20    × −11
 2 ビューティマリオン  5着  無効
 7 ブリュメール     2着  5.0倍 140円
 8 ダンツクレバー    7着 35.0倍
◇堅いとの見解だけが的中で少しプラスも、実質失敗か。

[2] 福島JS      ○ +25    ○ +25
 4 タイキリオン     4着  8.3倍
 6 ワンダーフルフィル  中止 21.6倍
 9 テンビーエース    9着 19.6倍
14 ヤマニンマルシェ  11着 36.9倍
◇当地実績馬で上位独占。未勝利圧勝の期待馬が競走中止以外は無難にレース。ポイントは少ないが、馬券で見返りがあり文句なし!?

[3] 土曜函館9R    ○ +80    × +24
 1 カデンツァ      3着 15.9倍 480円
 2 キセキスズカ     4着 10.6倍
 8 デュヴァル      7着  9.7倍
11 ロイヤルパートナー  5着  3.6倍
◇人気馬の取捨成功。千田は騎手の消し神!?

[4] 十和田湖特別    ○ +16    ×  +5
 5 アサカユウジーン   5着 35.9倍
 6 タイキウォリアー   2着 29.1倍 260円
 9 ディファレンシャル  7着 26.4倍
12 スリーリターン    6着 14.3倍
◇基準タイムクリア馬が相手に恵まれれば、どんなに人気でも逆らえない見本。でも、相手の3が…。

[5] STV杯      ○ +40    × +15
 3 ワンモアチャッター 10着  5.2倍
 4 アルカネット     3着 15.2倍 280円
 5 テイエムイットー  12着 37.2倍
11 メジログリーン    8着 16.1倍
◇五稜郭の再戦結果は読み通り先行↑瞬発力型↓。ポイント以上に満足!?

[6] 下北半島特別    ○ +60    × −30
 6 シーキングマイラブ  3着 2.2倍 120円
◇懲りない危険な消し方だが今回は成功。でも、これが誘い水…。狙った1はズブさが函館向き。人気にならないタイプで次も買えそう。

[7] 土曜福島12R   × −100   × −44
11 オンワードハヤテ   3着  3.9倍 150円
13 スチェッソ      8着 18.8倍
15 ユーワキングストン  1着  9.2倍 230円
◆開幕週にスローで残った馬消しでしたが、今回もスロー。馬場も差しにくく大失敗。ただ、本命馬がへぐってるよなぁ。

[8] 土曜阪神12R   ○ +32    ×  +8
 9 タイキシェヴァリエ  4着 14.0倍
13 キャピタルレター   5着  6.8倍
14 ハンナローズ     2着 10.0倍 190円
◇逃げられずも揉まれずで本命馬が無難に快勝。逃げたら怖いと思っていた14が逃げて2着。さすがアンカツ。

[9] 七夕賞       ○ +114   ○ +43
 4 カゼニフカレテ   10着 12.4倍
 7 マーベラスダンス   3着  9.8倍 340円
 8 トーセンダンディ   8着 11.8倍
 9 ヤマノブリザード   7着  6.0倍
10 ロードフラッグ    6着  4.0倍
◇直線入口では完璧だと思ったほど見解は的中。ただ馬券はG前にチョイずれで、どの馬券も…。

[10] 巴賞       × −105   × −45
11 シェルゲーム     1着 2.2倍 140円
◆だから買いが伴っていない人気&推測消しはダメだと…。いつになったら懲りるのか?

[11] マーメイドS   ○ +32    ○ +32
 1 シアリアスバイオ   8着 28.6倍
 5 マイネヌーヴェル   4着  6.8倍
10 ヘブンリーボイス   5着  9.0倍
◇牡馬一流相手に3馬身差で不調なわけなし。直前投票すぎて勝負レースにするのを忘れる失態が痛い。チアズも単消しだよなぁ。

 計  +214   +22  =  +236P

相変わらずの欲優先消し以外は、まずまずの出来。
函館には光明が射し、少しはまともな消しが出来そうだが、悪癖が邪魔しそうで…。
04/07/11(日) 17:52 編集

[1]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日(土) 福島 || BIT ID:53a611e 04/07/10(土) 13:07 [ 参照 ]
[2]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日(土) 福島 || BIT ID:53a611e 04/07/10(土) 13:08 [ 参照 ]
[3]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日(土) 福島 || BIT ID:53a611e 04/07/10(土) 13:42 [ 参照 ]
[4]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日(土) 福島 || BIT ID:53a611e 04/07/10(土) 13:42 [ 参照 ]
[5]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日(土) 福島 || BIT ID:53a611e 04/07/10(土) 13:42 [ 参照 ]
[6]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日(土) 福島 || BIT ID:53a611e 04/07/10(土) 14:05 [ 参照 ]
[7]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日(土) 阪神 || BIT ID:53a611e 04/07/10(土) 14:05 [ 参照 ]
[8]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日(土) 阪神 || BIT ID:53a611e 04/07/10(土) 14:05 [ 参照 ]
[9]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日(土) 阪神 || BIT ID:53a611e 04/07/10(土) 14:06 [ 参照 ]
[10]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日(土) 阪神 || BIT ID:53a611e 04/07/10(土) 14:15 [ 参照 ]
[11]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日(土) 函館 || BIT ID:53a611e 04/07/10(土) 14:16 [ 参照 ]
[12]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日(土) 函館 || BIT ID:53a611e 04/07/10(土) 14:16 [ 参照 ]
[13]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日(土) 函館 || BIT ID:53a611e 04/07/10(土) 14:16 [ 参照 ]
[14]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日(日) 福島 || BIT ID:53a611e 04/07/11(日) 02:36 [ 参照 ]
[15]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日(日) 福島 || BIT ID:53a611e 04/07/11(日) 02:36 [ 参照 ]
[16]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日(日) 福島 || BIT ID:53a611e 04/07/11(日) 02:36 [ 参照 ]
[17]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日(日) 福島 || BIT ID:53a611e 04/07/11(日) 02:37 [ 参照 ]
[18]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日(日) 福島 || BIT ID:53a611e 04/07/11(日) 02:37 [ 参照 ]
[19]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日(日) 福島 || BIT ID:53a611e 04/07/11(日) 02:38 [ 参照 ]
[20]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日(日) 阪神 || BIT ID:53a611e 04/07/11(日) 02:38 [ 参照 ]
[21]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日(日) 阪神 || BIT ID:53a611e 04/07/11(日) 02:38 [ 参照 ]
[22]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日(日) 阪神 || BIT ID:53a611e 04/07/11(日) 02:39 [ 参照 ]
[23]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日(日) 阪神 || BIT ID:53a611e 04/07/11(日) 02:39 [ 参照 ]
[24]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日(日) 函館 || BIT ID:53a611e 04/07/11(日) 02:40 [ 参照 ]
[25]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日(日) 函館 || BIT ID:53a611e 04/07/11(日) 02:40 [ 参照 ]
[26]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日(日) 函館 || BIT ID:53a611e 04/07/11(日) 02:40 [ 参照 ]
[27]. 第3回消し馬コンテスト2週目 集計結果 || BIT ID:53a611e 04/07/11(日) 17:55 [ 参照 ]
[1]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日 || あちち ID:50aad3f 04/07/10(土) 10:36 [ 参照 ]
[2]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日 || あちち ID:50aad3f 04/07/10(土) 11:17 [ 参照 ]
[3]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日 || あちち ID:50aad3f 04/07/10(土) 11:22 [ 参照 ]
[4]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日 || あちち ID:50aad3f 04/07/11(日) 09:26 [ 参照 ]
[5]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日 || あちち ID:50aad3f 04/07/11(日) 09:31 [ 参照 ]
[6]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日 || あちち ID:50aad3f 04/07/11(日) 09:32 [ 参照 ]
[7]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日 || あちち ID:50aad3f 04/07/11(日) 09:34 [ 参照 ]
[8]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月11日 || あちち ID:50aad3f 04/07/11(日) 09:36 [ 参照 ]
[9]. 結果報告 || あちち ID:50aad3f 04/07/12(月) 21:00 [ 参照 ]
[1]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日〜7月11日 || さすらい ID:3748356 04/07/09(金) 23:20 [ 参照 ]
[2]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日〜7月11日 || さすらい ID:3748356 04/07/09(金) 23:24 [ 参照 ]
[3]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日〜7月11日 || さすらい ID:3748356 04/07/09(金) 23:30 [ 参照 ]
[4]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日〜7月11日 || さすらい ID:3748356 04/07/09(金) 23:34 [ 参照 ]
[5]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日〜7月11日 || さすらい ID:3748356 04/07/10(土) 17:13 [ 参照 ]
[6]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日〜7月11日 || さすらい ID:3748356 04/07/10(土) 17:18 [ 参照 ]
[7]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日〜7月11日 || さすらい ID:3748356 04/07/10(土) 17:21 [ 参照 ]
[8]. 第3回消し馬コンテスト3週目集計 さすらいさん || BIT ID:53a611e 04/07/15(木) 20:54 [ 参照 ]
[3]. 第3回消し馬コンテスト3週目7月10日〜7月11日 || さすらい ID:3748356 04/07/09(金) 23:27 [ 参照 ]

戻る