White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

75. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土)〜7日(日) 投票スレッド
|| gander ID:3ec94bf 04/11/06(土) 02:08 [ 返信 ]

今大会の開催期間は13週なので今週で折り返し地点。G1はお休みですが頑張っていきましょう。

ルール等はこちらで↓
http://cgi.f17.aaacafe.ne.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82004%5D%5D

[1]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土)〜7日(日) 投票スレッド
|| さすらい ID:5b9efa1 04/11/07(日) 13:55 [ 返信 ]

今週の勝負レース日曜京都11RファンタジーS

1コスモキララ
2クロユリジョウ
5マイネマリスタ
6モンローブロンド
7ツルマルオトメ
10ダンシングハート
12ケイアイブーケ
13エイシンハッピー



今年のメンバーは豪華で
私の中の2歳牝馬ランキングの
2,3,4位の 3頭がそろって参戦!
モンローブロンドも距離、コースはベストも
崩せて1角とみて消しに

[2]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 集計結果
|| gander ID:3ec94bf 04/11/08(月) 21:27 [ 返信 ]

     単     複
[1] ◎ +50 × −10

計    +50   −10  = +40
04/11/08(月) 21:27 編集

[1]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 04/11/07(日) 00:08 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 04/11/07(日) 00:10 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 04/11/07(日) 00:12 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 04/11/07(日) 00:13 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 04/11/07(日) 00:15 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 04/11/07(日) 00:16 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 04/11/07(日) 00:19 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 04/11/07(日) 00:21 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 04/11/07(日) 00:22 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 04/11/07(日) 00:25 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 04/11/07(日) 00:31 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 集計結果 || シャドウ ID:54c0331 04/11/07(日) 21:58 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土) 東京 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 04:19 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土) 東京 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 04:20 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土) 東京 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 04:20 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土) 東京 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 04:20 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土) 東京 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 04:21 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土) 東京 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 04:21 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土) 東京 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 04:22 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 04:22 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 04:22 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 04:23 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 04:23 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 04:23 [ 参照 ]
[13]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土) 福島 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 04:24 [ 参照 ]
[14]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土) 福島 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 04:24 [ 参照 ]
[15]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土) 福島 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 04:24 [ 参照 ]
[16]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 東京 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 20:59 [ 参照 ]
[17]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 東京 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 20:59 [ 参照 ]
[18]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 東京 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 20:59 [ 参照 ]
[19]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 東京 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 20:59 [ 参照 ]
[20]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 東京 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 21:00 [ 参照 ]
[21]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 東京 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 21:00 [ 参照 ]
[22]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 21:01 [ 参照 ]
[23]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 21:01 [ 参照 ]
[24]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 21:01 [ 参照 ]
[25]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 京都 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 21:01 [ 参照 ]
[26]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 福島 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 21:02 [ 参照 ]
[27]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 福島 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 21:02 [ 参照 ]
[28]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) 福島 || BIT ID:24c3ee2 04/11/06(土) 21:03 [ 参照 ]
[29]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 集計結果 || BIT ID:24c3ee2 04/11/07(日) 18:12 [ 参照 ]
[1]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土)〜7日(日) 投票スレッド || gander ID:3ec94bf 04/11/06(土) 02:09 [ 参照 ]
[2]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土)〜7日(日) 投票スレッド || gander ID:3ec94bf 04/11/06(土) 02:17 [ 参照 ]
[3]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土)〜7日(日) 投票スレッド || gander ID:3ec94bf 04/11/06(土) 02:18 [ 参照 ]
[4]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土)〜7日(日) 投票スレッド || gander ID:3ec94bf 04/11/06(土) 02:18 [ 参照 ]
[5]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土)〜7日(日) 投票スレッド || gander ID:3ec94bf 04/11/06(土) 02:19 [ 参照 ]
[6]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土)〜7日(日) 投票スレッド || gander ID:3ec94bf 04/11/06(土) 02:19 [ 参照 ]
[7]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土)〜7日(日) 投票スレッド || gander ID:3ec94bf 04/11/06(土) 02:20 [ 参照 ]
[8]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土)〜7日(日) 投票スレッド || gander ID:3ec94bf 04/11/06(土) 02:20 [ 参照 ]
[9]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土)〜7日(日) 投票スレッド || gander ID:3ec94bf 04/11/06(土) 02:21 [ 参照 ]
[10]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土)〜7日(日) 投票スレッド || gander ID:3ec94bf 04/11/06(土) 02:21 [ 参照 ]
[11]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土)〜7日(日) 投票スレッド || gander ID:3ec94bf 04/11/06(土) 02:21 [ 参照 ]
[12]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土)〜7日(日) 投票スレッド || gander ID:3ec94bf 04/11/06(土) 02:22 [ 参照 ]
[13]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土)〜7日(日) 投票スレッド || gander ID:3ec94bf 04/11/06(土) 02:22 [ 参照 ]
[14]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土)〜7日(日) 投票スレッド || gander ID:3ec94bf 04/11/06(土) 02:22 [ 参照 ]
[15]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月6日(土)〜7日(日) 投票スレッド || gander ID:3ec94bf 04/11/06(土) 02:23 [ 参照 ]
[16]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 00:42 [ 参照 ]
[17]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 00:43 [ 参照 ]
[18]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 00:43 [ 参照 ]
[19]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 00:44 [ 参照 ]
[20]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 00:45 [ 参照 ]
[21]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 00:45 [ 参照 ]
[22]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 00:46 [ 参照 ]
[23]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 00:46 [ 参照 ]
[24]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 00:47 [ 参照 ]
[25]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 00:47 [ 参照 ]
[26]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 00:48 [ 参照 ]
[27]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 00:48 [ 参照 ]
[28]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 00:49 [ 参照 ]
[29]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 00:51 [ 参照 ]
[30]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 00:51 [ 参照 ]
[31]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 00:52 [ 参照 ]
[32]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 11月7日(日) || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 00:52 [ 参照 ]
[33]. 2004年 第四回消し馬コンテスト6週目 集計結果 || gander ID:3ec94bf 04/11/07(日) 23:26 [ 参照 ]

戻る