White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

89. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土)〜1月30日(日) 投票スレッド
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:42 [ 返信 ]

詳しくはこちらをご覧下さい。
http://f17.aaa.livedoor.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82005%5D%5D

[1]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土)〜1月30日(日) 投票スレッド || さすらい ID:5b9efa1 05/01/29(土) 16:33 [ 参照 ]
[2]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土)〜1月30日(日) 投票スレッド || さすらい ID:5b9efa1 05/02/03(木) 16:51 [ 参照 ]
[1]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 12:41 [ 参照 ]
[2]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 12:45 [ 参照 ]
[3]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 12:47 [ 参照 ]
[4]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 12:50 [ 参照 ]
[5]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 21:51 [ 参照 ]
[6]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 21:53 [ 参照 ]
[7]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 21:57 [ 参照 ]
[8]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 21:59 [ 参照 ]
[9]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 22:03 [ 参照 ]
[10]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 22:04 [ 参照 ]
[11]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 集計結果 || シャドウ ID:54c0331 05/01/31(月) 18:11 [ 参照 ]
[1]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:20 [ 返信 ]

東京7R
10 アイアムアドーター

[2]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:23 [ 返信 ]

東京9R
 6 パリブレスト

[3]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:24 [ 返信 ]

東京11R
 1 サミーミラクル
 4 アドマイヤマックス

[4]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:25 [ 返信 ]

京都7R
 8 ブルースクデット
15 キングオブウィナー

[5]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:26 [ 返信 ]

京都10R
 3 リボンアート
 6 インペリアルナイト
11 タイセイエトワール

[6]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:26 [ 返信 ]

京都12R
 8 キタサンラブソング
10 ビューティフルアイ

[7]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:27 [ 返信 ]

小倉6R
 9 ダンツアイリッシュ

[8]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:28 [ 返信 ]

小倉7R
 3 マコトダンディ
13 ノンスタンダード

[9]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:28 [ 返信 ]

小倉8R
 4 スウィートデジャヴ
 5 バズライン
 8 ニシノイワイザケ

[10]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:29 [ 返信 ]

小倉10R
 7 フミノナイナー

[11]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:19 [ 返信 ]

東京5R
16 エスプリフランセ

[12]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:19 [ 返信 ]

東京6R
10 スプリングレアル

[13]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:19 [ 返信 ]

東京10R
 4 ゼッツー

[14]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:20 [ 返信 ]

東京11R
 6 グレイトジャーニー
 7 ウインラディウス
 9 ミッドタウン
05/01/30(日) 08:21 編集

[15]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:41 [ 返信 ]

京都2R
13 マジックミラージュ

[16]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:41 [ 返信 ]

京都3R
 8 ウインクルスパーク
 9 コウエイフウリンカ

[17]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:42 [ 返信 ]

京都5R
 2 イサミマニッシュ
14 マイウィル

[18]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:42 [ 返信 ]

京都6R
 1 エネルマオー

[19]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:42 [ 返信 ]

京都7R
 7 ビッグカーネギー
10 ダイナミックビート

[20]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:43 [ 返信 ]

京都8R
 2 ウェディングマター

[21]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:43 [ 返信 ]

京都12R
 5 マチカネモエギ

[22]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:44 [ 返信 ]

小倉1R
 2 ロココガール
 6 セレスアドラーブル

[23]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:44 [ 返信 ]

小倉3R
 8 ガッサンガルフ

[24]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:44 [ 返信 ]

小倉7R
11 ビッグアーチ
13 ハクリュウベスト
05/01/30(日) 08:45 編集

[25]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:45 [ 返信 ]

小倉8R
 5 マヤノリバティ

[26]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:45 [ 返信 ]

小倉10R
 1 ウォーターヘンリー
 6 シゲルコレデモカ
10 マヤノスターダム

[27]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日)
|| gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:46 [ 返信 ]

小倉12R
 1 ミヤコノカーン
 6 テーオーキング
 7 ヤマニンビジュー

[28]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 集計結果
|| gander ID:3ec94bf 05/02/02(水) 00:12 [ 返信 ]

消し馬にワンツーを2回決められるもプラス。
ふと気づいたのですが、予想大会の方は当コンテスト今大会参加者が
1、3、5、6、9、14位。すごい気がします。

単 複
計 152 -5 =+147P

1 8 8
2 -103 -15
3 32 32
4 8 -5
5 40 40
6 16 -13
7 16 16
8 25 25
9 -100 -120
10 3 3
11 3 3
12 4 4
13 8 -26
14 25 -7
15 8 8
16 25 25
17 -110 -56
18 40 40
19 50 -4
20 4 4
21 16 16
22 20 20
23 12 -23
24 25 -10
25 12 -14
26 25 4
27 40 40
05/02/02(水) 00:33 編集

[1]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 中山 || BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:43 [ 参照 ]
[2]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 中山 || BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:43 [ 参照 ]
[3]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 中山 || BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:43 [ 参照 ]
[4]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 中山 || BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:43 [ 参照 ]
[5]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 中山 || BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:43 [ 参照 ]
[6]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 中山 || BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:43 [ 参照 ]
[7]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 京都 || BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:44 [ 参照 ]
[8]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 京都 || BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:44 [ 参照 ]
[9]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 京都 || BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:44 [ 参照 ]
[10]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 京都 || BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:44 [ 参照 ]
[11]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 小倉 || BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:45 [ 参照 ]
[12]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 小倉 || BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:45 [ 参照 ]
[13]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 小倉 || BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:45 [ 参照 ]
[14]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 東京 || BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:50 [ 参照 ]
[15]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 東京 || BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:51 [ 参照 ]
[16]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 東京 || BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:51 [ 参照 ]
[17]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 東京 || BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:51 [ 参照 ]
[18]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 東京 || BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:51 [ 参照 ]
[19]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 東京 || BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:51 [ 参照 ]
[20]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 東京 || BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:52 [ 参照 ]
[21]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 京都 || BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:53 [ 参照 ]
[22]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 京都 || BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:53 [ 参照 ]
[23]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 京都 || BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:53 [ 参照 ]
[24]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 京都 || BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:53 [ 参照 ]
[25]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 小倉 || BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:54 [ 参照 ]
[26]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 小倉 || BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:54 [ 参照 ]
[27]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 小倉 || BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:54 [ 参照 ]
[28]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 集計結果 || BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 18:00 [ 参照 ]

戻る