White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

89. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土)〜1月30日(日) 投票スレッド
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:42 [ 返信 ]

詳しくはこちらをご覧下さい。
http://f17.aaa.livedoor.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82005%5D%5D

[1]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土)〜1月30日(日) 投票スレッド || さすらい ID:5b9efa1 05/01/29(土) 16:33 [ 参照 ]
[2]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土)〜1月30日(日) 投票スレッド || さすらい ID:5b9efa1 05/02/03(木) 16:51 [ 参照 ]
[1]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 12:41 [ 参照 ]
[2]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 12:45 [ 参照 ]
[3]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 12:47 [ 参照 ]
[4]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 12:50 [ 参照 ]
[5]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 21:51 [ 参照 ]
[6]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 21:53 [ 参照 ]
[7]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 21:57 [ 参照 ]
[8]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 21:59 [ 参照 ]
[9]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 22:03 [ 参照 ]
[10]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/01/29(土) 22:04 [ 参照 ]
[11]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 集計結果 || シャドウ ID:54c0331 05/01/31(月) 18:11 [ 参照 ]
[1]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) || gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:20 [ 参照 ]
[2]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) || gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:23 [ 参照 ]
[3]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) || gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:24 [ 参照 ]
[4]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) || gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:25 [ 参照 ]
[5]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) || gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:26 [ 参照 ]
[6]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) || gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:26 [ 参照 ]
[7]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) || gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:27 [ 参照 ]
[8]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) || gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:28 [ 参照 ]
[9]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) || gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:28 [ 参照 ]
[10]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) || gander ID:3ec94bf 05/01/29(土) 12:29 [ 参照 ]
[11]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) || gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:19 [ 参照 ]
[12]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) || gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:19 [ 参照 ]
[13]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) || gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:19 [ 参照 ]
[14]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) || gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:20 [ 参照 ]
[15]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) || gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:41 [ 参照 ]
[16]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) || gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:41 [ 参照 ]
[17]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) || gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:42 [ 参照 ]
[18]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) || gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:42 [ 参照 ]
[19]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) || gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:42 [ 参照 ]
[20]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) || gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:43 [ 参照 ]
[21]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) || gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:43 [ 参照 ]
[22]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) || gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:44 [ 参照 ]
[23]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) || gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:44 [ 参照 ]
[24]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) || gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:44 [ 参照 ]
[25]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) || gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:45 [ 参照 ]
[26]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) || gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:45 [ 参照 ]
[27]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) || gander ID:3ec94bf 05/01/30(日) 08:46 [ 参照 ]
[28]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 集計結果 || gander ID:3ec94bf 05/02/02(水) 00:12 [ 参照 ]
[1]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 中山
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:43 [ 返信 ]

中山7R:3歳500万
 6 ニューグランジ

[2]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 中山
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:43 [ 返信 ]

中山8R:4歳以上500万
 7 オルフェーオ

[3]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 中山
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:43 [ 返信 ]

中山9R:クロッカスS
 2 ヤマニンアリエル

[4]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 中山
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:43 [ 返信 ]

中山10R:箱根特別
12 ウイングランツ

[5]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 中山
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:43 [ 返信 ]

中山11R:根岸S(G3)
 8 メイショウボーラー

[6]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 中山
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:43 [ 返信 ]

中山12R:4歳以上1000万
 4 ラトーヌサンライズ

[7]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 京都
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:44 [ 返信 ]

京都9R:こぶし賞
 6 ベストマインド

[8]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 京都
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:44 [ 返信 ]

京都10R:木津川特別
 3 リボンアート

[9]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 京都
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:44 [ 返信 ]

京都11R:橿原S
 8 アグネスギンガ

[10]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 京都
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:44 [ 返信 ]

京都12R:4歳以上1000万
 1 ユウヤクジョ

[11]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 小倉
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:45 [ 返信 ]

小倉10R:香春岳特別
 2 シシャモムスメ

[12]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 小倉
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:45 [ 返信 ]

小倉11R:皿倉山特別
 2 トウカイラブ

[13]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月29日(土) 小倉
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/29(土) 03:45 [ 返信 ]

小倉12R:背振山特別
 2 マーブルバルダー

[14]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:50 [ 返信 ]

東京6R:3歳500万
 6 ワイルドソニック

[15]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:51 [ 返信 ]

東京7R:4歳以上500万
 8 アリスタクラシー

[16]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:51 [ 返信 ]

東京8R:4歳以上500万
 4 ペネトレーター

[17]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:51 [ 返信 ]

東京9R:セントポーリア賞
 2 ニューヨークカフェ

[18]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:51 [ 返信 ]

東京10R:立川特別
 1 ミヤマガリバー

[19]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:51 [ 返信 ]

東京11R:東京新聞杯
12 キネティクス

[20]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:52 [ 返信 ]

東京12R:4歳以上1000万
14 ツルガオカハヤテ
05/01/30(日) 03:52 編集

[21]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 京都
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:53 [ 返信 ]

京都9R:バイオレットS
 6 コパノフウジン

[22]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 京都
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:53 [ 返信 ]

京都10R:松籟S
12 ダディーズドリーム

[23]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 京都
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:53 [ 返信 ]

京都11R:京都牝馬S
 9 エリモピクシー

[24]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 京都
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:53 [ 返信 ]

京都12R:4歳以上1000万
 5 マチカネモエギ

[25]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 小倉
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:54 [ 返信 ]

小倉10R:くすのき賞
10 マヤノスターダム

[26]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 小倉
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:54 [ 返信 ]

小倉11R:秋吉台特別
11 リガードシチー

[27]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 1月30日(日) 小倉
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 03:54 [ 返信 ]

小倉12R:筑前特別
 5 ソウルジアース

[28]. 2005年 第1回消し馬コンテスト5週目 集計結果
|| BIT ID:5dfc88f 05/01/30(日) 18:00 [ 返信 ]

単 複
計 278 73  = +351
1 6 6
2 12 12
3 10 10
4 16 -24
5 -100 -40
6 50 50
7 16 16
8 12 12
9 50 50
10 4 4
11 6 6
12 32 32
13 5 5
14 20 20
15 25 -19
16 2 2
17 32 32
18 10 -21
19 5 -13
20 10 10
21 80 -30
22 4 4
23 32 -28
24 16 16
25 8 -10
26 -90 -34
27 5 5


戻る