White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

185. 2006年11月25日(土)〜26日(日) 投票スレッド
|| BIT ID:3839a99 06/11/11(土) 03:06 [ 返信 ]

今週は22日(水)に浦和競馬場で浦和記念(GII)、23日(日)に園田競馬場で兵庫ジュニアグランプリ(GIII)が行われます。
また、中央競馬では25日(土)にジャパンCダート(GI)と京阪杯(GIII)、26日(日)にジャパンC(GI)が行われます。

ルール等はこちらをご覧下さい。
http://f17.aaa.livedoor.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82006%5D%5D
過去の成績記録・レコード等はこちらでご覧いただけます。
http://f17.aaa.livedoor.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C8%C2%E8%A3%B1%B5%AD%CF%BF%BC%BC%5D%5D
http://f17.aaa.livedoor.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C8%C2%E8%A3%B2%B5%AD%CF%BF%BC%BC%5D%5D

[1]. 重賞シリーズ ジャパンC(GI) 投票スレッド || BIT ID:3839a99 06/11/25(土) 02:38 [ 参照 ]
[2]. 重賞シリーズ ジャパンC(GI) 集計結果 || BIT ID:1f27441 06/11/27(月) 01:03 [ 参照 ]
[2]. 重賞シリーズ ジャパンC(GI) 投票スレッド || ニュートレノ ID:2d4bfe8 06/11/26(日) 12:29 [ 参照 ]
[2]. 重賞シリーズ ジャパンC(GI) 投票スレッド || BIT ID:3839a99 06/11/26(日) 03:39 [ 参照 ]
[2]. 重賞シリーズ ジャパンC(GI) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 06/11/26(日) 00:44 [ 参照 ]
[1]. 重賞シリーズ ジャパンCダート(GI) 投票スレッド || BIT ID:3839a99 06/11/25(土) 02:37 [ 参照 ]
[2]. 重賞シリーズ ジャパンCダート(GI) 集計結果 || BIT ID:1f27441 06/11/27(月) 01:02 [ 参照 ]
[2]. 重賞シリーズ ジャパンCダート(GI) 投票スレッド || BIT ID:3839a99 06/11/25(土) 13:12 [ 参照 ]
[2]. 重賞シリーズ ジャパンCダート(GI) 投票スレッド || ニュートレノ ID:2d4bfe8 06/11/25(土) 12:24 [ 参照 ]
[1]. 重賞シリーズ 京阪杯(GIII) 投票スレッド || BIT ID:3839a99 06/11/25(土) 02:37 [ 参照 ]
[2]. 重賞シリーズ 京阪杯(GIII) 集計結果 || BIT ID:1f27441 06/11/27(月) 01:01 [ 参照 ]
[2]. 重賞シリーズ 京阪杯(GIII) 投票スレッド || BIT ID:3839a99 06/11/25(土) 13:12 [ 参照 ]
[1]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月25日(土)〜26日(日) 投票スレッド
|| BIT ID:3839a99 06/11/25(土) 02:36 [ 返信 ]

今週は2日連続G1。少頭数に実績馬が集結したJCのオッズがどうなるのかも気になるところです。
06/11/25(土) 02:36 編集

[2]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月26日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 06/11/26(日) 00:35 [ 参照 ]
[3]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月26日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 06/11/26(日) 00:36 [ 参照 ]
[4]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月26日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 06/11/26(日) 00:38 [ 参照 ]
[5]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月26日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 06/11/26(日) 00:39 [ 参照 ]
[6]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月26日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 06/11/26(日) 00:40 [ 参照 ]
[7]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月26日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 06/11/26(日) 00:42 [ 参照 ]
[8]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月26日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 06/11/26(日) 00:44 [ 参照 ]
[9]. 2006年消し馬グランプリ8週目集計 シャドウさん || BIT ID:1f27441 06/11/27(月) 00:32 [ 参照 ]
[2]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月25日(土) || ニュートレノ ID:2d4bfe8 06/11/25(土) 12:15 [ 参照 ]
[3]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月25日(土) || ニュートレノ ID:2d4bfe8 06/11/25(土) 12:20 [ 参照 ]
[4]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月26日(日) || ニュートレノ ID:2d4bfe8 06/11/26(日) 12:27 [ 参照 ]
[5]. 2006年消し馬グランプリ8週目集計 ニュートレノさん || BIT ID:1f27441 06/11/27(月) 00:33 [ 参照 ]
[2]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月25日(土) 東京
|| BIT ID:3839a99 06/11/25(土) 02:40 [ 返信 ]

東京10R:ウェルカムS
 9 ドリームパートナー

[3]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月25日(土) 東京
|| BIT ID:3839a99 06/11/25(土) 02:40 [ 返信 ]

東京11R:ジャパンCダート
 2 メイショウバトラー

[4]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月25日(土) 京都
|| BIT ID:3839a99 06/11/25(土) 02:40 [ 返信 ]

京都9R:京都2歳S
 6 ミスティックベル

[5]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月25日(土) 京都
|| BIT ID:3839a99 06/11/25(土) 02:41 [ 返信 ]

京都11R:京阪杯
13 イースター

[6]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月26日(日) 東京
|| BIT ID:3839a99 06/11/26(日) 03:37 [ 返信 ]

東京9R:キャピタルS
10 ブラックバースピン

[7]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月26日(日) 東京
|| BIT ID:3839a99 06/11/26(日) 03:38 [ 返信 ]

東京10R:ジャパンC
 6 ディープインパクト

[8]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月26日(日) 京都
|| BIT ID:3839a99 06/11/26(日) 03:38 [ 返信 ]

京都10R:貴船S
16 サンアディユ

[9]. 2006年消し馬グランプリ8週目 11月26日(日) 京都
|| BIT ID:3839a99 06/11/26(日) 03:39 [ 返信 ]

京都11R:アンドロメダS
 9 ブラックタイド

[10]. 2006年消し馬グランプリ8週目 集計結果
|| BIT ID:1f27441 06/11/27(月) 00:26 [ 返信 ]

単 複
計 -89 -128  = -217
2 32 -28
3 5 5
4 7 7
5 20 20
6 25 -13
7 -100 -60
8 -90 -30
9 12 -29


戻る