JRA Search Engine
レース名をクリックすると過去のレース結果が見られます。
| 日付 | レース名 | 開催 | 距離 | 格 | 斤 | 資格 | 1着賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98/ 1/ 5 | 金杯・東 | 中山 | 芝2000 | G3 | H | 5上混 | 4300 |
| 2 | 98/ 1/ 5 | 金杯・西 | 京都 | 芝2000 | G3 | H | 5上混 | 4300 |
| 3 | 98/ 1/ 6 | 平安S | 京都 | ダ1800 | G3 | 別 | 5上混 | 4200 |
| 5 | 98/ 1/10 | ガーネットS | 中山 | ダ1200 | G3 | 別 | 5上混 | 4200 |
| 4 | 98/ 1/11 | 京成杯 | 中山 | 芝1600 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 |
| 6 | 98/ 1/18 | シンザン記念 | 京都 | 芝1600 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 |
| 7 | 98/ 1/25 | AJCC | 中山 | 芝2200 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 |
| 8 | 98/ 1/25 | 日経新春杯 | 京都 | 芝2400 | G2 | H | 5上混 | 6400 |
| 9 | 98/ 1/31 | 京都牝馬特別 | 京都 | 芝1600 | G3 | 別 | 5上混牝 | 4200 |
| 10 | 98/ 2/ 1 | フェブラリーS | 東京 | ダ1600 | G1 | 定 | 5上混 | 9400 |
| 11 | 98/ 2/ 8 | 東京新聞杯 | 東京 | 芝1600 | G3 | 別 | 5上混 | 4300 |
| 12 | 98/ 2/ 8 | きさらぎ賞 | 京都 | 芝1800 | G3 | 別 | 4歳混 | 4200 |
| 13 | 98/ 2/15 | 共同通信杯4歳S | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 4歳混 | 4200 |
| 14 | 98/ 2/15 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 |
| 15 | 98/ 2/21 | ダイヤモンドS | 東京 | 芝3200 | G3 | H | 5上混 | 4600 |
| 16 | 98/ 2/22 | クイーンC | 東京 | 芝1600 | G3 | 別 | 4歳混牝 | 4000 |
| 17 | 98/ 2/28 | 中日新聞杯 | 中京 | 芝1800 | G3 | 別 | 5上 | 4300 |
| 18 | 98/ 3/ 1 | 中山牝馬S | 中山 | 芝1800 | G3 | H | 5上混牝 | 4200 |
| 19 | 98/ 3/ 1 | アーリントンC | 阪神 | 芝1600 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 |
| 20 | 98/ 3/ 7 | チューリップ賞 | 阪神 | 芝1600 | G3 | 定 | 4歳 牝 | 4000 |
| 21 | 98/ 3/ 8 | 弥生賞 | 中山 | 芝2000 | G2 | 馬 | 4歳 | 5400 |
| 22 | 98/ 3/ 8 | マイラーズC | 阪神 | 芝1600 | G2 | 別 | 5上混 | 6000 |
| 23 | 98/ 3/14 | マーチS | 中山 | ダ1800 | G3 | H | 5上混 | 4200 |
| 24 | 98/ 3/15 | 中山記念 | 中山 | 芝1800 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 |
| 25 | 98/ 3/15 | 4歳牝馬特別 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 定 | 4歳 牝 | 5200 |
| 26 | 98/ 3/21 | フラワーC | 中山 | 芝1800 | G3 | 馬 | 4歳混牝 | 4000 |
| 27 | 98/ 3/21 | 中京記念 | 中京 | 芝2000 | G3 | H | 5上混 | 4400 |
| 28 | 98/ 3/22 | スプリングS | 中山 | 芝1800 | G2 | 定 | 4歳 | 5400 |
| 29 | 98/ 3/22 | 阪神大賞典 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 |
| 30 | 98/ 3/29 | 日経賞 | 中山 | 芝2500 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 |
| 31 | 98/ 3/29 | 毎日杯 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 別 | 4歳混 | 4200 |
| 32 | 98/ 4/ 4 | 阪急杯 | 阪神 | 芝1200 | G3 | H | 5上混 | 4300 |
| 33 | 98/ 4/ 5 | クリスタルC | 中山 | 芝1200 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 |
| 34 | 98/ 4/ 5 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 |
| 35 | 98/ 4/11 | ダービー卿CT | 中山 | 芝1600 | G3 | 別 | 5上混 | 4300 |
| 36 | 98/ 4/12 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 定 | 4歳 牝 | 8900 |
| 37 | 98/ 4/18 | プロキオンS | 阪神 | ダ1400 | G3 | 別 | 5上混 | 4200 |
| 38 | 98/ 4/18 | 小倉大賞典 | 中京 | 芝1800 | G3 | H | 5上 | 4300 |
| 39 | 98/ 4/19 | 皐月賞 | 中山 | 芝2000 | G1 | 定 | 4歳 | 9700 |
| 40 | 98/ 4/26 | NZT4歳S | 東京 | 芝1400 | G2 | 定 | 4歳混 | 6200 |
| 41 | 98/ 4/26 | シルクロードS | 京都 | 芝1200 | G3 | 別 | 5上混 | 4300 |
| 42 | 98/ 5/ 2 | サンスポ賞4歳牝馬特別 | 東京 | 芝2000 | G2 | 定 | 4歳 牝 | 5200 |
| 43 | 98/ 5/ 3 | 天皇賞・春 | 京都 | 芝3200 | G1 | 定 | 5上 | 13200 |
| 44 | 98/ 5/ 9 | 青葉賞 | 東京 | 芝2400 | G3 | 定 | 4歳 | 4000 |
| 45 | 98/ 5/ 9 | アンタレスS | 京都 | ダ1800 | G3 | H | 5上混 | 4200 |
| 46 | 98/ 5/10 | 京都4歳特別 | 京都 | 芝2000 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 |
| 47 | 98/ 5/16 | 京王杯スプリングC | 東京 | 芝1400 | G2 | 別 | 5上混 | 6000 |
| 48 | 98/ 5/17 | NHKマイルC | 東京 | 芝1600 | G1 | 定 | 4歳混 | 9200 |
| 49 | 98/ 5/17 | 新潟大賞典 | 新潟 | 芝2000 | G3 | H | 5上 | 4300 |
| 50 | 98/ 5/23 | 武蔵野S | 東京 | ダ2100 | G3 | 別 | 4上混 | 4200 |
| 51 | 98/ 5/24 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1200 | G1 | 定 | 4上混 | 9400 |
| 52 | 98/ 5/30 | 金鯱賞 | 中京 | 芝2000 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 |
| 53 | 98/ 5/31 | オークス | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 4歳 牝 | 9700 |
| 54 | 98/ 6/ 6 | エプソムC | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 |
| 55 | 98/ 6/ 7 | 日本ダービー | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 4歳 | 13200 |
| 56 | 98/ 6/13 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | G2 | H | 4上混 | 5800 |
| 57 | 98/ 6/13 | 中日スポーツ賞4歳S | 中京 | 芝1200 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 |
| 58 | 98/ 6/14 | 安田記念 | 東京 | 芝1600 | G1 | 定 | 4上混 | 9400 |
| 59 | 98/ 6/21 | 鳴尾記念 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 |
| 60 | 98/ 6/28 | マーメイドS | 阪神 | 芝2000 | G3 | 別 | 4上混牝 | 4200 |
[ 上期 ] [ 下期 ]