レース名をクリックすると過去のレース結果が見られます。
日付 | レース名 | 開催 | 距離 | 格 | 斤 | 資格 | 1着賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 98/ 7/ 5 | ラジオたんぱ賞 | 福島 | 芝1800 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 |
62 | 98/ 7/ 5 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | G3 | H | 4上混 | 4300 |
63 | 98/ 7/11 | 七夕賞 | 福島 | 芝2000 | G3 | H | 4上混 | 4300 |
64 | 98/ 7/12 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 定 | 4上混 | 13200 |
65 | 98/ 7/19 | 函館スプリントS | 函館 | 芝1200 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 |
66 | 98/ 7/26 | 北九州記念 | 阪神 | 芝2000 | G3 | H | 4上混 | 4300 |
67 | 98/ 8/ 2 | 函館3歳S | 函館 | 芝1200 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 |
68 | 98/ 8/ 9 | 関屋記念 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 |
69 | 98/ 8/16 | 小倉記念 | 京都 | 芝1800 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 |
70 | 98/ 8/23 | 札幌記念 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 |
71 | 98/ 8/30 | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | G3 | H | 4上混 | 4300 |
72 | 98/ 9/ 6 | 新潟3歳S | 新潟 | 芝1400 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 |
73 | 98/ 9/ 6 | 小倉3歳S | 京都 | 芝1200 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 |
74 | 98/ 9/12 | エルムS | 札幌 | ダ1700 | G3 | 別 | 4上混 | 4200 |
75 | 98/ 9/13 | 京成杯オータムハンデ | 中山 | 芝1600 | G3 | H | 4上混 | 4300 |
76 | 98/ 9/13 | 朝日チャレンジカップ | 阪神 | 芝2000 | G3 | 別 | 4上混 | 4600 |
77 | 98/ 9/20 | オールカマー | 中山 | 芝2200 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 |
78 | 98/ 9/20 | 神戸新聞杯 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 定 | 4歳 | 5400 |
79 | 98/ 9/26 | 札幌3歳S | 札幌 | 芝1800 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 |
80 | 98/ 9/27 | セントライト記念 | 中山 | 芝2200 | G2 | 定 | 4歳 | 5400 |
81 | 98/ 9/27 | ローズS | 阪神 | 芝2000 | G2 | 定 | 4歳混牝 | 5200 |
82 | 98/10/ 3 | ユニコーンS | 中山 | ダ1800 | G3 | 定 | 4歳混 | 4000 |
83 | 98/10/ 4 | クイーンS | 中山 | 芝1800 | G3 | 定 | 4歳混牝 | 4500 |
84 | 98/10/ 4 | セントウルS | 阪神 | 芝1400 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 |
85 | 98/10/11 | 毎日王冠 | 東京 | 芝1800 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 |
86 | 98/10/11 | 京都大賞典 | 京都 | 芝2400 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 |
87 | 98/10/18 | 府中牝馬S | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 4上混牝 | 4200 |
88 | 98/10/18 | 京都新聞杯 | 京都 | 芝2200 | G2 | 定 | 4歳 | 5400 |
89 | 98/10/24 | デイリー杯3歳S | 京都 | 芝1600 | G2 | 馬 | 3歳混 | 3800 |
90 | 98/10/25 | 秋華賞 | 京都 | 芝2000 | G1 | 定 | 4歳混牝 | 8900 |
91 | 98/10/25 | カブトヤマ記念 | 福島 | 芝1800 | G3 | H | 4上 | 4300 |
92 | 98/10/31 | スワンS | 京都 | 芝1400 | G2 | 別 | 4上混 | 6000 |
93 | 98/11/ 1 | 天皇賞・秋 | 東京 | 芝2000 | G1 | 定 | 4上 | 13200 |
94 | 98/11/ 7 | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 芝2500 | G2 | H | 4上混 | 5800 |
95 | 98/11/ 7 | ファンタジーS | 京都 | 芝1400 | G3 | 馬 | 3歳混牝 | 3200 |
96 | 98/11/ 8 | 菊花賞 | 京都 | 芝3000 | G1 | 定 | 4歳 | 11200 |
97 | 98/11/14 | 京王杯3歳S | 東京 | 芝1400 | G2 | 馬 | 3歳混 | 3800 |
98 | 98/11/15 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2200 | G1 | 定 | 4上混牝 | 10000 |
99 | 98/11/15 | 根岸S | 東京 | ダ1200 | G3 | 別 | 4上混 | 4200 |
100 | 98/11/21 | 東京スポーツ杯3歳S | 東京 | 芝1800 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 |
101 | 98/11/22 | マイルCS | 京都 | 芝1600 | G1 | 定 | 4上混 | 9400 |
102 | 98/11/22 | 福島記念 | 福島 | 芝2000 | G3 | H | 4上 | 4300 |
103 | 98/11/28 | 富士S | 東京 | 芝1400 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 |
104 | 98/11/28 | 京阪杯 | 京都 | 芝1800 | G3 | H | 4上混 | 4300 |
105 | 98/11/28 | CBC賞 | 中京 | 芝1200 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 |
106 | 98/11/29 | ジャパンC | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 4上混 | 13200 |
107 | 98/12/ 5 | ステイヤーズS | 中山 | 芝3600 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 |
108 | 98/12/ 6 | 阪神3歳牝馬S | 阪神 | 芝1600 | G1 | 馬 | 3歳混牝 | 5300 |
109 | 98/12/ 6 | 東海ウインターS | 中京 | ダ2300 | G2 | 別 | 4上混 | 5800 |
110 | 98/12/12 | シリウスS | 阪神 | ダ1400 | G3 | H | 4上混 | 4200 |
111 | 98/12/13 | 朝日杯3歳S | 中山 | 芝1600 | G1 | 馬 | 3歳混 | 5300 |
112 | 98/12/13 | 愛知杯 | 中京 | 芝2000 | G3 | H | 4上 | 4300 |
113 | 98/12/20 | スプリンターズS | 中山 | 芝1200 | G1 | 定 | 4上混 | 9400 |
114 | 98/12/20 | 阪神牝馬特別 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 別 | 4上混牝 | 6000 |
115 | 98/12/26 | フェアリーS | 中山 | 芝1200 | G3 | 馬 | 3歳混牝 | 3200 |
116 | 98/12/26 | ラジオたんぱ杯3歳S | 阪神 | 芝2000 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 |
117 | 98/12/27 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500 | G1 | 馬 | 4上混 | 13200 |
[ 上期 ] [ 下期 ]