White Board II 別館
ここはJRA Search Engineサイトのコミュニティ掲示板であるWBファミリーの別館として運用されています。気軽にお書き込み下さい。



戻る

101. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土)〜4月24日(日) 投票スレッド
|| gander ID:0bcd11b 05/04/22(金) 21:23 [ 返信 ]

ルール等はこちらをご覧下さい。
http://f17.aaa.livedoor.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C82005%5D%5D
過去の成績記録・レコード等はこちらでご覧頂けます。
http://f17.aaa.livedoor.jp/~fureki/pukiwiki/pukiwiki.php?%5B%5B%BE%C3%A4%B7%C7%CF%A5%B3%A5%F3%A5%C6%A5%B9%A5%C8%B5%AD%CF%BF%BC%BC%5D%5D

[1]. 投稿者削除 || ニュートレノ ID:4dd3343 05/04/24(日) 14:13 [ 参照 ]
[1]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || ニュートレノ ID:4dd3343 05/04/24(日) 14:10 [ 参照 ]
[2]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || ニュートレノ ID:4dd3343 05/04/24(日) 14:15 [ 参照 ]
[3]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || ニュートレノ ID:4dd3343 05/04/24(日) 14:20 [ 参照 ]
[4]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目集計 ニュートレノさん || BIT ID:24c3ee2 05/04/24(日) 20:43 [ 参照 ]
[1]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土)〜4月24日(日) 投票スレッド || さすらい ID:5b9efa1 05/04/24(日) 12:48 [ 参照 ]
[2]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目集計 さすらいさん || BIT ID:24c3ee2 05/04/27(水) 21:31 [ 参照 ]
[1]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || gander ID:0bcd11b 05/04/23(土) 20:06 [ 参照 ]
[2]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || gander ID:0bcd11b 05/04/23(土) 20:07 [ 参照 ]
[3]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || gander ID:0bcd11b 05/04/23(土) 20:07 [ 参照 ]
[4]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || gander ID:0bcd11b 05/04/23(土) 20:08 [ 参照 ]
[5]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || gander ID:0bcd11b 05/04/23(土) 20:08 [ 参照 ]
[6]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || gander ID:0bcd11b 05/04/23(土) 20:08 [ 参照 ]
[7]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || gander ID:0bcd11b 05/04/23(土) 20:09 [ 参照 ]
[8]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || gander ID:0bcd11b 05/04/23(土) 20:09 [ 参照 ]
[9]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || gander ID:0bcd11b 05/04/23(土) 20:10 [ 参照 ]
[10]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || gander ID:0bcd11b 05/04/23(土) 20:10 [ 参照 ]
[11]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || gander ID:0bcd11b 05/04/23(土) 20:10 [ 参照 ]
[12]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || gander ID:0bcd11b 05/04/23(土) 20:11 [ 参照 ]
[13]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || gander ID:0bcd11b 05/04/23(土) 20:12 [ 参照 ]
[14]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || gander ID:0bcd11b 05/04/23(土) 20:12 [ 参照 ]
[15]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || gander ID:0bcd11b 05/04/23(土) 20:13 [ 参照 ]
[16]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || gander ID:0bcd11b 05/04/23(土) 20:13 [ 参照 ]
[17]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 集計結果 || gander ID:0bcd11b 05/04/25(月) 23:29 [ 参照 ]
[1]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) || あちち ID:0209ae8 05/04/23(土) 14:34 [ 参照 ]
[2]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) || あちち ID:0209ae8 05/04/23(土) 14:38 [ 参照 ]
[3]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || あちち ID:0209ae8 05/04/24(日) 10:05 [ 参照 ]
[4]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || あちち ID:0209ae8 05/04/24(日) 10:06 [ 参照 ]
[5]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || あちち ID:0209ae8 05/04/24(日) 10:13 [ 参照 ]
[6]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || あちち ID:0209ae8 05/04/24(日) 10:14 [ 参照 ]
[7]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || あちち ID:0209ae8 05/04/24(日) 10:15 [ 参照 ]
[8]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || あちち ID:0209ae8 05/04/24(日) 10:16 [ 参照 ]
[9]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || あちち ID:0209ae8 05/04/24(日) 10:18 [ 参照 ]
[10]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || あちち ID:0209ae8 05/04/24(日) 10:20 [ 参照 ]
[11]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || あちち ID:0209ae8 05/04/24(日) 10:23 [ 参照 ]
[12]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || あちち ID:0209ae8 05/04/24(日) 10:24 [ 参照 ]
[13]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || あちち ID:0209ae8 05/04/24(日) 10:25 [ 参照 ]
[14]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) || あちち ID:0209ae8 05/04/24(日) 11:01 [ 参照 ]
[15]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 結果 || あちち ID:0dbee08 05/04/25(月) 16:28 [ 参照 ]
[1]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/23(土) 03:08 [ 返信 ]

東京7R:3歳500万
 4 メジロカール

[2]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/23(土) 03:08 [ 返信 ]

東京8R;4歳以上500万
 9 マイトレジャー

[3]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/23(土) 03:08 [ 返信 ]

東京9R:新緑賞
10 シルクトラベラー

[4]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/23(土) 03:08 [ 返信 ]

東京10R:八ヶ岳特別
 2 アイルビーバック

[5]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/23(土) 03:08 [ 返信 ]

東京11R:東京競馬場新スタンドオープン記念
 8 タイキダイナスティ

[6]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/23(土) 03:09 [ 返信 ]

東京12R:4歳以上1000万
15 クリアエンデバー

[7]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 京都
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/23(土) 03:09 [ 返信 ]

京都9R:ムーニーバレーレーシングクラブ賞
 7 チョウノゾミ
05/04/23(土) 03:11 編集

[8]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 京都
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/23(土) 03:09 [ 返信 ]

京都10R:メルボルンT
 6 バリオス
05/04/23(土) 03:11 編集

[9]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 京都
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/23(土) 03:09 [ 返信 ]

京都11R:オーストラリアT
 8 ツルマルヨカニセ
05/04/23(土) 03:11 編集

[10]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 京都
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/23(土) 03:09 [ 返信 ]

京都12R:シドニーT
 3 マイネルアルバ
05/04/23(土) 03:11 編集

[11]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 福島
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/23(土) 03:10 [ 返信 ]

福島9R:4歳以上500万
 7 ハイヤーザンヘブン

[12]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 福島
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/23(土) 03:10 [ 返信 ]

福島10R:医王子特別
 3 フィールドロッジ

[13]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 福島
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/23(土) 03:10 [ 返信 ]

福島11R:奥の細道特別
11 モエレエルコンドル

[14]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 福島
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/23(土) 03:10 [ 返信 ]

福島12R:文知摺特別
13 リトルプリンス

[15]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/24(日) 01:25 [ 返信 ]

東京5R:3歳500万
 6 オーギュスト

[16]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/24(日) 01:25 [ 返信 ]

東京6R:3歳500万
10 バブルエスティーム

[17]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/24(日) 01:25 [ 返信 ]

東京7R:4歳以上500万
 3 ペネトレーター

[18]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/24(日) 01:25 [ 返信 ]

東京8R:4歳以上500万
 5 アグネスマサオー

[19]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/24(日) 01:26 [ 返信 ]

東京9R:清里特別
 4 ノボリハウツー

[20]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/24(日) 01:26 [ 返信 ]

東京10R:メトロポリタンS
10 エルノヴァ

[21]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/24(日) 01:26 [ 返信 ]

東京11R:フローラS
15 ディアデラノビア

[22]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 東京
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/24(日) 01:26 [ 返信 ]

東京12R:4歳以上1000万
 3 ピサノデュエル

[23]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 京都
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/24(日) 01:27 [ 返信 ]

京都9R:鴨川特別
 3 ナイスハンド

[24]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 京都
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/24(日) 01:27 [ 返信 ]

京都10R:橘S
 7 リッカバクシンオ

[25]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 京都
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/24(日) 01:27 [ 返信 ]

京都11R:アンタレスS
 6 ピットファイター

[26]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 京都
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/24(日) 01:27 [ 返信 ]

京都12R:4歳以上1000万
16 ビューティフルアイ

[27]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 福島
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/24(日) 01:28 [ 返信 ]

福島9R:4歳以上500万
13 ラヴラヴラビット

[28]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 福島
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/24(日) 01:28 [ 返信 ]

福島10R:水芭蕉特別
10 セイウンボールド

[29]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 福島
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/24(日) 01:28 [ 返信 ]

福島11R:福島牝馬S
12 オースミハルカ

[30]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 福島
|| BIT ID:5dfc88f 05/04/24(日) 01:28 [ 返信 ]

福島12R:浄土平特別
 2 マチカネウマジルシ

[31]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 集計結果
|| BIT ID:24c3ee2 05/04/24(日) 20:31 [ 返信 ]

単 複
計 -10 -34  = -44
1 25 -28
2 12 12
3 10 10
4 7 7
5 25 25
6 20 20
7 40 -15
8 7 7
9 10 -16
10 16 16
11 4 4
12 16 16
13 16 16
14 5 -17
15 -96 -34
16 -97 -25
17 12 -17
18 7 7
19 12 12
20 25 -16
21 -110 -35
22 10 10
23 8 -14
24 32 32
25 -109 -38
26 10 10
27 5 5
28 32 -24
29 16 16
30 20 20

土曜は割と好調だったものの、日曜は単失敗4回などで見事に逆噴射し、結果は僅かながらマイナスに。

[1]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/04/23(土) 00:59 [ 参照 ]
[2]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/04/23(土) 01:02 [ 参照 ]
[3]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/04/23(土) 01:06 [ 参照 ]
[4]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/04/23(土) 01:08 [ 参照 ]
[5]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月23日(土) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/04/23(土) 01:10 [ 参照 ]
[6]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/04/24(日) 12:31 [ 参照 ]
[7]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/04/24(日) 12:33 [ 参照 ]
[8]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/04/24(日) 12:37 [ 参照 ]
[9]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/04/24(日) 12:41 [ 参照 ]
[10]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/04/24(日) 12:45 [ 参照 ]
[11]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 4月24日(日) 投票スレッド || シャドウ ID:54c0331 05/04/24(日) 12:48 [ 参照 ]
[12]. 2005年 第1回消し馬ダービー5週目 集計結果 || シャドウ ID:54c0331 05/04/24(日) 22:29 [ 参照 ]

戻る