レース名をクリックすると過去のレース結果が見られます。
日付 | レース名 | 開催 | 距離 | 格 | 斤 | 資格 | 1着賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ 1月 ▼ | ||||||||
1 | 99/ 1/ 5 | 金杯・東 | 中山 | 芝2000 | G3 | H | 5上混 | 4300 |
2 | 99/ 1/ 5 | 金杯・西 | 京都 | 芝2000 | G3 | H | 5上混 | 4300 |
3 | 99/ 1/10 | ガーネットS | 中山 | ダ1200 | G3 | 別 | 5上混 | 4200 |
4 | 99/ 1/ 10 | 平安S | 京都 | ダ1800 | G3 | 別 | 5上混 | 4200 |
5 | 99/ 1/17 | 京成杯 | 中山 | 芝2000 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 |
6 | 99/ 1/17 | シンザン記念 | 京都 | 芝1600 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 |
7 | 99/ 1/24 | AJCC | 中山 | 芝2200 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 |
8 | 99/ 1/24 | 日経新春杯 | 京都 | 芝2400 | G2 | H | 5上混 | 6400 |
9 | 99/ 1/30 | 京都牝馬特別 | 京都 | 芝1600 | G3 | 別 | 5上混牝 | 4200 |
10 | 99/ 1/31 | フェブラリーS | 東京 | ダ1600 | G1 | 定 | 5上混 | 9400 |
▼ 2月 ▼ | ||||||||
11 | 99/ 2/ 7 | 東京新聞杯 | 東京 | 芝1600 | G3 | 別 | 5上混 | 4300 |
12 | 99/ 2/ 7 | きさらぎ賞 | 京都 | 芝1800 | G3 | 別 | 4歳混 | 4200 |
13 | 99/ 2/14 | 共同通信杯4歳S | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 4歳混 | 4200 |
14 | 99/ 2/14 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 |
15 | 99/ 2/20 | ダイヤモンドS | 東京 | 芝3200 | G3 | H | 5上混 | 4600 |
16 | 99/ 2/21 | クイーンC | 東京 | 芝1600 | G3 | 別 | 4歳混牝 | 4000 |
17 | 99/ 2/21 | 中京記念 | 中京 | 芝2000 | G3 | H | 5上混 | 4400 |
18 | 99/ 2/28 | 中山牝馬S | 中山 | 芝1800 | G3 | H | 5上混牝 | 4200 |
19 | 99/ 2/28 | アーリントンC | 阪神 | 芝1600 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 |
▼ 3月 ▼ | ||||||||
20 | 99/ 3/ 6 | チューリップ賞 | 阪神 | 芝1600 | G3 | 定 | 4歳 牝 | 4000 |
21 | 99/ 3/ 7 | 弥生賞 | 中山 | 芝2000 | G2 | 馬 | 4歳 | 5400 |
22 | 99/ 3/ 7 | マイラーズC | 阪神 | 芝1600 | G2 | 別 | 5上混 | 6000 |
23 | 99/ 3/ 7 | 中日新聞杯 | 中京 | 芝1800 | G3 | 別 | 5上 | 4300 |
24 | 99/ 3/13 | マーチS | 中山 | ダ1800 | G3 | H | 5上混 | 4200 |
25 | 99/ 3/14 | 中山記念 | 中山 | 芝1800 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 |
26 | 99/ 3/14 | 4歳牝馬特別 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 定 | 4歳 牝 | 5200 |
27 | 99/ 3/20 | フラワーC | 中山 | 芝1800 | G3 | 馬 | 4歳混牝 | 4000 |
28 | 99/ 3/21 | スプリングS | 中山 | 芝1800 | G2 | 定 | 4歳 | 5400 |
29 | 99/ 3/21 | 阪神大賞典 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 |
30 | 99/ 3/28 | 日経賞 | 中山 | 芝2500 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 |
31 | 99/ 3/28 | 毎日杯 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 別 | 4歳混 | 4200 |
▼ 4月 ▼ | ||||||||
32 | 99/ 4/ 3 | 阪急杯 | 阪神 | 芝1200 | G3 | H | 5上混 | 4300 |
33 | 99/ 4/ 4 | クリスタルC | 中山 | 芝1200 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 |
34 | 99/ 4/ 4 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 |
35 | 99/ 4/10 | ダービー卿CT | 中山 | 芝1600 | G3 | 別 | 5上混 | 4300 |
36 | 99/ 4/11 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 定 | 4歳 牝 | 8900 |
37 | 99/ 4/17 | プロキオンS | 阪神 | ダ1400 | G3 | 別 | 5上混 | 4200 |
38 | 99/ 4/17 | 小倉大賞典 | 中京 | 芝1800 | G3 | H | 5上 | 4300 |
39 | 99/ 4/18 | 皐月賞 | 中山 | 芝2000 | G1 | 定 | 4歳 | 9700 |
40 | 99/ 4/25 | NZT4歳S | 東京 | 芝1400 | G2 | 定 | 4歳混 | 6200 |
41 | 99/ 4/25 | シルクロードS | 京都 | 芝1200 | G3 | 別 | 5上混 | 4300 |
▼ 5月 ▼ | ||||||||
42 | 99/ 5/ 1 | サンスポ賞4歳牝馬特別 | 東京 | 芝2000 | G2 | 定 | 4歳 牝 | 5200 |
43 | 99/ 5/ 2 | 天皇賞・春 | 京都 | 芝3200 | G1 | 定 | 5上 | 13200 |
44 | 99/ 5/ 8 | 青葉賞 | 東京 | 芝2400 | G3 | 定 | 4歳 | 4000 |
45 | 99/ 5/ 8 | アンタレスS | 京都 | ダ1800 | G3 | H | 5上混 | 4200 |
46 | 99/ 5/ 9 | 京都4歳特別 | 京都 | 芝2000 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 |
47 | 99/ 5/15 | 京王杯スプリングC | 東京 | 芝1400 | G2 | 別 | 5上国 | 6000 |
48 | 99/ 5/16 | NHKマイルC | 東京 | 芝1600 | G1 | 定 | 4歳混 | 9200 |
49 | 99/ 5/16 | 新潟大賞典 | 新潟 | 芝2000 | G3 | H | 5上 | 4300 |
50 | 99/ 5/22 | 武蔵野S | 東京 | ダ2100 | G3 | 別 | 4上混 | 4200 |
51 | 99/ 5/23 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1200 | G1 | 定 | 4上混 | 9400 |
52 | 99/ 5/29 | 金鯱賞 | 中京 | 芝2000 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 |
53 | 99/ 5/30 | オークス | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 4歳 牝 | 9700 |
▼ 6月 ▼ | ||||||||
54 | 99/ 6/ 5 | エプソムC | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 |
55 | 99/ 6/ 6 | 日本ダービー | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 4歳 | 13200 |
56 | 99/ 6/12 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | G2 | H | 4上混 | 5800 |
57 | 99/ 6/12 | 中日スポーツ賞4歳S | 中京 | 芝1200 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 |
58 | 99/ 6/13 | 安田記念 | 東京 | 芝1600 | G1 | 定 | 4上国 | 9400 |
59 | 99/ 6/20 | 鳴尾記念 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 別 | 4上国 | 6400 |
60 | 99/ 6/27 | マーメイドS | 阪神 | 芝2000 | G3 | 別 | 4上混牝 | 4200 |
[ 上期 ] [ 下期 ]