JRA Search Engine
レース名をクリックすると過去のレース結果が見られます。
| 日付 | レース名 | 開催 | 距離 | 格 | 斤 | 資格 | 1着賞金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 7月 ▼ | ||||||||
| 61 | 99/ 7/ 4 | ラジオたんぱ賞 | 福島 | 芝1800 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 |
| 62 | 99/ 7/ 4 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | G3 | H | 4上混 | 4300 |
| 63 | 99/ 7/10 | 七夕賞 | 福島 | 芝2000 | G3 | H | 4上混 | 4300 |
| 64 | 99/ 7/11 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 定 | 4上国 | 13200 |
| 65 | 99/ 7/18 | 函館スプリントS | 函館 | 芝1200 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 |
| 66 | 99/ 7/25 | 北九州記念 | 小倉 | 芝1800 | G3 | H | 4上混 | 4300 |
| ▼ 8月 ▼ | ||||||||
| 67 | 99/ 8/ 1 | 函館3歳S | 函館 | 芝1200 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 |
| 68 | 99/ 8/ 8 | 関屋記念 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 |
| 69 | 99/ 8/15 | 小倉記念 | 小倉 | 芝2000 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 |
| 70 | 99/ 8/22 | 札幌記念 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 |
| 71 | 99/ 8/29 | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | G3 | H | 4上混 | 4300 |
| ▼ 9月 ▼ | ||||||||
| 72 | 99/ 9/ 5 | 新潟3歳S | 新潟 | 芝1400 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 |
| 73 | 99/ 9/ 5 | 小倉3歳S | 小倉 | 芝1200 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 |
| 74 | 99/ 9/11 | エルムS | 札幌 | ダ1700 | G3 | 別 | 4上混 | 4200 |
| 75 | 99/ 9/12 | 京成杯オータムハンデ | 中山 | 芝1600 | G3 | H | 4上混 | 4300 |
| 76 | 99/ 9/12 | 朝日チャレンジカップ | 阪神 | 芝2000 | G3 | 別 | 4上混 | 4600 |
| 77 | 99/ 9/19 | オールカマー | 中山 | 芝2200 | G2 | 別 | 4上国 | 6400 |
| 78 | 99/ 9/19 | 神戸新聞杯 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 定 | 4歳 | 5400 |
| 79 | 99/ 9/25 | 札幌3歳S | 札幌 | 芝1800 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 |
| 80 | 99/ 9/26 | セントライト記念 | 中山 | 芝2200 | G2 | 定 | 4歳 | 5400 |
| 81 | 99/ 9/26 | ローズS | 阪神 | 芝2000 | G2 | 定 | 4歳混牝 | 5200 |
| ▼ 10月 ▼ | ||||||||
| 82 | 99/10/ 2 | ユニコーンS | 中山 | ダ1800 | G3 | 定 | 4歳混 | 4000 |
| 83 | 99/10/ 3 | クイーンS | 中山 | 芝1800 | G3 | 定 | 4歳混牝 | 4500 |
| 84 | 99/10/ 3 | セントウルS | 阪神 | 芝1400 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 |
| 85 | 99/10/10 | 毎日王冠 | 東京 | 芝1800 | G2 | 別 | 4上国 | 6400 |
| 86 | 99/10/10 | 京都大賞典 | 京都 | 芝2400 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 |
| 87 | 99/10/17 | 府中牝馬S | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 4上混牝 | 4200 |
| 88 | 99/10/17 | 京都新聞杯 | 京都 | 芝2200 | G2 | 定 | 4歳 | 5400 |
| 89 | 99/10/23 | デイリー杯3歳S | 京都 | 芝1600 | G2 | 馬 | 3歳混 | 3800 |
| 90 | 99/10/24 | 秋華賞 | 京都 | 芝2000 | G1 | 定 | 4歳混牝 | 8900 |
| 91 | 99/10/24 | カブトヤマ記念 | 福島 | 芝1800 | G3 | H | 4上 | 4300 |
| 92 | 99/10/30 | スワンS | 京都 | 芝1400 | G2 | 別 | 4上国 | 6000 |
| 93 | 99/10/31 | 天皇賞・秋 | 東京 | 芝2000 | G1 | 定 | 4上 | 13200 |
| ▼ 11月 ▼ | ||||||||
| 94 | 99/11/ 6 | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 芝2500 | G2 | H | 4上混 | 5800 |
| 95 | 99/11/ 6 | ファンタジーS | 京都 | 芝1400 | G3 | 馬 | 3歳混牝 | 3200 |
| 96 | 99/11/ 7 | 菊花賞 | 京都 | 芝3000 | G1 | 定 | 4歳 | 11200 |
| 97 | 99/11/13 | 京王杯3歳S | 東京 | 芝1400 | G2 | 馬 | 3歳混 | 3800 |
| 98 | 99/11/14 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2200 | G1 | 定 | 4上国牝 | 10000 |
| 99 | 99/11/14 | 根岸S | 東京 | ダ1200 | G3 | 別 | 4上混 | 4200 |
| 100 | 99/11/20 | 東京スポーツ杯3歳S | 東京 | 芝1800 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 |
| 101 | 99/11/21 | マイルCS | 京都 | 芝1600 | G1 | 定 | 4上国 | 9400 |
| 102 | 99/11/21 | 福島記念 | 福島 | 芝2000 | G3 | H | 4上 | 4300 |
| 103 | 99/11/27 | 富士S | 東京 | 芝1400 | G3 | 別 | 4上国 | 4300 |
| 104 | 99/11/27 | 京阪杯 | 京都 | 芝1800 | G3 | H | 4上混 | 4300 |
| 105 | 99/11/27 | CBC賞 | 小倉 | 芝1200 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 |
| 106 | 99/11/28 | ジャパンC | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 4上国 | 13200 |
| ▼ 12月 ▼ | ||||||||
| 107 | 99/12/ 4 | ステイヤーズS | 中山 | 芝3600 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 |
| 108 | 99/12/ 5 | 阪神3歳牝馬S | 阪神 | 芝1600 | G1 | 馬 | 3歳混牝 | 5300 |
| 109 | 99/12/ 5 | 東海ウインターS | 小倉 | ダ2400 | G2 | 別 | 4上混 | 5800 |
| 110 | 99/12/11 | シリウスS | 阪神 | ダ1400 | G3 | H | 4上混 | 4200 |
| 111 | 99/12/12 | 朝日杯3歳S | 中山 | 芝1600 | G1 | 馬 | 3歳混 | 5300 |
| 112 | 99/12/12 | 愛知杯 | 小倉 | 芝2000 | G3 | H | 4上 | 4300 |
| 113 | 99/12/19 | スプリンターズS | 中山 | 芝1200 | G1 | 定 | 4上国 | 9400 |
| 114 | 99/12/19 | 阪神牝馬特別 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 別 | 4上混牝 | 6000 |
| 115 | 99/12/25 | フェアリーS | 中山 | 芝1200 | G3 | 馬 | 3歳混牝 | 3200 |
| 116 | 99/12/25 | ラジオたんぱ杯3歳S | 阪神 | 芝2000 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 |
| 117 | 99/12/26 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500 | G1 | 馬 | 4上混 | 13200 |
[ 上期 ] [ 下期 ]