レース名をクリックすると過去のレース結果が見られます。
太字は条件が変更されたことを表します。
日付 | レース名 | 開催 | 距離 | 格 | 斤 | 資格 | 1着賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ 1月 ▼ | ||||||||
00/ 1/ 5 | 金杯・東 | 中山 | 芝2000 | G3 | H | 5上混 | 4300 | |
00/ 1/ 5 | 金杯・西 | 京都 | 芝1600 | G3 | H | 5上混 | 4300 | |
00/ 1/ 9 | ガーネットS | 中山 | ダ1200 | G3 | 別 | 5上混 | 4200 | |
00/ 1/ 9 | シンザン記念 | 京都 | 芝1600 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 | |
00/ 1/16 | 京成杯 | 中山 | 芝2000 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 | |
00/ 1/16 | 日経新春杯 | 京都 | 芝2400 | G2 | H | 5上混 | 6400 | |
00/ 1/23 | AJCC | 中山 | 芝2200 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 | |
00/ 1/23 | 平安S | 京都 | ダ1800 | G3 | 別 | 5上混 | 4200 | |
00/ 1/30 | 東京新聞杯 | 東京 | 芝1600 | G3 | 別 | 5上混 | 4300 | |
00/ 1/30 | 京都牝馬特別 | 京都 | 芝1600 | G3 | 別 | 5上混牝 | 4200 | |
▼ 2月 ▼ | ||||||||
00/ 2/ 6 | 共同通信杯4歳S | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 4歳混 | 4200 | |
00/ 2/ 6 | シルクロードS | 京都 | 芝1200 | G3 | 別 | 5上混 | 4300 | |
00/ 2/ 6 | 小倉大賞典 | 小倉 | 芝1800 | G3 | H | 5上混 | 4300 | |
00/ 2/13 | ダイヤモンドS | 東京 | 芝3200 | G3 | H | 5上混 | 4300 | |
00/ 2/13 | きさらぎ賞 | 京都 | 芝1800 | G3 | 別 | 4歳混 | 4200 | |
00/ 2/19 | クイーンC | 東京 | 芝1600 | G3 | 別 | 4歳混牝 | 4000 | |
00/ 2/20 | フェブラリーS | 東京 | ダ1600 | G1 | 定 | 5上混 | 9400 | |
00/ 2/20 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 | |
00/ 2/26 | アーリントンC | 阪神 | 芝1600 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 | |
00/ 2/27 | 中山記念 | 中山 | 芝1800 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 | |
00/ 2/27 | 阪急杯 | 阪神 | 芝1200 | G3 | 別 | 5上混 | 4300 | |
▼ 3月 ▼ | ||||||||
00/ 3/ 4 | チューリップ賞 | 阪神 | 芝1600 | G3 | 定 | 4歳 牝 | 4000 | |
00/ 3/ 5 | 弥生賞 | 中山 | 芝2000 | G2 | 馬 | 4歳 | 5400 | |
00/ 3/ 5 | 中京記念 | 中京 | 芝2000 | G3 | H | 5上混 | 4300 | |
00/ 3/11 | 中山牝馬S | 中山 | 芝1800 | G3 | H | 5上混牝 | 4200 | |
00/ 3/12 | クリスタルC | 中山 | 芝1200 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 | |
00/ 3/12 | 4歳牝馬特別 | 阪神 | 芝1400 | G2 | 定 | 4歳 牝 | 5200 | |
00/ 3/18 | フラワーC | 中山 | 芝1800 | G3 | 馬 | 4歳混牝 | 4000 | |
00/ 3/19 | スプリングS | 中山 | 芝1800 | G2 | 定 | 4歳 | 5400 | |
00/ 3/19 | 阪神大賞典 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 | |
00/ 3/25 | マーチS | 中山 | ダ1800 | G3 | H | 5上混 | 4200 | |
00/ 3/25 | 毎日杯 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 別 | 4歳混 | 4200 | |
00/ 3/26 | 日経賞 | 中山 | 芝2500 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 | |
00/ 3/26 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1200 | G1 | 定 | 5上混 | 9400 | |
▼ 4月 ▼ | ||||||||
00/ 4/ 2 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 別 | 5上混 | 6400 | |
00/ 4/ 2 | ダービー卿CT | 中山 | 芝1600 | G3 | 別 | 5上混 | 4300 | |
00/ 4/ 8 | NZT4歳S | 中山 | 芝1600 | G2 | 定 | 4歳混 | 5400 | |
00/ 4/ 9 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 定 | 4歳 牝 | 8900 | |
00/ 4/15 | マイラーズC | 阪神 | 芝1600 | G2 | 別 | 5上混 | 6000 | |
00/ 4/16 | 皐月賞 | 中山 | 芝2000 | G1 | 定 | 4歳 | 9700 | |
00/ 4/23 | サンスポ賞4歳牝馬特別 | 東京 | 芝2000 | G2 | 定 | 4歳 牝 | 5200 | |
00/ 4/23 | アンタレスS | 京都 | ダ1800 | G3 | H | 5上混 | 4200 | |
00/ 4/29 | 青葉賞 | 東京 | 芝2400 | G3 | 定 | 4歳 | 4200 | |
00/ 4/30 | 天皇賞・春 | 京都 | 芝3200 | G1 | 定 | 5上 | 13200 | |
▼ 5月 ▼ | ||||||||
00/ 5/ 6 | 京都新聞杯 | 京都 | 芝2000 | G3 | 別 | 4歳混 | 4200 | |
00/ 5/ 7 | NHKマイルC | 東京 | 芝1600 | G1 | 定 | 4歳混 | 9200 | |
00/ 5/14 | 京王杯スプリングC | 東京 | 芝1400 | G2 | 別 | 5上国 | 6000 | |
00/ 5/14 | 新潟大賞典 | 福島 | 芝2000 | G3 | H | 5上混 | 4300 | |
00/ 5/20 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | G2 | H | 4上混 | 5800 | |
00/ 5/21 | 東海S (旧東海ウインターS) | 中京 | ダ2300 | G2 | 別 | 4上混 | 5800 | |
00/ 5/21 | オークス | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 4歳 牝 | 9700 | |
00/ 5/27 | 金鯱賞 | 中京 | 芝2000 | G2 | 別 | 4上国 | 6400 | |
00/ 5/28 | 日本ダービー | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 4歳 | 13200 | |
▼ 6月 ▼ | ||||||||
00/ 6/ 3 | 愛知杯 | 中京 | 芝2000 | G3 | H | 4上 | 4300 | |
00/ 6/ 4 | 安田記念 | 東京 | 芝1600 | G1 | 定 | 4上国 | 9400 | |
00/ 6/11 | エプソムC | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 | |
00/ 6/11 | 中日スポーツ賞4歳S | 中京 | 芝1200 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 | |
00/ 6/18 | プロキオンS | 阪神 | ダ1400 | G3 | 別 | 4上混 | 4200 | |
00/ 6/25 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 定 | 4上国 | 13200 |
[ 上期 ] [ 下期 ]