レース名をクリックすると過去のレース結果が見られます。
太字は条件が変更されたことを表します。
日付 | レース名 | 開催 | 距離 | 格 | 斤 | 資格 | 1着賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ 7月 ▼ | ||||||||
00/ 7/ 2 | 函館スプリントS | 函館 | 芝1200 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 | |
00/ 7/ 2 | ラジオたんぱ賞 | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 4歳混 | 4000 | |
00/ 7/ 9 | 七夕賞 | 東京 | 芝2000 | G3 | H | 4上混 | 4300 | |
00/ 7/ 9 | マーメイドS | 阪神 | 芝2000 | G3 | 別 | 4上混牝 | 4200 | |
00/ 7/16 | 北九州記念 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 | |
00/ 7/23 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | G3 | H | 4上混 | 4300 | |
00/ 7/30 | 函館3歳S | 函館 | 芝1200 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 | |
▼ 8月 ▼ | ||||||||
00/ 8/ 6 | 関屋記念 | 福島 | 芝1700 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 | |
00/ 8/13 | クイーンS | 札幌 | 芝1800 | G3 | 別 | 4上混牝 | 4200 | |
00/ 8/13 | 小倉記念 | 小倉 | 芝2000 | G3 | H | 4上混 | 4300 | |
00/ 8/20 | 札幌記念 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 | |
00/ 8/27 | 新潟記念 | 中山 | 芝2000 | G3 | H | 4上混 | 4300 | |
▼ 9月 ▼ | ||||||||
00/ 9/ 2 | エルムS | 札幌 | ダ1700 | G3 | 別 | 4上混 | 4200 | |
00/ 9/ 3 | 新潟3歳S | 中山 | 芝1200 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 | |
00/ 9/ 3 | 小倉3歳S | 小倉 | 芝1200 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 | |
00/ 9/ 9 | 朝日チャレンジカップ | 阪神 | 芝2000 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 | |
00/ 9/10 | 京成杯オータムハンデ | 中山 | 芝1600 | G3 | H | 4上混 | 4300 | |
00/ 9/10 | セントウルS | 阪神 | 芝1200 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 | |
00/ 9/17 | セントライト記念 | 中山 | 芝2200 | G2 | 定 | 4歳 | 5400 | |
00/ 9/17 | ローズS | 阪神 | 芝2000 | G2 | 定 | 4歳混牝 | 5200 | |
00/ 9/23 | 札幌3歳S | 札幌 | 芝1800 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 | |
00/ 9/24 | オールカマー | 中山 | 芝2200 | G2 | 別 | 4上国 | 6400 | |
00/ 9/24 | 神戸新聞杯 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 定 | 4歳 | 5400 | |
00/ 9/30 | ユニコーンS | 中山 | ダ1800 | G3 | 定 | 4歳混 | 4000 | |
▼ 10月 ▼ | ||||||||
00/10/ 1 | スプリンターズS | 中山 | 芝1200 | G1 | 定 | 4上国 | 9400 | |
00/10/ 8 | 毎日王冠 | 東京 | 芝1800 | G2 | 別 | 4上国 | 6400 | |
00/10/ 8 | 京都大賞典 | 京都 | 芝2400 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 | |
00/10/14 | デイリー杯3歳S | 京都 | 芝1600 | G2 | 馬 | 3歳混 | 3800 | |
00/10/15 | 府中牝馬S | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 4上混牝 | 4200 | |
00/10/15 | 秋華賞 | 京都 | 芝2000 | G1 | 定 | 4歳混牝 | 8900 | |
00/10/21 | 富士S | 東京 | 芝1600 | G3 | 別 | 4上国 | 4300 | |
00/10/21 | カブトヤマ記念 | 福島 | 芝1800 | G3 | H | 4上 | 4300 | |
00/10/22 | 菊花賞 | 京都 | 芝3000 | G1 | 定 | 4歳 | 11200 | |
00/10/28 | 武蔵野S | 東京 | ダ1600 | G3 | 別 | 4上国 | 4200 | |
00/10/28 | スワンS | 京都 | 芝1400 | G2 | 別 | 4上国 | 6000 | |
00/10/29 | 天皇賞・秋 | 東京 | 芝2000 | G1 | 定 | 4上 | 13200 | |
▼ 11月 ▼ | ||||||||
00/11/ 5 | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 芝2500 | G2 | H | 4上混 | 5800 | |
00/11/ 5 | ファンタジーS | 京都 | 芝1400 | G3 | 馬 | 3歳混牝 | 3200 | |
00/11/11 | 京王杯3歳S | 東京 | 芝1400 | G2 | 馬 | 3歳混 | 3800 | |
00/11/12 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2200 | G1 | 定 | 4上国牝 | 10000 | |
00/11/12 | 根岸S | 東京 | ダ1200 | G3 | 別 | 4上混 | 4200 | |
00/11/18 | 東京スポーツ杯3歳S | 東京 | 芝1800 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 | |
00/11/18 | 福島記念 | 福島 | 芝2000 | G3 | H | 4上 | 4300 | |
00/11/19 | マイルCS | 京都 | 芝1600 | G1 | 定 | 4上国 | 9400 | |
00/11/25 | ジャパンCダート (新設) | 東京 | ダ2100 | G1 | 定 | 4上国 | 13000 | |
00/11/25 | 京阪杯 | 京都 | 芝1800 | G3 | H | 4上混 | 4300 | |
00/11/26 | ジャパンC | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 4上国 | 25000 | |
▼ 12月 ▼ | ||||||||
00/12/ 2 | ステイヤーズS | 中山 | 芝3600 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 | |
00/12/ 3 | 阪神3歳牝馬S | 阪神 | 芝1600 | G1 | 馬 | 3歳混牝 | 5300 | |
00/12/ 9 | 中日新聞杯 | 中京 | 芝1800 | G3 | 別 | 4上 | 4300 | |
00/12/ 9 | シリウスS | 阪神 | ダ1400 | G3 | H | 4上混 | 4200 | |
00/12/10 | 朝日杯3歳S | 中山 | 芝1600 | G1 | 馬 | 3歳混 | 5300 | |
00/12/10 | 鳴尾記念 | 阪神 | 芝2000 | G3 | H | 4上混 | 4300 | |
00/12/16 | CBC賞 | 中京 | 芝1200 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 | |
00/12/17 | 阪神牝馬特別 | 阪神 | 芝1600 | G2 | 別 | 4上混牝 | 6000 | |
00/12/17 | フェアリーS | 中山 | 芝1200 | G3 | 馬 | 3歳混牝 | 3200 | |
00/12/23 | ラジオたんぱ杯3歳S | 阪神 | 芝2000 | G3 | 馬 | 3歳混 | 3200 | |
00/12/24 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500 | G1 | 馬 | 4上混 | 18000 | |
▼ 条件が変更されたOP ▼ | ||||||||
桜花賞TR | アネモネS | 中山 | 芝1600 | OP | 定 | 4歳 牝 | 2400 | |
皐月賞TR | 若葉S | 阪神 | 芝2000 | OP | 定 | 4歳 | 2400 | |
秋華賞TR | 紫苑S (新設) | 中山 | 芝1800 | OP | 定 | 4歳 牝 | 2400 |
※ | 同一年度に、天皇賞・秋、ジャパンC、有馬記念の3競走全てに優勝した競走馬には 褒賞金1億円(内国産は2億円)が交付される。 |
[ 上期 ] [ 下期 ]