レース名をクリックすると過去のレース結果が見られます。
太字は条件が変更されたことを表します。
日付 | レース名 | 開催 | 距離 | 格 | 斤 | 資格 | 1着賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ 1月 ▼ | ||||||||
01/ 1/ 5 | 金杯・東 | 中山 | 芝2000 | G3 | H | 4上混 | 4300 | |
01/ 1/ 5 | 金杯・西 | 京都 | 芝1600 | G3 | H | 4上混 | 4300 | |
01/ 1/ 7 | ガーネットS | 中山 | ダ1200 | G3 | 別 | 4上混 | 4200 | |
01/ 1/ 8 | シンザン記念 | 京都 | 芝1600 | G3 | 別 | 3歳混 | 4000 | |
01/ 1/14 | 京成杯 | 中山 | 芝2000 | G3 | 別 | 3歳混 | 4000 | |
01/ 1/14 | 日経新春杯 | 京都 | 芝2400 | G2 | H | 4上混 | 6400 | |
01/ 1/21 | AJCC | 中山 | 芝2200 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 | |
01/ 1/21 | 平安S | 京都 | ダ1800 | G3 | 別 | 4上混 | 4200 | |
01/ 1/27 | 根岸S | 東京 | ダ1400 | G3 | 別 | 4上混 | 4200 | |
01/ 1/28 | 東京新聞杯 | 東京 | 芝1600 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 | |
01/ 1/28 | 京都牝馬S | 京都 | 芝1600 | G3 | 別 | 4上混牝 | 4200 | |
▼ 2月 ▼ | ||||||||
01/ 2/ 4 | 共同通信杯 | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 3歳混 | 4200 | |
01/ 2/ 4 | シルクロードS | 京都 | 芝1200 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 | |
01/ 2/ 4 | 小倉大賞典 | 小倉 | 芝1800 | G3 | H | 4上 | 4300 | |
01/ 2/11 | ダイヤモンドS | 東京 | 芝3200 | G3 | H | 4上混 | 4300 | |
01/ 2/11 | きさらぎ賞 | 京都 | 芝1800 | G3 | 別 | 3歳混 | 4200 | |
01/ 2/17 | クイーンC | 東京 | 芝1600 | G3 | 別 | 3歳混牝 | 4000 | |
01/ 2/17 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 | |
01/ 2/18 | フェブラリーS | 東京 | ダ1600 | G1 | 定 | 4上混 | 9400 | |
01/ 2/24 | アーリントンC | 阪神 | 芝1600 | G3 | 別 | 3歳混 | 4000 | |
01/ 2/25 | 中山記念 | 中山 | 芝1800 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 | |
01/ 2/25 | 阪急杯 | 阪神 | 芝1200 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 | |
▼ 3月 ▼ | ||||||||
01/ 3/ 3 | チューリップ賞 | 阪神 | 芝1600 | G3 | 定 | 3歳 牝 | 4000 | |
01/ 3/ 4 | 弥生賞 | 中山 | 芝2000 | G2 | 馬 | 3歳 | 5400 | |
01/ 3/ 4 | 中京記念 | 中京 | 芝2000 | G3 | H | 4上混 | 4300 | |
01/ 3/10 | 中山牝馬S | 中山 | 芝1800 | G3 | H | 4上混牝 | 4200 | |
01/ 3/11 | クリスタルC | 中山 | 芝1200 | G3 | 別 | 3歳混 | 4000 | |
01/ 3/11 | フィリーズレビュー | 阪神 | 芝1400 | G2 | 定 | 3歳 牝 | 5200 | |
01/ 3/17 | フラワーC | 中山 | 芝1800 | G3 | 別 | 3歳混牝 | 4000 | |
01/ 3/18 | スプリングS | 中山 | 芝1800 | G2 | 定 | 3歳 | 5400 | |
01/ 3/18 | 阪神大賞典 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 | |
01/ 3/24 | 毎日杯 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 別 | 3歳混 | 4200 | |
01/ 3/24 | 日経賞 | 中山 | 芝2500 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 | |
01/ 3/25 | マーチS | 中山 | ダ1800 | G3 | H | 4上混 | 4200 | |
01/ 3/25 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1200 | G1 | 定 | 4上国 | 9400 | |
▼ 4月 ▼ | ||||||||
01/ 4/ 1 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 | |
01/ 4/ 1 | ダービー卿CT | 中山 | 芝1600 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 | |
01/ 4/ 7 | ニュージーランドT | 中山 | 芝1600 | G2 | 定 | 3歳混 | 5400 | |
01/ 4/ 8 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 定 | 3歳 牝 | 8900 | |
01/ 4/14 | マイラーズC | 阪神 | 芝1600 | G2 | 別 | 4上混 | 6000 | |
01/ 4/15 | 皐月賞 | 中山 | 芝2000 | G1 | 定 | 3歳 | 9700 | |
01/ 4/22 | フローラS | 東京 | 芝2000 | G2 | 定 | 3歳 牝 | 5200 | |
01/ 4/22 | アンタレスS | 京都 | ダ1800 | G3 | H | 4上混 | 4200 | |
01/ 4/28 | 青葉賞 | 東京 | 芝2400 | G2 | 定 | 3歳混 | 4200 | |
01/ 4/29 | 天皇賞・春 | 京都 | 芝3200 | G1 | 定 | 4上 | 13200 | |
▼ 5月 ▼ | ||||||||
01/ 5/ 4 | 京都新聞杯 | 京都 | 芝2000 | G2 | 定 | 3歳混 | 4200 | |
01/ 5/ 6 | NHKマイルC | 東京 | 芝1600 | G1 | 定 | 3歳混 | 9200 | |
01/ 5/13 | 京王杯スプリングC | 東京 | 芝1400 | G2 | 別 | 4上国 | 6000 | |
01/ 5/13 | 新潟大賞典 | 福島 | 芝2000 | G3 | H | 4上 | 4300 | |
01/ 5/19 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | G2 | H | 3上混 | 5800 | |
01/ 5/20 | 東海S | 中京 | ダ2300 | G2 | 別 | 3上混 | 5800 | |
01/ 5/20 | オークス | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 3歳 牝 | 9700 | |
01/ 5/26 | 金鯱賞 | 中京 | 芝2000 | G2 | 別 | 3上国 | 6400 | |
01/ 5/27 | 日本ダービー | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 3歳 | 15000 | |
▼ 6月 ▼ | ||||||||
01/ 6/ 2 | ユニコーンS | 東京 | ダ1600 | G3 | 別 | 3歳混 | 4000 | |
01/ 6/ 2 | 愛知杯 | 中京 | 芝2000 | G3 | H | 3上父 | 4300 | |
01/ 6/ 3 | 安田記念 | 東京 | 芝1600 | G1 | 定 | 3上国 | 9400 | |
01/ 6/10 | エプソムC | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 3上混 | 4300 | |
01/ 6/10 | ファルコンS | 中京 | 芝1200 | G3 | 別 | 3歳混 | 4000 | |
01/ 6/17 | プロキオンS | 阪神 | ダ1400 | G3 | 別 | 3上混 | 4200 | |
01/ 6/24 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 定 | 3上国 | 13200 |
[ 上期 ] [ 下期 ]