レース名をクリックすると過去のレース結果が見られます。
太字は条件が変更されたことを表します。
日付 | レース名 | 開催 | 距離 | 格 | 斤 | 資格 | 1着賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ 7月 ▼ | ||||||||
01/ 7/ 1 | 函館スプリントS | 函館 | 芝1200 | G3 | 別 | 3上混 | 4300 | |
01/ 7/ 1 | ラジオたんぱ賞 | 福島 | 芝1800 | G3 | 別 | 3歳 | 4000 | |
01/ 7/ 8 | 七夕賞 | 福島 | 芝2000 | G3 | H | 3上混 | 4300 | |
01/ 7/ 8 | マーメイドS | 阪神 | 芝2000 | G3 | 別 | 3上混牝 | 4200 | |
01/ 7/15 | 北九州記念 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 別 | 3上混 | 4300 | |
01/ 7/22 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | G3 | H | 3上混 | 4300 | |
01/ 7/29 | 函館2歳S | 函館 | 芝1200 | G3 | 馬 | 2歳混 | 3200 | |
▼ 8月 ▼ | ||||||||
01/ 8/ 5 | 関屋記念 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 別 | 3上混 | 4300 | |
01/ 8/12 | クイーンS | 札幌 | 芝1800 | G3 | 別 | 3上混牝 | 4200 | |
01/ 8/12 | 小倉記念 | 小倉 | 芝2000 | G3 | H | 3上混 | 4300 | |
01/ 8/19 | アイビスサマーダッシュ (新設) | 新潟 | 芝1000 | G3 | 別 | 3上混 | 4300 | |
01/ 8/19 | 札幌記念 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 別 | 3上混 | 6400 | |
01/ 8/26 | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | G3 | H | 3上混 | 4300 | |
▼ 9月 ▼ | ||||||||
01/ 9/ 1 | エルムS | 札幌 | ダ1700 | G3 | 別 | 3上混 | 4200 | |
01/ 9/ 2 | 新潟2歳S | 新潟 | 芝1400 | G3 | 馬 | 2歳混 | 3200 | |
01/ 9/ 2 | 小倉2歳S | 小倉 | 芝1200 | G3 | 馬 | 2歳混 | 3200 | |
01/ 9/ 8 | 朝日チャレンジカップ | 阪神 | 芝2000 | G3 | 別 | 3上混 | 4300 | |
01/ 9/ 9 | 京成杯オータムハンデ | 中山 | 芝1600 | G3 | H | 3上混 | 4300 | |
01/ 9/ 9 | セントウルS | 阪神 | 芝1200 | G3 | 別 | 3上混 | 4300 | |
01/ 9/16 | セントライト記念 | 中山 | 芝2200 | G2 | 定 | 3歳 | 5400 | |
01/ 9/16 | ローズS | 阪神 | 芝2000 | G2 | 定 | 3歳混牝 | 5200 | |
01/ 9/22 | 札幌2歳S | 札幌 | 芝1800 | G3 | 馬 | 2歳混 | 3200 | |
01/ 9/23 | オールカマー | 中山 | 芝2200 | G2 | 別 | 3上国 | 6400 | |
01/ 9/23 | 神戸新聞杯 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 定 | 3歳 | 5400 | |
01/ 9/29 | シリウスS | 阪神 | ダ1400 | G3 | H | 3上混 | 4200 | |
01/ 9/30 | スプリンターズS | 中山 | 芝1200 | G1 | 定 | 3上国 | 9400 | |
▼ 10月 ▼ | ||||||||
01/10/ 7 | 毎日王冠 | 東京 | 芝1800 | G2 | 別 | 3上国 | 6400 | |
01/10/ 7 | 京都大賞典 | 京都 | 芝2400 | G2 | 別 | 3上混 | 6400 | |
01/10/13 | デイリー杯2歳S | 京都 | 芝1600 | G2 | 馬 | 2歳混 | 3800 | |
01/10/14 | 府中牝馬S | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 3上混牝 | 4200 | |
01/10/14 | 秋華賞 | 京都 | 芝2000 | G1 | 定 | 3歳混牝 | 8900 | |
01/10/20 | 富士S | 東京 | 芝1600 | G3 | 別 | 3上国 | 4300 | |
01/10/20 | カブトヤマ記念 | 新潟 | 芝1800 | G3 | H | 3上父 | 4300 | |
01/10/21 | 菊花賞 | 京都 | 芝3000 | G1 | 定 | 3歳 | 11200 | |
01/10/27 | 武蔵野S | 東京 | ダ1600 | G3 | 別 | 3上国 | 4200 | |
01/10/27 | スワンS | 京都 | 芝1400 | G2 | 別 | 3上国 | 6000 | |
01/10/28 | 天皇賞・秋 | 東京 | 芝2000 | G1 | 定 | 3上 | 13200 | |
▼ 11月 ▼ | ||||||||
01/11/ 4 | アルゼンチン共和国杯 | 東京 | 芝2500 | G2 | H | 3上混 | 5800 | |
01/11/ 4 | ファンタジーS | 京都 | 芝1400 | G3 | 馬 | 2歳混牝 | 3200 | |
01/11/10 | 京王杯2歳S | 東京 | 芝1400 | G2 | 馬 | 2歳混 | 3800 | |
01/11/11 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2200 | G1 | 定 | 3上国牝 | 10000 | |
01/11/17 | 東京スポーツ杯2歳S | 東京 | 芝1800 | G3 | 馬 | 2歳混 | 3200 | |
01/11/17 | 福島記念 | 福島 | 芝2000 | G3 | H | 3上 | 4300 | |
01/11/18 | マイルCS | 京都 | 芝1600 | G1 | 定 | 3上国 | 9400 | |
01/11/24 | 京阪杯 | 京都 | 芝1800 | G3 | H | 3上混 | 4300 | |
01/11/24 | ジャパンCダート | 東京 | ダ2100 | G1 | 定 | 3上国 | 13000 | |
01/11/25 | ジャパンC | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 3上国 | 25000 | |
▼ 12月 ▼ | ||||||||
01/12/ 1 | ステイヤーズS | 中山 | 芝3600 | G2 | 別 | 3上混 | 6400 | |
01/12/ 2 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | 芝1600 | G1 | 馬 | 2歳混牝 | 5300 | |
01/12/ 8 | 中日新聞杯 | 中京 | 芝1800 | G3 | 別 | 3上父 | 4300 | |
01/12/ 9 | 朝日杯フューチュリティS | 中山 | 芝1600 | G1 | 馬 | 2歳混 | 5300 | |
01/12/ 9 | 鳴尾記念 | 阪神 | 芝2000 | G3 | H | 3上混 | 4300 | |
01/12/15 | CBC賞 | 中京 | 芝1200 | G2 | 別 | 3上混 | 6400 | |
01/12/16 | 阪神牝馬S | 阪神 | 芝1600 | G2 | 別 | 3上混牝 | 6000 | |
01/12/16 | フェアリーS | 中山 | 芝1200 | G3 | 馬 | 2歳混牝 | 3200 | |
01/12/22 | ラジオたんぱ杯2歳S | 阪神 | 芝2000 | G3 | 馬 | 2歳混 | 3200 | |
01/12/23 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500 | G1 | 馬 | 3上混 | 18000 |
[ 上期 ] [ 下期 ]