レース名をクリックすると過去のレース結果が見られます。
太字は条件が変更されたことを表します。
日付 | レース名 | 開催 | 距離 | 格 | 斤 | 資格 | 1着賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ 1月 ▼ | ||||||||
02/ 1/ 5 | 金杯・東 | 東京 | 芝2000 | G3 | H | 4上混 | 4300 | |
02/ 1/ 5 | 金杯・西 | 京都 | 芝1600 | G3 | H | 4上混 | 4300 | |
02/ 1/ 6 | ガーネットS | 東京 | ダ1200 | G3 | 別 | 4上混 | 4200 | |
02/ 1/13 | 京成杯 | 東京 | 芝2000 | G3 | 別 | 3歳混 | 4000 | |
02/ 1/13 | 日経新春杯 | 京都 | 芝2400 | G2 | H | 4上混 | 6400 | |
02/ 1/14 | シンザン記念 | 京都 | 芝1600 | G3 | 別 | 3歳混 | 4000 | |
02/ 1/20 | AJCC | 東京 | 芝2200 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 | |
02/ 1/20 | 平安S | 京都 | ダ1800 | G3 | 別 | 4上混 | 4200 | |
02/ 1/26 | 根岸S | 東京 | ダ1400 | G3 | 別 | 4上混 | 4200 | |
02/ 1/27 | 東京新聞杯 | 東京 | 芝1600 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 | |
02/ 1/27 | 京都牝馬S | 京都 | 芝1600 | G3 | 別 | 4上混牝 | 4200 | |
▼ 2月 ▼ | ||||||||
02/ 2/ 3 | 共同通信杯 | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 3歳混 | 4200 | |
02/ 2/ 3 | シルクロードS | 京都 | 芝1200 | G3 | H | 4上混 | 4300 | |
02/ 2/ 3 | 小倉大賞典 | 小倉 | 芝1800 | G3 | H | 4上 | 4300 | |
02/ 2/10 | ダイヤモンドS | 東京 | 芝3200 | G3 | H | 4上混 | 4300 | |
02/ 2/10 | きさらぎ賞 | 京都 | 芝1800 | G3 | 別 | 3歳混 | 4200 | |
02/ 2/16 | クイーンC | 東京 | 芝1600 | G3 | 別 | 3歳混牝 | 4000 | |
02/ 2/16 | 京都記念 | 京都 | 芝2200 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 | |
02/ 2/17 | フェブラリーS | 東京 | ダ1600 | G1 | 定 | 4上混 | 9400 | |
02/ 2/23 | アーリントンC | 阪神 | 芝1600 | G3 | 別 | 3歳混 | 4000 | |
02/ 2/24 | 中山記念 | 中山 | 芝1800 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 | |
02/ 2/24 | 阪急杯 | 阪神 | 芝1200 | G3 | 別 | 4上混 | 4300 | |
▼ 3月 ▼ | ||||||||
02/ 3/ 2 | チューリップ賞 | 阪神 | 芝1600 | G3 | 定 | 3歳 牝 | 4000 | |
02/ 3/ 3 | 弥生賞 | 中山 | 芝2000 | G2 | 定 | 3歳混 | 5400 | |
02/ 3/ 3 | 中京記念 | 中京 | 芝2000 | G3 | H | 4上 | 4300 | |
02/ 3/ 9 | 阪神スプリングジャンプ | 阪神 | 芝3900 | J・G2 | 別 | 4上混 | 5000 | |
02/ 3/ 9 | 中山牝馬S | 中山 | 芝1800 | G3 | H | 4上混牝 | 4200 | |
02/ 3/10 | クリスタルC | 中山 | 芝1200 | G3 | 別 | 3歳混 | 4000 | |
02/ 3/10 | フィリーズレビュー | 阪神 | 芝1400 | G2 | 定 | 3歳 牝 | 5200 | |
02/ 3/16 | フラワーC | 中山 | 芝1800 | G3 | 別 | 3歳混牝 | 4000 | |
02/ 3/17 | スプリングS | 中山 | 芝1800 | G2 | 定 | 3歳混 | 5400 | |
02/ 3/17 | 阪神大賞典 | 阪神 | 芝3000 | G2 | 別 | 4上国 | 6400 | |
02/ 3/23 | 毎日杯 | 阪神 | 芝2000 | G3 | 別 | 3歳混 | 4200 | |
02/ 3/23 | 日経賞 | 中山 | 芝2500 | G2 | 別 | 4上国 | 6400 | |
02/ 3/24 | マーチS | 中山 | ダ1800 | G3 | H | 4上混 | 4200 | |
02/ 3/24 | 高松宮記念 | 中京 | 芝1200 | G1 | 定 | 4上国 | 9400 | |
02/ 3/31 | 産経大阪杯 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 別 | 4上混 | 6400 | |
02/ 3/31 | ダービー卿CT | 中山 | 芝1600 | G3 | H | 4上混 | 4300 | |
▼ 4月 ▼ | ||||||||
02/ 4/ 6 | ニュージーランドT | 中山 | 芝1600 | G2 | 定 | 3歳混 | 5400 | |
02/ 4/ 7 | 桜花賞 | 阪神 | 芝1600 | G1 | 定 | 3歳 牝 | 8900 | |
02/ 4/13 | マイラーズC | 阪神 | 芝1600 | G2 | 別 | 4上混 | 6000 | |
02/ 4/13 | 中山グランドジャンプ | 中山 | 芝4250 | J・G1 | 定 | 4上国 | 8000 | |
02/ 4/14 | 皐月賞 | 中山 | 芝2000 | G1 | 定 | 3歳 | 9700 | |
02/ 4/21 | フローラS | 東京 | 芝2000 | G2 | 定 | 3歳 牝 | 5200 | |
02/ 4/21 | アンタレスS | 京都 | ダ1800 | G3 | H | 4上混 | 4200 | |
02/ 4/27 | 青葉賞 | 東京 | 芝2400 | G2 | 定 | 3歳混 | 5400 | |
02/ 4/28 | 天皇賞・春 | 京都 | 芝3200 | G1 | 定 | 4上 | 13200 | |
▼ 5月 ▼ | ||||||||
02/ 5/ 3 | 京都新聞杯 | 京都 | 芝2200 | G2 | 定 | 3歳混 | 4200 | |
02/ 5/ 4 | NHKマイルC | 東京 | 芝1600 | G1 | 定 | 3歳混 | 9200 | |
02/ 5/11 | 京都ジャンプS | 京都 | 芝3170 | J・G3 | H | 4上混 | 4000 | |
02/ 5/12 | 京王杯スプリングC | 東京 | 芝1400 | G2 | 別 | 4上国 | 6000 | |
02/ 5/12 | 新潟大賞典 | 新潟 | 芝2000 | G3 | H | 4上 | 4300 | |
02/ 5/18 | 目黒記念 | 東京 | 芝2500 | G2 | H | 3上混 | 5800 | |
02/ 5/19 | 東海S | 中京 | ダ2300 | G2 | 別 | 3上混 | 5800 | |
02/ 5/19 | オークス | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 3歳 牝 | 9700 | |
02/ 5/25 | 金鯱賞 | 中京 | 芝2000 | G2 | 別 | 3上国 | 6400 | |
02/ 5/26 | 日本ダービー | 東京 | 芝2400 | G1 | 定 | 3歳 | 15000 | |
▼ 6月 ▼ | ||||||||
02/ 6/ 1 | ユニコーンS | 東京 | ダ1600 | G3 | 別 | 3歳混 | 4000 | |
02/ 6/ 2 | 愛知杯 | 中京 | 芝2000 | G3 | H | 3上父 | 4300 | |
02/ 6/ 2 | 安田記念 | 東京 | 芝1600 | G1 | 定 | 3上国 | 9400 | |
02/ 6/ 8 | 東京ハイジャンプ | 東京 | 芝3300 | J・G2 | 別 | 3上混 | 5000 | |
02/ 6/ 9 | エプソムC | 東京 | 芝1800 | G3 | 別 | 3上混 | 4300 | |
02/ 6/ 9 | ファルコンS | 中京 | 芝1200 | G3 | 別 | 3歳混 | 4000 | |
02/ 6/16 | プロキオンS | 阪神 | ダ1400 | G3 | 別 | 3上混 | 4200 | |
02/ 6/23 | 宝塚記念 | 阪神 | 芝2200 | G1 | 定 | 3上国 | 13200 | |
02/ 6/30 | 函館スプリントS | 函館 | 芝1200 | G3 | 別 | 3上混 | 4300 | |
02/ 6/30 | ラジオたんぱ賞 | 福島 | 芝1800 | G3 | 別 | 3歳 | 4000 |
[ 上期 ] [ 下期 ]