レース名をクリックすると過去のレース結果が見られます。
太字は条件が変更されたことを表します。
日付 | レース名 | 開催 | 距離 | 格 | 斤 | 資格 | 1着賞金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▼ 7月 ▼ | ||||||||
02/ 7/ 7 | 七夕賞 | 福島 | 芝2000 | G3 | H | 3上混 | 4300 | |
02/ 7/ 7 | マーメイドS | 阪神 | 芝2000 | G3 | 別 | 3上混牝 | 4200 | |
02/ 7/14 | 北九州記念 | 小倉 | 芝1800 | G3 | 別 | 3上混 | 4300 | |
02/ 7/21 | 函館記念 | 函館 | 芝2000 | G3 | H | 3上混 | 4300 | |
02/ 7/21 | 小倉サマージャンプ | 小倉 | 芝3390 | J・G3 | H | 3上混 | 3500 | |
02/ 7/28 | 関屋記念 | 新潟 | 芝1600 | G3 | 別 | 3上混 | 4300 | |
▼ 8月 ▼ | ||||||||
02/ 8/ 4 | 函館2歳S | 函館 | 芝1200 | G3 | 馬 | 2歳混 | 3200 | |
02/ 8/11 | クイーンS | 札幌 | 芝1800 | G3 | 別 | 3上混牝 | 4200 | |
02/ 8/11 | 小倉記念 | 小倉 | 芝2000 | G3 | H | 3上混 | 4300 | |
02/ 8/17 | 新潟ジャンプS | 新潟 | 芝3250 | J・G3 | H | 3上混 | 3500 | |
02/ 8/18 | アイビスサマーダッシュ | 新潟 | 芝1000 | G3 | 別 | 3上混 | 4300 | |
02/ 8/18 | 札幌記念 | 札幌 | 芝2000 | G2 | 別 | 3上混 | 6400 | |
02/ 8/25 | 新潟記念 | 新潟 | 芝2000 | G3 | H | 3上混 | 4300 | |
02/ 8/31 | エルムS | 札幌 | ダ1700 | G3 | 別 | 3上混 | 4200 | |
▼ 9月 ▼ | ||||||||
02/ 9/ 1 | 新潟2歳S | 新潟 | 芝1600 | G3 | 馬 | 2歳混 | 3200 | |
02/ 9/ 1 | 小倉2歳S | 小倉 | 芝1200 | G3 | 馬 | 2歳混 | 3200 | |
02/ 9/ 7 | 朝日チャレンジカップ | 阪神 | 芝2000 | G3 | 別 | 3上混 | 4300 | |
02/ 9/ 8 | 京成杯オータムハンデ | 新潟 | 芝1600 | G3 | H | 3上混 | 4300 | |
02/ 9/ 8 | セントウルS | 阪神 | 芝1200 | G3 | 別 | 3上混 | 4300 | |
02/ 9/14 | 阪神ジャンプS | 阪神 | 芝3170 | J・G3 | 別 | 3上混 | 4000 | |
02/ 9/15 | セントライト記念 | 新潟 | 芝2200 | G2 | 定 | 3歳 | 5400 | |
02/ 9/15 | ローズS | 阪神 | 芝2000 | G2 | 定 | 3歳混牝 | 5200 | |
02/ 9/22 | オールカマー | 新潟 | 芝2200 | G2 | 別 | 3上国 | 6400 | |
02/ 9/22 | 神戸新聞杯 | 阪神 | 芝2000 | G2 | 定 | 3歳 | 5400 | |
02/ 9/28 | 札幌2歳S | 札幌 | 芝1800 | G3 | 馬 | 2歳混 | 3200 | |
02/ 9/29 | シリウスS | 阪神 | ダ1400 | G3 | H | 3上混 | 4200 | |
02/ 9/29 | スプリンターズS | 新潟 | 芝1200 | G1 | 定 | 3上国 | 9400 | |
▼ 10月 ▼ | ||||||||
02/10/ 6 | 毎日王冠 | 中山 | 芝1800 | G2 | 別 | 3上国 | 6400 | |
02/10/ 6 | 京都大賞典 | 京都 | 芝2400 | G2 | 別 | 3上混 | 6400 | |
02/10/12 | 東京オータムジャンプ | 中山 | 芝3350 | J・G3 | H | 3上混 | 4000 | |
02/10/12 | デイリー杯2歳S | 京都 | 芝1600 | G2 | 馬 | 2歳混 | 3800 | |
02/10/13 | 府中牝馬S | 中山 | 芝1800 | G3 | 別 | 3上混牝 | 4200 | |
02/10/13 | 秋華賞 | 京都 | 芝2000 | G1 | 定 | 3歳混牝 | 8900 | |
02/10/19 | 富士S | 中山 | 芝1600 | G3 | 別 | 3上国 | 4300 | |
02/10/20 | カブトヤマ記念 | 新潟 | 芝1800 | G3 | H | 3上父 | 4300 | |
02/10/20 | 菊花賞 | 京都 | 芝3000 | G1 | 定 | 3歳 | 11200 | |
02/10/26 | 武蔵野S | 中山 | ダ1800 | G3 | 別 | 3上国 | 4200 | |
02/10/26 | スワンS | 京都 | 芝1400 | G2 | 別 | 3上国 | 6000 | |
02/10/27 | 天皇賞・秋 | 中山 | 芝2000 | G1 | 定 | 3上 | 13200 | |
▼ 11月 ▼ | ||||||||
02/11/ 3 | アルゼンチン共和国杯 | 中山 | 芝2500 | G2 | H | 3上混 | 5800 | |
02/11/ 3 | ファンタジーS | 京都 | 芝1400 | G3 | 馬 | 2歳混牝 | 3200 | |
02/11/ 9 | 京都ハイジャンプ | 京都 | 芝3930 | J・G2 | 別 | 3上混 | 5000 | |
02/11/ 9 | 京王杯2歳S | 中山 | 芝1200 | G2 | 馬 | 2歳混 | 3800 | |
02/11/10 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2200 | G1 | 定 | 3上国牝 | 10000 | |
02/11/16 | 東京スポーツ杯2歳S | 中山 | 芝1800 | G3 | 馬 | 2歳混 | 3200 | |
02/11/16 | 福島記念 | 福島 | 芝2000 | G3 | H | 3上 | 4300 | |
02/11/17 | マイルCS | 京都 | 芝1600 | G1 | 定 | 3上国 | 9400 | |
02/11/23 | 京阪杯 | 京都 | 芝1800 | G3 | H | 3上混 | 4300 | |
02/11/23 | ジャパンCダート | 中山 | ダ1800 | G1 | 定 | 3上国 | 13000 | |
02/11/24 | ジャパンC | 中山 | 芝2200 | G1 | 定 | 3上国 | 25000 | |
02/11/30 | ステイヤーズS | 中山 | 芝3600 | G2 | 別 | 3上混 | 6400 | |
▼ 12月 ▼ | ||||||||
02/12/ 1 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 阪神 | 芝1600 | G1 | 馬 | 2歳混牝 | 5300 | |
02/12/ 7 | 中日新聞杯 | 中京 | 芝1800 | G3 | 別 | 3上父 | 4300 | |
02/12/ 8 | 朝日杯フューチュリティS | 中山 | 芝1600 | G1 | 馬 | 2歳混 | 5300 | |
02/12/ 8 | 鳴尾記念 | 阪神 | 芝2000 | G3 | H | 3上混 | 4300 | |
02/12/15 | CBC賞 | 中京 | 芝1200 | G2 | 別 | 3上混 | 6400 | |
02/12/15 | 阪神牝馬S | 阪神 | 芝1600 | G2 | 別 | 3上混牝 | 6000 | |
02/12/15 | フェアリーS | 中山 | 芝1200 | G3 | 馬 | 2歳混牝 | 3200 | |
02/12/21 | ラジオたんぱ杯2歳S | 阪神 | 芝2000 | G3 | 馬 | 2歳混 | 3200 | |
02/12/21 | 中山大障害 | 中山 | 芝4100 | G1 | 定 | 3上混 | 8000 | |
02/12/22 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500 | G1 | 馬 | 3上混 | 18000 |
[ 上期 ] [ 下期 ]